обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 12574 | 4 | 125 | 128 | 259 | 47 | 1788 | 295 | 804 | 1107 | 753 |
PRO alfa | 1553 | 1690 | 1665 | 1585 | 1565 | 1373 | 1638 | 1394 | 1737 | 1460 | 1658 |
Побед: | 54.11 | 0 (-0.017) | 49.6 (-0.045) | 54.69 (+0.006) | 58.69 (+0.096) | 48.94 (-0.019) | 53.36 (-0.125) | 51.19 (-0.07) | 52.74 (-0.094) | 52.48 (-0.157) | 52.86 (-0.08) |
Средний лвл: | 8.21 | 7 | 9.21 | 9.53 | 9.05 | 9.55 | 9.09 | 8.67 | 9.01 | 8.68 | 8.44 |
Опыт: | 1701 | 1216 (-0.2) | 1898 (+2) | 2090 (+4) | 2009 (+6.5) | 1918 (+0.8) | 1973 (+45) | 1823 (+2.9) | 1965 (+18) | 1866 (+15.9) | 1864 (+10.4) |
Урон: | 62753 | 46613 (-5.1) | 83410 (+207.4) | 77454 (+151.2) | 70763 (+168.5) | 73439 (+40.1) | 74331 (+1919.3) | 66201 (+82.8) | 77729 (+1023) | 67870 (+494) | 69832 (+450.9) |
Кораблей: | 0.82 | 1.25 | 0.89 (+0.001) | 0.84 | 0.79 (-0.001) | 0.81 | 0.87 (+0.008) | 0.82 | 0.9 (+0.005) | 0.8 (-0.002) | 0.81 (-0.001) |
Самолетов: | 2.78 | 3.5 | 4.77 | 6.55 | 3.75 | 2.15 | 4.47 | 3.8 | 3.65 | 3.68 | 3.67 |
Выжил: | 39.86 | 25 | 37.6 | 51.56 | 40.54 | 31.91 | 40.94 | 30.51 | 41.79 | 40.38 | 49.14 |
Убил/Убит | 1.37 | 1.67 | 1.42 | 1.74 | 1.32 | 1.19 | 1.48 | 1.19 | 1.55 | 1.35 | 1.59 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
CHEZZ | 2350 | 2018-07-06 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 41 | 63.41 | 1968 | 55740 | 0.8 | 17572 | 31.71 | 3.37 | 145 | 41.38 | 12.95 | 7.73 | 780232 | 0.56 | 3993 | 130099 | 3 | 18 | 1867400 | 3 | 79370 | 1.18 | 2339 | 2024-09-24 21:44:10 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 1 | 0 | 1378 | 52574 | 1 | 12436 | 0 | 6 | 250 | 16 | 0 | 0 | 1121068 | 0 | 1378 | 52574 | 1 | 6 | 1121068 | 0 | 12436 | 1 | 2137 | 2019-01-05 19:53:57 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 88 | 57.95 | 1925 | 43970 | 0.65 | 30171 | 31.82 | 2.91 | 144 | 47.99 | 34.85 | 9.08 | 489403 | 2.32 | 3452 | 134898 | 3 | 35 | 1039730 | 7 | 129043 | 0.95 | 1170 | 2024-08-03 15:40:53 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 40 | 52.5 | 2130 | 70796 | 0.9 | 24405 | 40 | 3.73 | 184 | 42.08 | 5.95 | 14.05 | 970976 | 0.65 | 4084 | 176377 | 4 | 27 | 1819674 | 3 | 71852 | 1.5 | 2565 | 2024-07-30 22:09:50 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 13 | 53.85 | 1524 | 59704 | 1.15 | 8339 | 53.85 | 5.77 | 132 | 25.06 | 7.77 | 2.15 | 865708 | 0 | 2673 | 99919 | 2 | 15 | 1888065 | 0 | 19201 | 2.5 | 2495 | 2023-12-11 12:25:38 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 1 | 100 | 1536 | 53286 | 2 | 23658 | 100 | 0 | 196 | 18.37 | 0 | 0 | 839400 | 0 | 1536 | 53286 | 2 | 0 | 839400 | 0 | 23658 | 2 | 2100 | 2017-09-26 21:33:59 |
ЛК | usa | 7 | California | 33 | 54.55 | 1863 | 71457 | 0.94 | 11350 | 36.36 | 5.15 | 155 | 31.93 | 6.91 | 8.03 | 1149335 | 0.21 | 3668 | 147390 | 3 | 37 | 2920970 | 2 | 39112 | 1.48 | 1918 | 2024-09-24 22:25:00 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 64 | 56.25 | 1394 | 32611 | 0.77 | 12866 | 17.19 | 0 | 51 | 53.93 | 16.45 | 3.5 | 344366 | 2.48 | 2840 | 95366 | 3 | 0 | 1219433 | 8 | 63360 | 0.92 | 1035 | 2023-12-11 14:01:58 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 1 | 0 | 731 | 32739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 28.38 | 0 | 4 | 1732200 | 0 | 731 | 32739 | 0 | 1 | 1732200 | 0 | 0 | 0 | 583 | 2017-09-26 21:15:06 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 20 | 70 | 1992 | 71393 | 1.7 | 9785 | 70 | 6.65 | 148 | 27.94 | 5.85 | 0.8 | 881909 | 0.2 | 3274 | 166126 | 6 | 20 | 2159700 | 2 | 27520 | 5.67 | 2564 | 2021-12-29 14:18:23 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 2 | 100 | 2211 | 77824 | 1 | 40348 | 50 | 5 | 537 | 34.64 | 0 | 5.5 | 1194203 | 0 | 2439 | 88470 | 1 | 10 | 1371205 | 0 | 68702 | 2 | 988 | 2024-09-19 20:07:33 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 53 | 50.94 | 1757 | 56578 | 0.62 | 14854 | 35.85 | 1.75 | 205 | 37.39 | 4.94 | 18.11 | 775340 | 0.49 | 3452 | 102306 | 3 | 16 | 2194500 | 3 | 57025 | 0.97 | 1735 | 2024-07-29 15:58:06 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 5 | 40 | 1872 | 84520 | 1.8 | 14485 | 40 | 4.4 | 414 | 27.56 | 6.2 | 15.4 | 1131851 | 0.2 | 3403 | 159108 | 4 | 14 | 1434791 | 1 | 37958 | 3 | 1688 | 2024-09-19 14:20:36 |
ЛК | pan_asia | 9 | Sun Yat-Sen | 24 | 75 | 2192 | 94487 | 1.21 | 22468 | 50 | 3.25 | 97 | 41.92 | 2.46 | 1.92 | 1606252 | 0.21 | 3230 | 146220 | 4 | 14 | 3430530 | 2 | 51513 | 2.42 | 2173 | 2024-09-22 16:03:45 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 105 | 54.29 | 1731 | 65005 | 0.91 | 12524 | 32.38 | 6.17 | 134 | 26.97 | 7.48 | 9.08 | 1145423 | 0.26 | 3357 | 165801 | 5 | 48 | 2158837 | 3 | 60500 | 1.35 | 2046 | 2024-09-27 22:53:56 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 2 | 50 | 1387 | 76410 | 0.5 | 3328 | 50 | 2 | 90 | 39.44 | 0 | 5.5 | 614921 | 0 | 1469 | 93335 | 1 | 4 | 947842 | 0 | 6159 | 1 | 1932 | 2023-12-11 14:42:41 |
КР | ussr | 5 | Киров | 9 | 55.56 | 1287 | 37560 | 0.56 | 4842 | 33.33 | 0.33 | 204 | 28.6 | 5.11 | 0.78 | 513050 | 0.89 | 2926 | 98710 | 3 | 2 | 959600 | 3 | 16746 | 0.83 | 1677 | 2021-12-31 16:08:28 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 55 | 52.73 | 1933 | 87918 | 0.76 | 22122 | 52.73 | 2.71 | 162 | 35.1 | 5.51 | 8.15 | 1098955 | 0.35 | 3342 | 190915 | 3 | 20 | 2403750 | 3 | 77586 | 1.62 | 1612 | 2024-08-11 17:53:44 |
КР | germany | 9 | Ägir | 44 | 40.91 | 1827 | 81403 | 0.95 | 22398 | 47.73 | 3.41 | 159 | 37.45 | 7.59 | 6.93 | 1213967 | 0.48 | 4305 | 169079 | 5 | 33 | 2336665 | 3 | 82526 | 1.83 | 1976 | 2024-08-05 20:15:09 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 38 | 55.26 | 2125 | 77636 | 1.24 | 9763 | 28.95 | 5.5 | 92 | 35.53 | 9.55 | 5.08 | 1260725 | 0.26 | 4145 | 212269 | 4 | 22 | 2659022 | 2 | 55838 | 1.74 | 1966 | 2024-09-21 15:06:46 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 79 | 51.9 | 1953 | 90499 | 0.77 | 14960 | 25.32 | 4.76 | 155 | 32.9 | 2.59 | 5.13 | 1487472 | 0.2 | 3589 | 200448 | 4 | 29 | 3766499 | 3 | 61214 | 1.03 | 1451 | 2024-09-22 16:11:42 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 76 | 55.26 | 2116 | 85632 | 1.14 | 18369 | 36.84 | 8.76 | 103 | 30.86 | 4.49 | 8.17 | 1283544 | 0.3 | 5426 | 213486 | 5 | 47 | 2732867 | 3 | 100150 | 1.81 | 2272 | 2024-07-31 22:05:39 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 78 | 56.41 | 1908 | 70314 | 0.78 | 43078 | 76.92 | 5.81 | 0 | 0 | 0.77 | 12.78 | 185346 | 6.86 | 3795 | 162520 | 4 | 35 | 1533004 | 12 | 129170 | 3.39 | 1936 | 2024-08-02 09:06:43 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 4 | 25 | 1012 | 29352 | 0 | 6827 | 0 | 0.75 | 219 | 38.33 | 0 | 2.75 | 538159 | 1.5 | 1487 | 53690 | 0 | 2 | 1111435 | 3 | 13578 | 0 | 1097 | 2024-07-30 17:39:04 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 52 | 51.92 | 1786 | 39974 | 0.69 | 19575 | 23.08 | 0.13 | 159 | 48.84 | 23.79 | 9.52 | 427320 | 2.4 | 4201 | 121843 | 4 | 6 | 1082366 | 7 | 73451 | 0.9 | 1287 | 2024-08-02 09:34:10 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 13 | 84.62 | 2278 | 50712 | 0.92 | 26318 | 76.92 | 3.46 | 220 | 39.32 | 21.77 | 9.54 | 472370 | 0.77 | 3612 | 86054 | 2 | 17 | 800768 | 3 | 64804 | 4 | 1939 | 2024-07-29 15:23:05 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 40 | 47.5 | 1821 | 71507 | 1.25 | 13146 | 42.5 | 3.2 | 114 | 31.19 | 6.83 | 3.7 | 1037769 | 0.23 | 3038 | 160299 | 4 | 22 | 1914602 | 2 | 56094 | 2.17 | 2072 | 2024-09-28 15:02:43 |
КР | uk | 6 | London | 7 | 57.14 | 1618 | 43644 | 0.86 | 16752 | 0 | 2.71 | 119 | 42.31 | 8.57 | 11.71 | 513277 | 1 | 2914 | 71639 | 3 | 6 | 770733 | 3 | 69661 | 0.86 | 1673 | 2023-12-11 15:34:36 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 2 | 100 | 1250 | 32441 | 1.5 | 14419 | 50 | 0 | 207 | 30.68 | 27.5 | 0 | 380349 | 1 | 1312 | 34999 | 2 | 0 | 588898 | 1 | 19308 | 3 | 1341 | 2020-09-24 22:37:45 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 36 | 38.89 | 1746 | 68312 | 0.5 | 20450 | 16.67 | 5.64 | 106 | 43.52 | 1.81 | 4.17 | 1380173 | 0.75 | 3370 | 125221 | 2 | 23 | 2425550 | 4 | 50246 | 0.6 | 499 | 2024-08-23 22:17:43 |
КР | japan | 9 | Azuma | 21 | 47.62 | 1834 | 77643 | 0.67 | 20141 | 28.57 | 3.67 | 163 | 37.13 | 5.33 | 2 | 1018514 | 0.52 | 3997 | 147590 | 2 | 22 | 1854800 | 3 | 105621 | 0.93 | 1198 | 2024-08-02 16:32:18 |
КР | italy | 10 | Napoli | 23 | 43.48 | 1977 | 75303 | 0.78 | 26660 | 30.43 | 6.48 | 97 | 47.03 | 10.52 | 6.39 | 1221402 | 0.7 | 3899 | 190454 | 2 | 23 | 2186958 | 4 | 98581 | 1.13 | 1866 | 2024-09-12 20:49:58 |
КР | usa | 9 | Alaska | 107 | 53.27 | 1987 | 82557 | 0.91 | 22205 | 41.12 | 5.14 | 182 | 34.24 | 7.65 | 8.86 | 1340614 | 0.67 | 3751 | 178326 | 5 | 33 | 3587850 | 4 | 78807 | 1.54 | 1978 | 2024-09-19 19:53:12 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 7 | 42.86 | 2152 | 139881 | 1.43 | 11786 | 57.14 | 1.43 | 230 | 34.2 | 3.29 | 2 | 1376338 | 0.14 | 2829 | 187496 | 4 | 8 | 3180824 | 1 | 23662 | 3.33 | 2203 | 2024-09-21 16:28:07 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 49 | 55.1 | 2117 | 114499 | 0.9 | 20564 | 61.22 | 3.08 | 146 | 31.55 | 3.57 | 6.61 | 1479780 | 0.14 | 3454 | 229266 | 3 | 14 | 2885162 | 3 | 78518 | 2.32 | 1776 | 2024-09-04 21:08:52 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 17 | 64.71 | 2170 | 102308 | 0.71 | 28623 | 58.82 | 6.06 | 124 | 31.85 | 0.71 | 5.53 | 1703397 | 0.18 | 3667 | 187198 | 2 | 29 | 3940980 | 1 | 87219 | 1.71 | 1299 | 2024-09-19 20:17:57 |
АВ | uk | 10 | Malta | 1 | 0 | 1094 | 44504 | 0 | 65638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334116 | 8 | 1094 | 44504 | 0 | 0 | 334116 | 8 | 65638 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:11:37 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 114 | 64.04 | 1965 | 71594 | 0.83 | 22555 | 47.37 | 1.91 | 168 | 33.58 | 2.82 | 8.01 | 1456443 | 0.9 | 4144 | 144226 | 4 | 17 | 3247300 | 5 | 129440 | 1.58 | 1403 | 2024-08-04 17:16:28 |
КР | france | 9 | Carnot | 18 | 66.67 | 2184 | 78590 | 0.89 | 20960 | 50 | 4.22 | 164 | 36.95 | 10.06 | 7.67 | 1207405 | 0.28 | 3401 | 158678 | 3 | 17 | 2713253 | 2 | 75820 | 1.78 | 1879 | 2024-08-07 20:01:07 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 218 | 59.63 | 2026 | 105141 | 1.05 | 19143 | 55.05 | 1.39 | 154 | 26.78 | 3.34 | 4.51 | 1498996 | 0.17 | 3838 | 222648 | 5 | 26 | 4061800 | 3 | 91515 | 2.34 | 1922 | 2024-09-20 21:22:03 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 61 | 54.1 | 1888 | 81016 | 0.79 | 25171 | 47.54 | 2.8 | 119 | 33.03 | 3.98 | 4.64 | 1588261 | 0.18 | 4058 | 163734 | 4 | 17 | 3696900 | 2 | 72132 | 1.5 | 1872 | 2024-09-22 09:24:35 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 36 | 50 | 2002 | 90116 | 1.17 | 20500 | 22.22 | 4.67 | 118 | 29.33 | 7.39 | 7.86 | 1568985 | 0.28 | 3718 | 200448 | 4 | 27 | 3325900 | 2 | 113714 | 1.5 | 2530 | 2024-09-21 15:46:24 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 5 | 60 | 1580 | 58493 | 0.4 | 9843 | 40 | 4.2 | 125 | 28.71 | 0 | 7.4 | 820815 | 0.6 | 2165 | 79145 | 1 | 10 | 1445722 | 1 | 33810 | 0.67 | 1169 | 2024-09-25 21:03:05 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 47 | 74.47 | 2333 | 83106 | 0.98 | 20012 | 51.06 | 4.96 | 129 | 33.46 | 5.74 | 11.6 | 1171041 | 0.26 | 3698 | 166172 | 4 | 31 | 2428468 | 4 | 91275 | 2 | 2252 | 2024-09-22 09:38:42 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 17 | 58.82 | 2168 | 77666 | 1.24 | 21844 | 47.06 | 7.41 | 126 | 29.85 | 3.35 | 25.24 | 1352891 | 0.29 | 3297 | 128877 | 4 | 37 | 2674300 | 2 | 47464 | 2.33 | 2113 | 2024-08-02 15:11:55 |
АВ | ussr | 8 | Чкалов | 29 | 34.48 | 1473 | 51875 | 0.72 | 32509 | 44.83 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 215385 | 6.17 | 2492 | 94603 | 3 | 18 | 653520 | 11 | 68930 | 1.31 | 508 | 2024-08-01 21:02:09 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 74 | 70.27 | 1851 | 38277 | 1 | 21947 | 41.89 | 0.85 | 135 | 49.92 | 33.65 | 7.55 | 420377 | 2.35 | 3251 | 99801 | 4 | 8 | 1013100 | 6 | 91766 | 1.72 | 1879 | 2024-09-25 20:33:47 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 23 | 65.22 | 1886 | 40909 | 0.87 | 24234 | 43.48 | 0 | 53 | 46.8 | 34.87 | 16.78 | 325847 | 2.35 | 3253 | 125741 | 4 | 0 | 886115 | 6 | 72246 | 1.54 | 1673 | 2024-09-24 21:21:12 |
ЭМ | italy | 7 | FR25 | 17 | 41.18 | 1852 | 51198 | 1.47 | 17426 | 29.41 | 1.12 | 136 | 51.17 | 35 | 12.41 | 450977 | 2.59 | 2774 | 126723 | 5 | 9 | 1010788 | 5 | 55656 | 2.08 | 2338 | 2024-10-06 20:55:24 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 23 | 60.87 | 1743 | 46651 | 0.91 | 7986 | 21.74 | 2.26 | 272 | 38.8 | 7.43 | 17.13 | 623224 | 0.3 | 2763 | 106994 | 3 | 13 | 1394350 | 2 | 28130 | 1.17 | 1403 | 2024-07-30 18:15:44 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 20 | 60 | 1919 | 60333 | 1.35 | 15511 | 65 | 1.8 | 388 | 38.02 | 6.4 | 15.05 | 780709 | 0.45 | 3093 | 96060 | 5 | 15 | 1630500 | 3 | 43099 | 3.86 | 2178 | 2024-10-06 21:06:24 |
КР | france | 7 | Toulon | 18 | 44.44 | 1776 | 50765 | 1.11 | 11139 | 33.33 | 5.78 | 109 | 41.8 | 27.22 | 4.61 | 974629 | 0.33 | 3980 | 103405 | 4 | 40 | 1733850 | 1 | 31179 | 1.67 | 1880 | 2024-10-04 20:04:26 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 1 | 100 | 2654 | 111846 | 3 | 1900 | 100 | 16 | 108 | 39.81 | 60 | 0 | 300000 | 0 | 2654 | 111846 | 3 | 16 | 300000 | 0 | 1900 | 3 | 3831 | 2024-09-21 16:53:21 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 97 | 54.64 | 1923 | 69144 | 1.27 | 13119 | 38.14 | 3.96 | 179 | 29.92 | 8.67 | 6.67 | 1248425 | 0.28 | 3833 | 162533 | 5 | 20 | 3132950 | 4 | 65748 | 2.05 | 2333 | 2024-09-27 22:21:37 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 14 | 71.43 | 1692 | 30857 | 1.07 | 19405 | 35.71 | 2.86 | 117 | 52.14 | 24.71 | 8.86 | 420372 | 1.93 | 2873 | 83584 | 3 | 17 | 873100 | 3 | 67053 | 1.67 | 1666 | 2023-12-11 15:13:33 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 19 | 63.16 | 1456 | 34832 | 0.95 | 14189 | 26.32 | 0.21 | 135 | 46.73 | 26.95 | 6.05 | 369596 | 2.79 | 2721 | 75030 | 3 | 4 | 960628 | 6 | 46175 | 1.29 | 1804 | 2023-12-11 15:24:36 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 99 | 64.65 | 1426 | 27985 | 0.69 | 15897 | 30.3 | 0 | 61 | 45.52 | 28.81 | 7.66 | 325170 | 2.3 | 3536 | 110182 | 4 | 0 | 1028636 | 7 | 61355 | 0.99 | 1291 | 2023-12-11 14:31:33 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 10 | 60 | 1618 | 27074 | 0.7 | 20292 | 40 | 1.8 | 80 | 45.8 | 44.6 | 4.4 | 335286 | 2.7 | 2647 | 67456 | 3 | 8 | 701800 | 5 | 47386 | 1.17 | 1116 | 2021-03-13 13:03:58 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 100 | 2431 | 44549 | 2 | 2110 | 100 | 0 | 88 | 40.91 | 60 | 0 | 213600 | 1 | 2431 | 44549 | 2 | 0 | 213600 | 1 | 2110 | 2 | 1657 | 2023-12-15 15:03:37 |
КР | spain | 6 | Canarias | 1 | 100 | 1581 | 33339 | 0 | 3511 | 100 | 0 | 256 | 36.33 | 5 | 0 | 374700 | 0 | 1581 | 33339 | 0 | 0 | 374700 | 0 | 3511 | 0 | 722 | 2022-03-04 16:08:53 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 11 | 36.36 | 1446 | 39605 | 0.73 | 17060 | 36.36 | 1.09 | 228 | 36.2 | 3.18 | 11.36 | 725815 | 0.91 | 2688 | 87958 | 3 | 3 | 1524200 | 4 | 46926 | 1.14 | 1514 | 2021-03-14 21:13:56 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 149 | 59.06 | 1394 | 44745 | 0.97 | 13674 | 51.01 | 2.56 | 103 | 30.76 | 6.41 | 9.28 | 806222 | 0.53 | 2714 | 92261 | 5 | 24 | 1997603 | 5 | 59702 | 1.97 | 1861 | 2023-12-11 13:49:48 |
КР | france | 6 | De Grasse | 13 | 46.15 | 1406 | 41883 | 0.38 | 10289 | 23.08 | 3.54 | 270 | 30.62 | 1.15 | 11.62 | 713065 | 0.38 | 2228 | 97758 | 2 | 19 | 1430000 | 3 | 41400 | 0.5 | 1488 | 2023-12-11 14:57:33 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 16 | 68.75 | 1825 | 59983 | 1 | 11361 | 56.25 | 3.69 | 116 | 28.46 | 3.44 | 14.75 | 1084684 | 0.13 | 2834 | 116925 | 3 | 11 | 2135964 | 1 | 34685 | 2.29 | 1884 | 2024-03-17 21:47:52 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 3 | 66.67 | 1860 | 38626 | 2.33 | 15618 | 66.67 | 0 | 171 | 52.14 | 60 | 11.67 | 209349 | 1.33 | 2117 | 46031 | 3 | 0 | 319298 | 2 | 23301 | 7 | 2211 | 2021-12-30 20:25:02 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 4 | 75 | 1058 | 14544 | 0.5 | 9090 | 0 | 1 | 46 | 26.92 | 15 | 2 | 324627 | 1.5 | 1461 | 32191 | 2 | 4 | 753200 | 3 | 27606 | 0.5 | 0 | 2021-03-09 16:01:37 |
КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 100 | 1139 | 7997 | 0 | 4356 | 0 | 3 | 28 | 50 | 0 | 0 | 297100 | 2 | 1139 | 7997 | 0 | 3 | 297100 | 2 | 4356 | 0 | 0 | 2024-06-04 20:39:04 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 71 | 56.34 | 1485 | 59239 | 1.17 | 10326 | 52.11 | 1.59 | 164 | 24.96 | 7.56 | 7.38 | 962852 | 0.18 | 3284 | 157519 | 6 | 12 | 2492200 | 2 | 54670 | 2.44 | 1921 | 2023-12-11 11:25:39 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 10 | 60 | 1483 | 44525 | 1.4 | 9346 | 40 | 0.3 | 105 | 28.13 | 12 | 16.2 | 791194 | 0.2 | 2213 | 77908 | 3 | 2 | 1953165 | 1 | 21219 | 2.33 | 1266 | 2023-12-11 10:54:44 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 9 | 55.56 | 1486 | 34843 | 0.44 | 19130 | 22.22 | 0 | 105 | 48.16 | 29.56 | 10.89 | 332420 | 1.56 | 2282 | 96390 | 1 | 0 | 497100 | 4 | 47258 | 0.57 | 1401 | 2021-03-11 14:32:32 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 1 | 0 | 470 | 19759 | 0 | 300 | 0 | 0 | 103 | 30.1 | 0 | 0 | 181500 | 1 | 470 | 19759 | 0 | 0 | 181500 | 1 | 300 | 0 | 260 | 2017-12-08 20:50:36 |
КР | germany | 2 | Emden | 5 | 40 | 637 | 19605 | 0.8 | 5217 | 20 | 0 | 239 | 34.7 | 0 | 0 | 300100 | 1 | 1124 | 30813 | 2 | 0 | 300100 | 1 | 5217 | 1 | 950 | 2016-12-28 17:32:53 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 45 | 53.33 | 1651 | 35811 | 0.84 | 21334 | 33.33 | 0.89 | 156 | 49.12 | 32.67 | 12.31 | 444360 | 2.22 | 3051 | 118882 | 3 | 9 | 920200 | 8 | 61842 | 1.27 | 1859 | 2024-07-29 16:37:27 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 28 | 60.71 | 2123 | 63138 | 0.86 | 43730 | 46.43 | 2.46 | 285 | 48.57 | 27.96 | 15.21 | 1092442 | 1.82 | 3409 | 114707 | 3 | 13 | 2405650 | 6 | 127622 | 1.6 | 1653 | 2024-08-20 18:49:51 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 62 | 48.39 | 1534 | 33470 | 0.39 | 17104 | 16.13 | 0.05 | 198 | 39.63 | 21.81 | 7.97 | 684385 | 1.98 | 3284 | 113426 | 4 | 1 | 2042500 | 7 | 71910 | 0.46 | 1049 | 2018-01-03 19:42:02 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 48 | 60.42 | 2324 | 86524 | 0.96 | 26797 | 41.67 | 7.9 | 211 | 42.95 | 11.04 | 10.52 | 1618188 | 0.94 | 4561 | 196446 | 4 | 39 | 4536113 | 3 | 88711 | 1.64 | 2034 | 2024-08-22 20:27:08 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 26 | 61.54 | 2173 | 102122 | 1.27 | 24762 | 42.31 | 7.04 | 107 | 31.99 | 3.12 | 1.54 | 1962817 | 0.31 | 3566 | 181117 | 4 | 50 | 3635961 | 2 | 85606 | 2.2 | 2343 | 2024-08-30 14:26:12 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 2 | 50 | 1609 | 17098 | 1 | 21814 | 50 | 0.5 | 143 | 47.55 | 82.5 | 2.5 | 432018 | 0.5 | 2228 | 30773 | 2 | 1 | 548636 | 1 | 38865 | 2 | 752 | 2017-10-06 23:15:59 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 57 | 57.89 | 1694 | 49351 | 0.68 | 22128 | 17.54 | 1.28 | 265 | 44.19 | 27.49 | 9.49 | 561531 | 2.19 | 3329 | 145003 | 4 | 16 | 1547500 | 8 | 80284 | 0.83 | 1205 | 2024-07-20 19:04:18 |
ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 7 | 85.71 | 2095 | 39161 | 0.86 | 22473 | 14.29 | 0.43 | 172 | 44.15 | 33.43 | 0 | 432154 | 1.71 | 3337 | 62561 | 3 | 1 | 1138202 | 5 | 71879 | 1 | 437 | 2024-09-15 20:50:47 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 69 | 44.93 | 1746 | 43490 | 0.45 | 32227 | 26.09 | 3.1 | 155 | 51.68 | 33.81 | 11.35 | 688644 | 2.35 | 3951 | 156615 | 3 | 25 | 1721034 | 7 | 98275 | 0.61 | 1331 | 2024-08-19 20:57:47 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 77 | 54.55 | 1821 | 47817 | 0.58 | 26411 | 15.58 | 3.38 | 335 | 43.21 | 24.45 | 11.05 | 573150 | 1.88 | 3639 | 149740 | 5 | 27 | 1437206 | 6 | 168025 | 0.69 | 918 | 2024-08-09 21:23:40 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 24 | 54.17 | 1916 | 73025 | 0.75 | 21722 | 37.5 | 3.58 | 168 | 58.71 | 12.83 | 6.67 | 640444 | 1.46 | 3787 | 215221 | 3 | 15 | 1446800 | 6 | 90491 | 1.2 | 1546 | 2024-08-25 15:28:36 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 36 | 55.56 | 1948 | 51325 | 0.92 | 38601 | 36.11 | 7.03 | 333 | 40.11 | 38.58 | 8.58 | 982660 | 1.92 | 3368 | 124865 | 4 | 36 | 2087157 | 5 | 93130 | 1.43 | 1777 | 2024-09-07 19:38:54 |
