обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-23 | 2024-11-22 | 2024-11-17 | 2024-11-16 | 2024-11-10 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 7672 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 30 | 9 | 24 | 35 | 8 | 287 | 1390 | 634 | 1145 | 828 |
PRO alfa | 1232 | 1102 | 2917 | 1608 | 1234 | 2049 | 1205 | 1187 | 1548 | 691 | 1275 | 1374 | 1674 | 1446 | 1403 | 1396 |
Побед: | 53.91 | 57.14 (+0.003) | 33.33 (-0.008) | 60 (+0.004) | 75 (+0.011) | 0 (-0.014) | 46.67 (-0.028) | 66.67 (+0.015) | 62.5 (+0.027) | 68.57 (+0.067) | 62.5 (+0.009) | 59.58 (+0.22) | 58.35 (+0.981) | 59.94 (+0.543) | 56.68 (+0.486) | 49.64 (-0.517) |
Средний лвл: | 7.51 | 8.14 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8.1 | 8.33 | 8.08 | 8.06 | 8.25 | 8.31 | 8.23 | 8.09 | 8.08 | 7.48 |
Опыт: | 1455 | 1035 (-0.4) | 1133 (-0.1) | 1041 (-0.3) | 1046 (-0.2) | 1554 | 978 (-1.9) | 1760 (+0.4) | 1848 (+1.2) | 1872 (+1.9) | 1966 (+0.5) | 1788 (+12.9) | 1955 (+110.5) | 1949 (+44.5) | 1722 (+46.8) | 1406 (-5.9) |
Урон: | 48157 | 66201 (+16.5) | 57685 (+3.7) | 68463 (+13.2) | 73928 (+13.4) | 63857 (+4.1) | 60689 (+49.2) | 51182 (+3.6) | 55469 (+22.9) | 49583 (+6.5) | 58599 (+10.9) | 58394 (+397.8) | 52102 (+872.8) | 53705 (+499.8) | 61167 (+2282.2) | 54398 (+755) |
Кораблей: | 0.88 | 0.43 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.83 | 1.67 (+0.001) | 1 | 1.11 (+0.001) | 1 | 1.16 (+0.011) | 1.06 (+0.038) | 1.01 (+0.012) | 0.97 (+0.016) | 0.88 (-0.001) |
Самолетов: | 3 | 5 | 15.67 | 7.2 | 2.75 | 8 | 6.37 | 8.44 | 10.88 | 4.43 | 7.13 | 6.4 | 5.95 | 5.21 | 2.87 | 2.68 |
Выжил: | 42.04 | 42.86 | 33.33 | 40 | 100 | 50 | 46.67 | 77.78 | 58.33 | 68.57 | 62.5 | 59.23 | 47.99 | 49.68 | 47.42 | 37.92 |
Убил/Убит | 1.53 | 0.75 | 1.5 | 1.33 | 4 | 2 | 1.56 | 7.5 | 2.4 | 3.55 | 2.67 | 2.84 | 2.03 | 2.01 | 1.85 | 1.41 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 87 | 50.57 | 2241 | 98527 | 1.1 | 32867 | 63.22 | 6.52 | 250 | 38.79 | 2.39 | 11.91 | 974324 | 0.52 | 3949 | 272880 | 4 | 37 | 2933400 | 6 | 94542 | 3 | 1839 | 2024-09-25 02:26:47 |
КР | usa | 10 | Salem | 2 | 50 | 1468 | 29552 | 0.5 | 12433 | 0 | 8 | 119 | 36.29 | 0 | 0 | 1280618 | 0.5 | 2018 | 38154 | 1 | 16 | 1524136 | 1 | 18632 | 0.5 | 73 | 2022-10-03 00:54:45 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 98 | 53.06 | 1937 | 43509 | 1.08 | 36039 | 41.84 | 3.33 | 97 | 54.71 | 47.17 | 9.03 | 641786 | 1.57 | 4297 | 174759 | 4 | 34 | 1693557 | 6 | 149822 | 1.86 | 1578 | 2023-12-13 00:31:12 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 22 | 68.18 | 1234 | 27467 | 0.64 | 27807 | 31.82 | 0.05 | 39 | 41.9 | 41.36 | 7.5 | 335429 | 1.77 | 2956 | 92221 | 3 | 1 | 608733 | 5 | 97637 | 0.93 | 505 | 2023-09-24 02:52:17 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 6 | 83.33 | 1735 | 62840 | 1 | 33231 | 66.67 | 6.67 | 453 | 46.78 | 34.5 | 19.83 | 755596 | 1.17 | 2400 | 92533 | 2 | 22 | 1209907 | 2 | 47535 | 3 | 1790 | 2023-08-29 01:45:53 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 5 | 80 | 2009 | 58531 | 1 | 16139 | 40 | 1.4 | 153 | 31.63 | 12.8 | 8 | 1167043 | 0 | 2411 | 80616 | 2 | 5 | 2153400 | 0 | 24918 | 1.67 | 475 | 2023-04-21 02:21:56 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 35 | 28.57 | 1300 | 50870 | 0.86 | 28104 | 42.86 | 0.06 | 33 | 42.29 | 30.8 | 2.77 | 402845 | 1.49 | 2891 | 155421 | 4 | 1 | 1560803 | 7 | 110938 | 1.5 | 751 | 2023-09-17 01:36:58 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 1 | 100 | 1421 | 15390 | 0 | 2310 | 0 | 5 | 39 | 12.82 | 0 | 0 | 921639 | 0 | 1421 | 15390 | 0 | 5 | 921639 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 2023-11-17 21:53:03 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 23 | 69.57 | 1568 | 68051 | 1.13 | 54289 | 60.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 247568 | 5.65 | 2835 | 100289 | 3 | 17 | 801100 | 10 | 116746 | 2.89 | 1353 | 2024-11-23 17:30:57 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 4 | 50 | 1236 | 30454 | 0.5 | 9599 | 0 | 9.25 | 104 | 28.26 | 4.5 | 0 | 1011820 | 0 | 2248 | 46298 | 1 | 22 | 1146700 | 0 | 32439 | 0.5 | 28 | 2023-08-14 01:36:58 |
КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 2 | 50 | 2319 | 54698 | 1.5 | 7136 | 50 | 8.5 | 326 | 44.55 | 0 | 22 | 547901 | 0 | 2954 | 64593 | 2 | 17 | 672134 | 0 | 9956 | 3 | 1674 | 2023-08-18 02:03:45 |
ЛК | japan | 9 | Tsurugi | 1 | 100 | 2269 | 79341 | 2 | 20701 | 0 | 0 | 144 | 35.42 | 0 | 0 | 1713257 | 0 | 2269 | 79341 | 2 | 0 | 1713257 | 0 | 20701 | 2 | 1103 | 2023-11-28 23:54:35 |
ЭМ | japan | 8 | Mika | 1 | 100 | 2792 | 57303 | 0 | 104182 | 100 | 3 | 188 | 44.15 | 64 | 0 | 297239 | 0 | 2792 | 57303 | 0 | 3 | 297239 | 0 | 104182 | 0 | 1507 | 2024-08-14 22:28:59 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 3 | 33.33 | 1878 | 63317 | 1.33 | 22011 | 66.67 | 4.67 | 88 | 31.44 | 1 | 0 | 733803 | 0 | 2966 | 81099 | 4 | 9 | 1000001 | 0 | 52436 | 4 | 1052 | 2023-07-26 03:59:46 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 50 | 68 | 1773 | 61414 | 1 | 37480 | 68 | 2.94 | 0 | 0 | 2.56 | 8.78 | 252877 | 4.78 | 3104 | 124625 | 4 | 19 | 1134552 | 9 | 109989 | 3.13 | 760 | 2024-11-23 16:15:42 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 3 | 100 | 2550 | 86629 | 0.67 | 33154 | 33.33 | 3.33 | 163 | 31.63 | 20 | 8.33 | 1568580 | 0 | 2855 | 114207 | 2 | 4 | 2710800 | 0 | 42593 | 1 | 1928 | 2022-09-27 23:25:56 |
КР | ussr | 5 | Киров | 5 | 80 | 1087 | 21869 | 0.4 | 5827 | 0 | 1.8 | 97 | 34.77 | 8 | 0 | 400266 | 0.6 | 1748 | 36838 | 1 | 4 | 597200 | 1 | 12823 | 0.4 | 617 | 2022-10-18 16:52:53 |
ЭМ | usa | 9 | Halford | 12 | 41.67 | 1719 | 48303 | 1 | 53935 | 75 | 0.67 | 95 | 42.95 | 30.17 | 5.42 | 368416 | 1.83 | 2664 | 95039 | 3 | 3 | 855116 | 4 | 123968 | 4 | 1739 | 2023-12-18 02:31:04 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 29 | 58.62 | 1733 | 63966 | 0.69 | 19675 | 55.17 | 1.97 | 92 | 31.94 | 7.9 | 1.83 | 1543568 | 0.28 | 2975 | 162494 | 3 | 10 | 4258950 | 1 | 71061 | 1.54 | 577 | 2024-02-17 15:16:09 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 3 | 33.33 | 1836 | 38399 | 1.33 | 36293 | 33.33 | 9 | 269 | 57.18 | 53.33 | 17.67 | 628961 | 0.67 | 2381 | 56923 | 2 | 25 | 1091793 | 2 | 50947 | 2 | 1607 | 2024-02-05 19:10:26 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 15 | 53.33 | 1489 | 32730 | 0.8 | 9141 | 20 | 1.73 | 339 | 24.41 | 8.47 | 6.13 | 494469 | 0.07 | 2426 | 62289 | 3 | 14 | 768600 | 1 | 25817 | 1 | 763 | 2023-06-15 02:22:33 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 29 | 48.28 | 1536 | 34539 | 0.76 | 21157 | 34.48 | 0.38 | 197 | 45.39 | 41.45 | 9.14 | 529646 | 1.69 | 3370 | 96437 | 4 | 3 | 932929 | 5 | 67286 | 1.16 | 1002 | 2022-10-02 23:53:47 |
КР | germany | 7 | Weimar | 3 | 100 | 1931 | 29999 | 1 | 28937 | 0 | 2.33 | 152 | 37.06 | 13 | 13 | 483822 | 0.33 | 2289 | 31694 | 2 | 4 | 870366 | 1 | 71224 | 1 | 489 | 2022-09-30 17:41:18 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 2 | 100 | 2011 | 55205 | 1 | 8119 | 50 | 6 | 124 | 29.03 | 0 | 10.5 | 528071 | 0 | 2066 | 58604 | 1 | 8 | 796101 | 0 | 12986 | 2 | 1144 | 2024-02-05 19:50:05 |
КР | france | 6 | Dupleix | 2 | 50 | 379 | 14009 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 41 | 40.24 | 0 | 0 | 382534 | 0 | 758 | 28018 | 0 | 1 | 633068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 01:09:22 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 1555 | 41758 | 1 | 13917 | 0 | 1 | 137 | 27.01 | 0 | 1 | 1510200 | 0 | 1555 | 41758 | 1 | 1 | 1510200 | 0 | 13917 | 1 | 378 | 2021-12-21 19:46:41 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 25 | 40 | 1876 | 57608 | 0.92 | 36204 | 48 | 5.32 | 487 | 41.84 | 31.92 | 8.92 | 813475 | 1 | 3654 | 112739 | 3 | 32 | 1367739 | 4 | 104550 | 1.77 | 1607 | 2024-05-09 22:35:53 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 9 | 55.56 | 1629 | 74875 | 0.33 | 13253 | 55.56 | 5.22 | 121 | 36.17 | 0 | 0.33 | 1404592 | 0 | 3215 | 134886 | 1 | 26 | 2224036 | 0 | 40295 | 0.75 | 0 | 2023-05-05 02:02:49 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 29 | 48.28 | 1940 | 99555 | 0.69 | 19481 | 44.83 | 3.9 | 104 | 29.18 | 7.1 | 6 | 1656975 | 0.14 | 3360 | 176711 | 3 | 29 | 4868406 | 2 | 83811 | 1.25 | 906 | 2023-12-18 00:25:58 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 3 | 66.67 | 2025 | 103376 | 0 | 43121 | 33.33 | 3 | 201 | 27.98 | 0 | 0 | 1806986 | 0.33 | 3045 | 117082 | 0 | 9 | 2705089 | 1 | 54328 | 0 | 579 | 2023-09-03 01:06:06 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 138 | 47.1 | 1737 | 110463 | 0.93 | 18037 | 49.28 | 3.64 | 142 | 31.84 | 2.7 | 6.02 | 1374110 | 0.17 | 4322 | 312106 | 5 | 25 | 3518001 | 3 | 76916 | 1.84 | 1747 | 2023-07-14 22:43:48 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 1 | 0 | 955 | 49293 | 1 | 5762 | 0 | 22 | 100 | 26 | 0 | 24 | 1241540 | 0 | 955 | 49293 | 1 | 22 | 1241540 | 0 | 5762 | 1 | 999 | 2023-05-08 23:52:56 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 7 | 57.14 | 1775 | 40491 | 0.71 | 19719 | 57.14 | 9 | 342 | 48.96 | 42.71 | 11.29 | 494460 | 1 | 4073 | 82228 | 2 | 57 | 722600 | 3 | 67098 | 1.67 | 1032 | 2023-12-18 02:18:34 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 383 | 50.39 | 1728 | 95429 | 0.97 | 19753 | 38.9 | 1.37 | 129 | 27.74 | 4.13 | 3.73 | 1643577 | 0.2 | 3850 | 264867 | 7 | 18 | 4957548 | 3 | 91924 | 1.59 | 1477 | 2024-05-30 23:09:44 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 21 | 47.62 | 1203 | 10598 | 0.19 | 24239 | 47.62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.67 | 110329 | 1.1 | 2949 | 28391 | 1 | 0 | 409801 | 4 | 75084 | 0.36 | 0 | 2024-09-01 15:47:12 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 638 | 65.05 | 2276 | 43606 | 1.27 | 30457 | 52.19 | 10.22 | 219 | 46.76 | 52.01 | 14.52 | 578145 | 1.16 | 5295 | 167636 | 6 | 86 | 2034155 | 6 | 164557 | 2.65 | 2227 | 2024-09-28 22:47:56 |
КР | ussr | 8 | Михаил Кутузов | 63 | 55.56 | 2146 | 75285 | 1.06 | 8199 | 46.03 | 7.1 | 412 | 37.68 | 3.21 | 18.62 | 675971 | 0.17 | 4870 | 142780 | 5 | 41 | 1808582 | 2 | 41522 | 1.97 | 2197 | 2024-07-25 00:58:48 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 15 | 46.67 | 1435 | 55034 | 0.53 | 10546 | 33.33 | 2.73 | 126 | 27.72 | 3.67 | 9 | 1138697 | 0.07 | 2211 | 82955 | 2 | 12 | 1898931 | 1 | 20743 | 0.8 | 945 | 2022-09-12 16:09:37 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 1 | 100 | 1505 | 29222 | 0 | 21470 | 100 | 0 | 141 | 17.02 | 0 | 0 | 149600 | 0 | 1505 | 29222 | 0 | 0 | 149600 | 0 | 21470 | 0 | 0 | 2019-10-20 16:36:22 |
АВ | ussr | 8 | Чкалов | 62 | 59.68 | 1699 | 59216 | 1.11 | 52591 | 70.97 | 7.13 | 0 | 0 | 4.4 | 10.11 | 207071 | 4.95 | 3126 | 137977 | 6 | 31 | 789900 | 8 | 142981 | 3.83 | 1199 | 2024-11-23 18:35:08 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 6 | 50 | 1922 | 44860 | 0.5 | 20288 | 33.33 | 2.5 | 153 | 48.42 | 26.67 | 1.5 | 430569 | 3.17 | 3447 | 101731 | 2 | 8 | 768800 | 6 | 44616 | 0.75 | 1825 | 2020-07-29 21:50:44 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 1 | 0 | 1080 | 46044 | 2 | 1408 | 0 | 1 | 156 | 21.15 | 0 | 6 | 539100 | 0 | 1080 | 46044 | 2 | 1 | 539100 | 0 | 1408 | 2 | 1476 | 2022-02-17 22:15:13 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 7 | 28.57 | 1483 | 55937 | 0.71 | 3241 | 14.29 | 3.57 | 134 | 29.38 | 12.14 | 22.86 | 1031579 | 0 | 1990 | 86458 | 1 | 15 | 1418981 | 0 | 17564 | 0.83 | 1065 | 2023-06-15 02:53:46 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 1 | 100 | 1786 | 57591 | 1 | 22049 | 100 | 3 | 78 | 47.44 | 0 | 0 | 750800 | 0 | 1786 | 57591 | 1 | 3 | 750800 | 0 | 22049 | 1 | 1438 | 2024-02-05 20:05:56 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 240 | 74.17 | 1809 | 38645 | 1.3 | 19181 | 50 | 2.14 | 103 | 53.05 | 42.73 | 9.16 | 401020 | 1.04 | 3720 | 117836 | 5 | 20 | 1153992 | 6 | 99758 | 2.61 | 2106 | 2024-09-28 23:07:20 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 2 | 0 | 1007 | 18641 | 0.5 | 4000 | 0 | 0 | 77 | 49.35 | 30.5 | 28 | 342223 | 0 | 1180 | 20404 | 1 | 0 | 395150 | 0 | 6949 | 0.5 | 592 | 2023-12-17 20:39:05 |
КР | spain | 6 | Canarias | 6 | 33.33 | 1442 | 42993 | 0.67 | 27482 | 50 | 2.33 | 192 | 35.91 | 0.67 | 40.83 | 816656 | 0.33 | 2847 | 71666 | 2 | 9 | 1342870 | 2 | 135423 | 1.33 | 1762 | 2023-09-25 00:06:10 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 1 | 100 | 1596 | 31470 | 0 | 25040 | 100 | 0 | 228 | 45.18 | 0 | 11 | 178100 | 0 | 1596 | 31470 | 0 | 0 | 178100 | 0 | 25040 | 0 | 726 | 2023-09-18 02:19:20 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 7 | 57.14 | 1409 | 26613 | 1.57 | 26953 | 57.14 | 4.14 | 110 | 25.16 | 18.29 | 11.43 | 825200 | 0.14 | 2274 | 50931 | 5 | 9 | 1137034 | 1 | 72248 | 3.67 | 653 | 2023-06-15 00:26:07 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 1 | 100 | 1606 | 55366 | 0 | 849 | 100 | 0 | 124 | 31.45 | 0 | 0 | 1045100 | 0 | 1606 | 55366 | 0 | 0 | 1045100 | 0 | 849 | 0 | 1121 | 2023-09-18 01:20:06 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 4 | 100 | 1384 | 22268 | 0.5 | 20031 | 75 | 6 | 118 | 40.04 | 35.75 | 13.25 | 382925 | 1.75 | 2155 | 47525 | 1 | 10 | 675700 | 3 | 42398 | 2 | 682 | 2022-10-18 17:02:17 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 0 | 225 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 0 | 0 | 84000 | 2 | 225 | 260 | 0 | 0 | 84000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 22:20:09 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 37 | 56.76 | 1199 | 47281 | 0.95 | 9657 | 48.65 | 2.57 | 142 | 23.89 | 11.92 | 2.41 | 932372 | 0.19 | 2475 | 116324 | 3 | 16 | 1869635 | 2 | 52618 | 1.84 | 1367 | 2023-04-18 02:06:26 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 126 | 50 | 1043 | 31719 | 0.52 | 22822 | 45.24 | 0.19 | 242 | 32.5 | 12.34 | 9.4 | 701334 | 0.95 | 2688 | 97223 | 4 | 6 | 2044900 | 5 | 85801 | 0.94 | 1093 | 2020-01-11 21:46:18 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 126 | 56.35 | 1340 | 33500 | 0.66 | 20385 | 34.13 | 0.47 | 227 | 37.51 | 25.56 | 10.97 | 604134 | 1.38 | 3251 | 107833 | 3 | 5 | 2358800 | 7 | 102187 | 1 | 1596 | 2022-09-17 23:25:17 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 35 | 62.86 | 1974 | 44820 | 1.03 | 21897 | 37.14 | 2.2 | 271 | 46.52 | 40.37 | 9.89 | 416062 | 1.57 | 3992 | 126024 | 4 | 18 | 1004564 | 7 | 74112 | 1.64 | 1207 | 2024-10-29 20:11:08 |
ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 1 | 100 | 2401 | 49520 | 1 | 70767 | 0 | 0 | 148 | 60.14 | 85 | 18 | 1043868 | 4 | 2401 | 49520 | 1 | 0 | 1043868 | 4 | 70767 | 1 | 1048 | 2023-07-28 01:02:57 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 2 | 100 | 2285 | 46638 | 1 | 25048 | 100 | 5.5 | 276 | 51.27 | 60 | 11.5 | 116983 | 1 | 2895 | 74295 | 2 | 11 | 174300 | 1 | 25999 | 2 | 1867 | 2023-09-06 18:23:18 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 28 | 35.71 | 1255 | 42198 | 0.5 | 23612 | 28.57 | 4 | 394 | 34.96 | 23.11 | 10.36 | 572836 | 1.04 | 3079 | 115364 | 2 | 33 | 1429271 | 5 | 78495 | 0.7 | 519 | 2024-10-29 19:55:03 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 1 | 0 | 467 | 0 | 0 | 13692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531600 | 2 | 467 | 0 | 0 | 2 | 531600 | 2 | 13692 | 0 | 0 | 2022-12-24 21:41:15 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 13 | 15.38 | 1123 | 66689 | 0.69 | 22813 | 30.77 | 5.92 | 403 | 30.26 | 0 | 9.69 | 1052541 | 0.23 | 2563 | 146452 | 2 | 35 | 1813299 | 1 | 89939 | 1 | 1443 | 2022-10-03 00:42:43 |
КР | usa | 10 | Worcester | 3 | 0 | 1135 | 42515 | 0 | 27331 | 33.33 | 5.67 | 418 | 25.6 | 4.33 | 15.67 | 816389 | 0 | 1357 | 51275 | 0 | 12 | 1204300 | 0 | 38981 | 0 | 0 | 2022-10-25 00:40:37 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 3 | 100 | 2275 | 89775 | 1.33 | 19155 | 33.33 | 5.33 | 124 | 43.01 | 0 | 0 | 1116761 | 0 | 2436 | 112624 | 2 | 16 | 1581940 | 0 | 29918 | 2 | 1052 | 2024-05-09 22:51:19 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 1 | 0 | 1429 | 123363 | 0 | 37632 | 0 | 0 | 118 | 42.37 | 0 | 0 | 1511102 | 3 | 1429 | 123363 | 0 | 0 | 1511102 | 3 | 37632 | 0 | 1878 | 2023-10-23 20:53:46 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 2 | 50 | 1517 | 21958 | 0.5 | 29538 | 0 | 6 | 60 | 21.67 | 0 | 0 | 2077766 | 0.5 | 2023 | 24215 | 1 | 12 | 2370332 | 1 | 30058 | 0.5 | 0 | 2022-10-02 00:52:55 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 14 | 71.43 | 1844 | 35742 | 0.71 | 23579 | 42.86 | 0.64 | 95 | 41.48 | 34.07 | 10.07 | 454732 | 1.93 | 3216 | 149585 | 2 | 3 | 1347832 | 4 | 95740 | 1.25 | 1324 | 2023-07-25 23:56:56 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 10 | 40 | 1388 | 27751 | 0.3 | 24042 | 20 | 1.6 | 44 | 36.36 | 31.9 | 7.7 | 499487 | 1.3 | 2541 | 95475 | 1 | 15 | 869065 | 4 | 54951 | 0.38 | 158 | 2022-09-16 18:52:34 |
КР | ussr | 9 | Рига | 10 | 70 | 1737 | 40733 | 0.4 | 11974 | 20 | 4.1 | 134 | 40.9 | 2 | 6 | 1136127 | 0.7 | 2571 | 80621 | 2 | 13 | 1666714 | 2 | 38385 | 0.5 | 549 | 2023-08-12 20:04:01 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 4 | 75 | 2628 | 87744 | 1.5 | 20490 | 50 | 13.5 | 300 | 36.58 | 18.5 | 38 | 699274 | 0 | 3281 | 133397 | 3 | 29 | 1210932 | 0 | 28114 | 3 | 2684 | 2023-08-23 00:43:09 |
КР | france | 9 | Brest | 14 | 35.71 | 1773 | 63709 | 0.93 | 18790 | 14.29 | 3.57 | 115 | 37.5 | 9.21 | 2.86 | 1154043 | 0.07 | 3131 | 205138 | 3 | 24 | 2349470 | 1 | 74580 | 1.08 | 1182 | 2023-06-21 02:38:51 |
КР | uk | 9 | Drake | 16 | 37.5 | 1772 | 52912 | 0.88 | 22514 | 25 | 2.5 | 129 | 36.58 | 4.75 | 7.69 | 1167112 | 0.25 | 3848 | 113022 | 2 | 21 | 2447935 | 2 | 78885 | 1.17 | 595 | 2023-09-12 22:34:07 |
КР | usa | 9 | Seattle | 20 | 40 | 1300 | 37906 | 0.35 | 20864 | 25 | 2.25 | 273 | 33 | 7.8 | 6.8 | 952192 | 0.3 | 2211 | 113122 | 4 | 9 | 2094300 | 1 | 43875 | 0.47 | 229 | 2022-09-04 18:56:53 |
ЛК | japan | 9 | Adatara | 13 | 69.23 | 2090 | 84872 | 1.15 | 19015 | 69.23 | 3.92 | 128 | 31.24 | 2.31 | 5.31 | 1262106 | 0.08 | 2888 | 134964 | 3 | 10 | 2274699 | 1 | 56652 | 3.75 | 1599 | 2023-10-25 00:10:09 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 24 | 41.67 | 1482 | 55979 | 0.29 | 17986 | 4.17 | 4.29 | 66 | 33.31 | 3 | 13.29 | 1380044 | 0.29 | 3383 | 115568 | 3 | 23 | 2714400 | 2 | 65461 | 0.3 | 271 | 2022-12-12 00:40:54 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 6 | 33.33 | 1521 | 50126 | 0.5 | 20007 | 16.67 | 0.67 | 75 | 32.44 | 4.5 | 11.33 | 1435291 | 0.17 | 2678 | 81076 | 2 | 3 | 1884350 | 1 | 31835 | 0.6 | 0 | 2022-09-16 17:00:43 |
ЛК | usa | 9 | Delaware | 2 | 0 | 1155 | 75088 | 0.5 | 32942 | 50 | 5.5 | 78 | 30.32 | 0 | 5.5 | 1246880 | 0.5 | 1495 | 96155 | 1 | 11 | 1959176 | 1 | 40842 | 1 | 1471 | 2024-11-23 18:00:54 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 19 | 36.84 | 1406 | 26592 | 0.26 | 17277 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.74 | 118411 | 1.42 | 3568 | 117756 | 2 | 0 | 266800 | 5 | 77654 | 0.38 | 797 | 2023-08-31 19:16:22 |
ПЛ | usa | 8 | Salmon | 6 | 33.33 | 1400 | 27793 | 0.5 | 14999 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 100423 | 1.17 | 2015 | 67015 | 2 | 0 | 213837 | 3 | 33606 | 1 | 747 | 2024-05-04 18:11:19 |
ЭМ | europe | 8 | Split | 8 | 50 | 1898 | 30956 | 1.5 | 31678 | 25 | 1.88 | 120 | 48.28 | 45 | 12.5 | 545541 | 1.38 | 2903 | 55737 | 2 | 6 | 913679 | 5 | 74950 | 2 | 1401 | 2023-06-19 22:57:31 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 10 | 50 | 2096 | 48459 | 1.4 | 24957 | 50 | 1.3 | 56 | 52.34 | 58.1 | 24.8 | 428806 | 1.3 | 4479 | 141850 | 4 | 8 | 1060782 | 4 | 126068 | 2.8 | 2486 | 2022-08-04 23:25:08 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 1 | 0 | 1118 | 23002 | 0 | 470 | 0 | 0 | 57 | 66.67 | 0 | 0 | 349614 | 2 | 1118 | 23002 | 0 | 0 | 349614 | 2 | 470 | 0 | 0 | 2023-08-13 01:52:17 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 8 | 62.5 | 1735 | 34747 | 0.63 | 6328 | 12.5 | 3 | 126 | 33.93 | 11.63 | 6.63 | 491096 | 0.5 | 3406 | 76476 | 2 | 17 | 800500 | 1 | 20486 | 0.71 | 817 | 2023-08-07 02:48:17 |
КР | japan | 8 | Shimanto | 5 | 80 | 2214 | 46441 | 0.8 | 9854 | 20 | 12.8 | 246 | 34.07 | 1 | 3.4 | 1091410 | 0 | 2863 | 97552 | 2 | 26 | 1518935 | 0 | 22491 | 1 | 1421 | 2023-08-19 21:39:05 |
