обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-03-12 | 2025-03-03 | 2025-03 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 13364 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 189 | 651 | 1633 |
PRO alfa | 1219 | 17 | 1090 | 554 | 554 | 762 | 1471 | 1517 | 1270 |
Побед: | 52.53 | 100 (+0.004) | 0 (-0.004) | 50 | 50 | 54.55 (+0.003) | 51.32 (-0.017) | 55.76 (+0.165) | 53.83 (+0.181) |
Средний лвл: | 7.91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.64 | 9.1 | 9.05 | 8.38 |
Опыт: | 1373 | 2315 (+0.1) | 1172 | 1744 (+0.1) | 1744 (+0.1) | 1183 (-0.3) | 1385 (+0.2) | 1775 (+20.6) | 1752 (+52.7) |
Урон: | 50372 | 33548 (-1.3) | 49279 (-0.1) | 41414 (-1.3) | 41414 (-1.3) | 36622 (-22.7) | 62966 (+180.7) | 68395 (+922.9) | 57881 (+1045.2) |
Кораблей: | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 (+0.001) | 1.02 (+0.008) | 0.93 (+0.011) |
Самолетов: | 2.82 | 23 | 0 | 11.5 | 11.5 | 2.73 | 4.74 | 4.12 | 3.63 |
Выжил: | 32.24 | 100 | 0 | 50 | 50 | 40.91 | 43.39 | 43.32 | 35.03 |
Убил/Убит | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.62 | 1.8 | 1.44 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
KZN | 105 | 2024-07-21 | 2024-11-03 |
NEMAN | 42 | 2024-01-09 | 2024-02-21 |
MTS | 2 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
PLANB | 78 | 2023-08-29 | 2023-11-16 |
JAGER | 39 | 2023-07-17 | 2023-08-26 |
WHALE | 185 | 2022-10-06 | 2023-04-10 |
DAMAG | 13 | 2022-09-03 | 2022-09-17 |
WHALE | 44 | 2022-07-15 | 2022-08-28 |
WHALE | 32 | 2022-06-09 | 2022-07-11 |
-RU- | 103 | 2022-01-21 | 2022-05-05 |
DAMAG | 17 | 2021-12-19 | 2022-01-06 |
DAMAG | 43 | 2021-10-19 | 2021-12-01 |
-SWR- | 8 | 2021-10-04 | 2021-10-13 |
ROME | 10 | 2021-09-16 | 2021-09-27 |
VENOM | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-11 |
SPRYT | 135 | 2021-04-17 | 2021-08-31 |
USMA | 54 | 2021-02-19 | 2021-04-14 |
SPD | 74 | 2020-12-03 | 2021-02-16 |
SPRYT | 101 | 2020-08-20 | 2020-11-30 |
SPRYT | 101 | 2020-05-02 | 2020-08-11 |
ZARYA | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |
ZARYA | 306 | 2019-06-22 | 2020-04-24 |
AOW | 34 | 2019-05-15 | 2019-06-19 |
JADAR | 16 | 2019-04-25 | 2019-05-11 |
ZARYA | 58 | 2019-02-22 | 2019-04-22 |
JADAR | 50 | 2018-12-25 | 2019-02-13 |
BRAVO | 10 | 2018-12-12 | 2018-12-22 |
C_S | 16 | 2018-11-22 | 2018-12-09 |
SVP | 10 | 2018-11-09 | 2018-11-19 |
VXV | 75 | 2018-08-13 | 2018-10-27 |
PRADE | 148 | 2018-03-14 | 2018-08-09 |
WOC | 13 | 2018-02-24 | 2018-03-10 |
-DRT- | 68 | 2017-12-10 | 2018-02-17 |
EVENT | 3 | 2017-12-06 | 2017-12-10 |
WOC | 23 | 2017-11-13 | 2017-12-06 |
WOC | 22 | 2017-10-21 | 2017-11-12 |
JP | 2 | 2017-10-19 | 2017-10-21 |
FORZA | 6 | 2017-10-12 | 2017-10-18 |
DEDKI | 46 | 2017-08-26 | 2017-10-12 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 9 | Georgia | 28 | 57.14 | 1604 | 85342 | 1.29 | 25188 | 28.57 | 3.96 | 66 | 40.54 | 5.18 | 3.07 | 1232344 | 0.21 | 3974 | 174875 | 5 | 19 | 1910350 | 2 | 91269 | 1.8 | 1986 | 2022-02-07 22:49:05 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 26 | 65.38 | 2214 | 72108 | 1.31 | 37106 | 53.85 | 6 | 344 | 48.8 | 24.12 | 21.27 | 885932 | 1.08 | 4239 | 131649 | 4 | 29 | 1582497 | 5 | 85304 | 2.83 | 1857 | 2024-01-04 20:38:05 |
КР | usa | 10 | Salem | 172 | 52.33 | 1525 | 74090 | 0.91 | 14619 | 27.33 | 4.07 | 258 | 41.02 | 12.94 | 6.73 | 1064221 | 0.51 | 4068 | 208535 | 5 | 36 | 2841501 | 4 | 92534 | 1.25 | 1604 | 2023-12-18 13:57:15 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 7 | 42.86 | 1851 | 54374 | 1.14 | 48709 | 57.14 | 2.29 | 135 | 62.76 | 46.57 | 4.43 | 425918 | 2.14 | 3185 | 116059 | 3 | 16 | 1053400 | 5 | 136585 | 2.67 | 2021 | 2022-06-25 21:15:31 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 41 | 36.59 | 1834 | 51825 | 0.98 | 35775 | 39.02 | 4.34 | 131 | 43.16 | 46.98 | 6.78 | 539073 | 1.27 | 4236 | 165677 | 3 | 28 | 1175834 | 5 | 172098 | 1.6 | 1882 | 2022-06-24 00:17:51 |
КР | usa | 7 | Flint | 2 | 50 | 1167 | 36503 | 0.5 | 13334 | 0 | 0 | 486 | 41.67 | 0 | 3.5 | 405975 | 0 | 1652 | 39457 | 1 | 0 | 464400 | 0 | 14668 | 0.5 | 387 | 2023-08-03 21:47:29 |
ЛК | usa | 7 | California | 2 | 100 | 2012 | 45666 | 0.5 | 16869 | 100 | 5 | 165 | 21.21 | 0 | 0 | 658918 | 0 | 2223 | 48072 | 1 | 10 | 1118035 | 0 | 29682 | 1 | 440 | 2021-12-04 22:33:48 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 60 | 56.67 | 1189 | 34748 | 1.2 | 19294 | 43.33 | 0.02 | 36 | 47.2 | 33.38 | 4.52 | 321898 | 2.17 | 2644 | 90239 | 3 | 1 | 833949 | 7 | 68571 | 2.12 | 1422 | 2023-08-01 20:31:38 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 121 | 57.85 | 977 | 44409 | 0.93 | 7753 | 37.19 | 5.83 | 85 | 30.39 | 6.98 | 6.24 | 795903 | 0.26 | 2894 | 144245 | 5 | 43 | 2114600 | 4 | 50282 | 1.49 | 1376 | 2022-09-12 23:21:20 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 29 | 48.28 | 1702 | 69245 | 0.55 | 13384 | 41.38 | 3.72 | 775 | 30.46 | 11.31 | 8.34 | 677691 | 0.24 | 3789 | 201913 | 3 | 25 | 1648102 | 2 | 44999 | 0.94 | 745 | 2023-12-26 21:20:44 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 1 | 100 | 2322 | 73823 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 80 | 63.75 | 0 | 0 | 1449324 | 1 | 2322 | 73823 | 0 | 0 | 1449324 | 1 | 1668 | 0 | 0 | 2023-12-26 11:12:57 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 13 | 53.85 | 1731 | 80482 | 0.62 | 64821 | 53.85 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 382745 | 5.69 | 2895 | 165354 | 2 | 34 | 1340500 | 10 | 163637 | 1.33 | 1159 | 2022-10-04 12:40:57 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 15 | 73.33 | 1826 | 46186 | 1.07 | 14908 | 80 | 0.4 | 175 | 36.86 | 6.33 | 8.47 | 691214 | 0.33 | 3406 | 94823 | 3 | 2 | 1776500 | 3 | 33858 | 5.33 | 1171 | 2021-09-20 12:45:22 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 21 | 66.67 | 1340 | 47013 | 0.76 | 9834 | 38.1 | 1.9 | 107 | 25.22 | 4.67 | 2.62 | 1055555 | 0.67 | 2160 | 100643 | 3 | 12 | 2109700 | 4 | 37671 | 1.23 | 824 | 2021-12-04 23:03:47 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 86 | 63.95 | 1695 | 58489 | 1.26 | 14865 | 58.14 | 5.67 | 75 | 29.4 | 5.72 | 6.91 | 781183 | 0.4 | 3015 | 120863 | 6 | 35 | 2116300 | 3 | 47480 | 3 | 1933 | 2023-08-01 20:42:26 |
КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 1451 | 45750 | 2 | 9125 | 100 | 0 | 303 | 33.66 | 0 | 0 | 312700 | 0 | 1451 | 45750 | 2 | 0 | 312700 | 0 | 9125 | 2 | 2423 | 2022-02-12 23:13:57 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 7 | 57.14 | 1497 | 83051 | 0.57 | 14673 | 28.57 | 1.43 | 179 | 31.74 | 0 | 2.43 | 899607 | 0 | 2178 | 110523 | 1 | 4 | 1554369 | 0 | 44498 | 0.8 | 1220 | 2022-02-12 00:05:04 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 2 | 50 | 1490 | 23930 | 1 | 28102 | 50 | 0 | 43 | 56.47 | 45 | 0 | 235765 | 1 | 2426 | 47860 | 2 | 0 | 254698 | 1 | 52507 | 2 | 223 | 2023-05-13 23:14:36 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 11 | 72.73 | 2092 | 76130 | 0.82 | 24260 | 36.36 | 0.64 | 131 | 28.32 | 2.82 | 14.55 | 1248096 | 0.45 | 3932 | 149456 | 5 | 4 | 2825200 | 2 | 60717 | 1.29 | 1226 | 2022-06-12 18:26:56 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 61 | 70.49 | 2020 | 95342 | 1.44 | 17981 | 27.87 | 3.28 | 142 | 38.35 | 5.44 | 7.49 | 1294034 | 0.28 | 3810 | 188692 | 7 | 38 | 3013737 | 2 | 61397 | 2 | 1857 | 2023-08-10 21:47:16 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 39 | 38.46 | 1541 | 76819 | 1.08 | 46499 | 58.97 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 238579 | 5.9 | 2921 | 164107 | 4 | 22 | 704018 | 9 | 113190 | 2.63 | 1581 | 2024-07-22 21:17:02 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 79 | 62.03 | 1846 | 42392 | 1.03 | 27753 | 36.71 | 0.06 | 185 | 48.77 | 36.99 | 8.96 | 460614 | 1.68 | 4157 | 126867 | 4 | 3 | 1096050 | 5 | 153110 | 1.62 | 1653 | 2023-08-14 21:28:24 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 253 | 57.71 | 1263 | 60558 | 1.06 | 11000 | 36.76 | 1.57 | 101 | 29.93 | 4.9 | 3.4 | 1047118 | 0.14 | 3545 | 154317 | 4 | 17 | 2704300 | 3 | 54322 | 1.68 | 1252 | 2022-03-02 23:22:20 |
КР | uk | 6 | London | 7 | 57.14 | 1544 | 30405 | 0.71 | 12262 | 28.57 | 7.29 | 109 | 35.9 | 24 | 3.14 | 526977 | 0.71 | 2952 | 54632 | 2 | 30 | 814961 | 1 | 26867 | 1 | 1141 | 2021-10-07 13:06:51 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 92 | 56.52 | 1823 | 46534 | 0.77 | 28214 | 39.13 | 9.18 | 374 | 43.62 | 42.39 | 4.33 | 509816 | 1.38 | 3980 | 101675 | 3 | 54 | 1537338 | 6 | 98980 | 1.27 | 1354 | 2021-12-01 21:09:17 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 16 | 37.5 | 1603 | 43356 | 0.81 | 33733 | 31.25 | 0.75 | 257 | 44.21 | 46.44 | 14.19 | 499230 | 0.94 | 3041 | 97394 | 3 | 9 | 1095631 | 3 | 90006 | 1.18 | 714 | 2023-12-30 11:54:40 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 2 | 0 | 772 | 26400 | 0.5 | 6694 | 0 | 4 | 162 | 26.23 | 0 | 0 | 531326 | 1.5 | 963 | 37689 | 1 | 8 | 614463 | 2 | 10260 | 0.5 | 147 | 2023-12-29 21:32:42 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 6 | 50 | 1819 | 60813 | 0.67 | 19124 | 0 | 4.83 | 360 | 50.69 | 24.17 | 7 | 903952 | 0.5 | 2959 | 119841 | 2 | 18 | 2080258 | 2 | 59048 | 0.67 | 1099 | 2023-12-29 21:13:01 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 25 | 64 | 1654 | 40273 | 0.84 | 60594 | 64 | 0.04 | 67 | 42.55 | 43.64 | 6.52 | 481251 | 1.64 | 2914 | 126998 | 2 | 1 | 1004407 | 5 | 133910 | 2.33 | 170 | 2023-12-21 17:47:12 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 118 | 56.78 | 1922 | 88205 | 1.04 | 20898 | 39.83 | 4 | 151 | 39.9 | 6.44 | 5.1 | 1209474 | 0.27 | 4168 | 206188 | 4 | 37 | 2630900 | 4 | 89051 | 1.73 | 1427 | 2023-12-24 19:37:18 |
КР | italy | 10 | Napoli | 9 | 33.33 | 1407 | 58796 | 0.56 | 28874 | 55.56 | 1.11 | 137 | 39.51 | 12.89 | 8.22 | 1378363 | 0.44 | 2357 | 139071 | 2 | 8 | 2080364 | 2 | 48762 | 1.25 | 506 | 2023-12-30 11:30:24 |
КР | usa | 9 | Alaska | 14 | 71.43 | 1483 | 52520 | 0.86 | 18652 | 50 | 6.14 | 118 | 35.33 | 10.93 | 7.71 | 887690 | 0.29 | 2475 | 132295 | 3 | 57 | 1563097 | 2 | 45838 | 1.71 | 526 | 2023-08-05 21:43:35 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 19 | 73.68 | 1814 | 103863 | 1.42 | 19257 | 63.16 | 4.74 | 97 | 30.1 | 0.32 | 1.16 | 1482007 | 0.05 | 3527 | 196437 | 4 | 36 | 3286935 | 1 | 46161 | 3.86 | 1599 | 2023-12-18 14:18:51 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 141 | 51.06 | 1787 | 109388 | 1.27 | 20749 | 37.59 | 4.23 | 223 | 29.56 | 10.16 | 4.39 | 1422809 | 0.11 | 4084 | 221762 | 5 | 36 | 3599701 | 3 | 80536 | 2.03 | 1398 | 2023-12-25 14:32:48 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 116 | 51.72 | 1894 | 113150 | 0.87 | 19142 | 43.97 | 2.36 | 137 | 32.82 | 1.55 | 3.4 | 1240667 | 0.14 | 4436 | 355388 | 3 | 25 | 2835700 | 2 | 92479 | 1.55 | 1605 | 2023-12-26 10:26:42 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 43 | 51.16 | 1737 | 83930 | 0.81 | 23081 | 32.56 | 4.63 | 104 | 32 | 4.49 | 3.88 | 1605402 | 0.26 | 3393 | 172676 | 3 | 27 | 3110602 | 2 | 70738 | 1.21 | 383 | 2023-12-26 10:33:48 |
АВ | uk | 10 | Malta | 1 | 100 | 1084 | 22690 | 0 | 88895 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32400 | 4 | 1084 | 22690 | 0 | 7 | 32400 | 4 | 88895 | 0 | 0 | 2023-02-20 23:39:14 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 13 | 15.38 | 975 | 73393 | 0.46 | 61357 | 38.46 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 511348 | 5.46 | 2030 | 106901 | 2 | 20 | 1097099 | 7 | 124940 | 0.75 | 689 | 2022-09-30 01:24:58 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 75 | 54.67 | 1539 | 61146 | 0.84 | 24380 | 48 | 0.87 | 160 | 32.4 | 8.91 | 6.05 | 1164750 | 0.37 | 4502 | 189197 | 3 | 12 | 2789100 | 3 | 168119 | 1.62 | 580 | 2021-12-25 17:05:00 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 7 | 42.86 | 1314 | 44827 | 0.86 | 27078 | 28.57 | 1.86 | 73 | 37.35 | 11.29 | 10.57 | 1135270 | 0.14 | 1768 | 83530 | 2 | 6 | 1752000 | 1 | 62452 | 1.2 | 0 | 2022-06-20 17:21:46 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 146 | 47.95 | 1596 | 91843 | 1 | 16416 | 28.08 | 1.26 | 115 | 30.81 | 4.3 | 3.18 | 1495996 | 0.2 | 3639 | 218325 | 5 | 15 | 3638732 | 3 | 83733 | 1.39 | 1285 | 2023-08-05 22:04:16 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 13 | 38.46 | 1415 | 68298 | 0.92 | 17764 | 23.08 | 1.08 | 96 | 32.29 | 3.54 | 1.54 | 1435167 | 0 | 2144 | 148388 | 3 | 7 | 2474100 | 0 | 32340 | 1.2 | 1238 | 2022-07-06 10:10:56 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 264 | 50.38 | 1249 | 65850 | 0.77 | 18826 | 26.52 | 3.67 | 96 | 30.46 | 6.2 | 3.49 | 1311577 | 0.38 | 3611 | 198691 | 4 | 68 | 4068419 | 4 | 103562 | 1.05 | 417 | 2021-12-25 16:55:54 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 4 | 75 | 2007 | 53465 | 0.5 | 20929 | 75 | 2 | 312 | 32.29 | 23.5 | 20.75 | 478800 | 0.75 | 2277 | 90969 | 1 | 8 | 1332200 | 3 | 33357 | 2 | 936 | 2022-01-04 22:11:28 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 1 | 100 | 3279 | 138386 | 2 | 25036 | 100 | 9 | 132 | 40.91 | 0 | 0 | 822066 | 1 | 3279 | 138386 | 2 | 9 | 822066 | 1 | 25036 | 2 | 5381 | 2021-09-18 18:30:58 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 8 | 62.5 | 1113 | 41819 | 1.25 | 13035 | 37.5 | 0.63 | 155 | 49.23 | 25.5 | 21.5 | 504048 | 1.63 | 1608 | 81814 | 2 | 2 | 1273250 | 4 | 50390 | 2 | 2100 | 2019-07-31 10:57:28 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 7 | 71.43 | 1562 | 30548 | 0.57 | 11802 | 42.86 | 6 | 276 | 33.23 | 0 | 11.57 | 496204 | 0.14 | 2004 | 56122 | 2 | 20 | 1058900 | 1 | 36038 | 1 | 637 | 2021-12-05 21:42:59 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 22 | 54.55 | 1033 | 36729 | 0.73 | 13460 | 27.27 | 0.36 | 146 | 35.98 | 1.55 | 5.23 | 525715 | 0.82 | 1662 | 80455 | 3 | 5 | 1059400 | 4 | 70509 | 1 | 924 | 2021-10-04 18:14:07 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 9 | 55.56 | 2107 | 69145 | 1.33 | 14554 | 66.67 | 6 | 210 | 31.96 | 17.67 | 2.22 | 1081917 | 0.33 | 3779 | 94532 | 3 | 41 | 2072400 | 3 | 36583 | 4 | 2418 | 2021-09-20 15:06:39 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 2 | 50 | 1056 | 16394 | 0 | 20025 | 0 | 1 | 64 | 27.34 | 0 | 0 | 1082815 | 0 | 1259 | 18334 | 0 | 2 | 1323933 | 0 | 30471 | 0 | 0 | 2021-12-04 23:20:33 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 11 | 81.82 | 1654 | 50490 | 0.91 | 13303 | 36.36 | 5.64 | 76 | 33.17 | 11.27 | 0 | 745933 | 0.09 | 2207 | 120580 | 2 | 27 | 1680400 | 1 | 46287 | 1.43 | 1167 | 2021-09-20 13:03:36 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 18 | 66.67 | 1554 | 39929 | 0.61 | 18808 | 50 | 0.72 | 115 | 48.33 | 21.5 | 8.94 | 352350 | 2 | 3187 | 106034 | 3 | 5 | 599969 | 6 | 47769 | 1.22 | 1338 | 2023-08-03 21:29:59 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 28 | 64.29 | 1174 | 31146 | 0.79 | 10514 | 35.71 | 0.29 | 115 | 46.24 | 20.43 | 6.43 | 452751 | 2 | 2797 | 133373 | 5 | 4 | 977934 | 6 | 72735 | 1.22 | 1564 | 2021-11-14 22:46:13 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 8 | 75 | 1286 | 26138 | 0.88 | 34636 | 75 | 3.63 | 23 | 42.22 | 68.75 | 14.38 | 316952 | 1.13 | 2779 | 73451 | 2 | 9 | 579802 | 5 | 57522 | 3.5 | 1198 | 2021-09-27 16:03:10 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 48 | 68.75 | 1647 | 41747 | 1.23 | 13513 | 41.67 | 1.67 | 179 | 45.16 | 16.44 | 8.9 | 457639 | 0.69 | 4218 | 116344 | 7 | 14 | 1186368 | 5 | 45208 | 2.11 | 1667 | 2021-11-02 21:14:39 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 2 | 50 | 1716 | 49779 | 1 | 4453 | 50 | 1 | 75 | 37.33 | 30 | 4.5 | 370850 | 0.5 | 2627 | 74147 | 2 | 2 | 490800 | 1 | 5870 | 2 | 1834 | 2021-10-07 12:49:54 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 41 | 46.34 | 1376 | 40770 | 0.93 | 11380 | 21.95 | 4.8 | 93 | 29.03 | 5.27 | 10.05 | 1098855 | 0.29 | 3102 | 79665 | 4 | 32 | 2033504 | 2 | 32856 | 1.19 | 669 | 2021-09-23 10:47:16 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 155 | 60.65 | 1062 | 27770 | 1.1 | 10423 | 25.16 | 0.12 | 63 | 51.57 | 22.21 | 4.81 | 318611 | 1.68 | 2552 | 118545 | 5 | 5 | 733033 | 6 | 63056 | 1.47 | 1419 | 2024-07-06 18:40:28 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 5 | 60 | 837 | 20408 | 1 | 7495 | 20 | 0.6 | 117 | 50.68 | 18.4 | 22.2 | 375913 | 1.6 | 1418 | 36076 | 2 | 2 | 579702 | 4 | 15505 | 1.25 | 600 | 2021-09-27 15:36:18 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 5 | 60 | 997 | 22087 | 1 | 9521 | 0 | 1.4 | 66 | 34.45 | 0 | 0 | 456503 | 0.6 | 1397 | 36894 | 2 | 3 | 658599 | 2 | 19828 | 1 | 727 | 2021-09-18 20:08:34 |
КР | uk | 5 | Exeter | 6 | 33.33 | 773 | 27050 | 0.33 | 9096 | 16.67 | 5.5 | 88 | 36.42 | 7 | 5.17 | 569272 | 0.33 | 1349 | 56545 | 1 | 15 | 1295600 | 2 | 21220 | 0.4 | 739 | 2021-11-02 17:35:58 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 39 | 71.79 | 1135 | 55778 | 1.28 | 10820 | 46.15 | 3.33 | 132 | 29.3 | 4.23 | 4.9 | 905212 | 0.33 | 2075 | 99930 | 5 | 21 | 2336171 | 4 | 39633 | 2.38 | 1963 | 2022-09-12 23:50:40 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 4 | 50 | 914 | 34926 | 0.5 | 5618 | 25 | 5.25 | 85 | 34.41 | 0 | 1.5 | 544008 | 0 | 1283 | 38706 | 1 | 11 | 873000 | 0 | 13809 | 0.67 | 458 | 2022-09-12 23:40:53 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 8 | 75 | 1188 | 15008 | 0.5 | 8727 | 12.5 | 0.38 | 55 | 48.74 | 29.5 | 4.38 | 317155 | 1.38 | 1647 | 24943 | 1 | 2 | 551000 | 4 | 16299 | 0.57 | 0 | 2021-11-28 19:13:19 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 4 | 25 | 431 | 12214 | 0.25 | 6218 | 25 | 0.25 | 37 | 42.86 | 0 | 0 | 370508 | 3 | 924 | 33700 | 1 | 1 | 519800 | 5 | 10785 | 0.33 | 0 | 2019-09-19 17:55:20 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 6 | 66.67 | 1128 | 28365 | 2 | 7092 | 50 | 0 | 43 | 50.19 | 19.67 | 13.5 | 254046 | 1.17 | 2038 | 43880 | 4 | 0 | 591800 | 3 | 12788 | 4 | 1616 | 2024-07-05 21:28:50 |
КР | ussr | 3 | Олег | 34 | 44.12 | 375 | 11408 | 0.44 | 4116 | 11.76 | 0 | 84 | 26.66 | 1.12 | 5.91 | 380621 | 0.41 | 786 | 52380 | 3 | 0 | 730800 | 3 | 16706 | 0.5 | 0 | 2019-07-25 11:47:52 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 6 | 66.67 | 1149 | 50804 | 2 | 7344 | 50 | 0 | 93 | 38.39 | 15.17 | 4.83 | 468344 | 0 | 1827 | 81712 | 5 | 0 | 608998 | 0 | 17249 | 4 | 1603 | 2024-07-05 21:42:41 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 38 | 60.53 | 1612 | 36290 | 0.84 | 22729 | 26.32 | 0.45 | 161 | 48.12 | 24.71 | 11.18 | 427320 | 1.39 | 3550 | 142258 | 5 | 6 | 953968 | 7 | 73288 | 1.14 | 1880 | 2021-11-28 18:30:56 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 2 | 100 | 1918 | 30316 | 0 | 65147 | 50 | 14.5 | 261 | 37.36 | 8 | 8.5 | 604634 | 1 | 2081 | 35903 | 0 | 17 | 706800 | 2 | 76912 | 0 | 272 | 2023-12-26 10:57:42 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 74 | 40.54 | 935 | 24352 | 0.46 | 10482 | 12.16 | 0.22 | 116 | 44.38 | 16.42 | 4.95 | 481614 | 1.15 | 3264 | 77309 | 3 | 3 | 1239634 | 4 | 60270 | 0.52 | 621 | 2021-11-28 18:47:35 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 25 | 60 | 1888 | 75798 | 1.04 | 33135 | 44 | 4.92 | 202 | 42.36 | 12 | 9.24 | 1125201 | 0.32 | 3155 | 177163 | 3 | 26 | 2083800 | 2 | 87949 | 1.86 | 1544 | 2023-12-28 16:19:32 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 13 | 69.23 | 2010 | 90982 | 1.08 | 28941 | 30.77 | 2.31 | 85 | 33.39 | 5 | 11.15 | 1682197 | 0.23 | 3652 | 190470 | 4 | 11 | 2955600 | 2 | 84064 | 1.56 | 1638 | 2023-12-30 11:23:27 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 128 | 51.56 | 1154 | 36213 | 0.69 | 15715 | 24.22 | 0.48 | 153 | 46.6 | 27.16 | 8.07 | 540794 | 1.49 | 3333 | 115598 | 4 | 6 | 1430467 | 5 | 77292 | 0.91 | 1728 | 2022-01-04 21:55:21 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 109 | 46.79 | 1640 | 45259 | 0.84 | 23702 | 28.44 | 1.97 | 302 | 46.81 | 33.51 | 8.75 | 452956 | 1.39 | 3828 | 114315 | 3 | 20 | 1791699 | 7 | 122334 | 1.18 | 1123 | 2023-08-13 22:32:34 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 91 | 61.54 | 1777 | 41700 | 0.75 | 41765 | 45.05 | 3.81 | 135 | 49.76 | 49.31 | 6.65 | 521218 | 1.32 | 4086 | 148670 | 4 | 28 | 1304716 | 7 | 162163 | 1.36 | 1486 | 2023-12-26 10:51:57 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 17 | 64.71 | 1524 | 54256 | 0.65 | 28555 | 29.41 | 2.06 | 396 | 45.07 | 22.18 | 0.65 | 467728 | 1.24 | 3134 | 96132 | 3 | 13 | 688000 | 4 | 100545 | 0.92 | 1267 | 2023-12-25 14:44:01 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 7 | 71.43 | 1519 | 41702 | 0.43 | 13553 | 28.57 | 5.71 | 153 | 64.43 | 2.57 | 4.29 | 498075 | 1.71 | 2209 | 83786 | 1 | 40 | 952500 | 4 | 44184 | 0.6 | 181 | 2022-09-19 03:23:29 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 58 | 48.28 | 1505 | 48889 | 0.88 | 35908 | 22.41 | 3.91 | 317 | 42.8 | 26.95 | 8.4 | 739000 | 1.74 | 3833 | 172481 | 3 | 23 | 1405000 | 5 | 135576 | 1.13 | 1581 | 2025-03-03 16:16:22 |
