обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 8667 | 1 | 1 | 3 | 7 | 72 | 44 | 20 | 24 | 19 | 696 | 2030 | 1799 | 2130 | 1950 |
PRO alfa | 1137 | 1099 | 3158 | 3383 | 1242 | 1561 | 1133 | 1093 | 1192 | 1894 | 1466 | 1384 | 1345 | 1307 | 721 |
Побед: | 52.74 | 0 (-0.006) | 0 (-0.006) | 66.67 (+0.005) | 57.14 (+0.004) | 52.78 | 50 (-0.014) | 70 (+0.04) | 45.83 (-0.019) | 36.84 (-0.035) | 55.75 (+0.263) | 53.4 (+0.201) | 53.42 (+0.178) | 53.62 (+0.285) | 49.79 (-0.855) |
Средний лвл: | 7 | 8 | 8 | 8.67 | 8.57 | 7.49 | 8.39 | 7.75 | 7.79 | 8 | 7.21 | 7.1 | 7.44 | 7.18 | 6.29 |
Опыт: | 1360 | 906 (-0.1) | 1751 | 2096 (+0.3) | 1877 (+0.4) | 1642 (+2.4) | 1634 (+1.4) | 1830 (+1.1) | 1587 (+0.6) | 1881 (+1.1) | 1686 (+28.5) | 1417 (+17.4) | 1469 (+28.5) | 1449 (+29.1) | 1003 (-103.5) |
Урон: | 49100 | 65566 (+1.9) | 107415 (+6.7) | 109465 (+20.9) | 51343 (+1.8) | 54925 (+48.8) | 48057 (-5.3) | 46251 (-6.6) | 50717 (+4.5) | 66837 (+39) | 53470 (+381.5) | 54057 (+1516.2) | 54810 (+1495.5) | 52009 (+947.9) | 34948 (-4108.6) |
Кораблей: | 0.84 | 0 | 1 | 1.33 | 0.57 | 0.93 (+0.001) | 0.86 | 0.35 (-0.001) | 1 | 1.32 (+0.001) | 1.08 (+0.021) | 0.99 (+0.045) | 0.85 (+0.002) | 0.84 | 0.61 (-0.066) |
Самолетов: | 2.58 | 10 | 6 | 12.33 | 7 | 5.47 | 4.41 | 2.9 | 5.08 | 2.68 | 3.54 | 2.63 | 2.6 | 2.53 | 2.28 |
Выжил: | 28.13 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 38.89 | 31.82 | 25 | 25 | 31.58 | 32.76 | 26.65 | 29.35 | 31.6 | 23.54 |
Убил/Убит | 1.17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.52 | 1.27 | 0.47 | 1.33 | 1.92 | 1.6 | 1.35 | 1.2 | 1.23 | 0.8 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Севастополь | 4 | 75 | 2455 | 58575 | 0.75 | 50798 | 50 | 6.75 | 97 | 35.49 | 10.75 | 0 | 1399207 | 0.75 | 2665 | 80464 | 2 | 17 | 1488800 | 2 | 119445 | 1.5 | 539 | 2024-02-11 20:17:35 |
КР | usa | 7 | Flint | 30 | 43.33 | 1404 | 36080 | 0.43 | 8242 | 10 | 5.23 | 299 | 35.24 | 10.03 | 5.83 | 493959 | 0.43 | 2606 | 108640 | 2 | 19 | 1035900 | 3 | 51000 | 0.48 | 640 | 2024-02-11 12:50:24 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 49 | 65.31 | 1315 | 32179 | 1.08 | 14263 | 28.57 | 0.06 | 45 | 52.2 | 21.33 | 8.51 | 263548 | 2.41 | 3345 | 115808 | 4 | 1 | 983860 | 6 | 58944 | 1.51 | 1215 | 2024-03-24 10:32:12 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 23 | 65.22 | 1533 | 57052 | 0.61 | 21553 | 26.09 | 3.61 | 136 | 35.15 | 4.83 | 2.17 | 1633228 | 0.52 | 3147 | 129412 | 3 | 21 | 3339086 | 3 | 80519 | 0.82 | 342 | 2023-12-13 16:11:31 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 1 | 0 | 1030 | 28490 | 1 | 210 | 0 | 9 | 208 | 37.5 | 0 | 0 | 884878 | 1 | 1030 | 28490 | 1 | 9 | 884878 | 1 | 210 | 1 | 1419 | 2024-12-13 16:53:41 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 9 | 77.78 | 1722 | 70207 | 1.22 | 28256 | 33.33 | 1.56 | 95 | 30.06 | 0 | 2.56 | 1397855 | 0.56 | 2350 | 128405 | 2 | 10 | 2234150 | 1 | 69165 | 1.83 | 1493 | 2024-12-11 18:00:27 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 3 | 33.33 | 1104 | 69916 | 1.33 | 22267 | 0 | 2 | 74 | 43.24 | 0 | 0 | 1155043 | 0.67 | 1121 | 114968 | 2 | 4 | 1375794 | 1 | 55298 | 1.33 | 2002 | 2023-12-19 13:54:04 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 11 | 45.45 | 1455 | 65385 | 0.82 | 18631 | 27.27 | 4.45 | 234 | 41.09 | 6.73 | 1.45 | 1009400 | 0.27 | 2761 | 103234 | 2 | 14 | 1496050 | 2 | 52569 | 1.13 | 2081 | 2024-12-12 18:56:40 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 31 | 51.61 | 1474 | 67219 | 0.74 | 18425 | 35.48 | 2.81 | 106 | 32.54 | 2.16 | 3.48 | 1395755 | 0.16 | 2909 | 130346 | 3 | 24 | 2466800 | 2 | 99858 | 1.15 | 1199 | 2024-04-20 14:19:15 |
КР | germany | 8 | Schill | 14 | 57.14 | 1175 | 42236 | 0.71 | 29826 | 42.86 | 4.36 | 115 | 37.48 | 3.36 | 3.07 | 1002116 | 0.36 | 2541 | 111175 | 3 | 11 | 1645774 | 2 | 67941 | 1.25 | 1159 | 2024-12-13 17:59:23 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 7 | 28.57 | 1152 | 29049 | 0.43 | 9956 | 14.29 | 2.57 | 101 | 20.06 | 8.86 | 5.86 | 918168 | 0.43 | 2208 | 55640 | 1 | 11 | 1628633 | 2 | 33823 | 0.5 | 0 | 2020-03-06 12:26:49 |
КР | uk | 6 | Dido | 25 | 40 | 1131 | 32187 | 0.92 | 7360 | 16 | 2.24 | 193 | 42.14 | 9.28 | 4.96 | 494059 | 0.52 | 2413 | 86921 | 3 | 14 | 1750650 | 2 | 63065 | 1.1 | 1237 | 2024-12-10 21:22:08 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 13 | 69.23 | 1417 | 53754 | 1.23 | 15381 | 53.85 | 1.85 | 90 | 32.79 | 1.54 | 3.77 | 729710 | 0.23 | 2540 | 92662 | 3 | 10 | 1162232 | 1 | 42329 | 2.67 | 1454 | 2024-12-07 23:32:13 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 59 | 42.37 | 1558 | 78498 | 0.75 | 19649 | 35.59 | 2.47 | 161 | 33.61 | 1.59 | 6.07 | 967587 | 0.31 | 3353 | 187951 | 5 | 23 | 2179366 | 3 | 81069 | 1.16 | 1263 | 2024-02-23 11:00:51 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 2 | 100 | 2942 | 119315 | 1.5 | 3985 | 100 | 16 | 165 | 30.91 | 0 | 1 | 1314418 | 0 | 2975 | 154341 | 2 | 20 | 1421499 | 0 | 7970 | 3 | 2618 | 2024-12-13 17:18:53 |
КР | germany | 9 | Ägir | 116 | 64.66 | 1533 | 66168 | 0.72 | 20211 | 34.48 | 1.59 | 148 | 35.55 | 3.67 | 5.55 | 1135098 | 0.49 | 3723 | 160724 | 3 | 17 | 2759250 | 3 | 120447 | 1.09 | 1138 | 2023-12-20 13:17:12 |
ЭМ | germany | 8 | Z-35 | 3 | 33.33 | 2091 | 53292 | 0.67 | 39198 | 33.33 | 1.33 | 149 | 74.55 | 68.33 | 18 | 350649 | 1.33 | 4325 | 72580 | 1 | 4 | 527327 | 3 | 114518 | 1 | 2123 | 2024-02-28 10:06:17 |
КР | uk | 8 | Tiger '59 | 2 | 0 | 1196 | 37256 | 1.5 | 10191 | 0 | 6 | 224 | 39.06 | 30 | 0.5 | 529797 | 1 | 1797 | 63238 | 3 | 7 | 544293 | 2 | 15036 | 1.5 | 1152 | 2024-12-13 21:18:56 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 17 | 52.94 | 1599 | 52517 | 0.41 | 54885 | 58.82 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 284777 | 6.47 | 2442 | 128056 | 2 | 20 | 679868 | 9 | 166499 | 1 | 631 | 2024-03-29 18:46:52 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 7 | 71.43 | 1263 | 26223 | 0.86 | 19037 | 0 | 1.57 | 112 | 56.12 | 8.57 | 8.14 | 447154 | 2.29 | 1829 | 50600 | 2 | 9 | 644300 | 5 | 56026 | 0.86 | 1306 | 2023-12-19 20:21:46 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 2 | 50 | 1177 | 28698 | 0.5 | 1452 | 0 | 4.5 | 126 | 39.68 | 26 | 3 | 512990 | 0.5 | 1396 | 33649 | 1 | 8 | 619080 | 1 | 2904 | 0.5 | 583 | 2024-01-13 22:46:17 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 68 | 61.76 | 1593 | 58138 | 0.91 | 12026 | 27.94 | 3.13 | 91 | 33.54 | 4.63 | 4.9 | 1001174 | 0.1 | 3584 | 143840 | 4 | 26 | 2576600 | 1 | 57005 | 1.27 | 1182 | 2024-12-10 21:43:45 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 5 | 60 | 1401 | 59801 | 0.6 | 7865 | 40 | 7.2 | 118 | 30.41 | 0 | 14.8 | 760920 | 0 | 2348 | 95363 | 2 | 26 | 1348000 | 0 | 16013 | 1 | 1295 | 2024-12-10 21:59:45 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 33 | 57.58 | 1408 | 58238 | 1.03 | 9014 | 33.33 | 2.09 | 106 | 33.32 | 8.73 | 8.21 | 909620 | 0.18 | 3437 | 125938 | 4 | 11 | 2704300 | 2 | 51043 | 1.55 | 1481 | 2024-12-09 14:49:31 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 7 | 57.14 | 1332 | 44443 | 0.86 | 25405 | 28.57 | 1.14 | 68 | 40.59 | 11 | 6.57 | 389005 | 2.14 | 3144 | 102282 | 3 | 5 | 776835 | 5 | 110079 | 1.2 | 1116 | 2024-04-12 15:40:38 |
КР | japan | 9 | Azuma | 94 | 51.06 | 1511 | 71554 | 0.64 | 16535 | 41.49 | 2.72 | 170 | 33.54 | 1.76 | 7.87 | 948558 | 0.27 | 3434 | 152413 | 3 | 28 | 2610000 | 3 | 103472 | 1.09 | 808 | 2024-04-24 18:20:04 |
КР | italy | 10 | Napoli | 11 | 63.64 | 1731 | 57482 | 0.91 | 27080 | 9.09 | 3.55 | 101 | 43.01 | 10.82 | 2.91 | 1189881 | 0.55 | 4198 | 195128 | 3 | 20 | 3136465 | 2 | 85103 | 1 | 907 | 2024-02-11 20:59:27 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 25 | 72 | 1944 | 120856 | 1.08 | 26812 | 40 | 4.84 | 219 | 32.78 | 4 | 11.8 | 1674044 | 0.44 | 3696 | 249961 | 4 | 23 | 3649600 | 4 | 80499 | 1.8 | 1779 | 2024-02-04 22:04:07 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 22 | 27.27 | 1194 | 32723 | 0.32 | 25120 | 13.64 | 3.05 | 209 | 50.76 | 27.23 | 3.59 | 479789 | 1.64 | 3248 | 141775 | 2 | 16 | 863766 | 5 | 101859 | 0.37 | 170 | 2023-12-19 20:28:38 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 83 | 57.83 | 1648 | 92431 | 1.1 | 16217 | 36.14 | 0.72 | 130 | 26.72 | 3.67 | 5.1 | 1464446 | 0.11 | 3482 | 227055 | 3 | 12 | 2759765 | 1 | 86842 | 1.72 | 1257 | 2024-12-12 21:23:49 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 96 | 50 | 1514 | 72395 | 0.55 | 18508 | 22.92 | 1.65 | 95 | 34.86 | 5.59 | 5.65 | 1434158 | 0.26 | 3602 | 171104 | 4 | 14 | 3337550 | 2 | 73409 | 0.72 | 1132 | 2024-04-11 23:44:38 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 197 | 52.79 | 1491 | 77149 | 0.87 | 19214 | 23.86 | 3.13 | 117 | 29.24 | 2.92 | 6.81 | 1425992 | 0.38 | 3786 | 198720 | 6 | 41 | 3521744 | 4 | 78120 | 1.15 | 1868 | 2024-12-11 17:43:31 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 229 | 54.15 | 1601 | 56239 | 0.82 | 14147 | 27.51 | 3.95 | 293 | 31.39 | 6.14 | 8.86 | 674415 | 0.41 | 4158 | 178534 | 5 | 33 | 1756500 | 4 | 81422 | 1.13 | 1348 | 2024-02-11 21:28:03 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 1 | 100 | 979 | 31652 | 1 | 49542 | 0 | 0 | 234 | 25.64 | 0 | 0 | 788600 | 0 | 979 | 31652 | 1 | 0 | 788600 | 0 | 49542 | 1 | 763 | 2020-05-14 08:40:43 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 31 | 54.84 | 1436 | 63194 | 0.71 | 13430 | 35.48 | 5.32 | 105 | 35.05 | 4.74 | 6.45 | 1006288 | 0.19 | 3246 | 143859 | 3 | 20 | 2139301 | 3 | 54888 | 1.1 | 1585 | 2023-12-20 12:22:39 |
ЛК | uk | 8 | Vanguard | 8 | 62.5 | 1735 | 57750 | 0.38 | 9865 | 37.5 | 6.88 | 87 | 36.64 | 0.75 | 5.5 | 853694 | 0 | 2982 | 92959 | 2 | 29 | 1310292 | 0 | 29576 | 0.6 | 1088 | 2024-12-11 21:01:01 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 5 | 20 | 1264 | 18239 | 0.8 | 20564 | 0 | 1.4 | 75 | 60.27 | 43.2 | 31 | 537532 | 1.8 | 2852 | 55242 | 2 | 5 | 1011500 | 4 | 59656 | 0.8 | 668 | 2023-12-20 13:45:09 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 7 | 57.14 | 1385 | 44865 | 0.43 | 19387 | 28.57 | 0.29 | 121 | 19.81 | 0 | 5.29 | 811957 | 0 | 2084 | 74708 | 1 | 1 | 1438200 | 0 | 45677 | 0.6 | 819 | 2020-02-11 14:08:30 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 7 | 71.43 | 1454 | 45459 | 0.86 | 11205 | 42.86 | 3.14 | 163 | 24.56 | 0 | 18.14 | 1057317 | 0.29 | 2596 | 69671 | 2 | 11 | 2021365 | 2 | 22021 | 1.5 | 1116 | 2020-05-09 14:40:27 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 47 | 51.06 | 1232 | 15028 | 0.64 | 9516 | 12.77 | 1.68 | 55 | 46.53 | 23.72 | 10.19 | 397939 | 1.7 | 2710 | 40320 | 3 | 11 | 955337 | 5 | 41527 | 0.73 | 284 | 2024-12-10 20:43:36 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 58 | 62.07 | 1446 | 31919 | 1.02 | 18319 | 29.31 | 0.03 | 57 | 49.91 | 27.02 | 5.79 | 346510 | 2 | 2736 | 102613 | 4 | 1 | 1312066 | 7 | 75033 | 1.44 | 1683 | 2024-12-10 20:18:48 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 6 | 83.33 | 1451 | 20460 | 0.5 | 19475 | 33.33 | 0 | 76 | 40.53 | 16.67 | 1.83 | 389580 | 1.67 | 2195 | 72190 | 1 | 0 | 619234 | 5 | 46571 | 0.75 | 649 | 2024-12-10 20:27:00 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 7 | 28.57 | 1194 | 21909 | 0.43 | 17623 | 14.29 | 0 | 70 | 62.65 | 51.71 | 15.14 | 259891 | 1.71 | 2093 | 58883 | 2 | 0 | 563779 | 3 | 47223 | 0.5 | 695 | 2024-12-10 20:59:55 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 100 | 1231 | 10729 | 0 | 3150 | 0 | 3 | 140 | 18.57 | 0 | 0 | 544900 | 0 | 1231 | 10729 | 0 | 3 | 544900 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 2020-01-24 17:59:31 |
КР | spain | 6 | Canarias | 6 | 33.33 | 934 | 24261 | 0.67 | 7173 | 0 | 2.17 | 115 | 34.83 | 0 | 6.67 | 578012 | 0.83 | 1159 | 44330 | 2 | 6 | 825628 | 4 | 19616 | 0.67 | 381 | 2024-12-09 15:09:15 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 8 | 37.5 | 1030 | 28545 | 0.38 | 4314 | 0 | 2.25 | 152 | 28.97 | 0 | 3.75 | 443859 | 0.13 | 2284 | 65807 | 1 | 9 | 982700 | 1 | 19786 | 0.38 | 1019 | 2021-05-01 22:51:41 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 34 | 52.94 | 1460 | 35199 | 1 | 11958 | 20.59 | 1.82 | 193 | 36.81 | 8.44 | 11 | 564323 | 0.47 | 3164 | 72374 | 5 | 18 | 1107316 | 4 | 65801 | 1.26 | 1555 | 2024-12-11 20:45:28 |
КР | france | 6 | De Grasse | 105 | 57.14 | 1239 | 34797 | 0.81 | 12530 | 20 | 2.29 | 237 | 32.82 | 5.9 | 8.33 | 554022 | 0.3 | 3213 | 101727 | 4 | 14 | 1412485 | 4 | 87015 | 1.01 | 1265 | 2024-12-13 17:38:53 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 2 | 100 | 728 | 12562 | 0 | 22178 | 0 | 1.5 | 86 | 15.7 | 0 | 0 | 1027100 | 0 | 909 | 14162 | 0 | 3 | 1236100 | 0 | 44355 | 0 | 0 | 2020-04-12 08:47:58 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 26 | 53.85 | 1152 | 35283 | 0.88 | 6212 | 30.77 | 1.77 | 207 | 43.74 | 3.92 | 12.46 | 405590 | 0.23 | 2174 | 105184 | 4 | 11 | 858002 | 2 | 28880 | 1.28 | 1828 | 2024-12-06 20:26:51 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 578 | 61.42 | 1434 | 67448 | 1.59 | 9619 | 48.62 | 3.04 | 122 | 33.88 | 7.79 | 9.54 | 756160 | 0.21 | 3675 | 180482 | 7 | 31 | 2492914 | 4 | 54386 | 3.09 | 2097 | 2024-12-07 23:09:16 |
ЛК | uk | 5 | Agincourt | 227 | 61.67 | 1449 | 62180 | 1.75 | 7869 | 34.8 | 0 | 112 | 31.27 | 8.29 | 13.27 | 618577 | 0.17 | 3629 | 197247 | 7 | 0 | 1461896 | 3 | 81051 | 2.69 | 1450 | 2024-12-12 21:39:32 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 39 | 56.41 | 1091 | 45536 | 0.9 | 10707 | 35.9 | 2.82 | 107 | 29.8 | 4.46 | 6.77 | 751024 | 0.21 | 2207 | 93531 | 3 | 16 | 1524734 | 2 | 33231 | 1.4 | 1430 | 2021-04-07 14:29:44 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 82 | 53.66 | 1111 | 45020 | 0.87 | 9028 | 30.49 | 0.02 | 124 | 28.78 | 3.32 | 8.63 | 661187 | 0.13 | 2627 | 120135 | 3 | 1 | 1686600 | 2 | 35776 | 1.25 | 865 | 2024-12-07 23:20:40 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 4 | 50 | 951 | 43161 | 0 | 13852 | 0 | 0.25 | 30 | 32.5 | 0 | 0 | 1340293 | 0.5 | 2066 | 85107 | 0 | 1 | 1758600 | 2 | 27802 | 0 | 0 | 2022-10-16 12:31:20 |
КР | ussr | 5 | Котовский | 11 | 54.55 | 1173 | 28700 | 0.91 | 2684 | 27.27 | 1 | 151 | 37.24 | 0.91 | 18.91 | 431228 | 0.18 | 2538 | 76352 | 3 | 6 | 876800 | 1 | 8000 | 1.25 | 1893 | 2022-10-03 22:18:04 |
КР | japan | 10 | Yodo | 2 | 100 | 1195 | 47787 | 1 | 24032 | 100 | 0 | 404 | 23.54 | 0 | 0 | 1088078 | 0 | 1344 | 53503 | 1 | 0 | 1424156 | 0 | 25401 | 2 | 241 | 2024-01-10 20:55:34 |
КР | france | 10 | Marseille | 1 | 0 | 1302 | 88499 | 0 | 15545 | 0 | 0 | 150 | 33.33 | 0 | 0 | 1475363 | 0 | 1302 | 88499 | 0 | 0 | 1475363 | 0 | 15545 | 0 | 853 | 2023-12-19 14:59:07 |
КР | uk | 10 | Goliath | 3 | 0 | 1035 | 114899 | 1 | 31260 | 33.33 | 6.67 | 232 | 41.38 | 0 | 0 | 1592457 | 1.33 | 1240 | 142409 | 2 | 9 | 2667770 | 2 | 57886 | 1.5 | 2394 | 2023-12-11 21:06:43 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 19 | 57.89 | 1835 | 89230 | 1.16 | 15060 | 5.26 | 3.47 | 67 | 37.91 | 0 | 7.53 | 1410630 | 0.37 | 3568 | 197887 | 4 | 16 | 2439480 | 3 | 66729 | 1.22 | 1534 | 2024-02-04 10:33:33 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 3 | 66.67 | 2030 | 113199 | 0.67 | 14763 | 33.33 | 11.67 | 95 | 42.46 | 0 | 0 | 1847949 | 0 | 3276 | 163588 | 1 | 28 | 2806279 | 0 | 23162 | 1 | 1751 | 2024-02-23 11:14:30 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 40 | 40 | 1365 | 32220 | 0.4 | 26777 | 7.5 | 2.65 | 72 | 61.16 | 24.73 | 6.45 | 440828 | 2 | 2862 | 89494 | 2 | 17 | 817700 | 6 | 110000 | 0.43 | 218 | 2024-09-04 12:56:35 |
КР | ussr | 9 | Рига | 13 | 61.54 | 1327 | 37075 | 0.31 | 11466 | 0 | 3.31 | 112 | 40.47 | 2.23 | 5 | 771120 | 0.46 | 2903 | 99809 | 2 | 12 | 1348500 | 3 | 27285 | 0.31 | 271 | 2024-11-27 22:21:55 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 28 | 46.43 | 1568 | 54459 | 0.68 | 23763 | 28.57 | 7.93 | 221 | 43.06 | 11.14 | 9 | 919020 | 0.39 | 3533 | 147408 | 2 | 36 | 1851682 | 3 | 67623 | 0.95 | 1314 | 2023-12-20 19:07:18 |
КР | france | 9 | Brest | 35 | 54.29 | 1576 | 53781 | 0.57 | 15802 | 17.14 | 3.31 | 92 | 38.64 | 7.66 | 4.37 | 1095850 | 0.29 | 3975 | 155329 | 4 | 21 | 1940608 | 2 | 52016 | 0.69 | 468 | 2023-12-19 14:09:50 |
КР | uk | 9 | Drake | 16 | 50 | 1256 | 48615 | 0.25 | 12514 | 18.75 | 2.25 | 112 | 36.8 | 13 | 7.94 | 936843 | 0.44 | 2109 | 112755 | 2 | 18 | 1635200 | 4 | 27737 | 0.31 | 77 | 2023-11-04 12:52:33 |
КР | usa | 9 | Seattle | 12 | 66.67 | 1763 | 37345 | 0.75 | 20837 | 33.33 | 6.5 | 246 | 38.75 | 6.17 | 16.17 | 565044 | 0.83 | 3152 | 79709 | 2 | 33 | 931050 | 2 | 46423 | 1.13 | 764 | 2024-12-22 19:43:14 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 22 | 40.91 | 1337 | 60040 | 0.68 | 12181 | 4.55 | 2.18 | 46 | 39.92 | 0.32 | 11.55 | 1190326 | 0.32 | 3329 | 150838 | 3 | 11 | 2410400 | 3 | 38993 | 0.71 | 420 | 2023-06-25 22:55:36 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 30 | 26.67 | 1458 | 65875 | 0.43 | 19668 | 16.67 | 3.47 | 76 | 40.79 | 3.03 | 3.53 | 1144211 | 0.27 | 3330 | 139331 | 3 | 18 | 2255600 | 2 | 112712 | 0.52 | 322 | 2023-11-21 13:24:37 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 38 | 52.63 | 1476 | 25614 | 0.61 | 23488 | 23.68 | 0.82 | 69 | 56.21 | 26.24 | 5.42 | 416089 | 2.03 | 3358 | 85416 | 2 | 6 | 1284800 | 6 | 98555 | 0.79 | 449 | 2022-12-22 15:59:24 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 13 | 69.23 | 1608 | 37367 | 0.46 | 8295 | 15.38 | 4.31 | 135 | 40.53 | 2 | 0.85 | 812456 | 0.62 | 2713 | 71179 | 2 | 19 | 1712700 | 2 | 32457 | 0.55 | 1019 | 2023-12-20 11:58:24 |
КР | japan | 8 | Shimanto | 28 | 53.57 | 1634 | 48957 | 0.96 | 18101 | 25 | 4.82 | 197 | 36.54 | 25.68 | 8.21 | 699586 | 0.46 | 3916 | 97133 | 5 | 29 | 1496334 | 2 | 73740 | 1.29 | 1326 | 2023-08-10 08:19:28 |
КР | france | 8 | Cherbourg | 22 | 59.09 | 1781 | 62351 | 0.73 | 18546 | 31.82 | 5.36 | 131 | 38.72 | 13.18 | 2.82 | 1148151 | 0.55 | 3045 | 106881 | 3 | 22 | 2180500 | 2 | 58769 | 1.07 | 1735 | 2023-02-13 15:53:27 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 18 | 55.56 | 1479 | 35784 | 0.72 | 10906 | 11.11 | 7.28 | 128 | 34.33 | 7.78 | 1.17 | 758073 | 0.17 | 3317 | 58753 | 3 | 27 | 1431350 | 1 | 36850 | 0.81 | 561 | 2023-04-10 12:34:26 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 16 | 68.75 | 1948 | 59850 | 1.06 | 18408 | 31.25 | 6.44 | 301 | 38.87 | 6.44 | 19.44 | 717082 | 0.38 | 3957 | 126268 | 3 | 31 | 1079700 | 2 | 77485 | 1.55 | 2307 | 2023-09-24 13:37:58 |
ЛК | japan | 8 | Yumihari | 20 | 55 | 1552 | 65490 | 0.65 | 7526 | 55 | 5.15 | 121 | 28.46 | 4.85 | 7.85 | 787565 | 0 | 3134 | 113238 | 4 | 17 | 1691500 | 0 | 57355 | 1.44 | 1166 | 2024-12-25 15:29:19 |
ЛК | germany | 8 | Zieten | 24 | 54.17 | 1644 | 72321 | 1.08 | 10529 | 4.17 | 3.96 | 67 | 37.94 | 2.54 | 17.54 | 1115978 | 0.17 | 3385 | 115196 | 5 | 20 | 1748750 | 2 | 45961 | 1.13 | 1838 | 2023-02-09 20:32:58 |
ЛК | uk | 8 | Hawke | 18 | 44.44 | 1777 | 79053 | 1.17 | 11153 | 33.33 | 4.78 | 92 | 37.5 | 13.89 | 4.11 | 928872 | 0.33 | 4055 | 136971 | 5 | 27 | 2096234 | 2 | 36579 | 1.75 | 1760 | 2023-12-10 10:02:49 |
ЛК | usa | 8 | Nebraska | 1 | 100 | 2071 | 36929 | 0 | 36289 | 100 | 6 | 54 | 40.74 | 0 | 0 | 1649650 | 1 | 2071 | 36929 | 0 | 6 | 1649650 | 1 | 36289 | 0 | 0 | 2024-12-11 18:27:46 |
ЭМ | europe | 7 | Grom | 14 | 42.86 | 1385 | 19303 | 0.36 | 19896 | 7.14 | 1 | 78 | 52.49 | 21 | 1.21 | 311019 | 1.79 | 2631 | 39801 | 2 | 5 | 559112 | 7 | 76239 | 0.38 | 51 | 2024-03-28 15:28:43 |
ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 8 | 75 | 1991 | 31553 | 1.13 | 21251 | 25 | 0.88 | 50 | 48.87 | 27.88 | 9.88 | 314103 | 1.5 | 3459 | 82493 | 3 | 3 | 633608 | 4 | 73820 | 1.5 | 1333 | 2024-12-12 21:16:55 |
ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 38 | 52.63 | 1316 | 18663 | 0.45 | 21216 | 18.42 | 1.63 | 35 | 61.14 | 31.21 | 12.53 | 425401 | 2.29 | 3543 | 63544 | 3 | 28 | 800500 | 5 | 188027 | 0.55 | 230 | 2021-12-07 21:44:45 |
