Вас приветствует клан USP. (Рождённые в СССР)
Если тебе интересно живое общение, игра во взводе,участие в клановых боях. Заходите к нам в дикорд, присмотритесь, может наша компания именно то что Вам надо. Наш дискорд. https://discord.com/channels/317742619260354561/369535932816162827. Прайм тайм с 19.00 по МСК.
От Вас 50+% побед, про альфа не ниже 1,2. Условие: Зашёл в игру зашёл в дискорд. (обязательно).
Боёв
5623
%Побед
51.84
Урон
52956
Фраги
0.8
ProAlfa
1163
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступил | 2024-12-28 | из [2K] | LLIAHCOB_HET | ||||
Вышел | 2024-11-09 | в [34654] | amane_suzuha | 881 | 2564 | 63.45 | 120106 |
Вступил | 2024-11-08 | из [NAEZD] | amane_suzuha | 881 | 2564 | 63.45 | 120106 |
Вышел | 2024-10-30 | в [FJ0RD] | BiziKaka | 3995 | 1280 | 56.07 | 43497 |
Вступил | 2024-10-15 | из [RUS33] | Static____X | 274 | 923 | 53.28 | 30906 |
Вступил | 2024-10-15 | _Cheeki_Breeki | 470 | 1152 | 50.64 | 37636 | |
Вступил | 2024-09-26 | из [GRAND] | LegionDevill | 2845 | 1589 | 52.34 | 65636 |
Вышел | 2024-08-27 | в [UNSC_] | Legion1970 | 10401 | 395 | 46.93 | 32983 |
Вступил | 2024-08-26 | из [-ASG-] | BiziKaka | 3995 | 1280 | 56.07 | 43497 |
Вступил | 2024-08-25 | из [NEO-A] | ___LEGOLAS___ | 3671 | 1789 | 52.49 | 64063 |
Вышел | 2024-08-19 | в [U4IM] | User_pobedite1 | 3186 | 1929 | 56.18 | 74239 |
Вступил | 2024-08-15 | из [PSDN] | Max_hazard91 | 2213 | 1402 | 53.05 | 58247 |
Вступил | 2024-07-27 | dns_83 | 189 | 831 | 45.5 | 19442 | |
Вступил | 2024-07-21 | BIIGIDIL | 89 | 984 | 51.69 | 50270 | |
Вступил | 2024-07-02 | из [AYU] | Bismarck_Kriegsmarine_2 | 190 | 900 | 50.53 | 32695 |
Вступил | 2024-06-30 | из [THINK] | HAWK_1993 | 509 | 301 | 42.63 | 17987 |
Вышел | 2024-06-18 | _LeSTaD_ | 2180 | 742 | 47.29 | 41073 | |
Вышел | 2024-06-18 | Mrachney | |||||
Вышел | 2024-06-18 | Baazz | 5575 | 821 | 49.08 | 39846 | |
Вышел | 2024-06-18 | 17IceBerG17 | 3705 | 1786 | 53.14 | 64934 | |
Вышел | 2024-06-18 | Hecco | 1345 | 1320 | 51.23 | 50077 | |
Вышел | 2024-06-18 | Agent_Kremlya_zahvatchik | 258 | 1647 | 61.24 | 62705 | |
Вышел | 2024-06-18 | Barsukman | 4 | 999 | 50 | 17349 | |
Вступил | 2024-04-29 | из [USP] | Shagenich | 6735 | 814 | 50.76 | 41452 |
Вышел | 2024-04-14 | в [FKR] | ANDREY312_KG | 3081 | 859 | 49.3 | 47301 |
Вышел | 2024-04-07 | в [-KEY-] | 999t90 | 3453 | 360 | 45.96 | 31651 |
Вышел | 2024-04-07 | Locust_161 | 937 | 844 | 50.16 | 41073 | |
Вышел | 2024-04-02 | в [-TS-] | kycT | 566 | 546 | 45.76 | 21835 |
Вышел | 2024-04-02 | в [ZR3] | Kotovsky_87 | 1034 | 504 | 47.68 | 17975 |
Вступил | 2024-04-01 | из [VIPER] | User_pobedite1 | 3186 | 1929 | 56.18 | 74239 |
Вышел | 2024-03-30 | в [CUTIE] | amoroko | 5255 | 945 | 49.12 | 47876 |
Вступил | 2024-03-27 | из [ARMA3] | amoroko | 5255 | 945 | 49.12 | 47876 |
Вступил | 2024-03-26 | из [FKR] | ANDREY312_KG | 3081 | 859 | 49.3 | 47301 |
Вступил | 2024-03-24 | из [M_X] | Kotovsky_87 | 1034 | 504 | 47.68 | 17975 |
Вступил | 2024-03-23 | из [VARIG] | _POI_ | 907 | 1639 | 54.69 | 47051 |
Вступил | 2024-03-20 | из [_NATO] | INSPECTOR_DZ | 3500 | 463 | 47.17 | 26397 |
Вступил | 2024-03-19 | из [H4TE] | 999t90 | 3453 | 360 | 45.96 | 31651 |
Вступил | 2024-03-16 | из [-OLD-] | Kanras | 1402 | 901 | 48.5 | 30769 |
Вступил | 2024-03-15 | из [VIPER] | _6_y_x_JI_9I_III_u_k_ | 2468 | 1502 | 52.92 | 60765 |
Вступил | 2024-02-29 | из [DND] | The_Joy_Life | 3677 | 1319 | 51.56 | 59045 |
Вступил | 2024-02-12 | Barsukman | 4 | 999 | 50 | 17349 | |
Вступил | 2024-02-02 | из [VIPER] | Che_Guevara_161 | 7526 | 1071 | 50.7 | 62601 |
Вступил | 2024-02-01 | из [VIPER] | hazardman | 7115 | 1089 | 50.22 | 61493 |
Вступил | 2024-02-01 | из [_SEK_] | BOIN_ADA_zashhitnik | 9933 | 175 | 45.64 | 30939 |
Вступил | 2024-01-31 | из [VIPER] | Legion1970 | 10401 | 395 | 46.93 | 32983 |
Вступил | 2024-01-20 | из [HITS] | Mygpblu_KoT | ||||
Вступил | 2024-01-10 | из [VIPER] | EagI3 | 2396 | 1002 | 48.54 | 60958 |
Вышел | 2023-12-30 | satrap80 | 7330 | 1129 | 51.98 | 46984 | |
Вышел | 2023-12-30 | в [USP] | Shagenich | 6735 | 814 | 50.76 | 41452 |
Вышел | 2023-12-30 | TPEHbKuH | 16177 | 638 | 51.51 | 43864 | |
Вышел | 2023-12-30 | sabrina_516 | 47 | 945 | 55.32 | 29386 | |
Вступил | 2023-11-10 | из [III] | kycT | 566 | 546 | 45.76 | 21835 |
Вступил | 2023-11-09 | RagingWaves | 393 | 1324 | 61.83 | 39909 | |
Вступил | 2023-10-26 | из [ORDA] | Alven | 1579 | 1583 | 53.89 | 54721 |
Вышел | 2023-10-03 | в [RQGER] | Silenok_A_A | 3000 | 1866 | 57.07 | 56012 |
Вступил | 2023-09-16 | из [30PLS] | Silenok_A_A | 3000 | 1866 | 57.07 | 56012 |
Вступил | 2023-09-13 | из [ERMAK] | A3boot | 6671 | 2061 | 55.15 | 70236 |
Вышел | 2023-06-28 | GrafOrlock | 146 | 976 | 49.32 | 25459 | |
Вышел | 2023-06-28 | Killer__05ru | |||||
Вышел | 2023-06-28 | DRAKON1964_1 | |||||
Вышел | 2023-06-28 | agt777 | 4908 | 735 | 47.31 | 49248 | |
Вышел | 2023-06-28 | lylu777 | 182 | 830 | 43.96 | 11963 | |
Вышел | 2023-06-27 | в [QUANT] | Safr0n4 | ||||
Вышел | 2023-06-05 | в [_SEK_] | BOIN_ADA_zashhitnik | 9933 | 175 | 45.64 | 30939 |
Вступил | 2023-05-09 | из [DOORS] | _LeSTaD_ | 2180 | 742 | 47.29 | 41073 |
Вступил | 2023-04-03 | из [HEPB] | agt777 | 4908 | 735 | 47.31 | 49248 |
Вышел | 2023-03-05 | в [_BK_] | jeisen_2 | 1861 | 264 | 45.67 | 36625 |
Вступил | 2023-02-22 | из [AMIGO] | Aleksey___2020 | 1009 | 1347 | 50.25 | 62770 |
Вступил | 2023-01-24 | из [VMBB] | Agent_Kremlya_zahvatchik | 258 | 1647 | 61.24 | 62705 |
Вышел | 2023-01-19 | в [RURIK] | SelectReserve | ||||
Вступил | 2023-01-05 | из [S50S] | DRAKON1964_1 | ||||
Вышел | 2022-12-19 | в [LEVEL] | SeaWG | 12666 | 1505 | 52.28 | 78168 |
Вступил | 2022-12-18 | из [VMBB] | SeaWG | 12666 | 1505 | 52.28 | 78168 |
Вступил | 2022-11-19 | lylu777 | 182 | 830 | 43.96 | 11963 | |
Вышел | 2022-10-13 | Fon_Vov | 6248 | 686 | 52.34 | 23883 | |
Вышел | 2022-09-14 | IIIAyPMA_C0_BKyCOM_TAHKA | 182 | 712 | 46.15 | 27233 | |
Вышел | 2022-09-10 | в [-ROF-] | AHTOXA_OZ | 7590 | 437 | 46.76 | 42806 |
Вступил | 2022-09-06 | GrafOrlock | 146 | 976 | 49.32 | 25459 | |
Вышел | 2022-08-30 | в [SED22] | FIL7JON | 162 | 703 | 41.98 | 13511 |
Вышел | 2022-08-24 | в [HEPB] | agt777 | 4908 | 735 | 47.31 | 49248 |
Вступил | 2022-08-18 | из [RU-71] | jeisen_2 | 1861 | 264 | 45.67 | 36625 |
Вышел | 2022-08-16 | DOK2712 | 976 | 350 | 45.9 | 16194 | |
Вступил | 2022-08-03 | из [BTB] | sabrina_516 | 47 | 945 | 55.32 | 29386 |
Вступил | 2022-08-01 | из [DRED] | Filigranschik | 14513 | 1322 | 54.25 | 52999 |
Вступил | 2022-07-14 | из [KAM34] | FIL7JON | 162 | 703 | 41.98 | 13511 |
Вступил | 2022-07-12 | из [GREEN] | AHTOXA_OZ | 7590 | 437 | 46.76 | 42806 |
Вступил | 2022-07-03 | agt777 | 4908 | 735 | 47.31 | 49248 | |
Вышел | 2022-04-23 | в [SSFB] | SERIK_KAZ_09 | 6943 | 895 | 49.27 | 55819 |
Вступил | 2022-04-18 | из [VIP7B] | SERIK_KAZ_09 | 6943 | 895 | 49.27 | 55819 |
Вступил | 2022-04-14 | из [MT61] | Fon_Vov | 6248 | 686 | 52.34 | 23883 |
Вступил | 2022-04-14 | из [STOWS] | MegaTankJohn | 2575 | 1535 | 54.52 | 50856 |
Вступил | 2022-04-13 | из [KRBLT] | DOK2712 | 976 | 350 | 45.9 | 16194 |
Вступил | 2022-04-06 | из [WRNNG] | Killer__05ru | ||||
Вышел | 2022-02-21 | SSSerbushka | 297 | 1100 | 50.17 | 33441 | |
Вступил | 2022-02-16 | из [VMBB] | R_U_S_A_K | 5550 | 572 | 48.45 | 45978 |
Вступил | 2022-02-07 | из [FORK] | Safr0n4 | ||||
Вступил | 2022-01-21 | из [KGD39] | Duke_2 | 4194 | 1335 | 53.58 | 49438 |
Вышел | 2021-12-25 | в [DRED] | Filigranschik | 14513 | 1322 | 54.25 | 52999 |
Вступил | 2021-12-11 | из [USP] | Locust_161 | 937 | 844 | 50.16 | 41073 |
Вступил | 2021-11-06 | из [USP] | leks17 | 10854 | 1065 | 53.62 | 46788 |
Вышел | 2021-10-30 | в [VMBB] | Duke_2 | 4194 | 1335 | 53.58 | 49438 |
Вступил | 2021-10-21 | IIIAyPMA_C0_BKyCOM_TAHKA | 182 | 712 | 46.15 | 27233 | |
Вышел | 2021-09-29 | в [RU_64] | dialog77 | 5660 | 936 | 51.64 | 40400 |
Вступил | 2021-09-22 | из [VMBB] | Duke_2 | 4194 | 1335 | 53.58 | 49438 |
Вступил | 2021-09-14 | NICRAMUNGER | 23 | 1079 | 65.22 | 30578 | |
Вышел | 2021-09-09 | в [BHOD] | IDedOKI | 9011 | 1177 | 51.3 | 55076 |
Вышел | 2021-08-26 | в [DON05] | _HAPYIIINTEJIb_ | 17705 | 1779 | 55.01 | 75058 |
Вступил | 2021-08-25 | из [--M--] | IDedOKI | 9011 | 1177 | 51.3 | 55076 |
Вступил | 2021-08-25 | из [DON05] | _HAPYIIINTEJIb_ | 17705 | 1779 | 55.01 | 75058 |
Вступил | 2021-08-21 | из [-PR-] | dialog77 | 5660 | 936 | 51.64 | 40400 |
Вступил | 2021-08-10 | из [JET] | SSSerbushka | 297 | 1100 | 50.17 | 33441 |
Вступил | 2021-07-30 | из [USP] | DrL0m | 3742 | 1055 | 50.61 | 35746 |
Вступил | 2021-07-30 | из [USP] | Mrachney | ||||
Вступил | 2021-07-19 | из [R0GER] | 17IceBerG17 | 3705 | 1786 | 53.14 | 64934 |
Вышел | 2021-07-18 | в [SSFB] | leonidkuzmin64 | 4210 | 1433 | 52.83 | 50341 |
Вышел | 2021-07-18 | в [MAVI] | Dima35_2016 | 3256 | 1300 | 51.57 | 38723 |
Вступил | 2021-07-17 | из [DVINA] | satrap80 | 7330 | 1129 | 51.98 | 46984 |
Вступил | 2021-07-16 | из [FRONT] | Filigranschik | 14513 | 1322 | 54.25 | 52999 |
Вступил | 2021-07-16 | из [R0GER] | ADU87 | 12203 | 1571 | 54.09 | 63812 |
Вышел | 2021-07-13 | в [FAM] | VOVAN39RUS | ||||
Вышел | 2021-07-13 | в [EVA] | mikl54 | ||||
Вышел | 2021-07-13 | в [-___-] | popanikiti | 2594 | 1074 | 50.62 | 43865 |
Вышел | 2021-07-13 | в [_GEO_] | 33_Chernomor | 10995 | 617 | 47.48 | 39917 |
Вышел | 2021-06-25 | в [USP] | Mrachney | ||||
Вышел | 2021-06-25 | в [ERSH] | pzdykoff | 951 | 968 | 48.48 | 37281 |
Вышел | 2021-06-08 | в [SKOOF] | siberyk79 | 45 | 1003 | 46.67 | 24236 |
Вышел | 2021-05-25 | в [NNPPK] | fedor2402 | 4921 | 1605 | 53.51 | 58426 |
Вступил | 2021-05-15 | из [USP] | Vatich_2015 | 12419 | 996 | 49.1 | 43394 |
Вышел | 2021-05-08 | в [DVINA] | satrap80 | 7330 | 1129 | 51.98 | 46984 |
Вышел | 2021-04-15 | в [USP] | leks17 | 10854 | 1065 | 53.62 | 46788 |
Вышел | 2021-04-15 | в [USP] | DrL0m | 3742 | 1055 | 50.61 | 35746 |
Вышел | 2021-04-15 | в [EVERY] | CurseOfTheSeas | 5820 | 1622 | 54.43 | 54189 |
Вышел | 2021-04-15 | Prosto_Andrey1979 | 3114 | 1320 | 51.06 | 47252 | |
Вышел | 2021-04-15 | в [LYBLY] | Pooplavok | 6870 | 520 | 47.92 | 33439 |
Вышел | 2021-04-15 | в [_MIR_] | Yahooyary | 1533 | 828 | 50.62 | 40952 |
Вступил | 2021-04-08 | из [USP] | satrap80 | 7330 | 1129 | 51.98 | 46984 |
Вышел | 2021-04-08 | Ny_valepa | 10911 | 655 | 47.8 | 36649 | |
Вышел | 2021-04-08 | в [SINIS] | lexa993112 | 1712 | 1092 | 48.66 | 56568 |
Вышел | 2021-04-08 | RedWood_61 | 7 | 1033 | 42.86 | 49113 | |
Вышел | 2021-04-07 | BEPMAEP | 1756 | 911 | 51.48 | 43267 | |
Вышел | 2021-04-07 | в [DOSAF] | astra_155 | ||||
Вышел | 2021-04-04 | в [USP] | satrap80 | 7330 | 1129 | 51.98 | 46984 |
Вышел | 2021-04-02 | в [R0GER] | 17IceBerG17 | 3705 | 1786 | 53.14 | 64934 |
Вступил | 2021-04-02 | RedWood_61 | 7 | 1033 | 42.86 | 49113 | |
Вышел | 2021-03-24 | в [13FRI] | Filigranschik | 14513 | 1322 | 54.25 | 52999 |
Вышел | 2021-03-24 | в [13FRI] | ADU87 | 12203 | 1571 | 54.09 | 63812 |
Вступил | 2021-03-24 | из [MT61] | SelectReserve | ||||
Вступил | 2021-03-24 | из [HBPK] | leonidkuzmin64 | 4210 | 1433 | 52.83 | 50341 |
Вступил | 2021-03-19 | из [7USSR] | Bomaron | 7270 | 2085 | 59.42 | 65865 |
Вступил | 2021-03-17 | siberyk79 | 45 | 1003 | 46.67 | 24236 | |
Вышел | 2021-03-06 | в [ROGER] | quarterback__2016 | 1250 | 1715 | 61.68 | 68483 |
Вступил | 2021-03-05 | из [CHOP] | 13lexus13 | 6662 | 1337 | 51.85 | 48356 |
Вступил | 2021-02-14 | из [PINA] | fedor2402 | 4921 | 1605 | 53.51 | 58426 |
Вышел | 2021-02-02 | в [BUNNY] | alex19801209 | 5052 | 1168 | 51.64 | 48501 |
Вступил | 2021-01-31 | из [HIT] | KRAHEC | 9168 | 1299 | 54.37 | 49122 |
Вступил | 2021-01-29 | из [S_W_S] | Hecco | 1345 | 1320 | 51.23 | 50077 |
Вступил | 2021-01-29 | из [NWSW] | Dima35_2016 | 3256 | 1300 | 51.57 | 38723 |
Вступил | 2021-01-27 | из [22] | dimassevastopol | 17265 | 1369 | 51.42 | 88667 |
Вступил | 2021-01-03 | из [SVP] | Prosto_Andrey1979 | 3114 | 1320 | 51.06 | 47252 |
Вступил | 2021-01-03 | lexa993112 | 1712 | 1092 | 48.66 | 56568 | |
Вступил | 2020-12-20 | из [SP-T] | pzdykoff | 951 | 968 | 48.48 | 37281 |
Вступил | 2020-12-18 | из [BUNNY] | alex19801209 | 5052 | 1168 | 51.64 | 48501 |
Вступил | 2020-12-17 | из [ST_RZ] | Yahooyary | 1533 | 828 | 50.62 | 40952 |
Вышел | 2020-11-27 | в [GOOD] | Safr0n4 | ||||
Вышел | 2020-11-18 | в [CCCP] | Feuer_kaput | 19233 | 1072 | 52.23 | 49783 |
Вышел | 2020-10-22 | в [55DMP] | maverik67 | 12698 | 234 | 47.11 | 38644 |
Вступил | 2020-10-14 | из [USP] | leks17 | 10854 | 1065 | 53.62 | 46788 |
Вышел | 2020-10-04 | в [_T_R_] | KAN_96 | 11380 | 97 | 43.21 | 17824 |
Вышел | 2020-10-04 | Buki_396 | 5188 | 61 | 40.57 | 9672 | |
Вступил | 2020-10-01 | из [_WOLK] | Buki_396 | 5188 | 61 | 40.57 | 9672 |
Вступил | 2020-09-22 | из [_196] | KAN_96 | 11380 | 97 | 43.21 | 17824 |
Вышел | 2020-09-19 | в [SEL] | andreiy49534 | 9165 | 1370 | 54.62 | 53644 |
Вышел | 2020-09-19 | в [USP] | leks17 | 10854 | 1065 | 53.62 | 46788 |
Вышел | 2020-09-19 | в [USP] | Vatich_2015 | 12419 | 996 | 49.1 | 43394 |
Вышел | 2020-09-19 | Vlupidol4ik | 6586 | 1681 | 55.82 | 50985 | |
Вышел | 2020-09-03 | в [3ABOD] | Baraboshka | 12929 | 1456 | 52.47 | 55345 |
Вышел | 2020-09-03 | SpiV_54 | 2312 | 1263 | 54.58 | 36195 | |
Вышел | 2020-09-03 | ruslan678181 | 25 | 1000 | 60 | 22113 | |
Вышел | 2020-09-03 | в [_A_] | Artem_zybin_90 | ||||
Вышел | 2020-08-08 | в [OKCBA] | slava59053 | 15581 | 700 | 46.4 | 42667 |
Вступил | 2020-07-25 | из [USP] | Mrachney | ||||
Вступил | 2020-07-23 | ruslan678181 | 25 | 1000 | 60 | 22113 | |
Вышел | 2020-07-06 | _kPaCaV4IK__ | 9182 | 833 | 49.87 | 43176 | |
Вступил | 2020-05-31 | из [USP] | DrL0m | 3742 | 1055 | 50.61 | 35746 |
Вступил | 2020-05-30 | из [BCB69] | Filigranschik | 14513 | 1322 | 54.25 | 52999 |
Вышел | 2020-05-21 | в [SSSR_] | Petrovich013 | 7279 | 556 | 47.59 | 35899 |
Вышел | 2020-05-13 | в [USP] | DrL0m | 3742 | 1055 | 50.61 | 35746 |
Вышел | 2020-05-13 | в [FLAG] | CheeChong | 83 | 977 | 51.81 | 24182 |
Вышел | 2020-05-13 | в [BRIX] | PAULS_D | 6621 | 497 | 48.83 | 23447 |
Вышел | 2020-05-08 | Lipskay | 53 | 1121 | 66.04 | 30393 | |
Вступил | 2020-05-08 | Lipskay | 53 | 1121 | 66.04 | 30393 | |
Вышел | 2020-05-03 | в [BCB69] | Filigranschik | 14513 | 1322 | 54.25 | 52999 |
Вступил | 2020-04-22 | SpiV_54 | 2312 | 1263 | 54.58 | 36195 | |
Вышел | 2020-04-19 | _rostrum_ | 6470 | 816 | 48.64 | 43965 | |
Вышел | 2020-04-19 | bro_took | 11645 | 1050 | 54 | 38741 | |
Вышел | 2020-04-19 | в [KNYT] | Strory_Gadsson | 7621 | 952 | 51.55 | 41581 |
Вышел | 2020-04-15 | в [USP] | Mrachney | ||||
Вступил | 2020-04-14 | из [USP] | indomitable48 | 7643 | 453 | 47.82 | 29205 |
Вступил | 2020-03-31 | из [NOFUN] | satrap80 | 7330 | 1129 | 51.98 | 46984 |
Вышел | 2020-03-26 | в [HKBD] | evgen_psix174ru | ||||
Вступил | 2020-03-21 | из [RSW] | PAULS_D | 6621 | 497 | 48.83 | 23447 |
Вступил | 2020-03-15 | из [USP] | bro_took | 11645 | 1050 | 54 | 38741 |
Вступил | 2020-03-14 | из [LEV] | evgen_psix174ru | ||||
Вышел | 2020-02-28 | Tenevoi13 | 1171 | 1358 | 57.47 | 43355 | |
Вышел | 2020-02-28 | в [QATRO] | viti1997 | 2164 | 1075 | 53.42 | 38212 |
Вышел | 2020-02-28 | в [SCAT] | Er1ch_Raeder | 629 | 1151 | 53.26 | 59634 |
Вышел | 2020-02-08 | в [COIO3] | fonlan | 7721 | 400 | 47.17 | 42637 |
Вышел | 2020-02-05 | andrei77 | 1740 | 1179 | 49.08 | 43002 | |
Вышел | 2020-02-05 | в [VENOM] | gudinion | 3416 | 1427 | 53.45 | 51461 |
Вступил | 2020-02-03 | из [USP] | quarterback__2016 | 1250 | 1715 | 61.68 | 68483 |
Вступил | 2020-02-02 | из [HELL0] | fonlan | 7721 | 400 | 47.17 | 42637 |
Вступил | 2020-01-31 | из [GODS] | Feuer_kaput | 19233 | 1072 | 52.23 | 49783 |
Вступил | 2020-01-29 | из [BVN] | Baazz | 5575 | 821 | 49.08 | 39846 |
Вступил | 2020-01-26 | из [FOCUS] | Mrachney | ||||
Вступил | 2020-01-26 | из [MOROG] | CheeChong | 83 | 977 | 51.81 | 24182 |
Вступил | 2020-01-23 | Petrovich013 | 7279 | 556 | 47.59 | 35899 | |
Вышел | 2019-12-28 | в [MEDZZ] | atavi | 12921 | 878 | 50.89 | 41177 |
Вышел | 2019-12-28 | zion6574 | 798 | 591 | 49.5 | 22916 | |
Вышел | 2019-12-18 | _JI_X_B_C_89rus_ | 331 | 945 | 49.55 | 30736 | |
Вступил | 2019-12-16 | из [_S_L_] | Artem_zybin_90 | ||||
Вышел | 2019-12-08 | в [B_W_B] | nick1997 | 4620 | 460 | 47.01 | 39809 |
Вступил | 2019-12-05 | из [SR] | Safr0n4 | ||||
Вступил | 2019-12-01 | из [FLAG] | Er1ch_Raeder | 629 | 1151 | 53.26 | 59634 |
Вышел | 2019-11-30 | в [EXTRA] | FanFan31 | 10106 | 865 | 51.48 | 44384 |
Вышел | 2019-11-28 | в [BEAST] | I_LLaPb_BcE9I_PyCu_I | 1673 | 1059 | 52.12 | 27788 |
Вступил | 2019-11-27 | из [SDOGS] | I_LLaPb_BcE9I_PyCu_I | 1673 | 1059 | 52.12 | 27788 |
Вступил | 2019-11-26 | из [EXTRA] | FanFan31 | 10106 | 865 | 51.48 | 44384 |
Вышел | 2019-11-25 | PLOYISH67rus | 4133 | 992 | 51.29 | 39987 | |
Вышел | 2019-11-25 | в [ST-K] | BJIaguMuP_3eJleHCKuu | 7872 | 818 | 49.06 | 47510 |
Вступил | 2019-11-21 | zion6574 | 798 | 591 | 49.5 | 22916 | |
Вышел | 2019-11-18 | в [READ] | YolochkaLenka | 3655 | 237 | 43.89 | 18793 |
Вступил | 2019-11-18 | из [TENI] | YolochkaLenka | 3655 | 237 | 43.89 | 18793 |
Вышел | 2019-11-13 | в [ROME] | berkut_67 | 5978 | 1281 | 51.81 | 45063 |
Вступил | 2019-11-09 | из [USP] | nick1997 | 4620 | 460 | 47.01 | 39809 |
Вступил | 2019-11-05 | Infusion_52 | 5129 | 1604 | 53.69 | 50081 | |
Вступил | 2019-11-02 | Tenevoi13 | 1171 | 1358 | 57.47 | 43355 | |
Вступил | 2019-10-29 | _JI_X_B_C_89rus_ | 331 | 945 | 49.55 | 30736 | |
Вступил | 2019-10-24 | BOIN_ADA_zashhitnik | 9933 | 175 | 45.64 | 30939 | |
Вышел | 2019-10-24 | в [SE_AI] | FIKUS_591 | 2802 | 1195 | 52.82 | 49267 |
Вступил | 2019-10-24 | из [C-13] | andrei77 | 1740 | 1179 | 49.08 | 43002 |
Вышел | 2019-10-22 | Neo_Yani | 859 | 573 | 46.57 | 20939 | |
Вышел | 2019-10-05 | в [B_C] | Podpol__67rus | 8398 | 1619 | 52.11 | 62371 |
Вступил | 2019-10-05 | из [-D-N-] | Podpol__67rus | 8398 | 1619 | 52.11 | 62371 |
Вступил | 2019-10-05 | из [USP] | sivelgasa | 9459 | 556 | 50.59 | 42733 |
Вступил | 2019-10-02 | из [SWORD] | berkut_67 | 5978 | 1281 | 51.81 | 45063 |
Вышел | 2019-09-27 | в [USP] | sivelgasa | 9459 | 556 | 50.59 | 42733 |
Вышел | 2019-09-27 | в [TEHU] | SVETOZAR67 | 16546 | 765 | 48.59 | 55682 |
Вступил | 2019-09-23 | из [ORDEN] | viti1997 | 2164 | 1075 | 53.42 | 38212 |
Вступил | 2019-09-22 | BEPMAEP | 1756 | 911 | 51.48 | 43267 | |
Вступил | 2019-09-22 | из [MWK] | CurseOfTheSeas | 5820 | 1622 | 54.43 | 54189 |
Вступил | 2019-09-17 | из [FAQ-A] | Pooplavok | 6870 | 520 | 47.92 | 33439 |
Вышел | 2019-09-17 | в [TEHU] | Andrei3230 | 15230 | 190 | 45.24 | 33542 |
Вступил | 2019-09-13 | из [DEV1L] | Neo_Yani | 859 | 573 | 46.57 | 20939 |
Вышел | 2019-09-10 | в [USP] | indomitable48 | 7643 | 453 | 47.82 | 29205 |
Вышел | 2019-09-09 | в [METKA] | angel__206 | 10727 | 1393 | 53.97 | 51044 |
Вышел | 2019-09-04 | в [TEHU] | KOT_Mypp_23pyc | 5016 | 117 | 40.19 | 31772 |
Вышел | 2019-08-29 | в [TEHU] | KOT_Mypp_23pyc | 5016 | 117 | 40.19 | 31772 |
Вышел | 2019-08-19 | в [GUAPS] | KRAMATORSK_VOVAN | 17725 | 1181 | 52.66 | 55391 |
Вышел | 2019-07-12 | в [FAQ-A] | Berandt | 23443 | 166 | 44.22 | 42536 |
Вышел | 2019-07-04 | в [MEGA] | _EXTRIM_73 | 6791 | 837 | 49.68 | 46549 |
Вышел | 2019-06-29 | в [FAQ-A] | PETOMETP | 9548 | 950 | 50.81 | 44822 |
Вышел | 2019-06-18 | Vendetto57 | 1757 | 1163 | 52.08 | 32294 | |
Вышел | 2019-06-01 | в [NEMO] | ZA_COMMUNIZM | 11592 | 1146 | 50.34 | 63155 |
Вступил | 2019-05-31 | из [TIGER] | ZA_COMMUNIZM | 11592 | 1146 | 50.34 | 63155 |
Вышел | 2019-05-23 | в [FREAK] | VEGAU | 8937 | 1262 | 50.7 | 42737 |
Вступил | 2019-05-23 | из [MGLA1] | gudinion | 3416 | 1427 | 53.45 | 51461 |
Вышел | 2019-05-22 | в [-MSM-] | gealterter_igel | 23394 | 1137 | 52.12 | 51472 |
Вступил | 2019-05-15 | из [VGB] | Vendetto57 | 1757 | 1163 | 52.08 | 32294 |
Вышел | 2019-05-06 | в [USP] | quarterback__2016 | 1250 | 1715 | 61.68 | 68483 |
Вступил | 2019-05-05 | из [USP] | DrL0m | 3742 | 1055 | 50.61 | 35746 |
Вышел | 2019-05-03 | в [SLON] | Smart095 | 12290 | 385 | 48.22 | 35770 |
Вступил | 2019-05-03 | из [OGDKF] | Smart095 | 12290 | 385 | 48.22 | 35770 |
Вышел | 2019-04-28 | smokimp | 2037 | 805 | 50.02 | 23781 | |
Вступил | 2019-04-27 | из [ZSWRA] | _rostrum_ | 6470 | 816 | 48.64 | 43965 |
Вышел | 2019-04-27 | в [USP] | DrL0m | 3742 | 1055 | 50.61 | 35746 |
