Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [ORDA] Вольные морские волки
Клан без обязательств, но с амбициями. В клане душевная и дружелюбная атмосфера, поэтому от игроков, кроме умения хорошо играть, также требуется адекватное общение. Играем отрядами, соло, иногда ходим в КБ, всё по желанию. Участие в еженедельном Морском сражении- единственное обязательство, за регулярное неучастие в котором игрок может быть исключён из клана. Дискорд канал клана- https://discord.gg/Cj3raTb
Боёв
13491
%Побед
56.96
Урон
73873
Фраги
1.06
ProAlfa
1791
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2025-02-19 из [TOLPA] maks7500 7525 1920 58.35 71159
Вступил 2025-02-19 из [-ASG-] trinit7 5794 1746 54.57 66008
Вступил 2025-02-18 из [-D-N-] Bitcoin_Vaks 3535 1554 56.75 69973
Вступил 2025-02-18 из [YOYO] Ramses44 10239 1687 53.85 69362
Вышел 2025-02-17 POSEIDON_Lord_of_the_Sea 15283 1735 55.81 62500
Вышел 2025-02-17 jabatmen 3318 1808 56.93 59429
Вышел 2025-02-17 xX_Shinobi_Xx 19042 1243 52.81 58223
Вышел 2025-02-16 KAPREMONT_2020 2824 1363 55.63 60843
Вышел 2025-02-15 в [LIMIT] PYCCKUU_MUP_2022 18772 1979 59.67 93193
Вышел 2025-02-13 в [WOKOU] 1752216 19150 2007 57.35 76751
Вступил 2025-02-12 из [SP] 1752216 19150 2007 57.35 76751
Вступил 2025-02-12 из [TOLPA] KAPREMONT_2020 2824 1363 55.63 60843
Вышел 2025-02-12 _Gabiace__ 193 1131 57.51 45011
Вышел 2025-02-12 FriendlyBro 8391 1953 56.19 72919
Вступил 2025-02-11 из [V1P7] Kacnuuckuu_phenom 2268 1847 56.39 67423
Вступил 2025-02-11 из [PVKGB] jabatmen 3318 1808 56.93 59429
Вступил 2025-02-09 из [ZMK] _Gabiace__ 193 1131 57.51 45011
Вышел 2025-02-09 в [TOWER] _DoNotShoot 10519 1622 53.97 67232
Вышел 2025-02-08 в [B_J] Hitman_099 6497 1641 57.49 79755
Вышел 2025-02-08 FeeLinG_NocheroM 17004 1820 55.85 61770
Вступил 2025-02-05 из [WL] Ma3uJIKA 6650 1696 57.83 96837
Вступил 2025-02-05 из [WOKOU] _DoNotShoot 10519 1622 53.97 67232
Вступил 2025-02-04 из [RADI0] Hitman_099 6497 1641 57.49 79755
Вступил 2025-02-04 из [ADA] _Shegun_ 500 1368 54.8 73298
Вышел 2025-02-03 в [T-I-C] Don_Bacchus 18883 1588 53.73 67174
Вышел 2025-02-03 Ostin13 10344 1711 57.77 60351
Вышел 2025-02-03 в [PREY] NekoGun 8099 2016 56.65 82491
Вышел 2025-02-03 в [13FRI] _Faetonec_ 19402 1813 56.68 87965
Вступил 2025-01-31 из [4WARD] Lee_Foxx 4595 2293 60.17 74286
Вышел 2025-01-30 Frei_WilD 11914 1857 55.15 87710
Вступил 2025-01-30 из [PREY] Frei_WilD 11914 1857 55.15 87710
Вступил 2025-01-28 из [KVAS] KIRKOROF_FILIP 15766 1501 53.81 91788
Вступил 2025-01-28 из [FJORD] Bac_TaM_He_cTo9IJIo 15576 1755 55.53 67898
Вышел 2025-01-27 в [13FRI] BULDOZER_IZ_PITERA 14271 1406 54.91 65118
Вышел 2025-01-27 nekapran 8219 1562 54.08 60609
Вышел 2025-01-27 MinA25 15838 2100 59.25 75073
Вступил 2025-01-07 из [U4IM] MOkPbIu_DJEK 4210 1797 54.94 78834
Вышел 2025-01-06 Auslandep 6863 1901 58.12 75899
Вступил 2024-12-31 из [KLIO] NekoGun 8099 2016 56.65 82491
Вступил 2024-12-30 из [R_B_F] Ostin13 10344 1711 57.77 60351
Вышел 2024-12-29 в [ZMK] marafon_33 19680 2086 61.2 82403
Вышел 2024-12-29 в [JADAR] aaaazaza 2719 1805 54.36 82144
Вступил 2024-12-25 из [LIMIT] marafon_33 19680 2086 61.2 82403
Вышел 2024-12-25 в [ETTI] CTOH_KOPBETA 7190 1610 55.79 55853
Вступил 2024-12-24 из [NSMIL] NumberOne64
Вышел 2024-12-22 EHOT_C_BECJLOM 15149 2098 56.73 76753
Вступил 2024-12-16 из [AS-76] aaaazaza 2719 1805 54.36 82144
Вступил 2024-12-12 из [ORDA] CTOH_KOPBETA 7190 1610 55.79 55853
Вышел 2024-12-12 pirohzok123 2977 1854 52.87 75420
Вышел 2024-12-10 в [MTC] K1rsaN 1767 1940 59.76 87177
Вступил 2024-12-10 из [RQGER] K1rsaN 1767 1940 59.76 87177
Вышел 2024-12-09 в [ORDA] CTOH_KOPBETA 7190 1610 55.79 55853
Вступил 2024-12-07 из [M_E_N] Mepps_98RUS 9637 1910 57.86 62715
Вступил 2024-12-05 из [NEVOD] nekapran 8219 1562 54.08 60609
Вышел 2024-12-05 в [BOPOH] SurikovDima 16438 1786 56.87 62841
Вышел 2024-12-05 в [K-N07] Squidward39 9460 2095 59.6 72733
Вступил 2024-12-03 из [PVKGB] CTOH_KOPBETA 7190 1610 55.79 55853
Вступил 2024-12-02 из [3EP0] MinA25 15838 2100 59.25 75073
Вышел 2024-12-02 в [WL] M_O_Z_A_R_T 8156 2097 57.59 75877
Вышел 2024-12-02 в [BIZON] Maiberg 6170 1743 55.98 70956
Вступил 2024-12-01 из [MAD] EHOT_C_BECJLOM 15149 2098 56.73 76753
Вышел 2024-11-29 в [FERMA] _3_O_L_O_T_O_Y_ 14747 1843 55.39 82961
Вступил 2024-11-22 из [BLAZE] clown_piece 10103 2370 66.31 89465
Вступил 2024-11-20 из [STUG] pirohzok123 2977 1854 52.87 75420
Вступил 2024-11-19 из [RADI0] HAMER656001 10874 2187 59.21 78998
Вышел 2024-11-18 в [AYU] KapTolllka_Ha_MacJle 8653 2040 57.45 67725
Вышел 2024-11-17 в [URBAN] KazhgoMy_CBOE_67rus 10741 1612 57.42 70920
Вышел 2024-11-15 в [SLK] mjhycqydblgwylj 1150 1905 58.43 89844
Вступил 2024-11-14 из [FLT] KazhgoMy_CBOE_67rus 10741 1612 57.42 70920
Вступил 2024-11-13 из [-SG-] JULIK_V_TANKE 804 1968 54.35 74067
Вступил 2024-11-13 из [-AG-] M_O_Z_A_R_T 8156 2097 57.59 75877
Вступил 2024-11-12 из [AYU] KapTolllka_Ha_MacJle 8653 2040 57.45 67725
Вступил 2024-11-11 из [_SB_] satana1922 18501 1538 55.54 70047
Вышел 2024-11-11 Arzikk 9296 1761 54.61 67552
Вышел 2024-11-11 PbI6ak__nPumopb9I 11798 2003 58.37 64391
Вышел 2024-11-11 в [MIDDY] Nakazimus 8495 1530 53.68 69192
Вышел 2024-11-11 Meigumi 146 1586 63.01 73267
Вышел 2024-11-09 в [_IZI_] NA_V_UXO_NA_V_GLAZ 6247 2059 55.64 93622
Вступил 2024-11-09 из [RUDEL] NA_V_UXO_NA_V_GLAZ 6247 2059 55.64 93622
Вступил 2024-11-05 из [SPLIT] Nakazimus 8495 1530 53.68 69192
Вышел 2024-11-04 в [_BAD_] oficeran 10676 1660 53.12 63423
Вышел 2024-11-04 в [AR_CW] 0_0mentos0_0 17709 1522 54.17 68403
Вступил 2024-11-01 из [NEMO] mordook 22309 1688 54.76 58464
Вышел 2024-11-01 _Another_One_Lagged_CV_ 1286 1973 52.57 89623
Вступил 2024-10-26 из [PVKGB] jencen 29344 1721 55.47 83552
Вступил 2024-10-25 из [13FRI] SurikovDima 16438 1786 56.87 62841
Вышел 2024-10-25 в [CARME] by_myself_ 23178 1784 54.46 65785
Вступил 2024-10-20 из [JAGER] BULDOZER_IZ_PITERA 14271 1406 54.91 65118
Вступил 2024-10-19 из [U4IM] Auslandep 6863 1901 58.12 75899
Вышел 2024-10-18 в [-SG-] Kacnuckuu__pak_______ 7319 1621 55.42 68476
Вступил 2024-10-17 из [GROOT] Arzikk 9296 1761 54.61 67552
Вступил 2024-10-17 из [T-I-C] Kacnuckuu__pak_______ 7319 1621 55.42 68476
Вступил 2024-10-15 из [-FOX-] _Another_One_Lagged_CV_ 1286 1973 52.57 89623
Вышел 2024-10-15 в [BRUIN] ALEk1000sandr 40040 1695 57.73 50010
Вышел 2024-10-15 в [SEWER] lKpacaBa_ 2265 2193 54.83 96886
Вышел 2024-10-14 в [DRUG] kolomna_2 5097 1660 56.39 57617
Вышел 2024-10-14 в [2X2] ZaxarKoval 28549 1294 54.08 54937
Вышел 2024-10-14 WarLordGG 8847 2018 57.32 78496
Вступил 2024-10-12 Meigumi 146 1586 63.01 73267
Вступил 2024-10-04 из [13FRI] _Typ6o_6eJIka_ 6314 1726 53.79 78858
Вступил 2024-10-02 из [BRIG] Eazy_Squeezy 13660 1737 54.12 67681
Вышел 2024-09-30 в [RVC] Sgt_Trix 1697 2031 55.63 89758
Вышел 2024-09-30 в [PROUD] T_A_I_P_A_N 1802 1753 60.54 59189
Вышел 2024-09-28 в [TRAMP] Lucik_zvezdanutiy 1984 1566 56.8 54022
Вступил 2024-09-23 из [YOD] xX_Shinobi_Xx 19042 1243 52.81 58223
Вступил 2024-09-22 из [T-I-C] mjhycqydblgwylj 1150 1905 58.43 89844
Вступил 2024-09-21 из [LIMIT] Sizoud 5900 2192 59.37 70865
Вышел 2024-09-21 в [U4IM] KapTolllka_Ha_MacJle 8653 2040 57.45 67725
Вышел 2024-09-21 Middlton 3170 2173 59.91 73785
Вышел 2024-09-21 Prolet_Siberia_BA 176 1632 69.32 78985
Вступил 2024-09-21 из [ENCR] WarLordGG 8847 2018 57.32 78496
Вступил 2024-09-20 из [13FRI] FeeLinG_NocheroM 17004 1820 55.85 61770
Вступил 2024-09-20 из [13FRI] KapTolllka_Ha_MacJle 8653 2040 57.45 67725
Вышел 2024-09-20 KOSHELEV_SERGEY 4777 1649 53.21 81790
Вышел 2024-09-20 666_EREMA_666 9285 1611 54.81 75810
Вступил 2024-09-10 из [MCHPW] Sgt_Trix 1697 2031 55.63 89758
Вступил 2024-09-10 из [DV-R] by_myself_ 23178 1784 54.46 65785
Вышел 2024-09-08 в [SK1FF] Nangongtianyan_1991 3852 2029 56.05 83021
Вышел 2024-09-08 Lodkaboy 137 1686 59.12 74468
Вышел 2024-09-08 caples 307 1562 54.72 83962
Вступил 2024-09-08 из [ICE] NenoV1Nka 9643 1711 55.87 64935
Вступил 2024-09-08 из [ASSA] lKpacaBa_ 2265 2193 54.83 96886
Вступил 2024-09-08 из [WL] T_A_I_P_A_N 1802 1753 60.54 59189
Вступил 2024-09-08 из [STIKS] _0dinochka_ 19702 1376 54.53 58923
Вышел 2024-09-07 Gh0stly_Ra1on 6880 1955 60.29 74157
Вступил 2024-09-07 из [SPLIT] POSEIDON_Lord_of_the_Sea 15283 1735 55.81 62500
Вышел 2024-09-07 в [V1P7] HerrDirektor_ 1266 1417 52.84 63289
Вступил 2024-09-07 из [V1P7] HerrDirektor_ 1266 1417 52.84 63289
Вступил 2024-09-07 из [ORDA] Sergos_ 10061 1935 58.5 69888
Вступил 2024-09-07 из [ST_RZ] 0_0mentos0_0 17709 1522 54.17 68403
Вступил 2024-09-06 из [CHK96] DimonTroll 11525 1727 55.94 58729
Вступил 2024-09-04 из [PPEYE] gorineech 23286 1405 55.47 63677
Вступил 2024-09-04 из [GROOT] KOSHELEV_SERGEY 4777 1649 53.21 81790
Вступил 2024-09-03 из [GRIB] Lucik_zvezdanutiy 1984 1566 56.8 54022
Вышел 2024-09-03 TimOshKA1
Вышел 2024-09-03 в [ANIME] Lounge_act 10994 1892 57.9 61966
Вышел 2024-09-03 в [MOPE] columnist 5494 1525 52.91 85317
Вышел 2024-09-03 в [PREY] oblava 18301 2193 56.55 96859
Вступил 2024-09-03 из [Z-B--] caples 307 1562 54.72 83962
Вступил 2024-09-03 из [WOKOU] ZaryaVVS 6851 2667 61.99 79925
Вступил 2024-09-01 из [GRAND] DimanXuligan 1594 2186 59.1 79077
Вступил 2024-08-31 из [OPS] Prolet_Siberia_BA 176 1632 69.32 78985
Вступил 2024-08-21 из [CP] Maiberg 6170 1743 55.98 70956
Вступил 2024-08-21 из [DAPA] oficeran 10676 1660 53.12 63423
Вступил 2024-08-19 из [K1NGS] Middlton 3170 2173 59.91 73785
Вышел 2024-08-17 Nogibato_kun 2948 2379 58.72 75289
Вышел 2024-08-17 DYKAC 5238 2287 61.45 70669
Вышел 2024-08-17 P_a_v_JI_i_k 5400 1926 54.06 82303
Вышел 2024-08-17 Brodjaga993 4106 2047 57.09 65070
Вышел 2024-08-17 в [T-I-C] ttka87 21223 2008 58.98 82998
Вышел 2024-08-17 Cirno9 542 2070 64.94 65098
Вышел 2024-08-17 в [-FLG-] SutuliyShlang 4717 2173 57.43 93825
Вышел 2024-08-17 fury_sock 12941 1775 55 67853
Вышел 2024-08-17 в [ORDA] Sergos_ 10061 1935 58.5 69888
Вступил 2024-08-15 из [TOLPA] BaM_CIOpIIpu3 46691 1531 55.86 78275
Вышел 2024-08-03 в [PBEM1] Bulik_ 11587 1672 56.59 76660
Вступил 2024-08-02 из [PBEM1] Bulik_ 11587 1672 56.59 76660
Вступил 2024-07-20 из [NEVOD] ZyBoCHaN 5451 1573 56.08 64628
Вышел 2024-06-27 в [PPEYE] _Shegun_ 500 1368 54.8 73298
Вступил 2024-06-26 из [MAD] _Shegun_ 500 1368 54.8 73298
Вступил 2024-06-23 из [NEMO] _Faetonec_ 19402 1813 56.68 87965
Вышел 2024-06-19 в [EVEN] teq174 12363 2254 58.93 72348
Вступил 2024-06-16 из [_BVR_] columnist 5494 1525 52.91 85317
Вышел 2024-06-05 lEssence 6552 1775 54.96 80482
Вступил 2024-06-05 из [KSAPO] lEssence 6552 1775 54.96 80482
Вступил 2024-05-27 из [CEBEP] CEBOCTbAH_PEREURO 3680 1932 56.28 81048
Вступил 2024-05-24 из [TRAMP] Don_Bacchus 18883 1588 53.73 67174
Вступил 2024-05-23 из [BRIG] ALEk1000sandr 40040 1695 57.73 50010
Вступил 2024-05-19 Nogibato_kun 2948 2379 58.72 75289
Вышел 2024-05-10 в [OILCO] protya 8578 2306 57.57 95530
Вышел 2024-05-10 heyyou11 155 1165 52.26 70702
Вступил 2024-05-01 из [ZAV0D] lynxMGN 10396 1727 55.98 62571
Вышел 2024-04-21 в [RADIO] NumberOne64
Вступил 2024-04-20 heyyou11 155 1165 52.26 70702
Вышел 2024-04-15 в [NEMO] _Faetonec_ 19402 1813 56.68 87965
Вступил 2024-04-10 из [DOBER] protya 8578 2306 57.57 95530
Вышел 2024-04-07 в [JSDF] Mother_of_ImbatroN 462 2182 59.96 96780
Вышел 2024-04-05 в [MCHPW] stalevarik 12716 1690 53.77 72740
Вступил 2024-03-27 из [PPEYE] FriendlyBro 8391 1953 56.19 72919
Вступил 2024-03-24 Mother_of_ImbatroN 462 2182 59.96 96780
Вышел 2024-03-18 3Loy_Crazy 14333 1393 53.5 67044
Вышел 2024-03-18 _K_a_H_0_H_u_P 852 1506 58.92 76312
Вышел 2024-03-04 в [YOYO] Ramses44 10239 1687 53.85 69362
Вышел 2024-03-04 в [HOBBY] gbhfn880 13804 1757 56.35 68595
Вышел 2024-03-04 Virtuose_95 2615 2158 54.91 73203
Вступил 2024-02-28 из [SNT] Lounge_act 10994 1892 57.9 61966
Вышел 2024-02-27 Blaidius 10105 1876 57.35 54475
Вышел 2024-02-27 в [A3APT] MAKCOH_51
Вышел 2024-02-27 в [SPLAV] Saske_X 8309 2050 55.82 71106
Вышел 2024-02-27 KommMitMir 2778 2026 56.41 68932
Вступил 2024-02-22 из [CRING] Cirno9 542 2070 64.94 65098
Вступил 2024-02-11 из [TRA] TimOshKA1
Вступил 2024-02-05 из [-KOC-] stalevarik 12716 1690 53.77 72740
Вступил 2024-01-31 из [MERC] DuMa4o 6412 1960 56.52 76754
Вышел 2024-01-31 в [ERMAK] _01_ALEKS_01__2023 4763 1387 55.36 57749
Вступил 2024-01-30 из [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вступил 2024-01-30 из [ROME] _01_ALEKS_01__2023 4763 1387 55.36 57749
Вступил 2024-01-28 из [INBA] metr_nad_yrovnem_dna 10208 1705 53.85 70872
Вышел 2024-01-27 в [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вышел 2024-01-26 Dramgul 10202 1697 53.9 66012
Вступил 2024-01-26 из [CEKTA] MAKCOH_51
Вступил 2024-01-25 из [MAD] PbI6ak__nPumopb9I 11798 2003 58.37 64391
Вступил 2024-01-23 из [MONKS] P_a_v_JI_i_k 5400 1926 54.06 82303
Вступил 2024-01-22 из [BFMA] Ditalaizer 6905 1684 56.18 52850
Вступил 2024-01-20 из [RADIO] NumberOne64
Вышел 2024-01-20 Grumbumbes 12430 1889 56.11 67301
Вышел 2024-01-18 в [JAGER] 3BUJI 5986 1958 56.36 90802
Вступил 2024-01-16 из [ORDA] 3BUJI 5986 1958 56.36 90802
Вступил 2024-01-14 из [ORDA] Grumbumbes 12430 1889 56.11 67301
Вышел 2024-01-08 в [ORDA] Grumbumbes 12430 1889 56.11 67301
Вышел 2024-01-08 в [WOKOU] byben_ 7879 1429 54.3 71985
Вступил 2024-01-07 из [TRAMP] ttka87 21223 2008 58.98 82998
Вступил 2024-01-05 из [-TOP-] Dramgul 10202 1697 53.9 66012
Вступил 2024-01-03 из [_RAY_] Virtuose_95 2615 2158 54.91 73203
Вышел 2023-12-25 vemrih 14862 2279 59.62 74641
Вышел 2023-12-25 FIZZalia 13222 1654 54.2 66363
Вышел 2023-12-25 в [NAEZD] Satono_Diam0nd 1027 2128 61.83 94702
Вышел 2023-12-24 KAMANDO 6149 1235 55.62 45730
Вышел 2023-12-23 в [ORDA] 3BUJI 5986 1958 56.36 90802
Вступил 2023-12-15 из [MRAK] KAMANDO 6149 1235 55.62 45730
Вышел 2023-12-09 forever1231 74 1337 50 58021
Вступил 2023-12-08 из [GIZA] Satono_Diam0nd 1027 2128 61.83 94702
Вышел 2023-12-05 _7Shark7_ 2433 2171 57.54 74421
Вступил 2023-12-01 forever1231 74 1337 50 58021
Вступил 2023-12-01 из [RADI0] PYCCKUU_MUP_2022 18772 1979 59.67 93193
Вступил 2023-11-28 из [MONKS] teq174 12363 2254 58.93 72348
Вышел 2023-11-27 black_witch 20507 745 48.44 57979
Вступил 2023-11-26 из [TFS-1] black_witch 20507 745 48.44 57979
Вышел 2023-11-25 Youtube_Alzese21 522 1957 60.34 80316
Вступил 2023-11-19 из [FERAL] Saske_X 8309 2050 55.82 71106
Вышел 2023-11-16 в [PROUD] __Jackie_Chan_ 18040 1513 56.22 66047
Вступил 2023-11-14 из [ADULT] __Jackie_Chan_ 18040 1513 56.22 66047
Вступил 2023-11-14 _K_a_H_0_H_u_P 852 1506 58.92 76312
Вступил 2023-11-12 из [BLAZE] SutuliyShlang 4717 2173 57.43 93825
Вступил 2023-11-11 из [MCK] oblava 18301 2193 56.55 96859
Вступил 2023-11-02 из [STORM] ZaStalingrad_34rus 7245 1898 59.53 67142
Вступил 2023-10-30 из [W_AT] _3_O_L_O_T_O_Y_ 14747 1843 55.39 82961
Вышел 2023-10-28 в [AMIGO] Arkadii_SPB78_161170 20698 1142 51.76 65638
Вступил 2023-10-28 Lodkaboy 137 1686 59.12 74468
Вступил 2023-10-27 из [PVKGB] 3Loy_Crazy 14333 1393 53.5 67044
Вступил 2023-10-27 из [3EPO] _Faetonec_ 19402 1813 56.68 87965
Вступил 2023-10-25 из [ICE] Grumbumbes 12430 1889 56.11 67301
Вступил 2023-10-25 из [W_AT] LowKick_V_Golovy 12904 2249 61.45 85891
Вышел 2023-10-20 в [WAFTU] Shapoval_ 12672 1222 60.14 62088
Вышел 2023-10-19 balabolka1 20002 2081 56.92 72444
Вышел 2023-10-19 в [ADULT] IZMAEL_groznyj 9194 2294 59.98 88314
Вышел 2023-10-19 в [SQD] DragonUral 3095 1892 55.28 78635
Вступил 2023-10-19 из [MAHAN] Shapoval_ 12672 1222 60.14 62088
Вступил 2023-10-11 из [V_G_R] Arkadii_SPB78_161170 20698 1142 51.76 65638
Вступил 2023-09-26 из [STORM] 3BUJI 5986 1958 56.36 90802
Вступил 2023-09-24 из [SPLIT] Expert_048 12512 1761 57.03 65931
Вступил 2023-09-24 из [U4IM] _7Shark7_ 2433 2171 57.54 74421
Вышел 2023-09-04 в [MRAK] _GINGER_FOX_ 8757 1644 57.35 54158
Вышел 2023-09-04 в [RQGER] Ded_89_let 17335 1631 58.12 56948
Вступил 2023-09-03 из [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вышел 2023-08-31 в [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вышел 2023-08-22 в [USP] Alven 1702 1585 53.47 55826
Вышел 2023-08-18 в [NOVRU] komissarr53 10704 1576 56.74 59648
Вступил 2023-08-04 из [IRIS] Ramses44 10239 1687 53.85 69362
Вступил 2023-07-25 из [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вышел 2023-07-24 XPEH_ 2579 1729 53.32 70979
Вышел 2023-07-22 в [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вышел 2023-07-17 в [STORM] 3BUJI 5986 1958 56.36 90802
Вышел 2023-07-07 в [-SG-] predatorN111 158 1485 62.03 78950
Вступил 2023-07-05 из [ORDA] predatorN111 158 1485 62.03 78950
Вышел 2023-07-01 в [ORDA] predatorN111 158 1485 62.03 78950
Вступил 2023-06-21 из [-RGO-] komissarr53 10704 1576 56.74 59648
Вступил 2023-06-19 из [MCK] 3BUJI 5986 1958 56.36 90802
Вышел 2023-05-28 в [IGNIS] Strannik__75 3408 1387 52.11 60527
Вышел 2023-05-19 в [-XXL-] BisL 11230 1577 54.43 63776
Вышел 2023-05-19 в [KDK] Grezheka 7324 1483 50.71 63439
Вышел 2023-05-19 в [ZSFSR] AryanneBismarck 3819 2110 58.34 83069
Вышел 2023-05-19 ZIXE 502 1725 64.14 59519
Вышел 2023-05-19 в [R0GUE] Gylyr 5467 1722 56.76 76041
Вышел 2023-05-19 1IIIIIIIIIIIIIIIIII 9565 1860 55.86 70030
Вышел 2023-05-19 в [XGAME] MORCKOI_PES 1682 2319 64.15 90723
Вышел 2023-05-19 в [A3APT] klem1 3463 2056 58.88 76275
Вышел 2023-05-19 Brave_spiritv 1084 1859 62.18 54432
Вышел 2023-05-16 MoshMaster 4718 2050 57.67 58889
Вступил 2023-05-16 из [PSP] MoshMaster 4718 2050 57.67 58889
Вступил 2023-05-11 из [LOTUS] vemrih 14862 2279 59.62 74641
Вышел 2023-05-08 в [MTC] Firestarter_123 15892 1945 56.7 77053
Вступил 2023-05-04 из [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вышел 2023-05-01 в [ORDA] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вступил 2023-05-01 из [BLAZE] Boomstick_SMDK 20818 2276 58.55 106187
Вступил 2023-04-16 из [MADE] Brodjaga993 4106 2047 57.09 65070
Вступил 2023-04-10 из [ZMK] Diversant0609 35202 1544 54.54 68195
Вступил 2023-04-08 из [_RB_] DragonUral 3095 1892 55.28 78635
Вступил 2023-04-06 из [BEAST] 1IIIIIIIIIIIIIIIIII 9565 1860 55.86 70030
Вступил 2023-04-05 из [D-N] gbhfn880 13804 1757 56.35 68595
Вышел 2023-03-31 в [1VS23] S_P_Z
Вступил 2023-03-27 из [W_AT] S_P_Z
Вышел 2023-03-27 в [P_OFF] Krim4ik1515 1878 2148 57.77 89386
Вступил 2023-03-20 из [LDV] Squidward39 9460 2095 59.6 72733
Вступил 2023-03-12 из [W_WDT] balabolka1 20002 2081 56.92 72444
Вступил 2023-03-06 из [KRUM] MORCKOI_PES 1682 2319 64.15 90723
Вступил 2023-02-27 из [HNLMS] klem1 3463 2056 58.88 76275
Вступил 2023-02-18 из [GRASS] IZMAEL_groznyj 9194 2294 59.98 88314
Вступил 2023-02-03 из [NSU] Ded_89_let 17335 1631 58.12 56948
Вступил 2023-01-12 из [ORDA] ZaxarKoval 28549 1294 54.08 54937
Вступил 2023-01-10 из [IMP_V] Nangongtianyan_1991 3852 2029 56.05 83021
Вышел 2023-01-07 в [ORDA] ZaxarKoval 28549 1294 54.08 54937
Вступил 2023-01-07 predatorN111 158 1485 62.03 78950
Вступил 2023-01-07 из [STIKS] Brave_spiritv 1084 1859 62.18 54432
Вышел 2022-12-31 в [RATTE] BULDOZER_IZ_PITERA 14271 1406 54.91 65118
Вступил 2022-12-11 из [PACEA] ZIXE 502 1725 64.14 59519
Вступил 2022-12-10 из [PVKGB] BULDOZER_IZ_PITERA 14271 1406 54.91 65118
Вышел 2022-11-16 F1eez 508 1774 60.63 64870
Вступил 2022-11-12 из [3EPO] F1eez 508 1774 60.63 64870
Вышел 2022-11-08 Megametal 12855 2306 63.29 73996
Вышел 2022-11-08 Battle_Apple 11131 1243 52.02 57874
Вышел 2022-11-08 Rumpus_ 2907 1763 55.49 64933
Вступил 2022-10-29 из [LIGA_] Firestarter_123 15892 1945 56.7 77053
Вступил 2022-10-26 XPEH_ 2579 1729 53.32 70979
Вступил 2022-10-18 из [SG-B] KommMitMir 2778 2026 56.41 68932
Вступил 2022-10-13 из [AZOV1] byben_ 7879 1429 54.3 71985
Вышел 2022-10-13 NIGIMITAMA 13338 1832 53.76 68689
Вышел 2022-10-13 wowmygod 1661 1475 53.94 63868
Вступил 2022-10-08 из [OVO] wowmygod 1661 1475 53.94 63868
Вступил 2022-10-08 из [FRI13] Gylyr 5467 1722 56.76 76041
Вышел 2022-10-05 в [FAQ] Boozzy_Woozzy
Вступил 2022-09-30 из [HANA] Alven 1702 1585 53.47 55826
Вышел 2022-09-24 в [GUGUG] Yintinyao 1813 2739 63.82 106276
Вступил 2022-09-20 из [U_SSR] Yintinyao 1813 2739 63.82 106276
Вступил 2022-09-15 из [PPEYE] _GINGER_FOX_ 8757 1644 57.35 54158
Вышел 2022-07-07 в [-F-] _Antimat_ 15604 2168 56.14 94840
Вступил 2022-07-07 из [SCORP] _Antimat_ 15604 2168 56.14 94840
Вышел 2022-07-03 в [KVAS] Hawkkor 5218 1584 55.44 44384
Вышел 2022-07-03 _Tabletka__ 4272 2312 66.67 65934
Вышел 2022-07-02 kulikov9651WoWS 1375 2003 53.67 99368
Вышел 2022-05-17 в [59RUS] Ceirean 15992 1317 52.33 55539
Вышел 2022-05-10 в [NEVOD] _PUH__
Вступил 2022-05-10 из [BSA] _PUH__
Вышел 2022-04-13 Dio49 5800 708 47.91 40689
Вышел 2022-04-13 diomgdn 713 1229 53.86 42402
Вступил 2022-04-11 из [RFL] Krim4ik1515 1878 2148 57.77 89386
Вышел 2022-03-06 в [SPLIT] StasFotograf 17743 1694 54.03 69413
Вступил 2022-02-11 AryanneBismarck 3819 2110 58.34 83069
Вышел 2022-02-03 в [ALMA3] KazhgoMy_CBOE_67rus 10741 1612 57.42 70920
Вступил 2022-02-01 из [-GBL-] KazhgoMy_CBOE_67rus 10741 1612 57.42 70920
Вышел 2022-01-22 в [125DV] nikalekse 16449 1347 54.14 50704
Вступил 2022-01-19 из [COVEN] Gh0stly_Ra1on 6880 1955 60.29 74157
Вступил 2022-01-14 из [SVAR] _Tabletka__ 4272 2312 66.67 65934
Вступил 2022-01-02 из [ORDA] FIZZalia 13222 1654 54.2 66363
Вышел 2021-12-29 в [ORDA] FIZZalia 13222 1654 54.2 66363
Вступил 2021-12-14 из [UTYG] BisL 11230 1577 54.43 63776
