КЛАН создан для адекватных людей с целью командной игры. Любители соло боком...
Основные критерии КЛАНА:
1. 20 +
2. Наличие голосовой связи Discord с гарнитурой.
3. Отсутствие ОНЛАЙН не более 30 дней.
4. Средний опыт за бой от 1500
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использование грубой нецензурной брани в боевом чате при общении с другими игроками, унижение чести и достоинства, национальная, расовая, религиозная нетирпимость и т.п.
2. Использование запрещенных модов (читов).
Боёв
10308
%Побед
57.7
Урон
67027
Фраги
1.07
ProAlfa
1781
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышел | 2024-12-25 | в [TOLPA] | ArtemMV | 28457 | 1941 | 61.1 | 67845 |
Вышел | 2024-12-03 | в [JAGER] | Havoc | ||||
Вышел | 2024-12-03 | в [JAGER] | OverWind | 10353 | 2256 | 65.81 | 85263 |
Вышел | 2024-08-27 | в [INC] | Falcrum | 18463 | 2093 | 58.7 | 71070 |
Вступил | 2024-08-09 | rJly6uHa | |||||
Вышел | 2024-05-04 | в [MIMIK] | HuK_KaK_Ha_Twitche | 11219 | 1800 | 57.38 | 78780 |
Вышел | 2024-04-11 | в [KZN] | 1__TATARIN__ | 4276 | 1338 | 53.44 | 65599 |
Вышел | 2024-03-24 | в [BALLS] | WOWSe_tyazhkie | 2432 | 2603 | 64.97 | 107589 |
Вышел | 2024-03-05 | в [KING3] | ____AZAZELLO____ | 24647 | 993 | 52.01 | 55933 |
Вышел | 2024-02-03 | в [MIND] | He_cTaTucT_TbI_ | 4330 | 1620 | 53.97 | 78536 |
Вышел | 2023-11-30 | в [MIDDY] | RouxGaRoux | ||||
Вышел | 2023-11-30 | в [MIDDY] | Vred1us | 11100 | 1503 | 58.31 | 56395 |
Вышел | 2023-11-27 | в [FERMA] | SKRAFF | 18669 | 1293 | 55.23 | 55086 |
Вышел | 2023-11-21 | в [FIGHT] | LERACIRAPTOR | 15821 | 1285 | 57.27 | 63196 |
Вышел | 2023-11-13 | в [TOLPA] | Piratka_sue | ||||
Вышел | 2023-10-27 | в [BOOOM] | npanop_camypau | ||||
Вышел | 2023-10-14 | в [TOLPA] | Burlya | 11189 | 2054 | 59.31 | 80882 |
Вышел | 2023-10-14 | в [TOLPA] | alexandr19__ | 26213 | 1550 | 57.67 | 73447 |
Вышел | 2023-10-13 | в [TOLPA] | silence88 | ||||
Вышел | 2023-10-13 | в [TOLPA] | _TEXAS_KZ | ||||
Вышел | 2023-10-08 | в [PPEYE] | Huk_Kak_Ha_Youtube | 15888 | 1883 | 57.79 | 69750 |
Вышел | 2023-09-30 | в [PPEYE] | WhiteWisent | 6956 | 1428 | 54.97 | 60056 |
Вышел | 2023-09-25 | в [ARMAT] | dakhanawar | 12983 | 1589 | 58.07 | 68698 |
Вышел | 2023-09-25 | в [MIDDY] | _SoloWarrior_ | 13694 | 1435 | 54.86 | 55640 |
Вышел | 2023-09-24 | в [ARMAT] | RoD1_0N | 6497 | 1856 | 60.38 | 72131 |
Вышел | 2023-09-23 | в [BOOOM] | Doom_Doom75 | 21553 | 1992 | 64.22 | 63908 |
Вышел | 2023-09-14 | в [DOSYG] | Cherez_ternii_k_zvezdam | 15455 | 2358 | 62.68 | 92660 |
Вышел | 2023-09-13 | в [DM] | andrey_palach_1 | 8726 | 1395 | 50.84 | 59167 |
Вышел | 2023-09-09 | в [BALLS] | lex_uss | 10052 | 2066 | 60.47 | 68852 |
Вышел | 2023-09-02 | в [BOOOM] | WlDRA | 11468 | 1373 | 56.22 | 51793 |
Вступил | 2023-08-30 | из [KING3] | andrey_palach_1 | 8726 | 1395 | 50.84 | 59167 |
Вышел | 2023-08-28 | в [LAIR] | SeaWG | 12666 | 1505 | 52.28 | 78168 |
Вышел | 2023-08-27 | в [MIND] | set_220 | 11355 | 1815 | 55.26 | 62914 |
Вступил | 2023-08-27 | из [MRAK] | SeaWG | 12666 | 1505 | 52.28 | 78168 |
Вступил | 2023-08-23 | из [22ALT] | 1__TATARIN__ | 4276 | 1338 | 53.44 | 65599 |
Вышел | 2023-08-22 | в [MIDDY] | Fox_Brawn | 12961 | 1834 | 55.2 | 71795 |
Вступил | 2023-08-16 | из [KING3] | dakhanawar | 12983 | 1589 | 58.07 | 68698 |
Вступил | 2023-08-16 | из [KING3] | _SoloWarrior_ | 13694 | 1435 | 54.86 | 55640 |
Вступил | 2023-08-15 | из [KING3] | RoD1_0N | 6497 | 1856 | 60.38 | 72131 |
Вышел | 2023-08-12 | в [LIMIT] | GET_RIGHT | 7071 | 1595 | 56.17 | 59386 |
Вышел | 2023-08-12 | в [DOSYG] | monzhik | 4648 | 1474 | 56.24 | 59796 |
Вышел | 2023-08-10 | в [MIND] | dimon_837 | 23070 | 1673 | 56.71 | 61676 |
Вышел | 2023-08-07 | в [MIND2] | JIoBu_3aJIn | 4494 | 1776 | 61.46 | 89998 |
Вышел | 2023-07-31 | в [PPEYE] | N1KOLA126 | 22865 | 1571 | 57.84 | 54485 |
Вышел | 2023-07-31 | в [PPEYE] | deilden | 18827 | 1385 | 55.39 | 60358 |
Вступил | 2023-07-25 | из [-RNM-] | Sayman_161 | 106 | 1179 | 45.28 | 64403 |
Вышел | 2023-07-14 | Yxo_B_Myke | |||||
Вышел | 2023-05-27 | ALLE_BARDO_LiveStream_YT | |||||
Вступил | 2023-05-26 | из [FLEET] | ALLE_BARDO_LiveStream_YT | ||||
Вышел | 2023-05-05 | в [JSDF] | Pyka_Job | ||||
Вступил | 2023-05-04 | из [TTA] | He_cTaTucT_TbI_ | 4330 | 1620 | 53.97 | 78536 |
Вступил | 2023-04-30 | из [TTA] | GET_RIGHT | 7071 | 1595 | 56.17 | 59386 |
Вступил | 2023-04-30 | из [9_VAL] | KapitaN_TT | 3625 | 1709 | 55.14 | 57936 |
Вступил | 2023-04-24 | из [B_B] | Pyka_Job | ||||
Вступил | 2023-04-22 | из [EZI-Z] | Tilespin | 9466 | 1757 | 60.47 | 48340 |
Вышел | 2023-04-07 | в [RBR] | Bumbarash1 | 19539 | 1893 | 57.3 | 64351 |
Вышел | 2023-04-02 | в [MGLA1] | Melojke | 2185 | 2301 | 64.16 | 80892 |
Вступил | 2023-04-01 | из [KING3] | Melojke | 2185 | 2301 | 64.16 | 80892 |
Вышел | 2023-03-29 | в [MAGIC] | _CHELYABA | 17316 | 1807 | 62.23 | 70678 |
Вышел | 2023-03-18 | в [WOKOU] | Ugo_Chavez_ | 8989 | 1278 | 53.1 | 76161 |
Вышел | 2023-02-26 | в [PREY] | gariblac | 15307 | 2206 | 60.22 | 90629 |
Вступил | 2023-01-28 | из [-F1-] | _CHELYABA | 17316 | 1807 | 62.23 | 70678 |
Вступил | 2023-01-24 | из [JP] | LERACIRAPTOR | 15821 | 1285 | 57.27 | 63196 |
Вышел | 2023-01-21 | в [WOKOU] | prestidigitator_il | 25505 | 1467 | 52.86 | 61680 |
Вышел | 2023-01-17 | в [RBR] | DENBASSS | 8193 | 1982 | 59.21 | 72720 |
Вышел | 2023-01-05 | в [KING3] | dakhanawar | 12983 | 1589 | 58.07 | 68698 |
Вышел | 2022-11-25 | в [U4IM] | Munqo | ||||
Вышел | 2022-11-21 | в [STORM] | VAN_GOGhhh | 8713 | 1532 | 55.53 | 58008 |
Вступил | 2022-11-20 | из [PPEYE] | _Longboat_ | 20207 | 1979 | 59.67 | 63259 |
Вступил | 2022-11-09 | из [K1NGS] | Piratka_sue | ||||
Вышел | 2022-11-07 | GarryCooper_ | 5972 | 1342 | 52.55 | 54611 | |
Вступил | 2022-11-06 | из [K1NGS] | 4u_He | 6 | 1012 | 83.33 | 59603 |
Вступил | 2022-10-31 | из [_RAY_] | gariblac | 15307 | 2206 | 60.22 | 90629 |
Вышел | 2022-10-30 | в [STORM] | Tight_Dodger | 12839 | 1887 | 58.01 | 82393 |
Вступил | 2022-10-24 | из [UKUS] | monzhik | 4648 | 1474 | 56.24 | 59796 |
Вступил | 2022-10-15 | из [R-BUL] | Doom_Doom75 | 21553 | 1992 | 64.22 | 63908 |
Вступил | 2022-10-10 | из [OLSBF] | WOWSe_tyazhkie | 2432 | 2603 | 64.97 | 107589 |
Вышел | 2022-10-09 | в [QQQQQ] | PAKA3ABP | 12589 | 2275 | 59.33 | 66608 |
Вступил | 2022-10-08 | из [-F1-] | lex_uss | 10052 | 2066 | 60.47 | 68852 |
Вступил | 2022-10-01 | из [FC] | Anttix | 10710 | 1897 | 61.06 | 71031 |
Вступил | 2022-09-29 | из [UNDER] | Saglanari | 8762 | 1975 | 58.35 | 68993 |
Вступил | 2022-09-29 | из [K1NGS] | OverWind | 10353 | 2256 | 65.81 | 85263 |
Вступил | 2022-09-29 | из [K1NGS] | STRELYAU_NORMALNO | 8962 | 2570 | 63.53 | 100916 |
Вступил | 2022-09-29 | из [B-S-W] | HuK_KaK_Ha_Twitche | 11219 | 1800 | 57.38 | 78780 |
Вступил | 2022-09-28 | из [ODINS] | RouxGaRoux | ||||
Вступил | 2022-09-28 | из [B-S-W] | Huk_Kak_Ha_Youtube | 15888 | 1883 | 57.79 | 69750 |
Вступил | 2022-09-28 | из [40K] | Havoc | ||||
Вышел | 2022-09-28 | в [K1NGS] | Piratka_sue | ||||
Вступил | 2022-09-27 | из [K1NGS] | Munqo | ||||
Вступил | 2022-09-26 | из [K1NGS] | Tight_Dodger | 12839 | 1887 | 58.01 | 82393 |
Вышел | 2022-09-25 | в [K1NGS] | 4u_He | 6 | 1012 | 83.33 | 59603 |
Вступил | 2022-09-25 | из [K1NGS] | Cherez_ternii_k_zvezdam | 15455 | 2358 | 62.68 | 92660 |
Вступил | 2022-09-25 | из [K1NGS] | Piratka_sue | ||||
Вышел | 2022-09-22 | в [B_B] | nortus | 13246 | 1811 | 59.2 | 61499 |
Вышел | 2022-09-22 | в [RADIO] | Jesterius | 9379 | 2063 | 55.78 | 61178 |
Вышел | 2022-09-22 | в [64RUS] | colyabzik | 15153 | 1839 | 54.38 | 74908 |
Вышел | 2022-09-22 | в [TOR] | Gudvin1183 | 23509 | 1453 | 56.72 | 58511 |
Вышел | 2022-09-21 | в [MRAK] | REAL_EVREI_VAS_NAGNUL | 4867 | 1918 | 61.35 | 72486 |
Вышел | 2022-09-20 | в [MA_NF] | ATAMAHT | 2133 | 519 | 46.79 | 38284 |
Вступил | 2022-09-19 | из [-MMO-] | ATAMAHT | 2133 | 519 | 46.79 | 38284 |
Вступил | 2022-09-13 | из [KING3] | Vred1us | 11100 | 1503 | 58.31 | 56395 |
Вступил | 2022-09-10 | из [K1NGS] | GarryCooper_ | 5972 | 1342 | 52.55 | 54611 |
Вышел | 2022-08-24 | в [MIND] | xxINSEKTxx | 18806 | 1375 | 56.06 | 56997 |
Вышел | 2022-08-15 | demetr1o | 12999 | 1245 | 52.14 | 59630 | |
Вышел | 2022-08-05 | в [FREEL] | GOVi77 | 5463 | 1079 | 52.15 | 62949 |
Вступил | 2022-07-30 | из [GUAPS] | GOVi77 | 5463 | 1079 | 52.15 | 62949 |
Вышел | 2022-07-20 | в [13FRI] | KOT__6AI0H | ||||
Вступил | 2022-07-10 | из [FRONT] | WhiteWisent | 6956 | 1428 | 54.97 | 60056 |
Вступил | 2022-07-08 | из [T_A_I] | prestidigitator_il | 25505 | 1467 | 52.86 | 61680 |
Вступил | 2022-06-02 | из [-B-T-] | Jesterius | 9379 | 2063 | 55.78 | 61178 |
Вступил | 2022-06-01 | из [X-COM] | nortus | 13246 | 1811 | 59.2 | 61499 |
Вышел | 2022-05-19 | в [MIND] | _Mopckou_ | ||||
Вышел | 2022-04-10 | в [FORCE] | virus650 | 114 | 1441 | 56.14 | 108613 |
Вышел | 2022-01-22 | в [KING3] | Vred1us | 11100 | 1503 | 58.31 | 56395 |
Вступил | 2022-01-22 | из [JP] | PAKA3ABP | 12589 | 2275 | 59.33 | 66608 |
Вступил | 2022-01-19 | из [S0RRY] | KOT__6AI0H | ||||
Вышел | 2022-01-15 | в [WRG] | _ToII_CTpeJIok | 1076 | 1948 | 56.51 | 87409 |
Вышел | 2021-12-29 | в [-OC-] | __Luke_Skywalker__ | 13231 | 1175 | 52.7 | 46901 |
Вышел | 2021-11-24 | в [WISE] | YaBattleCry | 14470 | 1580 | 56.88 | 55607 |
Вступил | 2021-11-14 | из [MIND] | REAL_EVREI_VAS_NAGNUL | 4867 | 1918 | 61.35 | 72486 |
Вступил | 2021-11-13 | из [KOT] | _ToII_CTpeJIok | 1076 | 1948 | 56.51 | 87409 |
Вступил | 2021-11-04 | из [ARGO] | 4u_He | 6 | 1012 | 83.33 | 59603 |
Вступил | 2021-11-03 | из [SPITE] | ____AZAZELLO____ | 24647 | 993 | 52.01 | 55933 |
Вступил | 2021-10-30 | из [S0RRY] | dimon_837 | 23070 | 1673 | 56.71 | 61676 |
Вступил | 2021-10-29 | из [1RANG] | npanop_camypau | ||||
Вышел | 2021-10-27 | в [K1NGS] | STRELYAU_NORMALNO | 8962 | 2570 | 63.53 | 100916 |
Вышел | 2021-10-26 | в [S0RRY] | O_K_S_A | ||||
Вышел | 2021-10-25 | в [CHIP] | Yudayahito | 9308 | 1229 | 53.91 | 50495 |
Вступил | 2021-10-24 | из [SAUNA] | __Luke_Skywalker__ | 13231 | 1175 | 52.7 | 46901 |
Вступил | 2021-10-24 | из [_RAY_] | JIoBu_3aJIn | 4494 | 1776 | 61.46 | 89998 |
Вышел | 2021-10-22 | в [K1NGS] | Middlton | 3170 | 2175 | 59.91 | 73785 |
Вышел | 2021-10-18 | в [ZOOOM] | __EXCLUSIVE___ | ||||
Вышел | 2021-10-18 | в [K1NGS] | PeZHoN_ | 2161 | 1823 | 54.28 | 85923 |
Вышел | 2021-10-18 | в [ZOOOM] | IamNotToha | 15809 | 1653 | 54.68 | 74212 |
Вышел | 2021-10-18 | в [ZOOOM] | REDMACHINE_RU | 1654 | 2149 | 59.43 | 88127 |
Вступил | 2021-10-17 | из [64RUS] | colyabzik | 15153 | 1839 | 54.38 | 74908 |
Вышел | 2021-10-14 | Komandir86RUS | 3318 | 1448 | 53.5 | 52709 | |
Вступил | 2021-10-08 | из [S0RRY] | IamNotToha | 15809 | 1653 | 54.68 | 74212 |
Вышел | 2021-10-05 | в [ZOOOM] | BAJIERIY_14kz | 17347 | 1750 | 55.2 | 72146 |
Вступил | 2021-09-13 | из [SMITE] | O_K_S_A | ||||
Вышел | 2021-09-02 | в [CHIP] | IamPoseidon | 5708 | 2373 | 64.56 | 100358 |
Вступил | 2021-09-01 | из [VENOM] | Ugo_Chavez_ | 8989 | 1278 | 53.1 | 76161 |
Вступил | 2021-08-25 | из [-S-T-] | REDMACHINE_RU | 1654 | 2149 | 59.43 | 88127 |
Вступил | 2021-08-23 | из [_BT_] | Komandir86RUS | 3318 | 1448 | 53.5 | 52709 |
Вступил | 2021-08-21 | из [-S-T-] | BAJIERIY_14kz | 17347 | 1750 | 55.2 | 72146 |
Вступил | 2021-08-18 | из [-S-T-] | TKACH_19 | 21715 | 2000 | 57.19 | 88931 |
Вышел | 2021-08-02 | MOPCKOU_3BEPb | 14639 | 1326 | 55.54 | 54650 | |
Вышел | 2021-08-02 | в [_SAS_] | St_Crusader | 3885 | 1797 | 56.47 | 61744 |
Вступил | 2021-07-31 | из [VENOM] | deilden | 18827 | 1385 | 55.39 | 60358 |
Вступил | 2021-07-30 | из [VENOM] | N1KOLA126 | 22865 | 1571 | 57.84 | 54485 |
Вступил | 2021-07-25 | из [SB] | Gudvin1183 | 23509 | 1453 | 56.72 | 58511 |
Вышел | 2021-07-19 | в [IZGOI] | CaptainJasonStatham | 9894 | 2055 | 60.65 | 76687 |
Вступил | 2021-07-07 | из [VIPER] | IamPoseidon | 5708 | 2373 | 64.56 | 100358 |
Вышел | 2021-07-06 | в [M_E_N] | yangguang | 13927 | 2161 | 62.8 | 83924 |
Вступил | 2021-07-01 | из [MPAK] | CaptainJasonStatham | 9894 | 2055 | 60.65 | 76687 |
Вступил | 2021-06-29 | из [OCEAN] | Bumbarash1 | 19539 | 1893 | 57.3 | 64351 |
Вышел | 2021-06-27 | в [-RF-] | SeNaToR72rus | 10191 | 1981 | 56.97 | 76437 |
Вышел | 2021-06-27 | в [-B-T-] | _AJIykapg_ | 11805 | 2163 | 59.81 | 82821 |
Вступил | 2021-06-25 | из [VN] | PeZHoN_ | 2161 | 1823 | 54.28 | 85923 |
Вступил | 2021-06-24 | из [13FRI] | St_Crusader | 3885 | 1797 | 56.47 | 61744 |
Вступил | 2021-06-20 | из [CRABS] | Middlton | 3170 | 2175 | 59.91 | 73785 |
Вступил | 2021-06-12 | из [AZLN] | Yudayahito | 9308 | 1229 | 53.91 | 50495 |
Вышел | 2021-06-10 | в [ZAV0D] | Barbaros_H | 17581 | 1570 | 54.04 | 72232 |
Вышел | 2021-05-30 | в [NEO] | Belka90 | ||||
Вышел | 2021-05-27 | в [VENOM] | DARE_JOKER | 6188 | 1849 | 57.21 | 76768 |
Вступил | 2021-05-27 | из [-GNEV] | DARE_JOKER | 6188 | 1849 | 57.21 | 76768 |
Вышел | 2021-05-24 | в [WISE] | mad_Dog_AN | 7991 | 1944 | 59.07 | 72233 |
Вышел | 2021-05-24 | в [IMF] | VictoryForHonor | 8066 | 1437 | 51.91 | 49466 |
Вышел | 2021-05-21 | в [NEO] | Vertinsky | 373 | 1531 | 63.54 | 54134 |
Вступил | 2021-04-30 | из [64RUS] | Burlya | 11189 | 2054 | 59.31 | 80882 |
Вступил | 2021-04-25 | из [S0RRY] | __EXCLUSIVE___ | ||||
Вышел | 2021-04-22 | в [ADULT] | TheOnlyBOOGEYMAN | 22260 | 2040 | 62.56 | 83120 |
Вступил | 2021-04-16 | из [K1NGS] | yangguang | 13927 | 2161 | 62.8 | 83924 |
Вышел | 2021-04-12 | в [LIMIT] | Histon | ||||
Вступил | 2021-04-12 | из [K1NGS] | Histon | ||||
Вступил | 2021-04-10 | из [K1NGS] | TheOnlyBOOGEYMAN | 22260 | 2040 | 62.56 | 83120 |
Вышел | 2021-04-03 | в [HIT] | _GRAY_Wolf___1 | 7943 | 1507 | 54.63 | 57194 |
Вышел | 2021-04-01 | в [K1NGS] | TheOnlyBOOGEYMAN | 22260 | 2040 | 62.56 | 83120 |
Вступил | 2021-03-29 | из [S0RRY] | xxINSEKTxx | 18806 | 1375 | 56.06 | 56997 |
Вступил | 2021-03-27 | из [S0RRY] | _Mopckou_ | ||||
Вышел | 2021-03-26 | в [NEO] | Darkcloud777 | 6151 | 1802 | 56.27 | 59168 |
Вступил | 2021-03-24 | из [K1NGS] | GUTEN_IGEL | 17321 | 1558 | 56.35 | 64393 |
Вступил | 2021-03-24 | из [K1NGS] | ArtemMV | 28457 | 1941 | 61.1 | 67845 |
Вышел | 2021-03-12 | в [FERMA] | pasha171082 | 31926 | 1868 | 58.54 | 79720 |
Вступил | 2021-03-10 | из [K1NGS] | pasha171082 | 31926 | 1868 | 58.54 | 79720 |
Вступил | 2021-03-07 | из [RKF] | TheOnlyBOOGEYMAN | 22260 | 2040 | 62.56 | 83120 |
Вышел | 2021-03-01 | в [K1NGS] | Histon | ||||
Вступил | 2021-02-20 | из [PPEYE] | Yxo_B_Myke | ||||
Вышел | 2021-01-14 | в [SG-C] | A_Hy_Ha | ||||
Вступил | 2021-01-01 | из [M_E_N] | _GRAY_Wolf___1 | 7943 | 1507 | 54.63 | 57194 |
Вступил | 2020-12-27 | из [SWORD] | FSB_S_O_S | 13152 | 1367 | 53.51 | 45067 |
Вышел | 2020-12-27 | в [SWIFT] | GodUndead | ||||
Вступил | 2020-12-17 | из [REX] | Titanium_80 | 7016 | 1050 | 53.93 | 50299 |
Вышел | 2020-12-08 | в [-DG-] | 4CUS | 14441 | 1666 | 56.82 | 63518 |
Вышел | 2020-12-08 | в [-DG-] | Waz_up | 16736 | 1791 | 57.97 | 64947 |
Вышел | 2020-12-06 | MAOKA | 2598 | 1632 | 57.2 | 54748 | |
Вступил | 2020-12-06 | из [ZAWOD] | MOPCKOU_3BEPb | 14639 | 1326 | 55.54 | 54650 |
Вступил | 2020-12-06 | из [GROUP] | virus650 | 114 | 1441 | 56.14 | 108613 |
Вступил | 2020-12-01 | из [ZAWOD] | MAOKA | 2598 | 1632 | 57.2 | 54748 |
Вышел | 2020-12-01 | в [SLAV_] | _camel_ | 13914 | 1893 | 56.81 | 60037 |
Вступил | 2020-11-25 | из [64RUS] | Barbaros_H | 17581 | 1570 | 54.04 | 72232 |
Вступил | 2020-11-22 | из [CLUCK] | Belka90 | ||||
Вышел | 2020-11-20 | в [BLAGA] | S1mpleVDK | 1871 | 1897 | 55.37 | 71772 |
Вступил | 2020-11-13 | из [NEO] | Darkcloud777 | 6151 | 1802 | 56.27 | 59168 |
Вышел | 2020-11-08 | в [SMITE] | The_Polinka | 4254 | 1680 | 57.97 | 71164 |
Вышел | 2020-11-05 | в [SG-C] | Gospozha__Udacha | ||||
Вступил | 2020-11-05 | из [K1NGS] | Vred1us | 11100 | 1503 | 58.31 | 56395 |
Вышел | 2020-10-30 | в [-GG-] | CCCP_PoweR | ||||
Вышел | 2020-10-28 | в [SMITE] | Zatoi4i_san | ||||
Вступил | 2020-10-27 | из [FORCE] | _camel_ | 13914 | 1893 | 56.81 | 60037 |
Вышел | 2020-10-18 | в [K1NGS] | Katrin_Pierce | 12479 | 1853 | 58.6 | 70179 |
Вступил | 2020-10-18 | из [H-44] | set_220 | 11355 | 1815 | 55.26 | 62914 |
Вышел | 2020-10-14 | в [X-MAS] | M_R_A_K_59 | 16044 | 1646 | 55.87 | 68027 |
Вступил | 2020-10-08 | из [RE] | M_R_A_K_59 | 16044 | 1646 | 55.87 | 68027 |
Вступил | 2020-10-07 | из [RE] | 4CUS | 14441 | 1666 | 56.82 | 63518 |
Вступил | 2020-10-06 | из [RE] | Waz_up | 16736 | 1791 | 57.97 | 64947 |
Вышел | 2020-10-06 | в [PPEYE] | Yxo_B_Myke | ||||
Вышел | 2020-10-03 | в [LAMA] | VoodSpeak | 14491 | 1315 | 54.54 | 53759 |
Вышел | 2020-10-03 | в [941] | No______MERCY | 6383 | 1674 | 56.24 | 69608 |
Вступил | 2020-09-26 | из [ARP] | GodUndead | ||||
Вышел | 2020-09-22 | в [MIND] | REAL_EVREI_VAS_NAGNUL | 4867 | 1918 | 61.35 | 72486 |
Вступил | 2020-09-22 | из [RQGER] | CCCP_PoweR | ||||
Вышел | 2020-09-13 | в [MIND] | Tight_Dodger | 12839 | 1887 | 58.01 | 82393 |
Вышел | 2020-09-05 | в [STRPR] | SoaringHawk | 9033 | 1740 | 56.75 | 59508 |
Вступил | 2020-09-05 | из [GODS] | YaBattleCry | 14470 | 1580 | 56.88 | 55607 |
Вступил | 2020-09-05 | из [GODS] | mad_Dog_AN | 7991 | 1944 | 59.07 | 72233 |
Вступил | 2020-09-04 | из [K1NGS] | _AJIykapg_ | 11805 | 2163 | 59.81 | 82821 |
Вышел | 2020-09-03 | в [ABLE] | Johnny_Wallker | 4595 | 1704 | 55.93 | 67227 |
Вступил | 2020-09-03 | из [M_E_N] | Katrin_Pierce | 12479 | 1853 | 58.6 | 70179 |
Вступил | 2020-09-02 | из [GODS] | VictoryForHonor | 8066 | 1437 | 51.91 | 49466 |
Вступил | 2020-09-01 | из [KRUM] | Johnny_Wallker | 4595 | 1704 | 55.93 | 67227 |
Вышел | 2020-08-30 | в [OLSBF] | Mavikyar | 4860 | 1628 | 57.72 | 54299 |
Вышел | 2020-08-30 | в [NUB] | Titanium_80 | 7016 | 1050 | 53.93 | 50299 |
Вышел | 2020-08-30 | в [NORGE] | _agate_ | 10633 | 1288 | 53.8 | 47174 |
Вышел | 2020-08-30 | в [CHT1] | Tuneyadez22rus | 8801 | 1773 | 54.38 | 56728 |
Вступил | 2020-08-29 | из [DRUG] | Vertinsky | 373 | 1531 | 63.54 | 54134 |
Вступил | 2020-08-15 | из [DRED] | No______MERCY | 6383 | 1674 | 56.24 | 69608 |
Вступил | 2020-08-12 | из [ETTI] | S1mpleVDK | 1871 | 1897 | 55.37 | 71772 |
Вступил | 2020-08-12 | из [LEVEL] | STRELYAU_NORMALNO | 8962 | 2570 | 63.53 | 100916 |
Вступил | 2020-08-12 | из [-DG-] | Zatoi4i_san | ||||
Вышел | 2020-08-09 | в [WNRUA] | oDN0glaz | 527 | 1276 | 57.5 | 65452 |
Вышел | 2020-08-04 | в [K1NGS] | Vred1us | 11100 | 1503 | 58.31 | 56395 |
Вышел | 2020-08-04 | Riek | 7755 | 1978 | 57.96 | 82233 | |
Вступил | 2020-08-03 | из [K1NGS] | Tight_Dodger | 12839 | 1887 | 58.01 | 82393 |
Вступил | 2020-08-01 | The_Polinka | 4254 | 1680 | 57.97 | 71164 | |
Вступил | 2020-07-30 | из [BOOOM] | Gospozha__Udacha | ||||
Вступил | 2020-07-28 | из [K1NGS] | DENBASSS | 8193 | 1982 | 59.21 | 72720 |
Вступил | 2020-07-28 | из [K1NGS] | SoaringHawk | 9033 | 1740 | 56.75 | 59508 |
Вышел | 2020-07-22 | kibalchish10 | 4190 | 1459 | 55.49 | 39153 | |
Вышел | 2020-07-22 | в [X-COM] | nortus | 13246 | 1811 | 59.2 | 61499 |
Вышел | 2020-07-22 | __GONZA__ | |||||
Вышел | 2020-07-22 | в [K1NGS] | _1_ApOlLoN_1_ | 5245 | 1814 | 57.98 | 63640 |
Вышел | 2020-07-13 | в [WISE] | AkcTuTecb_Hy6bI | 27067 | 1461 | 54.28 | 67782 |
Вступил | 2020-07-01 | из [M_E_N] | Histon | ||||
Вышел | 2020-06-24 | в [K1NGS] | DENBASSS | 8193 | 1982 | 59.21 | 72720 |
Вышел | 2020-06-22 | в [RQGER] | Im_Aksios | 2038 | 1385 | 55.89 | 64595 |
Вступил | 2020-06-22 | из [STENA] | Im_Aksios | 2038 | 1385 | 55.89 | 64595 |
Вступил | 2020-06-14 | из [USER] | REAL_EVREI_VAS_NAGNUL | 4867 | 1918 | 61.35 | 72486 |
Вышел | 2020-06-08 | в [K1NGS] | GarryCooper_ | 5972 | 1342 | 52.55 | 54611 |
Вышел | 2020-06-08 | в [GSEED] | HAIINJIbHNK_6e3_Mo3rOFF | 6694 | 1448 | 51.55 | 50956 |
Вышел | 2020-06-06 | в [OLD_M] | GoodSo1dierSvejk | ||||
Вышел | 2020-06-06 | в [TIGER] | Spartak042 | 7892 | 1554 | 54.73 | 52365 |
Вступил | 2020-05-31 | из [K1NGS] | _1_ApOlLoN_1_ | 5245 | 1814 | 57.98 | 63640 |
Вступил | 2020-05-29 | из [K1NGS] | Mavikyar | 4860 | 1628 | 57.72 | 54299 |
Вступил | 2020-05-29 | из [K1NGS] | __GONZA__ | ||||
Вступил | 2020-05-17 | из [CEBEP] | 0_Bak_0 | 9858 | 1359 | 55.66 | 52279 |
Вступил | 2020-05-17 | из [MIND] | oDN0glaz | 527 | 1276 | 57.5 | 65452 |
Вступил | 2020-05-15 | из [SMITE] | VAN_GOGhhh | 8713 | 1532 | 55.53 | 58008 |
Вступил | 2020-05-14 | из [AMOR] | _agate_ | 10633 | 1288 | 53.8 | 47174 |
Вышел | 2020-04-23 | в [MIND] | Sedoy164843 | 8818 | 1099 | 52.54 | 46473 |
Вступил | 2020-04-09 | из [K1NGS] | Falcrum | 18463 | 2093 | 58.7 | 71070 |
Вступил | 2020-04-06 | HAIINJIbHNK_6e3_Mo3rOFF | 6694 | 1448 | 51.55 | 50956 | |
