RU [KDK] Команда дружных командиров - катаем, домажем коллективно!
Цель создания клана - мирный игровой геймплей в нейтральных водах: катаем дружной командой в своё удовольствие, радуемся победам. не печалимся при поражениях, уважаем противника, поддерживаем друг друга. Всегда рады новым друзьям! Политика не обсуждается. Нефть не экспортируется. Ибо нефиг. Участие в морском сражении - по возможности. Общение в клане между командирами строится на принципах адекватности и взаимоуважения Регулярно играем в КБ, участие в КБ - в приоритете. Связь - Дискорд
Боёв
6071
%Побед
50.28
Урон
47962
Фраги
0.76
ProAlfa
996
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-04-22 в [BRIG] tumanqo 4646 549 46.13 34880
Вышел 2024-04-22 PARA_BELLUM_____ 6200 318 44.4 35418
Вышел 2024-04-22 в [BRIG] Old_Lord 10604 626 50.13 29924
Вышел 2024-04-22 в [BRIG] Storm_vartovsk 4891 893 47.95 36861
Вышел 2024-03-10 в [BEKND] Maris59 5227 535 49.24 40196
Вышел 2024-02-24 black__KOT__ 5264 770 49.45 40625
Вышел 2024-02-23 в [BRIG] Kapitan_Hatangi 6610 211 47.56 32724
Вышел 2024-02-19 в [BRIG] LeninWOW 2300 718 45.22 50586
Вышел 2024-02-11 в [MGLA1] FILIMON_M 4328 1249 51.16 64763
Вышел 2024-01-29 Ariys
Вышел 2024-01-26 в [EPOCH] komrad33rus 4409 1142 48.79 52142
Вышел 2024-01-22 в [MOPE] Kolga_n 3156 521 46.2 46286
Вышел 2024-01-20 в [MEDAI] Rinatishe_ 5357 843 49.21 41697
Вышел 2024-01-19 в [MOPE-] Mxx_Kyb 466 1173 47.42 70569
Вступил 2024-01-18 из [ORCS] Gridi_dislocating_tower 2240 1303 52.86 49475
Вышел 2024-01-13 GlassAlmaz 2596 505 46.84 32530
Вышел 2024-01-06 kzs45 9898 906 50.19 34169
Вышел 2024-01-06 в [OAO] zerg121
Вступил 2024-01-05 из [NEMO] ADmiral__Groznyi 351 1040 54.7 46569
Вышел 2023-12-30 в [-ASG-] GERSH999 3911 431 47.61 39760
Вступил 2023-12-24 из [LSF] GERSH999 3911 431 47.61 39760
Вступил 2023-12-24 из [MYGO] 6paTBa_B_Teme____strelok 709 1820 59.66 57486
Вступил 2023-12-20 JelTok_57_rus 71 1399 63.38 59524
Вышел 2023-12-08 в [LKTRS] Dendjara 9217 1702 57.05 57004
Вышел 2023-12-02 BNYK__urpoka 5212 336 44.42 30137
Вышел 2023-12-02 brat_Danila1917 1489 870 48.22 29531
Вступил 2023-11-30 из [BEKND] Maris59 5227 535 49.24 40196
Вышел 2023-11-26 HukTo_KpoMe_Hac_44 15 944 60 37399
Вышел 2023-11-23 в [_VMF_] D_i_M_o_N____ 2067 1051 49.69 50165
Вступил 2023-11-22 HukTo_KpoMe_Hac_44 15 944 60 37399
Вышел 2023-11-11 в [AKMS] A_S_P_I_D 1400 1371 53.36 50314
Вступил 2023-11-10 из [ZAMES] brat_Danila1917 1489 870 48.22 29531
Вступил 2023-11-09 из [KDK] LittleBel 2502 1530 53.12 59871
Вступил 2023-11-07 из [KDK] nik2603_2014 378 725 45.5 35576
Вступил 2023-10-19 из [GBUST] jeLToK_54_rus 388 1056 48.2 45534
Вышел 2023-10-18 в [VARIG] RustyFaucet
Вышел 2023-10-18 в [BLECK] GREK_stal
Вступил 2023-10-17 из [S_E_L] Rinatishe_ 5357 843 49.21 41697
Вступил 2023-10-14 из [REIGN] A_S_P_I_D 1400 1371 53.36 50314
Вступил 2023-10-06 из [VIPER] BNYK__urpoka 5212 336 44.42 30137
Вышел 2023-10-02 FobosLoretti 1019 1306 52.6 59742
Вышел 2023-09-30 в [MOPE] R_U_S_L_AN 506 1205 52.77 46384
Вступил 2023-09-28 из [REIGN] R_U_S_L_AN 506 1205 52.77 46384
Вышел 2023-09-28 в [FFAI] Mr_Korobas 6262 438 46.89 34302
Вышел 2023-09-28 grundell 4264 648 48.19 31659
Вышел 2023-09-27 Panzerhalzen 1474 1712 54.21 55695
Вступил 2023-08-30 из [7PIKE] Dendjara 9217 1702 57.05 57004
Вышел 2023-08-28 в [_OMN_] vito1992_1
Вступил 2023-08-28 из [KDK] FILIMON_M 4328 1249 51.16 64763
Вышел 2023-08-26 в [TOTAL] Azuit 14647 871 51.75 42341
Вышел 2023-08-25 в [KDK] FILIMON_M 4328 1249 51.16 64763
Вступил 2023-08-23 из [KDK] LeninWOW 2300 718 45.22 50586
Вступил 2023-08-22 из [-SEA-] Azuit 14647 871 51.75 42341
Вышел 2023-08-21 MorskoiFlot1986 27 939 55.56 27109
Вступил 2023-08-20 из [VIPER] black__KOT__ 5264 770 49.45 40625
Вступил 2023-08-12 из [-SEA-] FLAGMAN_FLOTA 4183 965 50.2 42834
Вступил 2023-08-12 MorskoiFlot1986 27 939 55.56 27109
Вышел 2023-08-06 kombrig74 8516 700 48.64 29422
Вышел 2023-08-02 в [RAE] PandaMSK_1
Вышел 2023-07-29 в [F-ARM] _Gray_wolf___
Вступил 2023-07-25 из [MA_NF] _Gray_wolf___
Вступил 2023-07-24 из [XIM] D_i_M_o_N____ 2067 1051 49.69 50165
Вступил 2023-07-24 из [MICH] RustyFaucet
Вступил 2023-07-22 из [UWU] Ariys
Вышел 2023-07-22 в [AKMS] damir_1981_boec 2629 916 49.45 41535
Вступил 2023-07-19 из [WHALE] KEHTABP_OKEAHOB 8351 880 48.74 39321
Вступил 2023-07-18 из [MAC59] svetikchizh 5109 725 50.93 28594
Вышел 2023-07-17 в [ERMAK] GRAFDAK 11674 575 47.42 51199
Вступил 2023-07-16 из [MARKO] Panzerhalzen 1474 1712 54.21 55695
Вышел 2023-07-15 в [MGLA1] Popov8000 11175 494 48.34 34926
Вступил 2023-07-10 из [COIO3] Popov8000 11175 494 48.34 34926
Вступил 2023-07-08 из [RAP] damir_1981_boec 2629 916 49.45 41535
Вступил 2023-07-07 из [VIPER] PandaMSK_1
Вышел 2023-07-05 _DI_WAIS__ 2088 1217 51.15 52812
Вышел 2023-07-05 в [SSR_] Ilccompany 7067 1185 52.27 39496
Вышел 2023-07-05 в [KDK] LittleBel 2502 1530 53.12 59871
Вступил 2023-07-05 из [PBEM1] LIDER____1____ 13941 850 49.07 47985
Вступил 2023-07-02 из [AARN] GRAFDAK 11674 575 47.42 51199
Вступил 2023-07-01 из [K-A-N] FILIMON_M 4328 1249 51.16 64763
Вышел 2023-06-29 в [KDK] LeninWOW 2300 718 45.22 50586
Вступил 2023-06-27 из [TAZ] HiRun 2570 1639 53.27 60007
Вступил 2023-06-03 из [ORDA] Grezheka 6331 1438 51.08 59562
Вышел 2023-05-29 Max55578 996 252 42.07 23975
Вступил 2023-05-27 из [KDK] FobosLoretti 1019 1306 52.6 59742
Вступил 2023-05-26 из [GOREC] SAB1TaGY 2888 1492 51.73 50094
Вышел 2023-05-23 в [FANAT] _P_O_P_E_Y_E_ 2687 474 47.64 35250
Вступил 2023-05-23 Mxx_Kyb 466 1173 47.42 70569
Вступил 2023-05-20 из [UCTOK] grundell 4264 648 48.19 31659
Вступил 2023-05-19 из [GNKOR] Storm_vartovsk 4891 893 47.95 36861
Вступил 2023-05-17 Mr_Korobas 6262 438 46.89 34302
Вступил 2023-04-29 из [DISEL] TOPMA3_31RUS 9823 1713 54.68 60966
Вышел 2023-04-22 в [DM] Boris78rus 8377 1066 51.73 53245
Вступил 2023-04-20 из [VIPER] Boris78rus 8377 1066 51.73 53245
Вышел 2023-04-17 M_U_T_N_I_Y
Вышел 2023-04-13 в [REIGN] Danilas_1st 2828 857 49.75 55937
Вышел 2023-04-09 Qper_92reg 473 1073 56.66 30892
Вышел 2023-03-29 Lurriya 663 395 42.84 28050
Вышел 2023-03-27 gipertoshka 392 876 42.6 21259
Вышел 2023-03-16 в [GNKOR] Storm_vartovsk 4891 893 47.95 36861
Вышел 2023-03-15 в [-WHL-] Quasidze 1887 1102 47.85 46738
Вступил 2023-03-15 из [VIP7] komrad33rus 4409 1142 48.79 52142
Вышел 2023-03-11 Andrew_perms 1500 181 42.53 23298
Вышел 2023-03-10 в [XGAME] FANTOM_706 13743 799 51.71 37778
Вышел 2023-03-06 в [FLEET] romario_725 3400 1720 52.12 64938
Вступил 2023-03-05 из [MGDN] romario_725 3400 1720 52.12 64938
Вступил 2023-03-02 из [KDK] kzs45 9898 906 50.19 34169
Вышел 2023-03-01 zabar2012 342 579 47.66 15677
Вышел 2023-03-01 в [PWS] Samara_2 506 495 44.66 31094
Вышел 2023-02-28 в [SEDNA] romazan3423 778 276 44.73 24320
Вышел 2023-02-27 в [KDK] kzs45 9898 906 50.19 34169
Вышел 2023-02-26 Drake1982 2003 328 46.08 23883
Вступил 2023-02-18 из [KDK] Max55578 996 252 42.07 23975
Вступил 2023-02-17 из [RU142] Lurriya 663 395 42.84 28050
Вышел 2023-02-11 Spardante 1538 1175 48.7 45730
Вступил 2023-02-03 из [KDK] Ilccompany 7067 1185 52.27 39496
Вышел 2023-01-28 в [SEA] illu5ion 1791 935 48.86 42746
Вступил 2023-01-25 из [KDK] Kolga_n 3156 521 46.2 46286
Вышел 2023-01-20 в [KDK] Kolga_n 3156 521 46.2 46286
Вышел 2023-01-18 в [X-A] garryson133 7531 1022 50.39 59712
Вступил 2023-01-15 Gilgul1 392 1204 54.08 52677
Вступил 2023-01-11 Spardante 1538 1175 48.7 45730
Вышел 2023-01-08 в [TLR] skorpioh2
Вступил 2023-01-06 Hodashiy_po_dnu 41 1025 51.22 41814
Вышел 2023-01-02 в [VIP7] komrad33rus 4409 1142 48.79 52142
Вступил 2023-01-01 из [KAZ-K] skorpioh2
Вышел 2022-12-24 в [-Z--] MY3blKAHT757 138 969 50.72 28846
Вышел 2022-12-24 в [SRF] Surma242 4335 500 48.42 39596
Вышел 2022-12-22 в [_196] nekromanzer39rus
Вступил 2022-12-15 из [54321] _P_O_P_E_Y_E_ 2687 474 47.64 35250
Вышел 2022-12-14 в [VIPER] RUKA_BOGA 2442 1760 57 65138
Вступил 2022-12-13 из [KDK] _DI_WAIS__ 2088 1217 51.15 52812
Вступил 2022-12-10 из [MT61] gipertoshka 392 876 42.6 21259
Вышел 2022-12-10 в [KDK] _DI_WAIS__ 2088 1217 51.15 52812
Вышел 2022-12-08 NearStar 1944 589 46.81 39798
Вышел 2022-12-04 в [KDK] Max55578 996 252 42.07 23975
Вступил 2022-12-04 из [PAZL] RUKA_BOGA 2442 1760 57 65138
Вступил 2022-12-01 из [SILKI] Surma242 4335 500 48.42 39596
Вышел 2022-11-27 в [URSA] skorpioh2
Вступил 2022-11-27 из [WW2] _DI_WAIS__ 2088 1217 51.15 52812
Вышел 2022-11-27 ZloY_TX 1290 627 46.74 26980
Вступил 2022-11-27 из [IKS] romazan3423 778 276 44.73 24320
Вступил 2022-11-25 из [SOLOD] M_U_T_N_I_Y
Вышел 2022-11-24 в [DRUG] nPoKToHuC 3168 1774 55.9 72171
Вышел 2022-11-23 в [COPIA] m_kk
Вступил 2022-11-22 zabar2012 342 579 47.66 15677
Вышел 2022-11-21 3Jlo_v_TruCaX 16 1007 56.25 19641
Вступил 2022-11-21 из [URLM] illu5ion 1791 935 48.86 42746
Вступил 2022-11-15 из [ECORE] skorpioh2
Вышел 2022-11-12 в [EZI-V] sssdraft
Вышел 2022-11-10 в [CAPIS] bsoft49 13520 494 46.75 45448
Вышел 2022-11-06 italiyshkca 838 1124 50.95 47739
Вступил 2022-11-06 из [ENEZI] sssdraft
Вступил 2022-10-28 из [NSU] kzs45 9898 906 50.19 34169
Вышел 2022-10-28 в [KDK] FobosLoretti 1019 1306 52.6 59742
Вышел 2022-10-25 vinseres 5094 1548 51.79 52229
Вступил 2022-10-25 из [SDOGS] FANTOM_706 13743 799 51.71 37778
Вступил 2022-10-19 из [_UPO_] Kolga_n 3156 521 46.2 46286
Вышел 2022-10-19 в [MEDAI] Watershock 4943 398 46.91 36045
Вступил 2022-10-17 из [IRONN] bsoft49 13520 494 46.75 45448
Вступил 2022-10-16 из [SPEED] Storm_vartovsk 4891 893 47.95 36861
Вступил 2022-09-29 из [SET] GREK_stal
Вышел 2022-09-27 в [H-RAM] KoppecnoHDeHT_Becmeu 3443 1054 49.38 49931
Вступил 2022-09-25 из [_SYS_] Watershock 4943 398 46.91 36045
Вступил 2022-09-24 из [KDK] LeninWOW 2300 718 45.22 50586
Вступил 2022-09-23 из [54321] 3Jlo_v_TruCaX 16 1007 56.25 19641
Вступил 2022-09-22 из [BSTR] kurnosov1963 3850 873 50.49 38822
Вышел 2022-09-21 в [KDK] Ilccompany 7067 1185 52.27 39496
Вышел 2022-09-20 в [KDK] LeninWOW 2300 718 45.22 50586
Вышел 2022-09-20 в [-NAVI] IWH_Yoruichi 661 767 47.5 28318
Вступил 2022-09-16 из [IMP_V] IWH_Yoruichi 661 767 47.5 28318
Вышел 2022-09-12 msMUG 16 965 43.75 20761
Вышел 2022-09-11 в [STQRM] vnvbvhvh 195 876 46.15 41003
Вступил 2022-09-07 из [-MMO-] vinseres 5094 1548 51.79 52229
Вышел 2022-08-31 в [0KEAH] WiLdHasky 627 476 44.66 21241
Вступил 2022-08-31 vnvbvhvh 195 876 46.15 41003
Вышел 2022-08-24 в [B_J] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вступил 2022-08-24 из [LP] KoppecnoHDeHT_Becmeu 3443 1054 49.38 49931
Вступил 2022-08-21 из [13FRI] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вышел 2022-08-20 в [DISCO] eridan_2019 1457 208 44.34 23905
Вступил 2022-08-20 из [VAGRA] LeninWOW 2300 718 45.22 50586
Вступил 2022-08-13 из [LEG1O] _Ghost_sailor_ 1525 776 46.69 50695
Вступил 2022-07-25 из [VMS-R] Old_Lord 10604 626 50.13 29924
Вступил 2022-07-23 из [GWOLF] WeNSOn 6413 1353 53.58 67243
Вышел 2022-07-11 Cyxue_Tpycuku_666 128 1149 50.78 36626
Вышел 2022-07-11 в [WWEST] Lutes696 1057 1515 56.01 54972
Вступил 2022-06-30 из [WPBS] zerg121
Вступил 2022-06-30 из [0KEAH] italiyshkca 838 1124 50.95 47739
Вышел 2022-06-28 Serhiolopez
Вышел 2022-06-28 Putnik2000 63 1068 39.68 41357
Вышел 2022-06-28 в [B-I-S] prototyp41k 667 435 47.68 22995
Вышел 2022-06-28 saks_cool 52 1031 50 41620
Вышел 2022-06-28 KirillVlastelinMorya 91 793 54.95 24194
Вышел 2022-06-28 Blago_Blago 2 994 0 22051
Вышел 2022-06-28 Kitana_2022 162 1053 46.3 29506
Вышел 2022-06-28 Samara_2022_2 179 909 44.13 30999
Вступил 2022-06-27 nekromanzer39rus
Вступил 2022-06-27 из [_27_] WiLdHasky 627 476 44.66 21241
Вступил 2022-06-26 из [HKBD] Drake1982 2003 328 46.08 23883
Вступил 2022-06-26 из [DAPA] eridan_2019 1457 208 44.34 23905
Вступил 2022-06-24 из [OMSK8] Max55578 996 252 42.07 23975
Вступил 2022-06-21 из [CLICK] ZloY_TX 1290 627 46.74 26980
Вступил 2022-06-21 kombrig74 8516 700 48.64 29422
Вступил 2022-06-20 garryson133 7531 1022 50.39 59712
Вступил 2022-06-18 из [SLON] bum__13 21133 1316 52.95 59767
Вступил 2022-06-15 из [URLM] GlassAlmaz 2596 505 46.84 32530
Вступил 2022-06-13 из [XIM] m_kk
Вступил 2022-06-10 из [AVE] gerliz_pacis 10625 1021 50.17 35972
Вступил 2022-06-10 msMUG 16 965 43.75 20761
Вступил 2022-06-09 из [TAHOE] Cyxue_Tpycuku_666 128 1149 50.78 36626
Вступил 2022-06-04 из [FLAG] MY3blKAHT757 138 969 50.72 28846
Вступил 2022-06-02 из [KM161] Qper_92reg 473 1073 56.66 30892
Вступил 2022-05-31 из [PSHOD] nPoKToHuC 3168 1774 55.9 72171
Вышел 2022-05-29 __K_R_I_T_ 174 1469 58.05 39774
Вступил 2022-05-25 из [_KSF_] KirillVlastelinMorya 91 793 54.95 24194
Вступил 2022-05-22 из [KSF] imixmax 15967 1903 55.11 71946
Вступил 2022-05-20 Quasidze 1887 1102 47.85 46738
Вступил 2022-05-18 Blago_Blago 2 994 0 22051
Вступил 2022-05-18 из [CM67] saks_cool 52 1031 50 41620
Вступил 2022-05-18 Putnik2000 63 1068 39.68 41357
Вступил 2022-05-17 из [-MSM-] NearStar 1944 589 46.81 39798
Вступил 2022-05-17 из [GPNV] Serhiolopez
Вступил 2022-05-04 из [AZAZA] Leo625_1 2211 1331 48.48 62438
Вступил 2022-04-30 из [KPUBO] Lutes696 1057 1515 56.01 54972
Вступил 2022-04-30 из [KDK] Cottangens 8418 331 47.54 37754
Вступил 2022-04-24 из [FREEL] prototyp41k 667 435 47.68 22995
Вступил 2022-04-22 из [KDK] vito1992_1
Вышел 2022-04-15 в [VARIG] _krasnoflotec_ 9750 540 47.93 36461
Вступил 2022-04-15 из [CAPIS] __K_R_I_T_ 174 1469 58.05 39774
Вступил 2022-04-15 из [H-KY3] Samara_2 506 495 44.66 31094
Вступил 2022-04-06 из [KDK] Danilas_1st 2828 857 49.75 55937
Вышел 2022-04-05 в [XGAME] roman7742
Вступил 2022-04-05 из [XGAME] komrad33rus 4409 1142 48.79 52142
Вышел 2022-04-03 в [-BOI-] AleksArxara 14103 807 51.63 41579
Вступил 2022-04-03 из [SMB] sirius1253 13099 434 47.1 35193
Вышел 2022-04-03 в [XGAME] RUKA_BOGA 2442 1760 57 65138
Вышел 2022-04-03 в [XGAME] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вступил 2022-04-01 из [KDK] Andrew_perms 1500 181 42.53 23298
Вступил 2022-04-01 из [GAINE] Ilccompany 7067 1185 52.27 39496
Вступил 2022-03-31 из [8MILE] FobosLoretti 1019 1306 52.6 59742
Вступил 2022-03-31 из [CLSH] _krasnoflotec_ 9750 540 47.93 36461
Вступил 2022-03-31 из [WHALE] roman7742
Вступил 2022-03-31 из [-RU-] AleksArxara 14103 807 51.63 41579
Вступил 2022-03-30 из [__A__] Toni_Vorobyov 4769 909 48.52 34310
Вступил 2022-03-30 из [C-S-O] RUKA_BOGA 2442 1760 57 65138
Вступил 2022-03-30 Samara_2022_2 179 909 44.13 30999
Вступил 2022-03-30 из [GAINE] WeLLBoAT_SERGE_ 5852 549 48.75 35111
Вступил 2022-03-30 из [GAINE] TEN_YEARS_AFTER 18964 412 47.23 40457
Вступил 2022-03-30 из [GAINE] tumanqo 4646 549 46.13 34880
Вступил 2022-03-29 из [GAINE] LittleBel 2502 1530 53.12 59871
Вступил 2022-03-29 из [CCCP7] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вступил 2022-03-29 из [GAINE] C_H_P_O_C_K 15551 687 47.77 44169
Вступил 2022-03-29 из [KDK] BATYA397 5185 715 49.32 37146
Вступил 2022-03-29 из [GAINE] igl05 4027 788 48.6 39602
Вступил 2022-03-29 из [GAINE] PARA_BELLUM_____ 6200 318 44.4 35418
Вступил 2022-03-29 из [XGAME] cabir76 2492 767 46.95 36967
Вступил 2022-03-29 из [KDK] Kitana_2022 162 1053 46.3 29506
Вступил 2022-03-29 из [GAINE] Kapitan_Hatangi 6610 211 47.56 32724
Вышел 2022-03-13 superalex1995 1034 579 47.97 24755
Вышел 2022-03-13 в [GAINE] igl05 4027 788 48.6 39602
Вышел 2022-03-13 в [GAINE] tumanqo 4646 549 46.13 34880
Вышел 2022-03-13 в [GAINE] TEN_YEARS_AFTER 18964 412 47.23 40457
Вышел 2022-03-13 в [XGAME] cabir76 2492 767 46.95 36967
Вышел 2022-03-13 в [GAINE] PARA_BELLUM_____ 6200 318 44.4 35418
Вышел 2022-03-13 Alexander2388 157 690 45.22 18871
Вышел 2022-03-13 в [GAINE] C_H_P_O_C_K 15551 687 47.77 44169
Вышел 2022-03-13 в [FREEL] prototyp41k 667 435 47.68 22995
Вышел 2022-03-13 в [KDK] Andrew_perms 1500 181 42.53 23298
Вышел 2022-03-13 в [ACHF] knyt888 20209 570 47.88 43340
Вышел 2022-03-13 Saboteur4 5122 546 47.64 28499
Вышел 2022-03-13 в [SMB] sirius1253 13099 434 47.1 35193
Вышел 2022-03-13 в [KDK] BATYA397 5185 715 49.32 37146
Вышел 2022-03-13 в [KDK] Danilas_1st 2828 857 49.75 55937
Вышел 2022-03-13 в [_SCS_] samela1950 1412 430 47.59 22762
Вышел 2022-03-13 в [MAZDA] housecrazysmile 1379 821 47.86 27943
Вышел 2022-03-13 в [KDK] vito1992_1
Вышел 2022-03-13 в [IMP_V] JIeXa_CaHuTaP 19381 616 51.17 33612
Вышел 2022-03-13 в [__A__] Toni_Vorobyov 4769 909 48.52 34310
Вышел 2022-03-13 в [C-A] RAD_HAD_35 1045 855 50.14 37008
Вышел 2022-03-13 в [GAINE] Ilccompany 7067 1185 52.27 39496
Вышел 2022-03-13 в [GAINE] LittleBel 2502 1530 53.12 59871
Вышел 2022-03-13 в [KDK] Cottangens 8418 331 47.54 37754
Вышел 2022-03-12 в [HADE] Johnny_dev 1079 991 48.56 40375
Вышел 2022-03-12 в [KITSF] TORIN_DUB04LEN 2987 1927 55.47 58839
Вышел 2022-03-12 в [GAINE] WeLLBoAT_SERGE_ 5852 549 48.75 35111
Вышел 2022-03-11 в [ARBUZ] hunter_zhelezny_strelok 683 1233 53.44 40933
Вышел 2022-03-11 в [GAINE] Kapitan_Hatangi 6610 211 47.56 32724
Вышел 2022-03-10 в [KDC] Arhangel_6819
Вышел 2022-03-09 в [C-S-O] RUKA_BOGA 2442 1760 57 65138
Вышел 2022-03-09 в [CCCP7] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вышел 2022-03-08 в [XGAME] komrad33rus 4409 1142 48.79 52142
Вышел 2022-03-08 в [KDK] Kitana_2022 162 1053 46.3 29506
Вступил 2022-03-04 Kitana_2022 162 1053 46.3 29506
Вступил 2022-03-02 из [-AAB-] JIeXa_CaHuTaP 19381 616 51.17 33612
Вступил 2022-02-27 из [BAD-S] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вышел 2022-02-26 в [_Y_K_] maks_partizan 9396 711 51.5 38937
Вышел 2022-02-24 в [K-K] Alexzanek777 10591 1030 49.96 53807
Вступил 2022-02-21 из [_S_] RUKA_BOGA 2442 1760 57 65138
Вступил 2022-02-20 из [_BK_] komrad33rus 4409 1142 48.79 52142
Вступил 2022-02-20 из [_BK_] cabir76 2492 767 46.95 36967
Вышел 2022-02-17 в [ZLOST] Vasin54RUS 7024 344 46.27 30263
Вступил 2022-02-15 из [OGDKF] Vasin54RUS 7024 344 46.27 30263
Вступил 2022-02-13 из [63RUS] Saboteur4 5122 546 47.64 28499
Вышел 2022-02-12 snake2909 2005 648 45.99 27427
Вступил 2022-02-10 из [XGAME] maks_partizan 9396 711 51.5 38937
Вступил 2022-02-10 из [FLAME] TORIN_DUB04LEN 2987 1927 55.47 58839
Вступил 2022-02-09 из [BKSN] Danilas_1st 2828 857 49.75 55937
Вступил 2022-02-09 из [RLAB] prototyp41k 667 435 47.68 22995
Вышел 2022-02-07 в [CRAZY] HARD668 9095 651 47.3 42035
Вступил 2022-02-06 из [LAST] HARD668 9095 651 47.3 42035
Вступил 2022-02-02 из [_CW_] snake2909 2005 648 45.99 27427
Вступил 2022-01-30 Andrew_perms 1500 181 42.53 23298
Вступил 2022-01-30 из [RZN62] BATYA397 5185 715 49.32 37146
Вступил 2022-01-30 RAD_HAD_35 1045 855 50.14 37008
Вступил 2022-01-28 igl05 4027 788 48.6 39602
Вступил 2022-01-28 superalex1995 1034 579 47.97 24755
Вышел 2022-01-28 в [VBR] kubik56orsk 1709 329 44.59 34655
Вступил 2022-01-27 из [HOVER] kubik56orsk 1709 329 44.59 34655
Вступил 2022-01-26 Alexander2388 157 690 45.22 18871
Вступил 2022-01-21 из [ROLL] hunter_zhelezny_strelok 683 1233 53.44 40933
Вступил 2022-01-21 из [MI-RI] Alexzanek777 10591 1030 49.96 53807
Вступил 2022-01-20 из [GORIL] housecrazysmile 1379 821 47.86 27943
Вступил 2022-01-18 из [7_7_7] Arhangel_6819
Вступил 2022-01-16 из [SVD-A] LittleBel 2502 1530 53.12 59871
Вышел 2022-01-12 в [BKSN] Danilas_1st 2828 857 49.75 55937
Вступил 2022-01-12 из [ZEWS] vito1992_1
Вступил 2022-01-12 из [KDK] Johnny_dev 1079 991 48.56 40375
Вступил 2022-01-11 из [ULTRA] Ilccompany 7067 1185 52.27 39496
Вышел 2021-12-30 в [IRIS] Britva_6_4_strelok 8911 951 51.2 41456
Вышел 2021-12-27 в [IRIS] Hans_von_Joos 8636 623 47.19 39947
Вышел 2021-12-27 в [SSR_] KuzcoCandy 12757 669 48.3 42250
Вышел 2021-12-27 в [A-U] ryzpmcedjhjd 9857 220 46.18 29885
Вышел 2021-12-27 в [DDMB] _HVTR_ 1420 1135 49.51 51974
Вышел 2021-12-26 в [IRIS] FAANTOM 10938 587 48.97 43060
Вышел 2021-12-26 в [IRIS] Schwerer_Gustav 8654 1665 52.76 74937
Вышел 2021-12-26 в [IRIS] Rishca 4025 293 46.56 31423
Вышел 2021-12-24 в [T_L_T] Lyutoborb 4544 159 44.12 30717
Вышел 2021-12-24 в [KDC] Leo625_1 2211 1331 48.48 62438
Вступил 2021-12-16 из [DEDKI] TEN_YEARS_AFTER 18964 412 47.23 40457
Вышел 2021-12-11 в [PVKGB] SpinSpinSugar 10945 1573 51.69 61241
Вступил 2021-12-10 из [HKBD] knyt888 20209 570 47.88 43340
Вышел 2021-12-09 в [IRIS] SpaiRA_93rus 5056 1374 55.06 49863
Вступил 2021-12-08 из [A-U] ryzpmcedjhjd 9857 220 46.18 29885
Вышел 2021-12-02 в [KONIG] Geo_Shpak 4863 953 49 54652
Вышел 2021-12-01 velomikle41
Вышел 2021-11-28 в [KDK] nik2603_2014 378 725 45.5 35576
Вышел 2021-11-27 в [DEDKI] TEN_YEARS_AFTER 18964 412 47.23 40457
Вступил 2021-11-19 из [KDK] velomikle41
Вышел 2021-11-15 V_63 3271 853 48.67 37085
Вступил 2021-11-10 из [A-U] SpaiRA_93rus 5056 1374 55.06 49863
Вступил 2021-11-04 из [LIHOI] Rishca 4025 293 46.56 31423
Вступил 2021-10-28 nik2603_2014 378 725 45.5 35576
Вышел 2021-10-06 в [6GEAR] Kapitanocevidnost 2626 883 48.86 34856
Вступил 2021-10-03 из [KATOK] Kapitanocevidnost 2626 883 48.86 34856
Вышел 2021-09-24 в [WILDS] SPARTAK192 1718 628 46.97 32347
Вышел 2021-09-24 в [SEA59] nobbie 2471 1604 50.3 77433
Вышел 2021-09-24 в [PTO] vainqueur48rus 2312 1368 51.43 39248
Вышел 2021-09-04 в [FLT] STASRULIT 18504 1223 51.46 47759
Вступил 2021-08-24 из [SOLOD] Geo_Shpak 4863 953 49 54652
Вышел 2021-08-09 в [K-TIR] kanadec3000 920 956 50.11 27307
Вышел 2021-07-30 в [SCS] Mantano
Вступил 2021-07-30 из [AKURA] Mantano
Вступил 2021-06-03 из [LIHOI] SpinSpinSugar 10945 1573 51.69 61241
Вступил 2021-05-28 из [GNKOR] Lyutoborb 4544 159 44.12 30717
Вступил 2021-05-13 из [KDK] vainqueur48rus 2312 1368 51.43 39248
Вступил 2021-05-11 из [-D-N-] Schwerer_Gustav 8654 1665 52.76 74937
Вступил 2021-04-22 kanadec3000 920 956 50.11 27307
Вступил 2021-04-16 из [B-388] WeLLBoAT_SERGE_ 5852 549 48.75 35111
Вышел 2021-04-10 в [KDK] velomikle41
