Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [RNLL] Russian naval legion of laborers
пролетарии всех стран объединяйтесь
Боёв
1554
%Побед
48.61
Урон
31694
Фраги
0.61
ProAlfa
744
Нефть: 82300
Участники 35
1/4
Опыт 4%
5/6
Элитный опыт 6%
3/5
Свободка 15%
4/6
Скидка на покупку 14%
5/6
Скидка на обслуживание 10%
4/6
Уголь 5%
1/3
Сталь 0%
0/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2025-01-23 07777777770 776 313 38.79 10538
Вышел 2024-11-07 в [RZD-M] Coffewear 282 650 43.97 29506
Вышел 2024-10-15 в [CAPIS] zaets777 2687 228 45.78 36424
Вступил 2024-09-13 из [IR] SheF_DYX 613 736 45.84 22481
Вступил 2024-09-13 из [RC011] TANKBRYANFURY 1569 1484 52.33 52182
Вступил 2024-09-07 Exusiai 792 1688 53.54 52901
Вступил 2024-08-30 BaNi206 77 1105 44.16 33933
Вступил 2024-08-30 из [MTS] Gorgon_ASK 340 1137 58.24 38514
Вышел 2024-08-23 volchonak 1035 906 50.14 36446
Вышел 2024-08-23 lavaleksandr 1342 315 39.27 13528
Вышел 2024-08-23 rygveld 306 701 43.79 17792
Вышел 2024-08-23 RAZOR_152Ru 10 959 20 12238
Вышел 2024-08-23 j654j 51 1066 52.94 33748
Вступил 2024-08-18 из [NONA] alax2002_1 434 1031 48.85 28382
Вступил 2024-08-18 Grisha_w 70 1194 57.14 40080
Вступил 2024-08-18 Alex_Rich1 514 546 47.67 19324
Вступил 2024-08-15 Coffewear 282 650 43.97 29506
Вступил 2024-08-10 zaets777 2687 228 45.78 36424
Вступил 2024-08-09 из [WMFRF] Dorgor 2670 658 50 23706
Вступил 2024-08-09 из [PLGM] VIGETAVIN17 39 931 48.72 18689
Вышел 2024-06-29 maskin_ivan 3670 366 46.57 26303
Вступил 2024-02-15 из [SDJ] maxboga 6887 819 49.08 38428
Вышел 2023-08-21 в [-76-] baton2030 1086 609 48.34 29357
Вступил 2023-07-30 volchonak 1035 906 50.14 36446
Вступил 2023-07-30 baton2030 1086 609 48.34 29357
Вступил 2023-07-25 RAZOR_152Ru 10 959 20 12238
Вступил 2023-07-24 из [PTO] rygveld 306 701 43.79 17792
Вышел 2023-03-15 в [BFMA] koldun999 1386 319 45.96 23648
Вышел 2022-10-01 sirfingerb 124 888 45.16 17785
Вышел 2022-10-01 raf_450 976 808 49.08 28338
Вышел 2022-10-01 DEUTSCH_2005 105 699 50.48 13330
Вступил 2022-09-17 j654j 51 1066 52.94 33748
Вышел 2022-09-13 haper_184 102 1059 48.04 30698
Вышел 2022-09-13 alexsuzuki 104 1038 51.92 29605
Вышел 2022-09-13 subzero777 96 1052 58.33 35999
Вышел 2022-09-13 vladim27 481 840 51.98 16638
Вышел 2022-09-13 volk02ru 203 952 44.83 27573
Вышел 2022-09-11 kossip 132 690 47.73 17794
Вышел 2022-09-11 _ALBERT_CCCP_ 81 1272 55.56 41933
Вышел 2022-09-11 dimajin12 91 1027 50.55 29443
Вышел 2022-09-11 Waryg_007 2261 353 45.38 21639
Вышел 2022-09-11 PKA201 194 942 50.52 31859
Вышел 2022-09-11 hustov_slava 98 990 45.92 28367
Вышел 2022-09-11 Evidently_win 541 1943 57.12 84739
Вышел 2022-09-11 Dafniil_Andrey 303 1453 53.47 40444
Вышел 2022-09-11 _ZvoR4ik_ 78 1091 61.54 30539
Вышел 2022-09-02 в [F-H] maxboga 6887 819 49.08 38428
Вышел 2021-07-14 в [35SW] TpaTaTa173 102 926 47.06 25164
Вступил 2021-03-13 haper_184 102 1059 48.04 30698
Вступил 2021-03-13 dimajin12 91 1027 50.55 29443
Вступил 2021-03-13 из [ILN] TpaTaTa173 102 926 47.06 25164
Вступил 2021-03-13 _ALBERT_CCCP_ 81 1272 55.56 41933
Вступил 2021-03-12 alexsuzuki 104 1038 51.92 29605
Вступил 2021-03-12 volk02ru 203 952 44.83 27573
Вступил 2021-03-12 sirfingerb 124 888 45.16 17785
Вступил 2021-03-10 subzero777 96 1052 58.33 35999
Вступил 2021-03-10 _ZvoR4ik_ 78 1091 61.54 30539
Вышел 2021-03-01 в [FEUER] nibiru5361
Вышел 2021-03-01 HarryBl 212 898 50.47 20243
Вышел 2021-03-01 LIMUC 121 892 48.76 25021
Вышел 2021-03-01 ivan01984 109 747 40.37 14056
Вышел 2021-03-01 Kommyhuctka 83 937 53.01 19268
Вышел 2021-03-01 Envy_means_death 141 888 54.61 24426
Вышел 2021-03-01 iastreb_16 78 836 23.08 5293
Вышел 2021-03-01 DERVISH_razrushitel 96 905 45.83 15984
Вступил 2021-02-14 из [DV-BM] JapaneseSamuraiKamikaz 3986 146 44.91 18891
Вышел 2021-02-08 в [UTYG] ALEXEY198141 3039 638 48.63 25270
Вступил 2021-02-04 hustov_slava 98 990 45.92 28367
Вступил 2021-02-04 kossip 132 690 47.73 17794
Вступил 2021-02-03 vladim27 481 840 51.98 16638
Вступил 2021-02-03 HarryBl 212 898 50.47 20243
Вступил 2021-02-02 из [KINEL] PKA201 194 942 50.52 31859
Вступил 2021-02-01 Dafniil_Andrey 303 1453 53.47 40444
Вступил 2021-02-01 из [CM67] koldun999 1386 319 45.96 23648
Вступил 2021-01-29 ivan01984 109 747 40.37 14056
Вступил 2021-01-29 DERVISH_razrushitel 96 905 45.83 15984
Вступил 2021-01-29 Envy_means_death 141 888 54.61 24426
Вступил 2021-01-29 из [_T_R_] ALEXEY198141 3039 638 48.63 25270
Вступил 2021-01-29 из [AL_PR] maskin_ivan 3670 366 46.57 26303
Вступил 2021-01-29 DEUTSCH_2005 105 699 50.48 13330
Вступил 2021-01-28 Kommyhuctka 83 937 53.01 19268
Вступил 2021-01-27 iastreb_16 78 836 23.08 5293
Вступил 2021-01-27 LIMUC 121 892 48.76 25021
Вступил 2021-01-26 из [VIN] nibiru5361
Вышел 2021-01-25 в [REG24] spreed77 1973 1048 51.65 27151
Вышел 2021-01-25 A_Mbl_nouDeM_Ha_CeBep 126 828 46.83 18666
Вышел 2021-01-25 Bryous 1199 668 48.87 24274
Вступил 2021-01-17 Bogamax061 877 1243 53.14 47427
Вышел 2021-01-07 Vlad_1000_136 121 690 50.41 10353
Вышел 2021-01-07 andrey_1998_03 681 537 46.7 22331
Вышел 2021-01-07 Smertine28 428 1229 48.13 37145
Вышел 2020-12-30 amphotericin 317 659 45.11 33684
Вступил 2020-12-27 из [KENY] Bryous 1199 668 48.87 24274
Вступил 2020-12-26 A_Mbl_nouDeM_Ha_CeBep 126 828 46.83 18666
Вступил 2020-12-24 spreed77 1973 1048 51.65 27151
Вступил 2020-12-24 из [A28RU] amphotericin 317 659 45.11 33684
Вступил 2020-12-24 lavaleksandr 1342 315 39.27 13528
Вышел 2020-12-22 kolizej2010 111 1108 45.95 31261
Вступил 2020-12-21 из [EVERY] maxboga 6887 819 49.08 38428
Вступил 2020-12-19 Uri_orex 1007 1052 48.76 49233
Вступил 2020-12-19 Evidently_win 541 1943 57.12 84739
Вступил 2020-12-15 из [ERMAK] andrey_1998_03 681 537 46.7 22331
Вышел 2020-12-14 Artist342 1053 456 45.01 21600
Вышел 2020-12-14 schvn 3407 268 45.08 27348
Вышел 2020-12-14 misha222333 448 571 45.09 15462
Вышел 2020-12-14 в [UAV] XxXOrkXxX 228 703 48.25 30977
Вышел 2020-12-14 в [RANGE] SOSWARSHIPS 249 825 45.78 28408
Вступил 2020-11-28 Vlad_1000_136 121 690 50.41 10353
Вступил 2020-11-23 kolizej2010 111 1108 45.95 31261
Вступил 2020-11-23 из [TIGOR] 222Pan222 2487 805 48.73 29165
Вышел 2020-11-21 в [BSP4] vasilevich78 3175 571 49.32 26421
Вышел 2020-11-21 в [F-H] 06101975 1286 271 45.96 15541
Вступил 2020-11-21 raf_450 976 808 49.08 28338
Вступил 2020-11-21 06101975 1286 271 45.96 15541
Вышел 2020-11-21 VARISCO 847 854 48.76 30490
Вступил 2020-11-19 из [SMOK5] schvn 3407 268 45.08 27348
Вышел 2020-11-18 в [WARMN] DR_BARS_1 3916 191 44.97 29512
Вступил 2020-11-18 SOSWARSHIPS 249 825 45.78 28408
Вступил 2020-11-18 из [PAZL] vasilevich78 3175 571 49.32 26421
Вступил 2020-11-17 misha222333 448 571 45.09 15462
Вступил 2020-11-17 Smertine28 428 1229 48.13 37145
Вступил 2020-11-17 XxXOrkXxX 228 703 48.25 30977
Вступил 2020-11-17 Artist342 1053 456 45.01 21600
Вступил 2020-11-17 из [VOR] Waryg_007 2261 353 45.38 21639
Вступил 2020-11-15 из [SPB78] biusOmnibus 3721 425 46.9 22378
Вступил 2020-11-14 из [AKMS] VARISCO 847 854 48.76 30490
Вступил 2020-11-14 из [DM] DR_BARS_1 3916 191 44.97 29512
Вступил 2020-11-14 из [MOSH] bogamax 1107 1272 54.11 44182
Клановые бои
Альфа Браво
СезонРейтингЛигаБоёвПобедРейтингЛигаБоёвПобед
214
1 3 33.33%
Состав клана 18/
Роль
Ранг
Ник
Боёв
Винрейт
Средний уровень
Опыт
Урон
Корабли
Убил/Убит
Pro-Alfa
АВ
ЛК
КР
ЭМ
LBT
Командир bogamax 1107 54.11 6.3 1373 44182 0.8 1.25 1272 1203 1318 1184 1154 150
Замком Bogamax061 877 53.14 7.1 1538 47427 0.87 1.48 1243 1001 1139 1394 1289 1
Замком maxboga 6887 49.08 6.9 1320 38428 0.61 0.91 819 920 829 708 1001 0
Военком biusOmnibus 3721 46.9 7.5 852 22378 0.49 0.59 425 1012 786 295 438 1
Военком 222Pan222 2487 48.73 5.3 1030 29165 0.64 0.95 805 642 770 887 851 21
Военком JapaneseSamuraiKamikaz 3986 44.91 6 999 18891 0.39 0.44 146 580 220 128 164 0
Офицер Uri_orex 1007 48.76 7.2 1199 49233 0.66 0.88 1052 946 1152 927 984 28
Офицер Dorgor 2670 50 5.1 751 23706 0.66 0.76 658 952 798 727 517 59
Офицер Alex_Rich1 514 47.67 6.2 1058 19324 0.4 0.53 546 909 569 681 945 34
Офицер alax2002_1 434 48.85 5.2 1025 28382 0.79 1.07 1031 959 1002 1154 933 78
Офицер Gorgon_ASK 340 58.24 5.4 1296 38514 1.26 2.01 1137 877 983 1277 1141 137
Курсант VIGETAVIN17 39 48.72 4.8 872 18689 0.74 0.85 931 962 986 994 933 117
Курсант Grisha_w 70 57.14 3.6 974 40080 1.51 2.04 1194 1000 1130 1129 1163 183
Курсант BaNi206 77 44.16 4.6 930 33933 1.19 1.59 1105 1000 1132 1064 1026 155
Курсант Exusiai 792 53.54 6.6 1521 52901 0.91 1.69 1688 1903 1306 1598 1163 20
Курсант TANKBRYANFURY 1569 52.33 7 1557 52182 0.9 1.52 1484 818 1512 1591 1205 0
Курсант SheF_DYX 613 45.84 4.7 821 22481 0.59 0.78 736 940 843 718 791 144
Курсант 07777777770 776 38.79 4.9 479 10538 0.24 0.32 313 679 405 406 514 1
TOP
Ник
Класс
Нация
Корабль
Боев
Процент побед
Опыт
Урон
Потоплено кораблей
Урон по засвету
Выжил
Сбито самолетов
Выстрелов
Точность
Захват
Защита
Потенциалка
Засвечено кораблей
Рекорд опыта
Рекорд урона
Рекорд потопленных кораблей
Рекорд сбитых самолётов
Рекорд потенциалки
Рекорд засвеченных
Рекорд урона по засвету
Убил/Убит
PRO alfa
Последний бой
1biusOmnibusЭМussrХабаровск8138.27820198650.35924712.350.5611942.9628.195.216587562.0422148308141517375376540770.3902019-10-10 20:06:03
1maxbogaЭМussrГрозовой4360.471593312520.353700418.62.8613244.4925.638.055469691.633497127644226134630071626170.434842023-06-08 09:51:13
1biusOmnibusЭМusaGearing6240.321071267200.37167088.060.874943.9633.063.314549141.63291611693838143400251011170.402024-07-21 21:08:02
1biusOmnibusЭМspainÁlvaro de Bazán85090316198019563003943.5163.253735211.6315565299700671550449491002023-11-05 10:19:19
1maxbogaЭМjapanShimakaze1323.081304337620.852483430.770.085237.6132.3194163911.543292111592319540744977611.224502024-09-18 10:26:17
2biusOmnibusЭМjapanShimakaze15845.571025290410.361968013.290.773343.1733.181.963754901.59355318638039102056861497200.4202022-05-13 11:31:58
1biusOmnibusЭМjapanHayate933.331090250790.781309111.110.677738.76222.675372591.44266446566338615503285600.8802023-10-09 09:42:47
1biusOmnibusЭМfranceMarceau837.51356302920.631657101.1312337.719.130.136928302.1338851059374918792194429670.633052022-05-09 09:51:02
1JapaneseSamuraiKamikazПЛusaBalao (OLD)955.561094170010.332105144.4400039.8902365720.78188557153107257023897820.62772022-05-14 12:59:51
2maxbogaПЛusaBalao (OLD)2504465197039947500000011463315981039400116065279893002022-09-02 00:58:21
1biusOmnibusПЛusaBalao333.331198143880.332874833.330002002026222.33228926216103431304331870.502023-09-16 09:12:26
1maxbogaПЛgermanyU-2501 (OLD)1100232753850118827100000005179802327538501051798018827123842022-09-17 08:46:07
2JapaneseSamuraiKamikazПЛgermanyU-2501 (OLD)944.44920199230.112462711.1100026.440.442661840152050676104839000478480.131952022-05-14 12:41:12
1maxbogaЛКusaMontana18501944798660.7816296504.1116228.138.729.9416314280.28360119562231930407342355161.569762024-09-18 14:24:11
1Bogamax061ЛКukConqueror1098264364044100312028.330022200500982643640322200500441008842024-01-14 00:29:32
1maxbogaЛКjapanYamato1855.562052957780.611649061.112.2815128.240.839.7814999410.11361714521121434269281789971.5715272024-11-09 23:45:48
2Uri_orexЛКjapanYamato2934.481387875550.521467337.93412331.41.666.3813239970.17308417748223430838132607980.8313032024-12-03 20:56:27
3bogamaxЛКjapanYamato20401579675710.416031302.4511025.950513311300.1364912948131727228311451140.571402024-07-26 23:22:20
1Uri_orexЛКgermanyPreussen2123.811322880010.711746714.295.199033.32.149.1418975060.24253520614043529536962910200.8315652025-01-22 11:40:01
2maxbogaЛКgermanyPreussen1127.271496759880.27156779.093.918129.55017.7317527280.27288814923011027245381411390.36812024-09-18 19:59:07
1TANKBRYANFURYЛКgermanyLothringen4156.12007831681.024408236.595.179332.444.1516.7111720322.223479191762432327176861271171.629692025-02-16 14:31:07
1maxbogaЛКgermanyGrosser Kurfürst1758.821367478710.411352229.412.597327.52017.4114044550.18310115021521127080961744360.5802025-02-18 21:55:58
1Uri_orexКРussrПетропавловск1457.141792534760.52398328.57614644.14.297.514527950.14335511748522729450001903330.73232023-12-04 18:59:21
2maxbogaКРussrПетропавловск12748.031673565610.532110430.714.0417937.562.965.0912679190.653304161663337271931041224930.762972024-09-18 20:10:57
1maxbogaКРussrМосква15401582499060.419800402.8718336.074.4711.213620070.8300712425221632175504586620.672862025-02-15 08:35:04
2biusOmnibusКРussrМосква7038.57909430650.441467314.292.64156393.445.5714599880.74216513577442230086245700650.52212023-05-14 08:35:38
1maxbogaКРussrАлександр Невский10901992558211.222125602.837228.266.114.19074770.8296977383319137850034871839352024-11-17 20:20:42
1maxbogaКРusaWorcester837.51276476160.259397506.2546524.535.8814.58184610.1316837418312919698001190690.51942024-09-14 07:07:41
2JapaneseSamuraiKamikazКРusaWorcester2059749120640600.54336.0500610698173584480169819816841002023-09-13 13:31:02
1maxbogaКРusaPuerto Rico2339.131644569440.352514443.483.9619124.393.096.9614339010.3530369490112027220002749970.622262025-02-18 08:18:44
1TANKBRYANFURYКРspainCastilla1330.771839780900.691733415.389.3822438.489.157.9212457940.31316413614633819996152731530.8214482025-02-14 19:50:13
1biusOmnibusКРjapanYoshino1838.89853270730.281630411.114.787326.012.111.6112007430.4413807839512027263653537490.3102020-02-29 10:36:43
1maxbogaКРitalyVenezia633.331477598340.5529106.6718737.35019.679682470.5178711184722112004192171750.52562025-01-06 01:04:06
1maxbogaКРitalyNapoli B20251596585770.7514644252.9514338.457.38.2514200280.153320108422319242536616112319962025-02-18 21:36:44
1TANKBRYANFURYКРitalyNapoli1241.672111784450.8321732254.1719437.4614.3317.8317262380.25359914712141634843591641831.1118672025-02-12 21:12:58
1TANKBRYANFURYКРgermanyHindenburg2339.131839792950.911679643.483.0438431.853.3917.710685420.17364915884931422867461793251.6218172025-02-13 22:36:12
1ExusiaiАВjapanTaihō2259.0920581154990.866387268.1811.95002.7329.272795586.053165195391336107152491585162.7126522025-02-19 20:24:31
1ExusiaiАВjapanHakuryū955.561922978620.677050666.6711.67002.226.223800587.33266214821724512800449136429222072025-01-18 16:41:01