Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [B_B] Black_Beard
Клан Black_Beard [B_B] "Черная Борода" Девиз: "Не спорь с пиратом - цитадель себе надорвешь" Цель клана: • Игры на турнирах; • Клановые бои; • Совместные игры в рандоме взводами; • Командные игры. Если ты умеешь играть и готов работать на командный результат - жми "вступить в клан"! (Мы не клан-таран, потому обращаем внимание не только на статистику) У нас дружественная атмосфера и преимущественно взрослый коллектив...ппп
Боёв
7668
%Побед
55.23
Урон
59277
Фраги
1.01
ProAlfa
1512
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2024-08-09 Meverik_146 2252 398 45.12 18968
Вышел 2024-05-30 в [FGAME] Marauder_jrs 4378 1194 53.02 42578
Вышел 2024-03-20 в [ZETA] Old_Uncle 13111 785 51.95 48836
Вышел 2024-03-12 в [H-RAM] CU_47 11178 1610 55.33 67188
Вступил 2024-01-03 из [B_B] nuts1543 4380 1517 52.79 51381
Вышел 2023-12-02 в [-D-N-] Kapitan_SSSR 2489 1299 54.16 84761
Вышел 2023-11-25 в [GRAND] TopGear__ 7083 1483 53.62 63002
Вышел 2023-11-24 в [B_B] nuts1543 4380 1517 52.79 51381
Вышел 2023-11-24 KAMAZ_23 1368 1338 53.51 44825
Вышел 2023-11-16 в [R-BUL] Caper_Dr 3866 1551 53.29 70546
Вышел 2023-11-16 Dometian 1421 1511 56.86 71137
Вышел 2023-11-16 в [GRAND] Hotu 2212 1372 54.79 45933
Вышел 2023-11-16 John_McClane39 127 1576 62.99 54979
Вышел 2023-11-16 _Steve_Rambo_ 103 1298 61.17 49677
Вышел 2023-10-13 FedoroTopwik 664 939 53.31 45043
Вышел 2023-09-24 в [STORM] I7po_100_HuKoJIa 3515 1740 56.93 62576
Вышел 2023-09-03 в [D0BRO] jelezRU
Вышел 2023-08-29 MASerg75 5503 1252 51.23 43505
Вступил 2023-08-29 из [GH0ST] I7po_100_HuKoJIa 3515 1740 56.93 62576
Вступил 2023-08-27 из [8-OS] jelezRU
Вступил 2023-08-16 из [B_B] Old_Uncle 13111 785 51.95 48836
Вступил 2023-08-09 из [H-RAM] TopGear__ 7083 1483 53.62 63002
Вступил 2023-07-27 из [-SEA-] arci_2015 7206 989 52.23 49731
Вступил 2023-07-22 из [-RGO-] Am_Bad 3951 1899 59.71 67085
Вступил 2023-07-17 _Steve_Rambo_ 103 1298 61.17 49677
Вышел 2023-07-15 в [B_B] Old_Uncle 13111 785 51.95 48836
Вышел 2023-07-15 в [DD0S] _magsv_ 8511 1104 51.04 59176
Вступил 2023-07-12 из [KZN] Kapitan_SSSR 2489 1299 54.16 84761
Вышел 2023-07-12 в [LI_LU] Alex30071975 32079 454 47.75 44684
Вышел 2023-07-12 _VARYAG_23rus 2494 1372 54.05 39650
Вышел 2023-07-12 в [LEBWA] jonik8 40808 565 51.35 43719
Вышел 2023-07-12 n977 2370 982 50.97 37320
Вышел 2023-07-12 в [NEMO] wertel72 14200 1185 53.47 38254
Вышел 2023-07-04 в [7SINS] Ortp 5449 911 51.29 56703
Вступил 2023-06-25 из [ZAYA] Ortp 5449 911 51.29 56703
Вступил 2023-06-25 из [COD] CU_47 11178 1610 55.33 67188
Вступил 2023-06-11 из [DRUG] Caper_Dr 3866 1551 53.29 70546
Вышел 2023-06-04 в [V_G_R] 911Dakar 7983 680 48.72 36481
Вступил 2023-06-04 из [VIPER] pazitivzz 13407 1945 55.2 70761
Вступил 2023-05-10 из [CBET] nuts1543 4380 1517 52.79 51381
Вышел 2023-05-08 в [AG_WW] JLEXUS 9113 1104 51.19 42139
Вступил 2023-05-05 FedoroTopwik 664 939 53.31 45043
Вступил 2023-05-05 из [KREDO] _VARYAG_23rus 2494 1372 54.05 39650
Вступил 2023-04-27 из [-OPS-] BLiTzKReG 2161 1190 51.32 47627
Вышел 2023-04-09 в [DV-R] _kvest
Вступил 2023-04-04 из [ROGER] Hotu 2212 1372 54.79 45933
Вышел 2023-03-20 в [S-33] _Marinka1990_ 575 790 47.3 30617
Вступил 2023-03-19 из [B_B] _magsv_ 8511 1104 51.04 59176
Вышел 2023-03-11 в [SLAV] PFC_CSKA_MOSCOW 9672 1797 56.3 67824
Вступил 2023-03-08 из [T-I-C] PFC_CSKA_MOSCOW 9672 1797 56.3 67824
Вступил 2023-03-08 из [A_10] _kvest
Вступил 2023-02-25 из [ALSEN] igrek62222 3721 1863 55.87 83282
Вышел 2023-01-27 в [X-COM] nortus 13246 1811 59.2 61499
Вышел 2023-01-27 в [K1NGS] Pyka_Job
Вышел 2022-12-19 в [S-33] _KUSTIK_RADOSTI_ 1192 759 46.64 27092
Вступил 2022-11-24 из [AG_WW] JLEXUS 9113 1104 51.19 42139
Вступил 2022-11-24 из [CBET] OGNEYAR23 30963 1084 53.79 48059
Вступил 2022-11-21 из [TORN] _Marinka1990_ 575 790 47.3 30617
Вступил 2022-11-21 из [ASSA] _KUSTIK_RADOSTI_ 1192 759 46.64 27092
Вступил 2022-11-04 из [_DGS_] REAKCIYA_KAK_Y_MANGUSTA 3741 1162 52.37 39922
Вступил 2022-11-03 из [FGAME] Pyka_Job
Вступил 2022-10-23 из [NAVY] Dometian 1421 1511 56.86 71137
Вступил 2022-10-22 из [K1NGS] nortus 13246 1811 59.2 61499
Вступил 2022-10-20 BARSIQUE 2284 1093 51.18 32745
Вступил 2022-10-19 из [KAR] Lavrusha_300 7903 1137 50.35 47191
Вступил 2022-10-18 n977 2370 982 50.97 37320
Вступил 2022-10-17 из [SHIVA] MASerg75 5503 1252 51.23 43505
Вступил 2022-10-14 из [CMB-S] __Jedem_Das_Seine__ 3197 1767 54.18 75748
Вышел 2022-10-08 в [B_B] _magsv_ 8511 1104 51.04 59176
Вышел 2022-10-02 в [E_P] Turarum 7381 834 49.26 36259
Вышел 2022-09-28 в [-F1-] Empas
Вступил 2022-09-28 из [VOIN] VadEarth 5715 1678 54.56 56766
Вступил 2022-09-26 из [VOIN] Microbius 3985 752 51.27 42471
Вступил 2022-09-26 из [VOIN] PlayERror 8697 1451 53.86 49861
Вступил 2022-09-17 из [B_B] Paxanito 7693 1603 53.46 56734
Вступил 2022-09-14 из [MYRKA] Turarum 7381 834 49.26 36259
Вступил 2022-09-13 из [S_B] jonik8 40808 565 51.35 43719
Вышел 2022-09-09 в [X-III] arci_2015 7206 989 52.23 49731
Вышел 2022-09-04 в [B_B] Paxanito 7693 1603 53.46 56734
Вышел 2022-09-04 UncleScroo
Вышел 2022-09-04 в [DND] aleks1977_177 10411 1297 54.1 49695
Вышел 2022-09-04 IGREK62 9209 2243 59.28 92242
Вышел 2022-09-04 RenamedUser_124569737 82 1035 46.34 41441
Вышел 2022-09-03 в [CHIP] Freeman_64rus
Вышел 2022-08-30 в [CAMEL] _KaPaCuK__ 9228 1258 51.65 51539
Вступил 2022-08-27 из [RBR] Freeman_64rus
Вступил 2022-08-26 из [BREND] 911Dakar 7983 680 48.72 36481
Вышел 2022-08-20 в [A_B_K] __KARABULEC_VMF_124RUS__ 9997 795 49.32 44173
Вышел 2022-07-06 в [KODEX] Rock_94 5482 604 49.38 49388
Вступил 2022-07-03 из [-RU-] _magsv_ 8511 1104 51.04 59176
Вступил 2022-07-03 из [55DMP] Rock_94 5482 604 49.38 49388
Вышел 2022-06-28 DNO_MTP 3430 1417 52.71 49621
Вышел 2022-06-28 в [B_B] 911Dakar 7983 680 48.72 36481
Вышел 2022-06-28 Odinokiy_VolchAra_metkij 6 971 16.67 1008
Вступил 2022-06-10 RenamedUser_124569737 82 1035 46.34 41441
Вступил 2022-06-01 из [TABOO] Paxanito 7693 1603 53.46 56734
Вступил 2022-05-28 Odinokiy_VolchAra_metkij 6 971 16.67 1008
Вышел 2022-05-22 в [ASSA] mvkot120669 54169 1438 52.42 74231
Вышел 2022-05-18 Mikleser78 3153 1019 49.29 58331
Вступил 2022-05-18 из [TRAMP] _KaPaCuK__ 9228 1258 51.65 51539
Вступил 2022-05-13 из [Y_O] 911Dakar 7983 680 48.72 36481
Вышел 2022-05-12 DEMOINES 98 1358 63.27 60918
Вступил 2022-05-11 DEMOINES 98 1358 63.27 60918
Вступил 2022-05-11 из [52_RU] mvkot120669 54169 1438 52.42 74231
Вышел 2022-05-06 kykish_13 3719 1657 55.12 49438
Вышел 2022-05-06 aleksandr_117 805 1042 51.18 36321
Вступил 2022-05-05 из [ARI] aleksandr_117 805 1042 51.18 36321
Вышел 2022-05-05 BOPOH_777 1225 505 48.57 22745
Вышел 2022-05-05 в [B_F_G] KonctantiH 19919 734 47.86 38399
Вступил 2022-05-04 John_McClane39 127 1576 62.99 54979
Вышел 2022-05-04 в [RSW] dassi 7016 1672 53.78 66479
Вступил 2022-05-02 из [K-K] DNO_MTP 3430 1417 52.71 49621
Вышел 2022-05-01 в [XGAME] ankan
Вышел 2022-05-01 в [VAGRI] IPunisher_Of_SoulsI 249 1485 54.62 55423
Вступил 2022-05-01 из [MADOG] ankan
Вышел 2022-04-30 в [VAGRI] Sanch0_Panza 502 1279 51.79 45122
Вступил 2022-04-28 IPunisher_Of_SoulsI 249 1485 54.62 55423
Вступил 2022-04-28 Sanch0_Panza 502 1279 51.79 45122
Вышел 2022-04-27 SanchesR55_77 7031 1108 51.56 54305
Вышел 2022-04-26 Maloy_666 9321 1514 56.93 46407
Вышел 2022-04-26 в [911] Flibustier1983 5849 806 50.91 35713
Вышел 2022-04-26 в [-ALT-] 3a4eTHbIu_JIpEnOq
Вышел 2022-04-26 в [-ARH-] I_N_O_K_ 7332 758 56.45 36712
Вступил 2022-04-25 из [KOPM2] GreyRabbit_pro 3201 1836 55.17 66047
Вступил 2022-04-22 из [SOM] dassi 7016 1672 53.78 66479
Вступил 2022-04-22 BOPOH_777 1225 505 48.57 22745
Вышел 2022-04-20 в [RU] AMVdef_61 7436 955 49.41 53083
Вышел 2022-04-20 в [RU] YUTA____ 17064 839 49.47 55271
Вышел 2022-04-20 в [RU] HONDA___ 17180 1076 50.49 56845
Вышел 2022-04-19 в [MTC] kok2112 22011 686 50.24 47754
Вышел 2022-04-18 в [FJORD] Qooqoos 9985 1548 59.77 62051
Вышел 2022-04-14 EHOT_TACKYH_ 2931 799 49.88 34396
Вышел 2022-04-14 vinizya 906 1547 57.06 38271
Вступил 2022-04-13 из [PVKGB] kok2112 22011 686 50.24 47754
Вступил 2022-04-13 из [PVKGB] HONDA___ 17180 1076 50.49 56845
Вступил 2022-04-13 из [MEDAI] __KARABULEC_VMF_124RUS__ 9997 795 49.32 44173
Вступил 2022-04-12 из [PVKGB] AMVdef_61 7436 955 49.41 53083
Вступил 2022-04-12 из [PVKGB] YUTA____ 17064 839 49.47 55271
Вступил 2022-04-09 Empas
Вышел 2022-04-06 в [MOT40] xBATTLECATx 12498 1309 54.97 46048
Вступил 2022-03-30 vinizya 906 1547 57.06 38271
Вышел 2022-03-22 в [NEVOD] yasya84 18627 1682 57.32 63426
Вступил 2022-03-19 из [R-BUL] Qooqoos 9985 1548 59.77 62051
Вышел 2022-03-16 в [BRAVO] SeaWG 12354 1503 52.29 78364
Вступил 2022-03-16 из [T0LPA] SeaWG 12354 1503 52.29 78364
Вышел 2022-03-15 в [FRONT] Supreme_angel_ 7159 2211 58.42 86324
Вступил 2022-03-14 из [VEGA] Supreme_angel_ 7159 2211 58.42 86324
Вышел 2022-03-13 в [R0GER] Sea_Executionerer 9420 1696 54.43 73466
Вышел 2022-03-12 blondinlosinka 9330 1306 54.78 47089
Вышел 2022-03-08 в [NEVOD] DroZZdoV 8254 1683 54.75 68674
Вышел 2022-02-23 в [DD0S] MORGEN_FROST 9819 2026 58.95 69914
Вышел 2022-01-27 donaldwilliams
Вышел 2022-01-21 в [-VIP-] ROMA163 7125 1952 61.78 55369
Вышел 2022-01-19 в [KNUT] hanter_igor 3690 605 47.15 33269
Вступил 2022-01-16 из [GRASS] ROMA163 7125 1952 61.78 55369
Вступил 2022-01-15 из [B_B] blondinlosinka 9330 1306 54.78 47089
Вступил 2022-01-10 из [URBAN] kykish_13 3719 1657 55.12 49438
Вышел 2022-01-09 в [B_B] blondinlosinka 9330 1306 54.78 47089
Вступил 2022-01-09 из [LIST] Marauder_jrs 4378 1194 53.02 42578
Вышел 2022-01-06 в [R2D3] nelma2 12222 187 46.87 21959
Вышел 2022-01-06 в [SET] smolniy_2019 789 369 42.97 29938
Вступил 2022-01-05 из [3EP0] Maloy_666 9321 1514 56.93 46407
Вступил 2021-12-21 из [ASSA] MORGEN_FROST 9819 2026 58.95 69914
Вступил 2021-12-21 из [--_--] aleks1977_177 10411 1297 54.1 49695
Вступил 2021-12-17 из [T_K] hanter_igor 3690 605 47.15 33269
Вступил 2021-12-17 из [--_--] KonctantiH 19919 734 47.86 38399
Вступил 2021-12-14 из [--_--] nelma2 12222 187 46.87 21959
Вступил 2021-12-13 из [--_--] wertel72 14200 1185 53.47 38254
Вступил 2021-12-13 из [-B-T-] Doctor46rus 8101 2030 57.44 66927
Вступил 2021-12-12 из [--_--] smolniy_2019 789 369 42.97 29938
Вступил 2021-12-11 из [--_--] SanchesR55_77 7031 1108 51.56 54305
Вступил 2021-12-10 из [--_--] Old_Uncle 13111 785 51.95 48836
Вступил 2021-12-10 из [DAY] Yolkin 14165 1629 54.06 56458
Вступил 2021-12-09 из [--_--] xBATTLECATx 12498 1309 54.97 46048
Вступил 2021-12-08 из [--_--] DIMA464_73
Вступил 2021-12-08 из [--_--] smx111 5457 1875 56 71560
Вступил 2021-12-08 из [OST] I_N_O_K_ 7332 758 56.45 36712
Вступил 2021-12-08 из [--_--] badly71
Вышел 2021-12-05 в [ZZTOP] FUTURA 4450 1701 54.43 51709
Вышел 2021-12-05 в [PPEYE] Chempionchik 10353 1832 57.08 62020
Вышел 2021-12-05 seka2006 1355 2190 56.38 84774
Вступил 2021-12-01 из [TITAN] Flibustier1983 5849 806 50.91 35713
Вышел 2021-11-28 в [VENOM] Joy35 13597 1484 54.13 64461
Вышел 2021-11-24 в [K30] kombat3005 6567 1508 52.44 55836
Вступил 2021-11-23 из [B_B] kombat3005 6567 1508 52.44 55836
Вышел 2021-11-22 _DoKtOr_becTuK_ 125 1074 65.6 27724
Вышел 2021-11-21 _BlackBetty
Вышел 2021-11-19 в [B_B] kombat3005 6567 1508 52.44 55836
Вступил 2021-11-17 из [BLAZE] Joy35 13597 1484 54.13 64461
Вступил 2021-11-17 из [NEO] Sea_Executionerer 9420 1696 54.43 73466
Вступил 2021-11-16 из [VOIN] arci_2015 7206 989 52.23 49731
Вышел 2021-11-16 в [SPOOK] ______Lord_V______ 1693 1280 51.57 41741
Вышел 2021-11-16 в [BEAST] Skunk_TV 119 1260 58.82 45825
Вышел 2021-11-11 zoppo_17 2961 845 47.21 37645
Вышел 2021-11-11 в [CAPIS] MrsLuclin 103 893 48.54 22578
Вышел 2021-10-24 в [ECLIP] mic2121
Вступил 2021-10-11 из [-SWR-] ______Lord_V______ 1693 1280 51.57 41741
Вышел 2021-10-08 в [SPD] _______SHARK________ 734 1493 52.59 49761
Вступил 2021-10-06 из [B_B] kombat3005 6567 1508 52.44 55836
Вступил 2021-10-04 из [ADI] _______SHARK________ 734 1493 52.59 49761
Вышел 2021-10-04 в [FULLS] _KeVLaR_vs_VuLKaN9990533 4652 997 50.97 35479
Вышел 2021-10-03 в [B_B] kombat3005 6567 1508 52.44 55836
Вступил 2021-09-27 KAMAZ_23 1368 1338 53.51 44825
Вступил 2021-09-26 _DoKtOr_becTuK_ 125 1074 65.6 27724
Вышел 2021-09-06 ma1efic 271 1025 60.52 28789
Вышел 2021-09-06 Peacemaker1979 188 894 52.66 33286
Вступил 2021-09-06 из [DRED] yasya84 18627 1682 57.32 63426
Вступил 2021-08-23 из [SHIVA] VSV77 5279 1342 55.48 38205
Вышел 2021-08-23 в [-AYA-] Argos23 1361 1768 58.19 51758
Вышел 2021-08-22 Toyota280 4536 1090 49.23 38724
Вступил 2021-08-22 из [LEMON] FUTURA 4450 1701 54.43 51709
Вышел 2021-08-21 в [65R] ALVARES2009 3168 813 50.98 36416
Вышел 2021-08-17 в [VAGRI] Provokator_TT 3684 2098 58.74 68582
Вышел 2021-08-17 BaraBubliK 6322 1889 55.65 59762
Вышел 2021-08-17 в [DRAKE] arcena1 15002 1770 56.05 60377
Вышел 2021-07-24 stas45 16979 1332 53.41 65612
Вышел 2021-06-22 в [NF] Xen0fobe 7265 1293 54.91 45470
Вступил 2021-06-17 Peacemaker1979 188 894 52.66 33286
Вступил 2021-06-12 из [_BAD_] mic2121
Вступил 2021-06-03 из [G_O_F] kombat3005 6567 1508 52.44 55836
Вступил 2021-05-18 HopmaJIbHbIe_KJIeLLIHU 4920 1831 54.86 74030
Вступил 2021-05-13 из [VAGRI] _KeVLaR_vs_VuLKaN9990533 4652 997 50.97 35479
Вступил 2021-05-09 из [_RB_] Argos23 1361 1768 58.19 51758
Вступил 2021-05-06 из [SPLIT] stas45 16979 1332 53.41 65612
Вступил 2021-05-04 ma1efic 271 1025 60.52 28789
Вступил 2021-04-23 MrsLuclin 103 893 48.54 22578
Вышел 2021-04-05 LorEnz0 4235 1938 57.47 60628
Вступил 2021-04-04 из [CCCP7] seka2006 1355 2190 56.38 84774
Вышел 2021-04-03 в [MAYAK] Random_KoroLb 4754 1786 69.92 47659
Вышел 2021-03-25 в [RED-A] vladzolonoid
Вступил 2021-03-08 из [HALS] Xen0fobe 7265 1293 54.91 45470
Вышел 2021-03-06 TheVengefulOne 2287 2134 60.04 53380
Вышел 2021-03-06 в [CHIST] alexandr_matros_off 4189 315 47.34 35744
Вышел 2021-03-06 в [MCHPW] URKT 15643 1229 53.74 51377
Вступил 2021-03-04 из [LI_LU] URKT 15643 1229 53.74 51377
Вступил 2021-03-01 из [RQGER] Random_KoroLb 4754 1786 69.92 47659
Вступил 2021-02-28 из [ZAWOD] vladzolonoid
Вступил 2021-01-03 из [P0WER] Skunk_TV 119 1260 58.82 45825
Вышел 2020-12-30 DOBRO_s_fugasom 10230 1833 55.4 65239
Вступил 2020-12-18 из [B_B] xxx_GANIBALL__LEKTOP_xxx 9520 1298 52.86 50676
Вышел 2020-12-10 в [WTPWR] SalatiK_Nym 3305 1531 57.97 62105
Вступил 2020-12-09 из [A-U] zoppo_17 2961 845 47.21 37645
Вступил 2020-11-29 Toyota280 4536 1090 49.23 38724
Вступил 2020-11-24 из [PULS] LorEnz0 4235 1938 57.47 60628
Вступил 2020-11-22 из [VOLK-] alexandr_matros_off 4189 315 47.34 35744
Вышел 2020-11-20 в [FLAG] Assasin_68 3518 302 46.73 27036
Вступил 2020-11-20 из [Y3EJI] Assasin_68 3518 302 46.73 27036
Вступил 2020-11-11 из [-ASG-] Alex30071975 32079 454 47.75 44684
Вышел 2020-11-04 в [M-NSK] shu_604 1959 1028 52.88 37314
Вышел 2020-11-01 в [-B-T-] Doctor46rus 8101 2030 57.44 66927
Вышел 2020-11-01 в [B_B] xxx_GANIBALL__LEKTOP_xxx 9520 1298 52.86 50676
Вышел 2020-11-01 Pro100shashok 1301 1202 52.73 47878
Вышел 2020-11-01 в [BAXYS] monster_272 7792 2284 63.31 89765
Вышел 2020-11-01 KSUSHA03 7117 1779 54.8 67759
Вышел 2020-11-01 в [_SEK_] kadan1 3381 1763 58.5 64618
Вступил 2020-11-01 из [XAK] shu_604 1959 1028 52.88 37314
Вышел 2020-10-27 в [DRED] BOGD_SNAIPER 6515 2353 64.91 86788
Вступил 2020-10-18 из [SNOOK] ALVARES2009 3168 813 50.98 36416
Вышел 2020-10-15 в [GRASS] yasya84 18627 1682 57.32 63426
Вышел 2020-10-10 в [CESAR] 1VESTNIK 15772 1718 56.77 56194
Вступил 2020-10-10 1VESTNIK 15772 1718 56.77 56194
Вышел 2020-10-08 в [SB] BercutLight 5529 1966 58.55 73180
Вышел 2020-09-26 в [OST] I_N_O_K_ 7332 758 56.45 36712
Вышел 2020-08-30 в [DRED] Winworld 15022 1400 58.52 55460
Вышел 2020-08-12 в [HKBD] FederalRF 1864 1442 52.63 52231
Вышел 2020-07-25 в [ZAWOD] JAM_BD 5241 2462 60.43 97849
Вступил 2020-07-25 TheVengefulOne 2287 2134 60.04 53380
Вышел 2020-07-19 в [KILKA] oleg180595 5005 1440 56.18 39015
Вышел 2020-07-15 в [TRASH] SavageGamer 4626 1561 52.77 69353
Вступил 2020-07-14 из [NAVMO] FederalRF 1864 1442 52.63 52231
Вышел 2020-06-27 в [SHERP] Ussuriyets 13729 1316 57.11 49325
Вступил 2020-06-26 из [WOC] I_N_O_K_ 7332 758 56.45 36712
Вступил 2020-06-26 из [1SHOT] SavageGamer 4626 1561 52.77 69353
Вступил 2020-06-25 из [161_] Bombardir_BRV 15683 1637 64.2 69826
Вступил 2020-06-22 из [TTA] DOBRO_s_fugasom 10230 1833 55.4 65239
Вышел 2020-05-15 PQ14_reload 4151 2055 64.49 69320
Вступил 2020-05-12 из [NTTSU] SalatiK_Nym 3305 1531 57.97 62105
Вышел 2020-05-09 в [NEVOD] _FAST_HAWK_ 9955 1649 55.42 51821
Вступил 2020-05-09 из [OLDS] oleg180595 5005 1440 56.18 39015
Вышел 2020-05-07 в [1SEA] 1234567890QNOM 2429 391 45.66 32293
Вступил 2020-05-07 из [ARTAN] 1234567890QNOM 2429 391 45.66 32293
Вступил 2020-05-07 из [SHERP] Ussuriyets 13729 1316 57.11 49325
Вышел 2020-04-26 в [ETTI] orekh_2020 2452 1927 61.3 66537
Вступил 2020-04-12 из [SEGA] Pro100shashok 1301 1202 52.73 47878
Вступил 2020-04-08 из [FW] KonrakVonRheindars
Вышел 2020-04-07 в [SCA] POMAHTIK_64 1992 651 49.65 27063
Вступил 2020-04-07 из [FRONT] POMAHTIK_64 1992 651 49.65 27063
Вышел 2020-04-07 в [SVET] seregagsv13 12211 1338 53.14 58820
Вышел 2020-03-23 в [SHERP] Ussuriyets 13729 1316 57.11 49325
Вышел 2020-03-19 в [ATMOZ] FBI628
Вступил 2020-03-14 из [MIND] Ussuriyets 13729 1316 57.11 49325
Вступил 2020-02-28 из [B_B] BOGD_SNAIPER 6515 2353 64.91 86788
Вступил 2020-02-21 из [VOLKE] orekh_2020 2452 1927 61.3 66537
Вступил 2020-02-19 из [JP] JAM_BD 5241 2462 60.43 97849
Вышел 2020-02-09 в [ECLIP] Vandal15 4432 937 49.5 42536
Вступил 2020-02-09 из [NW] EHOT_TACKYH_ 2931 799 49.88 34396
Вступил 2020-02-06 из [B_B] Vandal15 4432 937 49.5 42536
Вступил 2020-02-04 из [NEVOD] _FAST_HAWK_ 9955 1649 55.42 51821
Вышел 2020-02-02 в [B_B] Vandal15 4432 937 49.5 42536
Вступил 2020-02-02 из [EKB96] Vandal15 4432 937 49.5 42536
Вступил 2020-02-01 FBI628
Вышел 2020-01-30 в [F_C] MrHant 7974 1689 58.68 68328
Вышел 2020-01-23 в [B_B] BOGD_SNAIPER 6515 2353 64.91 86788
Вышел 2020-01-20 в [DOZA] PyssyCat 7907 434 48.02 33449
Вступил 2020-01-19 из [9FLOT] PyssyCat 7907 434 48.02 33449
Вступил 2020-01-13 из [KASTA] MrHant 7974 1689 58.68 68328
Вышел 2020-01-11 в [-RF-] GASTORBAYTR
Вступил 2020-01-10 из [EG] arcena1 15002 1770 56.05 60377
Вступил 2019-12-11 из [_RAY_] Chempionchik 10353 1832 57.08 62020
Вступил 2019-12-11 из [AF-RU] seregagsv13 12211 1338 53.14 58820
Вступил 2019-12-06 donaldwilliams
Вступил 2019-12-03 из [B_B] _BlackBetty
Вступил 2019-12-02 из [GRASS] monster_272 7792 2284 63.31 89765
Вступил 2019-12-02 из [ASSA] Yakowas 4185 1817 56.2 69517
Вступил 2019-11-27 из [SHAIE] Winworld 15022 1400 58.52 55460
Вышел 2019-11-23 в [UA724] legirons 17669 1386 52.44 64370
Вступил 2019-11-23 из [BONUS] legirons 17669 1386 52.44 64370
Вступил 2019-11-14 из [DS-IB] Provokator_TT 3684 2098 58.74 68582
Вышел 2019-11-09 в [KKZ4O] BoJIwe6HuK_B_TaHKe 4372 1602 52.42 66291
Вышел 2019-11-02 в [X-MEN] makarShot 14143 1770 55.29 65032
Вступил 2019-10-27 из [CRAZY] makarShot 14143 1770 55.29 65032
Вступил 2019-10-23 из [-ZM-] blondinlosinka 9330 1306 54.78 47089
Вступил 2019-10-23 из [NAXIM] xxx_GANIBALL__LEKTOP_xxx 9520 1298 52.86 50676
Вступил 2019-09-04 из [B_B] KSUSHA03 7117 1779 54.8 67759
Вышел 2019-09-04 в [GOROD] DYDY_SASHA_77 1132 1987 57.6 70106
Вступил 2019-08-25 UncleScroo
Вышел 2019-08-18 в [S-PB] EKAPb 727 1178 53.78 46888
Вышел 2019-08-17 в [BA_RS] nortus 13246 1811 59.2 61499
Вышел 2019-08-14 в [GRAND] Brigadir_GRP 196 1103 50 32822
Вышел 2019-08-02 в [FLY] _Ake1a_228 981 732 52.5 31445
Вышел 2019-08-02 ___sKliR___tOr__mAniKPrO 112 1010 50.89 35014
Вышел 2019-08-02 gromoboy139 406 1225 53.94 26480
Вышел 2019-07-31 в [-F1-] Roman0812 13726 1500 53.52 67964
Вступил 2019-07-12 из [ZALIV] Mikleser78 3153 1019 49.29 58331
Вышел 2019-06-30 в [ORDEN] _AJIykapg_ 11668 2164 59.89 82689
Вышел 2019-06-25 в [MAHNO] seka62 13215 2035 58.47 93895
Вступил 2019-06-16 из [SPD] seka62 13215 2035 58.47 93895
Вступил 2019-06-15 из [-ASG-] BoJIwe6HuK_B_TaHKe 4372 1602 52.42 66291
Вступил 2019-06-09 gromoboy139 406 1225 53.94 26480
Вступил 2019-06-09 EKAPb 727 1178 53.78 46888
Вышел 2019-06-07 в [ORDEN] RAPTER 15551 1455 60.79 54221
Вышел 2019-06-07 в [KLOKB] B0B4uK 73 1073 49.32 32098
Вступил 2019-06-07 B0B4uK 73 1073 49.32 32098
Вступил 2019-06-07 из [YORHA] RAPTER 15551 1455 60.79 54221
Вступил 2019-06-07 из [B_B] BaraBubliK 6322 1889 55.65 59762
Вступил 2019-06-04 из [KASTA] _Ake1a_228 981 732 52.5 31445
Вышел 2019-06-01 в [AKRUS] 4elay 1852 1889 58.91 54458
Вступил 2019-05-28 из [B_B] NewBalanse 9616 2367 58.19 98682
Вышел 2019-05-23 в [GORIL] Aleksandr3332 17516 1453 51.24 56451
Вступил 2019-05-23 из [_XXX_] Aleksandr3332 17516 1453 51.24 56451
Вступил 2019-05-21 из [ST_RZ] DYDY_SASHA_77 1132 1987 57.6 70106
Вышел 2019-05-21 в [R0GER] Freeman_64rus
Вышел 2019-05-19 в [GRASS] Proj3ct_Graceland 218 1877 64.22 99828
Вступил 2019-05-17 из [X-MAS] Roman0812 13726 1500 53.52 67964
Вступил 2019-05-16 из [MAHOU] yasya84 18627 1682 57.32 63426
Вступил 2019-05-14 ___sKliR___tOr__mAniKPrO 112 1010 50.89 35014
Вышел 2019-05-12 в [S-VTR] cristiano_orbakaite 8514 2042 61.6 65451
Вступил 2019-05-11 из [B_B] Freeman_64rus
Вышел 2019-05-10 в [FREES] inFarall 11538 2192 63.2 70018
Вступил 2019-05-10 из [WTOPM] 4elay 1852 1889 58.91 54458
Вступил 2019-05-09 Proj3ct_Graceland 218 1877 64.22 99828
Вышел 2019-05-08 в [BOOOM] Jonni_Rico 12609 2468 63.88 110442
