Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [WMF-1] Военно-морской флот (Россия)
Связь дискорд (на край внутриигровая)! Активно играем в Клановые Бои (по Мск или Евро) и Морские сражения, получаем нефть-выдаем контейнеры (и даже СУПЕРконтейнеры)!!!! А так мы дружные и общительные)))
Боёв
10195
%Побед
49.28
Урон
44095
Фраги
0.7
ProAlfa
760
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2024-12-09 из [RBB] SlayaBurya
Вышел 2024-12-07 в [O3EP0] 1hyp_ocrite1 1348 1456 46.07 61821
Вступил 2024-11-19 из [C-A] RedOctober7 10064 1643 54.46 61808
Вступил 2024-11-18 lifestyle_u96 375 788 44.27 51044
Вышел 2024-11-17 LEXA777851 2228 1073 48.11 56867
Вышел 2024-11-14 Vodolaz_bc5 7731 1165 58.04 55523
Вступил 2024-11-07 из [PVKGB] Vodolaz_bc5 7731 1165 58.04 55523
Вышел 2024-11-07 mihan121
Вышел 2024-11-07 _Zlatonositel_ 176 1214 47.16 50313
Вступил 2024-11-01 из [STM-V] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вступил 2024-10-29 из [JPGER] Rik008 1162 1441 51.64 36744
Вступил 2024-09-23 из [SSR_] _68_ZOLOTOI_68_ 3837 1289 50.77 39590
Вышел 2024-09-10 Toplitz 24924 458 50.61 29945
Вышел 2024-09-10 _sea_urchin_ 3422 1488 52.92 53715
Вступил 2024-08-31 _Zlatonositel_ 176 1214 47.16 50313
Вышел 2024-08-24 Relayer 190 606 42.63 27175
Вышел 2024-08-22 в [MIX] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вступил 2024-08-21 из [ZETA] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вступил 2024-08-14 Relayer 190 606 42.63 27175
Вступил 2024-08-13 из [PLGM] 1hyp_ocrite1 1348 1456 46.07 61821
Вышел 2024-08-11 в [LUGA-] ARLEKIN1973 8455 458 47.98 35928
Вышел 2024-08-11 в [AKELA] chepiga58 29468 636 48.2 50826
Вышел 2024-08-11 Optimus_praym1 288 1590 52.43 62607
Вступил 2024-08-11 из [MLRS] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вступил 2024-07-29 из [WMF-1] AlexxM1 11013 512 48.06 47110
Вступил 2024-06-05 из [R0GUE] _DED_2024 8822 481 45.76 41281
Вышел 2024-05-24 NAKIR_8778 3517 575 49.08 28944
Вышел 2024-05-24 в [VARIG] ViKi_ViK 6347 1067 49.9 54118
Вышел 2024-05-24 в [MLRS] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вышел 2024-04-27 sergei1974_
Вступил 2024-04-27 из [WMF-1] KorablPrizrakI 33993 1247 53.88 61113
Вступил 2024-03-31 из [USMA] drezdensiti 3577 1233 49.26 60294
Вышел 2024-03-16 в [WMF-1] KorablPrizrakI 33993 1247 53.88 61113
Вступил 2024-02-28 из [METAL] se77en 14485 591 46.81 31824
Вышел 2024-02-25 в [COAST] And_reign
Вступил 2024-02-11 из [WMF-1] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вышел 2024-02-10 в [MOPE] alatewolf9 6263 1633 51.41 67530
Вышел 2024-01-24 nahimov_01 2884 518 43.9 48645
Вступил 2024-01-24 KBANT 912 711 50 26433
Вступил 2024-01-13 из [SNELS] zabiyaka_2019 11984 534 44.48 40438
Вышел 2024-01-09 в [BOTAN] aim86 4214 1363 54.2 38904
Вступил 2024-01-03 из [SNELS] alatewolf9 6263 1633 51.41 67530
Вступил 2023-12-25 из [WMF-1] ARLEKIN1973 8455 458 47.98 35928
Вышел 2023-12-25 Baltiec__snajper 5113 232 45.96 22362
Вступил 2023-12-21 из [WMF-1] mishelbel 4436 538 50.2 35514
Вышел 2023-12-20 в [3EPO] Vodolaz_bc5 7731 1165 58.04 55523
Вступил 2023-12-18 из [GR0ZA] Optimus_praym1 288 1590 52.43 62607
Вышел 2023-12-17 в [WMF-1] mishelbel 4436 538 50.2 35514
Вышел 2023-12-16 в [ZETA] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вступил 2023-12-16 из [WMF-1] sergei1974_
Вышел 2023-12-09 в [WMF-1] sergei1974_
Вышел 2023-12-09 в [WMF-1] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вступил 2023-12-09 из [WMF-1] Killmaster_perm 1518 943 45.78 43475
Вступил 2023-12-09 из [WMF-1] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вышел 2023-11-25 в [WMF-1] Killmaster_perm 1518 943 45.78 43475
Вышел 2023-11-22 в [WMF-1] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вступил 2023-11-22 из [SNELS] _____StAriK_____ 8920 551 44.7 47148
Вступил 2023-11-20 из [CROSS] _sea_urchin_ 3422 1488 52.92 53715
Вышел 2023-10-14 в [SNELS] zabiyaka_2019 11984 534 44.48 40438
Вышел 2023-10-04 gingery_new 5389 604 49.58 23058
Вступил 2023-10-04 из [CBOII] ViKi_ViK 6347 1067 49.9 54118
Вступил 2023-10-02 из [MRAK] Vodolaz_bc5 7731 1165 58.04 55523
Вступил 2023-09-10 из [CROSS] botanik197 10655 281 45.82 35893
Вышел 2023-09-10 в [SNELS] _____StAriK_____ 8920 551 44.7 47148
Вышел 2023-09-07 в [MAYER] My_Master_161rus 554 656 44.04 31655
Вступил 2023-09-06 из [WMF-1] zadoff2014 21876 694 51.65 55550
Вышел 2023-09-06 в [_CBO_] __CTAPNK__
Вступил 2023-09-04 из [WMFRF] zatonn 9948 977 50.81 46859
Вступил 2023-09-03 из [WMF-1] _____StAriK_____ 8920 551 44.7 47148
Вышел 2023-08-30 в [WMF-1] _____StAriK_____ 8920 551 44.7 47148
Вышел 2023-08-27 в [LI_LU] _DED_2024 8822 481 45.76 41281
Вступил 2023-08-17 из [PBEM1] __CTAPNK__
Вышел 2023-08-17 в [SBDAC] cobra1_2016
Вступил 2023-07-26 из [YKCYC] My_Master_161rus 554 656 44.04 31655
Вышел 2023-07-24 в [SMPES] _shizomaniak_ 3724 922 48.2 45601
Вступил 2023-07-16 из [RBB] gingery_new 5389 604 49.58 23058
Вышел 2023-07-05 в [SSSR_] Damir190492 2886 650 47.57 27539
Вступил 2023-07-05 из [HOBBY] Damir190492 2886 650 47.57 27539
Вступил 2023-07-04 из [TEXHO] cobra1_2016
Вышел 2023-06-13 в [CUTIE] Basmach403 9862 588 47.32 39402
Вступил 2023-05-27 из [CROSS] Toplitz 24924 458 50.61 29945
Вступил 2023-05-18 из [PUR] LEXA777851 2228 1073 48.11 56867
Вышел 2023-05-17 в [NORTL] _KuBaNsKii_ViNoKuR_
Вышел 2023-05-16 Brat_Vinni 2624 322 46.11 22771
Вышел 2023-05-15 в [WMF-1] AlexxM1 11013 512 48.06 47110
Вступил 2023-05-04 из [WMF-1] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вышел 2023-04-15 в [WMF-1] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вступил 2023-04-10 из [SWOM] _KuBaNsKii_ViNoKuR_
Вышел 2023-04-09 в [CUTIE] kraken_2_zashhitnik 20725 308 44.49 43538
Вступил 2023-04-09 из [MEDAI] _DED_2024 8822 481 45.76 41281
Вышел 2023-03-19 в [MEDAI] _DED_2024 8822 481 45.76 41281
Вступил 2023-03-11 из [638] _DED_2024 8822 481 45.76 41281
Вступил 2023-03-05 из [CROSS] witkon70_2015 11371 780 51.87 42054
Вышел 2023-03-04 Carl_Donitz 3969 594 49.18 37617
Вышел 2023-03-04 в [638] _DED_2024 8822 481 45.76 41281
Вступил 2023-02-27 из [MRAK] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вышел 2023-02-25 в [MB] Nemo_61
Вступил 2023-02-25 из [MOW] Nemo_61
Вступил 2023-02-20 из [WMF-1] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вышел 2023-02-18 в [KSFSU] xxxDOOMBRINGERxxx 5721 912 51.62 54879
Вышел 2023-02-18 Desektikon2 4549 225 44.76 33861
Вступил 2023-02-13 Killmaster_perm 1518 943 45.78 43475
Вышел 2023-02-09 в [H4TE] barkas7 7564 313 46.02 34873
Вступил 2023-01-27 из [CROSS] tratnikov777 9053 210 46.02 29516
Вышел 2023-01-20 imsolame 12218 950 50 41746
Вступил 2023-01-20 из [NIKA] mishelbel 4436 538 50.2 35514
Вышел 2023-01-09 Rakozavr
Вышел 2023-01-09 Desektikon3 14363 31 42.05 29439
Вступил 2023-01-09 из [PBEM1] vtkmybwf 14983 519 48.23 44582
Вступил 2022-12-28 из [SEP-R] kraken_2_zashhitnik 20725 308 44.49 43538
Вступил 2022-12-24 из [CRAB] Ty3_26rus 8392 567 47.07 33283
Вышел 2022-12-24 в [NIKA] mishelbel 4436 538 50.2 35514
Вышел 2022-12-23 Nikon_186RUS 3082 899 51.27 38391
Вступил 2022-12-23 из [WMF-1] Desektikon3 14363 31 42.05 29439
Вышел 2022-12-17 в [NEON] Plotvishka 11041 1548 54.12 63530
Вступил 2022-12-15 из [FURIA] aim86 4214 1363 54.2 38904
Вступил 2022-12-13 из [3AHAC] Warenuha2uha 11994 1209 53.44 47632
Вышел 2022-12-07 в [MRAK] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вступил 2022-12-01 из [N0VIK] _____StAriK_____ 8920 551 44.7 47148
Вступил 2022-11-30 из [N0VIK] zabiyaka_2019 11984 534 44.48 40438
Вступил 2022-11-30 из [LEX] Plotvishka 11041 1548 54.12 63530
Вышел 2022-11-29 napalm361980 5813 391 45.17 37995
Вышел 2022-11-29 jtogan63 16453 462 47.91 35004
Вступил 2022-11-27 из [N0VIK] _DED_2024 8822 481 45.76 41281
Вышел 2022-11-19 в [WMF-1] Desektikon3 14363 31 42.05 29439
Вступил 2022-11-17 из [WMF-1] nahimov_01 2884 518 43.9 48645
Вступил 2022-10-30 из [BRV] barkas7 7564 313 46.02 34873
Вышел 2022-10-30 Demon_21ru 8658 939 50.31 43078
Вышел 2022-10-20 в [SAMUM] inozharskiy 7463 149 43.4 35579
Вступил 2022-10-05 из [-13-] el_Miasso 6167 1063 49.33 59165
Вышел 2022-10-05 в [WMF-1] ARLEKIN1973 8455 458 47.98 35928
Вступил 2022-10-04 из [100GR] Demon_21ru 8658 939 50.31 43078
Вступил 2022-10-04 из [-SBS-] _shizomaniak_ 3724 922 48.2 45601
Вышел 2022-10-04 danil_derneyko 845 522 45.68 23851
Вступил 2022-10-04 из [_HOY_] Carl_Donitz 3969 594 49.18 37617
Вступил 2022-10-02 из [BRC] KonSwa 6549 554 49.26 30108
Вступил 2022-09-25 из [WMF-1] temu 14187 493 48.1 35856
Вышел 2022-09-23 в [RLX] SeVeR51Rus 6854 1550 51.39 59087
Вышел 2022-09-23 в [WMF-1] nahimov_01 2884 518 43.9 48645
Вступил 2022-09-21 из [-Z-V-] chepiga58 29468 636 48.2 50826
Вышел 2022-09-20 в [WMF-1] temu 14187 493 48.1 35856
Вступил 2022-09-20 из [SHIVA] inozharskiy 7463 149 43.4 35579
Вышел 2022-09-15 в [DRZKY] Andr10lik 3983 566 47.23 29205
Вступил 2022-09-15 из [KGB_] mihan121
Вышел 2022-09-03 в [-VIP-] jon_369 1941 590 46.42 24173
Вышел 2022-08-28 calibr_76 2149 340 47.18 17399
Вступил 2022-07-21 из [STARO] NAKIR_8778 3517 575 49.08 28944
Вступил 2022-07-21 из [SAUNA] Andr10lik 3983 566 47.23 29205
Вступил 2022-07-02 из [KAZIB] calibr_76 2149 340 47.18 17399
Вышел 2022-06-29 vladvolk70 102 895 50.98 24312
Вышел 2022-06-28 в [WMF-1] zadoff2014 21876 694 51.65 55550
Вступил 2022-04-26 из [LAW] jtogan63 16453 462 47.91 35004
Вышел 2022-04-24 в [PAZL] mr_macsimys 14990 1612 52.74 57592
Вступил 2022-03-31 из [WMF-1] Desektikon2 4549 225 44.76 33861
Вступил 2022-03-25 vladvolk70 102 895 50.98 24312
Вступил 2022-02-25 из [UA-F1] Groznyboy 6428 847 49.27 46746
Вышел 2022-02-10 в [WMF-1] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вступил 2022-01-16 из [DVN] Nikon_186RUS 3082 899 51.27 38391
Вступил 2022-01-08 из [SEL] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вышел 2022-01-08 в [FLOT-] tihonia 7646 985 52.03 40721
Вышел 2022-01-06 в [WMF-1] Desektikon2 4549 225 44.76 33861
Вступил 2022-01-06 из [_BAD_] tihonia 7646 985 52.03 40721
Вступил 2021-12-22 из [MCK] ARLEKIN1973 8455 458 47.98 35928
Вступил 2021-12-10 из [51RUS] SeVeR51Rus 6854 1550 51.39 59087
Вышел 2021-12-08 в [KI3V] Karel_sniper 14301 858 49.28 52408
Вышел 2021-11-27 в [HMBRG] Nikita10031990 15452 1260 50.19 57388
Вступил 2021-11-25 из [ROME] Karel_sniper 14301 858 49.28 52408
Вышел 2021-11-22 в [T-1] dikar133 7906 172 44.41 27368
Вышел 2021-11-19 в [SV_D_] And1909 3177 558 46.77 27751
Вступил 2021-10-28 из [TRAMP] zadoff2014 21876 694 51.65 55550
Вышел 2021-10-06 в [_RPD_] sbega1948
Вступил 2021-10-05 из [WNRUA] jon_369 1941 590 46.42 24173
Вышел 2021-10-02 serjkrasava 3048 1640 55.28 53093
Вступил 2021-09-28 из [WMF-1] Airserge 8623 741 50.19 34992
Вышел 2021-09-15 в [LI-GA] xim555_2016 8065 364 46.93 28613
Вышел 2021-08-26 vanshey 323 673 51.7 21646
Вступил 2021-08-26 из [WMF-1] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вступил 2021-07-25 из [-OK-] Slon731 20269 151 45.49 30434
Вступил 2021-07-23 из [DRUZI] danil_derneyko 845 522 45.68 23851
Вышел 2021-07-21 ZiZitopsi 782 894 52.56 29646
Вышел 2021-07-21 в [KAM59] max_1000_511 2488 264 46.06 25229
Вступил 2021-07-19 из [BFWSK] sbega1948
Вступил 2021-06-18 из [MID] Kojdyn
Вышел 2021-06-15 в [FREED] 1edia 5012 1653 54.43 66890
Вышел 2021-06-13 Alligator_671 117 725 46.15 13455
Вступил 2021-06-10 из [WMF-1] nahimov_01 2884 518 43.9 48645
Вышел 2021-06-06 в [WMF-1] nahimov_01 2884 518 43.9 48645
Вступил 2021-06-02 из [WMF-1] And1909 3177 558 46.77 27751
Вступил 2021-05-29 из [RIR] Alligator_671 117 725 46.15 13455
Вышел 2021-05-21 в [GRIMM] recikl 1796 454 46.55 44564
Вышел 2021-05-21 в [WORD] gepan1 2760 401 48.15 22244
Вышел 2021-04-26 в [ETTI] _DegraDed_ 6316 1493 53.15 63096
Вступил 2021-04-24 из [ETT1] _DegraDed_ 6316 1493 53.15 63096
Вышел 2021-03-26 в [SPOOK] Akl001 17787 348 47.81 30796
Вступил 2021-03-10 из [VMBB] mr_macsimys 14990 1612 52.74 57592
Вступил 2021-03-05 из [VTEK] imsolame 12218 950 50 41746
Вышел 2021-02-24 в [EKIPZ] Amwey92121 4813 127 44.84 27914
Вышел 2021-02-20 в [_WOLK] Karel_sniper 14301 858 49.28 52408
Вышел 2021-02-15 в [SEA59] __rubin__ 2587 524 48.78 25482
Вступил 2021-02-07 gepan1 2760 401 48.15 22244
Вступил 2021-02-07 из [_VMF_] nahimov_01 2884 518 43.9 48645
Вышел 2021-01-26 в [OD_UA] vaderlou002 1069 752 44.9 34842
Вступил 2020-12-28 из [SIBER] temu 14187 493 48.1 35856
Вступил 2020-12-26 из [ALARM] recikl 1796 454 46.55 44564
Вышел 2020-12-21 в [WW2] rks408 4181 1201 50.61 56498
Вышел 2020-12-21 в [AZOT] Dimati_51 2780 741 48.67 34504
Вступил 2020-12-13 из [-OK-] Desektikon3 14363 31 42.05 29439
Вступил 2020-12-12 из [-OK-] Desektikon2 4549 225 44.76 33861
Вышел 2020-12-10 в [SWOT] pavlik2201 4214 122 44.42 24019
Вышел 2020-12-09 в [XEK] V_L_D_S___ 405 615 42.72 17334
Вступил 2020-12-07 из [RSA] rks408 4181 1201 50.61 56498
Вышел 2020-12-06 в [B_K] _IVAN__67 4713 988 49.97 41567
Вступил 2020-12-04 из [_SDR_] Akl001 17787 348 47.81 30796
Вступил 2020-12-04 из [RVKIN] Amwey92121 4813 127 44.84 27914
Вступил 2020-12-04 из [VMBB] max_1000_511 2488 264 46.06 25229
Вышел 2020-12-03 Ditrih5 378 889 48.94 29187
Вышел 2020-12-03 kumar12345 6105 703 47.13 45025
Вышел 2020-12-03 в [SHIVA] 11zoz11 2090 2405 60.33 79086
Вступил 2020-12-02 из [BF-RF] _IVAN__67 4713 988 49.97 41567
Вышел 2020-12-01 в [OFF] KOLPENGAGEN 3450 655 48.03 30924
Вступил 2020-11-30 из [NORAD] Karel_sniper 14301 858 49.28 52408
Вышел 2020-11-30 в [BODUN] samuraii7887
Вступил 2020-11-30 из [_VMF_] samuraii7887
Вышел 2020-11-27 в [AKBA] Pegas_DE 1788 1367 52.13 40329
Вступил 2020-11-24 из [Z_L_O] KOLPENGAGEN 3450 655 48.03 30924
Вступил 2020-11-12 V_L_D_S___ 405 615 42.72 17334
Вышел 2020-11-12 в [DVN] Nikon_186RUS 3082 899 51.27 38391
Вышел 2020-11-11 в [P-R-N] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вышел 2020-11-09 docik13 2713 797 48.91 35266
Вышел 2020-10-28 X_play_S 1273 867 48.23 34446
Вступил 2020-10-28 vaderlou002 1069 752 44.9 34842
Вышел 2020-10-22 в [TORN] Mitinec8 3527 986 49.11 51469
Вступил 2020-10-22 из [WMF-1] xim555_2016 8065 364 46.93 28613
Вступил 2020-10-16 docik13 2713 797 48.91 35266
Вышел 2020-10-14 в [NAGIB] besttoy 2022 1373 50.49 45445
Вступил 2020-10-14 из [S-PB] besttoy 2022 1373 50.49 45445
Вступил 2020-10-13 из [-WIN-] Rakozavr
Вступил 2020-10-11 из [3AHAC] kumar12345 6105 703 47.13 45025
Вступил 2020-10-10 из [UGRA] dikar133 7906 172 44.41 27368
Вступил 2020-10-10 из [GUAPS] Dimati_51 2780 741 48.67 34504
Вышел 2020-10-09 в [MOT40] V_Hassler 1420 657 48.52 30881
Вышел 2020-10-06 stePASHK0 958 636 46.24 22195
Вышел 2020-10-06 в [LITE] zil___32 683 1075 55.05 35255
Вышел 2020-10-06 Elemental_434 761 644 45.86 13432
Вышел 2020-10-06 den_vostrikov088 480 1225 51.88 37827
Вступил 2020-09-21 из [CNTR] ___Karel____ 15497 544 48.24 38844
Вышел 2020-09-15 ELAT007 283 646 44.17 17763
Вступил 2020-09-10 из [_RPD_] pavlik2201 4214 122 44.42 24019
Вступил 2020-09-09 из [SMERH] __rubin__ 2587 524 48.78 25482
Вышел 2020-08-30 в [-7-] ZANOZA_82RUS
Вышел 2020-08-29 в [KULK] VANFYRER 3445 661 47.46 36444
Вступил 2020-08-28 Ditrih5 378 889 48.94 29187
Вышел 2020-08-28 Miroboi3 467 555 52.46 27577
Вступил 2020-08-28 из [BALU] zil___32 683 1075 55.05 35255
Вышел 2020-08-27 в [KORFU] MoPcKou_ApTeJIePucT 15869 983 50.02 42540
Вступил 2020-08-27 xxxDOOMBRINGERxxx 5721 912 51.62 54879
Вступил 2020-08-27 ELAT007 283 646 44.17 17763
Вступил 2020-08-24 из [SPOV] amg63_2020 11059 832 48.46 48370
Вступил 2020-08-23 из [TDK] ZiZitopsi 782 894 52.56 29646
Вступил 2020-08-23 den_vostrikov088 480 1225 51.88 37827
Вступил 2020-08-23 Elemental_434 761 644 45.86 13432
Вступил 2020-08-21 stePASHK0 958 636 46.24 22195
Вступил 2020-08-21 из [SPITE] VANFYRER 3445 661 47.46 36444
Вышел 2020-08-18 в [BREND] darkAngel555
Вышел 2020-08-16 в [CCCP7] balam00t 10439 265 45.9 52048
Вступил 2020-08-16 из [HELL0] MoPcKou_ApTeJIePucT 15869 983 50.02 42540
Вышел 2020-08-15 в [-IMP-] RaulMenendez 11466 1235 52.35 65417
Вступил 2020-08-15 из [MORW] RaulMenendez 11466 1235 52.35 65417
Вступил 2020-08-11 из [P_X] darkAngel555
Вступил 2020-08-10 Miroboi3 467 555 52.46 27577
Вышел 2020-08-10 в [ADU] Sergant93 7937 164 42.26 23741
Вышел 2020-08-10 в [BUGAZ] HULIGANcSTER 960 394 45.63 19766
Вышел 2020-08-10 в [S4K] xZmejuga 730 654 45.62 24269
Вышел 2020-08-10 ferum83 2885 675 47.21 29544
Вышел 2020-08-10 в [OMA] Asterface 2145 1499 50.91 66746
Вышел 2020-08-10 Ghost_Skyline_Gtr 409 522 43.03 23447
Вышел 2020-08-10 в [9DL] dantist6710 14499 513 45.83 48495
Вышел 2020-08-10 в [2022] frolova85_tanya 4475 212 44.76 25362
Вступил 2020-08-10 из [SPD] pioneer0108 3751 1112 52.01 49801
Вышел 2020-08-09 в [USN] URQVNITEL_2015_strelok 411 446 43.55 15920
Вступил 2020-08-03 из [WMF-1] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вышел 2020-07-31 в [WMF-1] pirat_sos 22744 653 49.71 43797
Вступил 2020-07-24 из [-IBU-] dantist6710 14499 513 45.83 48495
Вступил 2020-07-23 из [QATRO] balam00t 10439 265 45.9 52048
Вступил 2020-07-20 11zoz11 2090 2405 60.33 79086
Вступил 2020-07-20 URQVNITEL_2015_strelok 411 446 43.55 15920
Вышел 2020-07-19 Michman_zahvatchik 159 810 44.65 27995
Вышел 2020-07-19 в [G-SUS] Classic_Scotch 1159 1129 49.78 44901
Вступил 2020-07-11 X_play_S 1273 867 48.23 34446
Вступил 2020-07-11 DunHill92 5309 1496 52.01 67201
Вышел 2020-07-09 в [STEL] IvIAHb9IK 13297 1350 51.29 66858
Вступил 2020-07-08 из [GRASS] ferum83 2885 675 47.21 29544
Вступил 2020-07-08 из [CNTR] HULIGANcSTER 960 394 45.63 19766
Вступил 2020-07-08 ZANOZA_82RUS
Вступил 2020-07-08 из [DOORS] IvIAHb9IK 13297 1350 51.29 66858
Вступил 2020-07-06 из [SEABR] 1edia 5012 1653 54.43 66890
Вышел 2020-07-04 Deltor 2434 1600 57.35 52545
Вышел 2020-07-04 GamerI18 1444 713 47.16 30142
Вышел 2020-07-04 в [BUG_V] Voin_201_1 659 549 46.74 27697
Вышел 2020-06-28 в [CKP] 1976_162 2903 536 47.3 29676
Вышел 2020-06-27 в [-OK-] Desektikon2 4549 225 44.76 33861
Вступил 2020-06-21 Dizzel_7
Вступил 2020-06-21 xZmejuga 730 654 45.62 24269
Вступил 2020-06-21 1976_162 2903 536 47.3 29676
Вступил 2020-06-16 из [_FR_] Classic_Scotch 1159 1129 49.78 44901
Вышел 2020-06-15 в [SERH] prometey0000
Вступил 2020-06-14 V_Hassler 1420 657 48.52 30881
Вышел 2020-06-12 в [PREY] Calmar_33 3424 883 50.2 35829
Вступил 2020-06-12 из [GYRZA] prometey0000
Вступил 2020-06-12 из [ACTIF] Michman_zahvatchik 159 810 44.65 27995
Вступил 2020-06-12 Calmar_33 3424 883 50.2 35829
Вступил 2020-06-12 из [RVKIN] GamerI18 1444 713 47.16 30142
Вступил 2020-06-12 из [NEPTU] Voin_201_1 659 549 46.74 27697
Вышел 2020-06-12 в [UZTM1] sega120 302 484 37.09 4520
Вышел 2020-06-12 в [ROBOT] Valentaer 525 350 42.29 34501
Вышел 2020-06-12 в [-OK-] ARLEKIN1973 8455 458 47.98 35928
Вступил 2020-06-11 из [VAB] Pegas_DE 1788 1367 52.13 40329
Вышел 2020-06-10 в [WMF-1] xim555_2016 8065 364 46.93 28613
Вступил 2020-06-09 из [SEP-R] dva_goda_ne_igral
Вступил 2020-06-08 из [ZAMES] sega120 302 484 37.09 4520
Вышел 2020-06-08 в [RUSIC] DVVA1999
Вышел 2020-06-08 в [PBEM1] OBOKy10POTA_3B 1736 207 44.82 18921
Вышел 2020-06-08 SmerchVV 679 594 49.19 17020
Вышел 2020-06-08 bLazZz1n 335 957 48.36 24206
Вышел 2020-06-07 в [-OK-] Slon731 20269 151 45.49 30434
Вышел 2020-06-07 в [-OK-] roman_111_razrushitel 7274 458 47.7 31744
Вышел 2020-06-03 в [CHE74] GraMM174rus
Вступил 2020-06-01 из [CHE] GraMM174rus
Вышел 2020-05-29 в [RYNDA] Serg_25rus 11449 327 49.48 50411
Вступил 2020-05-22 из [25RUS] Serg_25rus 11449 327 49.48 50411
Вышел 2020-05-06 в [-OK-] zatonn 9948 977 50.81 46859
Вышел 2020-05-03 в [-OK-] zadoff2014 21876 694 51.65 55550
Вышел 2020-05-02 в [FURMA] Fantom04KA
Вступил 2020-05-01 Fantom04KA
Вступил 2020-05-01 Valentaer 525 350 42.29 34501
Вышел 2020-04-28 в [-OK-] Airserge 8623 741 50.19 34992
Вступил 2020-04-27 Ghost_Skyline_Gtr 409 522 43.03 23447
Вступил 2020-04-23 из [WMF-1] And_reign
Вышел 2020-04-18 в [WMF-1] And_reign
Вышел 2020-04-10 в [STIKS] migalkin 3153 1087 50.65 37594
Вышел 2020-04-07 RenamedUser_24216138 14555 43 43.39 19051
Вступил 2020-03-21 из [WMF-1] vanshey 323 673 51.7 21646
Вышел 2020-03-19 в [INDEX] ALTER_MANN_161 24550 1459 53.45 49473
Вступил 2020-03-08 из [BRV] ALTER_MANN_161 24550 1459 53.45 49473
Вышел 2020-03-08 в [TNTAH] 4eknyti_groznyj_stalnoj 8150 757 47.02 52481
Вступил 2020-03-07 из [FFT] Kolchak_70
Вступил 2020-03-07 bLazZz1n 335 957 48.36 24206
Вышел 2020-03-07 в [SELPO] strelok_998 7005 618 46.8 42703
Вступил 2020-03-05 из [FEN1X] migalkin 3153 1087 50.65 37594
Вступил 2020-03-05 из [G-F-T] Mitinec8 3527 986 49.11 51469
Вступил 2020-03-04 Baltiec__snajper 5113 232 45.96 22362
Вступил 2020-03-04 из [AURUM] DVVA1999
Вступил 2020-03-02 из [DEST] 4eknyti_groznyj_stalnoj 8150 757 47.02 52481
Вступил 2020-03-02 из [SPOV] strelok_998 7005 618 46.8 42703
Вступил 2020-03-02 Asterface 2145 1499 50.91 66746
Вступил 2020-02-27 из [KVAK] Deltor 2434 1600 57.35 52545
Вступил 2020-02-27 из [DVF] napalm361980 5813 391 45.17 37995
Вышел 2020-02-24 в [OKEAN] mrTOS 26617 1637 52.73 72294
Вышел 2020-02-21 в [VOY] AbeltDessler 7587 1198 56.82 55033
Вступил 2020-02-16 из [-RS-] AbeltDessler 7587 1198 56.82 55033
Вышел 2020-02-14 в [QWI] Dembel122 16538 227 45.37 34354
Вступил 2020-02-13 из [WMF-1] serjkrasava 3048 1640 55.28 53093
Вышел 2020-02-07 awatar_779 2929 180 44.83 18838
Вышел 2020-02-07 в [-MMO-] _GUARD_OF_RUSSIA_ 154 819 40.26 27323
Вышел 2020-02-07 в [WMF-1] serjkrasava 3048 1640 55.28 53093
Вышел 2020-02-05 RenamedUser_12013828 745 323 38.93 8637
Вступил 2020-01-31 из [_FD_] Dembel122 16538 227 45.37 34354
Вышел 2020-01-29 в [TFS-1] BOOMS007 13070 678 47.8 49284
Вышел 2020-01-22 в [ADI] Gennady26rus 8778 162 44.05 39850
Вступил 2020-01-03 OBOKy10POTA_3B 1736 207 44.82 18921
Вышел 2019-12-31 JG54_Turist 2944 766 47.93 28965
Вышел 2019-12-31 в [ZERG] IZG01 1667 319 45.23 21306
Вышел 2019-12-18 в [WMF-1] And1909 3177 558 46.77 27751
Вышел 2019-12-17 в [WMF-1] vanshey 323 673 51.7 21646
Вышел 2019-12-14 в [PBCH-] BolshoyBanan 1535 1100 49.97 36990
Вступил 2019-12-09 из [C-13] Sergant93 7937 164 42.26 23741
Вступил 2019-11-29 из [OSTI] svar51 3324 1166 53.04 47081
