Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [SOFUN] ДИВАННЫЙ ФЛОТ ИГРАЕМ ДЛЯ ФАНА КАЧАЕМ МАЗУТ !
Приглашаем вступить в наши ряды если ты одинок(а) и тебе некуда хомячить свою нефть вступай к нам - тебя ждут незабываемые срачи в дискорде(обязателен к установке) глупые сливы в неистовых рашах,gридурковатые офицеры-тонущие вначале замеса-и много увлекательных боев в составе таких же профи как и ты на арендованных десятках - нам тебя не хватает коммандер - как 6ой буквы в названии-как запятых в этом посыле-как угля после мусаши - как стали после сталинграда - стань рядом с нами
Боёв
6473
%Побед
51.63
Урон
49544
Фраги
0.79
ProAlfa
1091
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-12-12 MuxauJl_ 460 1109 50.65 40795
Вступил 2024-12-08 из [SOFUN] Dengoben 12067 1318 51.92 62428
Вышел 2024-12-08 Arseniy2010raz 373 1174 58.45 46545
Вышел 2024-12-07 ManyCrabs 75 983 46.67 42579
Вступил 2024-12-07 M_I_N_I_M_A_L 19 1015 47.37 28472
Вступил 2024-12-06 из [PBEM1] CmapbluJluc 3658 929 47.9 58484
Вступил 2024-12-04 из [KVA] sanya32Rus_ 28 957 28.57 18669
Вышел 2024-12-04 в [SOFUN] Dengoben 12067 1318 51.92 62428
Вступил 2024-11-18 из [DD0S] Ezhik_2012 6131 1848 57.27 52890
Вступил 2024-11-15 MuxauJl_ 460 1109 50.65 40795
Вступил 2024-11-07 из [RUSIA] MATROSKIN9506 4552 1189 50.59 46149
Вышел 2024-09-26 в [MAT-X] kinsht
Вышел 2024-09-22 в [_WOLK] ZORG_64 7458 669 49.06 64276
Вступил 2024-09-15 из [SANDY] ZORG_64 7458 669 49.06 64276
Вышел 2024-08-22 в [TRAMP] astronom123 5156 1216 50.87 49551
Вступил 2024-08-17 из [KIOTO] Arseniy2010raz 373 1174 58.45 46545
Вступил 2024-08-15 из [D0BRO] astronom123 5156 1216 50.87 49551
Вступил 2024-07-10 ManyCrabs 75 983 46.67 42579
Вышел 2024-06-28 в [KGD39] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вступил 2024-06-04 из [RIFF] REKS_AA 3090 1328 52.14 51164
Вышел 2024-06-02 в [NAVY1] DavidVoznyk 1876 886 49.25 55631
Вступил 2024-05-28 из [PUNCH] AssyrianRU
Вступил 2024-05-23 из [SOFUN] YNGI2 354 1046 54.24 43139
Вышел 2024-04-20 в [PBEM1] HECTATUCTKA
Вышел 2024-04-19 в [-BY-] Igor_31russ__ 916 561 46.62 24998
Вышел 2024-04-19 в [PROV] 2eRO_Tw0 2675 1741 54.73 51185
Вышел 2024-04-19 GamingLime_ 166 1022 43.98 37548
Вышел 2024-04-19 StardustCrusaders 504 1877 64.88 104867
Вышел 2024-04-18 в [DD0S] Ezhik_2012 6131 1848 57.27 52890
Вступил 2024-04-16 из [CHE] 2eRO_Tw0 2675 1741 54.73 51185
Вышел 2024-03-28 в [TOLPA] AdmiralEzik
Вступил 2024-03-05 из [VSTAR] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вышел 2024-03-05 Lordi92 90 1043 61.11 33751
Вступил 2024-03-02 из [SOFUN] Moon_Diver 16704 1313 53.37 60293
Вышел 2024-02-24 в [SOFUN] Moon_Diver 16704 1313 53.37 60293
Вступил 2024-02-07 GamingLime_ 166 1022 43.98 37548
Вышел 2024-02-07 в [SOFUN] YNGI2 354 1046 54.24 43139
Вступил 2024-01-19 DavidVoznyk 1876 886 49.25 55631
Вышел 2023-12-23 в [CA7] Sancheyzzz 1927 1542 51.06 44576
Вступил 2023-12-23 AdmiralEzik
Вступил 2023-11-26 из [TLR] Igor_31russ__ 916 561 46.62 24998
Вступил 2023-11-25 из [BS-Z] Carolus_Rex2019 1644 1387 55.84 41774
Вступил 2023-11-22 StardustCrusaders 504 1877 64.88 104867
Вступил 2023-11-13 из [TENET] kinsht
Вышел 2023-11-08 DonOneShot 4946 1173 52.87 39979
Вышел 2023-10-31 Ap3aMaC 1699 1200 50.97 55349
Вышел 2023-10-22 в [SENAT] orlan15_15
Вышел 2023-09-02 в [KZN] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вступил 2023-08-23 из [KWN] Sancheyzzz 1927 1542 51.06 44576
Вступил 2023-08-22 из [FARGO] SeaDrifter 3698 1366 52.22 48011
Вступил 2023-07-26 из [PBEM1] WUNSDORF_
Вышел 2023-07-25 в [_KUM_] n_e_m_f_i_s 811 1154 50.43 33588
Вступил 2023-07-24 Fat_Cartman 4150 1295 53.61 62441
Вступил 2023-07-23 PAK_HA_OTLLlu6E 1429 1511 51.36 66337
Вступил 2023-07-23 n_e_m_f_i_s 811 1154 50.43 33588
Вступил 2023-07-15 из [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вступил 2023-06-29 из [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вступил 2023-06-28 из [ASEDO] patap1976 3370 405 47.45 24723
Вышел 2023-06-28 в [MARKS] _ideolog_ 9859 1963 56.37 65062
Вышел 2023-06-24 в [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вышел 2023-06-24 в [4POKS] Kpy4yBep4y 7389 826 49.97 45578
Вышел 2023-06-21 в [FJORD] ZavKras 3922 1891 58.08 49021
Вышел 2023-06-11 astronomn 670 309 41.49 17462
Вышел 2023-06-10 в [ORCS] Gridi_dislocating_tower 2716 1360 53.42 51673
Вышел 2023-06-10 в [ORCS] Braineater41 12841 544 49.19 33374
Вступил 2023-05-20 из [FKR] Moon_Diver 16704 1313 53.37 60293
Вышел 2023-05-20 в [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вступил 2023-04-07 из [BR1Z] Gridi_dislocating_tower 2716 1360 53.42 51673
Вступил 2023-03-23 из [ROME] ZavKras 3922 1891 58.08 49021
Вышел 2023-03-16 BANZAY_AXMET 219 955 48.86 33583
Вступил 2023-03-15 из [HEIWA] Kpy4yBep4y 7389 826 49.97 45578
Вышел 2023-02-23 в [HEIWA] Kpy4yBep4y 7389 826 49.97 45578
Вступил 2023-02-23 Aselek_211 1501 544 48.03 37651
Вышел 2023-02-12 в [NB] gfgf1964 17595 548 48.36 43557
Вышел 2023-02-10 karlsonchik_1 6465 806 49.73 31126
Вступил 2023-02-10 из [ORKI] karlsonchik_1 6465 806 49.73 31126
Вступил 2023-02-05 из [SOFUN] YNGI2 354 1046 54.24 43139
Вступил 2023-01-26 из [WASD] Ezhik_2012 6131 1848 57.27 52890
Вышел 2023-01-26 BigWolt 317 567 47 21542
Вышел 2023-01-26 в [APNOW] syberyx1 3187 275 45.53 30045
Вышел 2023-01-26 в [STM_D] ExNetron 645 798 45.12 27419
Вышел 2023-01-26 в [4POKS] 926424 7996 684 48.89 40050
Вступил 2023-01-23 из [IGNIS] Kpy4yBep4y 7389 826 49.97 45578
Вступил 2023-01-18 Lordi92 90 1043 61.11 33751
Вышел 2023-01-08 dlack21 167 832 46.71 24948
Вступил 2023-01-04 из [WL] ExNetron 645 798 45.12 27419
Вступил 2022-12-29 из [APB] Arfales 565 629 46.37 22333
Вступил 2022-12-25 из [SOFUN] ALEKE_99 14441 1763 56.31 50386
Вступил 2022-12-25 из [HEME3] 926424 7996 684 48.89 40050
Вступил 2022-12-24 dlack21 167 832 46.71 24948
Вступил 2022-12-23 из [SOFUN] StepNW 5209 713 48.24 34228
Вступил 2022-12-22 из [KOMSA] Maverick_92 7348 1515 51.59 56229
Вступил 2022-12-16 из [CLAS] Dengoben 12067 1318 51.92 62428
Вступил 2022-12-15 astronomn 670 309 41.49 17462
Вступил 2022-12-14 из [MUMIN] XP204 1748 710 45.65 33239
Вступил 2022-12-13 BigWolt 317 567 47 21542
Вышел 2022-12-11 в [H-RAM] Alfan52 23992 596 48.42 42265
Вступил 2022-12-11 из [TRIBE] syberyx1 3187 275 45.53 30045
Вступил 2022-12-06 _ideolog_ 9859 1963 56.37 65062
Вступил 2022-12-05 из [ARFUS] boroznovv30rus 11111 468 48.91 44781
Вступил 2022-12-04 из [IMP_V] Ap3aMaC 1699 1200 50.97 55349
Вступил 2022-12-01 из [CCCP7] Alfan52 23992 596 48.42 42265
Вступил 2022-11-28 BANZAY_AXMET 219 955 48.86 33583
Вступил 2022-11-28 из [SOFUN] Zloyrobot 14501 600 49.31 43438
Вышел 2022-11-25 в [FLOCK] serga4evvv 3416 1477 51.87 44964
Вышел 2022-11-25 evak1986 4667 111 43.84 37003
Вышел 2022-11-23 godson 5621 1580 55.77 43061
Вышел 2022-11-23 Scaretaler 8380 551 49.34 35148
Вышел 2022-11-23 JAPAN_B_TEMHOTE 259 1264 49.03 40730
Вышел 2022-11-21 в [4POKS] arsen1997hit 2090 1061 51.2 48422
Вступил 2022-11-15 из [APB] Braineater41 12841 544 49.19 33374
Вышел 2022-11-12 в [SOFUN] Zloyrobot 14501 600 49.31 43438
Вступил 2022-11-10 из [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вступил 2022-10-19 из [DM] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вышел 2022-10-15 в [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вступил 2022-10-14 из [4POKS] arsen1997hit 2090 1061 51.2 48422
Вышел 2022-10-13 в [SOFUN] ALEKE_99 14441 1763 56.31 50386
Вступил 2022-10-13 из [NWC] nyashka00 3032 798 49.27 50436
Вступил 2022-10-09 из [OIO] SyrianAirlineS76 15655 881 49.99 43402
Вышел 2022-10-02 z_PoZiTiV4iK_z 3666 435 43.15 39391
Вышел 2022-09-19 в [NEVER] n_y_LLI_K_a 4789 1225 55.36 52631
Вышел 2022-09-18 в [BULAT] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вышел 2022-09-14 в [LKF] NiruM 9438 1349 54.44 55556
Вышел 2022-09-12 в [YORHA] Bercepk 6884 2227 58.19 82269
Вышел 2022-09-09 Pofstanec
Вышел 2022-09-09 в [HASH] SmartD 2334 903 49.19 53253
Вышел 2022-09-09 IKondr 10434 1370 52.81 48507
Вступил 2022-08-23 из [MOP3E] n_y_LLI_K_a 4789 1225 55.36 52631
Вступил 2022-08-23 из [NEFT] NiruM 9438 1349 54.44 55556
Вышел 2022-08-21 в [FULL] JungleFX 7163 2008 57.43 61476
Вступил 2022-08-15 из [SAGS] VDV_Twink 256 2004 69.92 60826
Вступил 2022-07-17 из [ATMOZ] SmartD 2334 903 49.19 53253
Вступил 2022-07-16 из [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вышел 2022-07-15 la_krabique 279 1465 51.61 58743
Вышел 2022-07-14 в [FREED] lPullse 9221 1362 54.9 67362
Вступил 2022-07-14 из [_BT_] lPullse 9221 1362 54.9 67362
Вышел 2022-07-11 в [BS-Z] Carolus_Rex2019 1644 1387 55.84 41774
Вышел 2022-07-09 в [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вышел 2022-06-28 в [SOFUN] StepNW 5209 713 48.24 34228
Вышел 2022-06-28 в [CBOII] klim822010 9173 514 48.63 44484
Вышел 2022-06-28 RufusGrey1916 2798 1305 55.25 43067
Вышел 2022-05-26 в [4POKS] arsen1997hit 2090 1061 51.2 48422
Вышел 2022-05-15 Omelya_2015 4521 1533 53.57 55887
Вступил 2022-05-10 uHou
Вышел 2022-05-08 72Vanek72 1078 391 45.45 20912
Вступил 2022-05-06 из [PRUD] Zloyrobot 14501 600 49.31 43438
Вступил 2022-05-02 из [WASD] Epic_Ship 6918 1887 59.01 60574
Вступил 2022-05-02 из [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вышел 2022-04-23 в [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вступил 2022-04-22 из [GOMEL] HECTATUCTKA
Вступил 2022-04-11 из [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вышел 2022-03-25 в [SOFUN] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вступил 2022-03-04 из [UCTOK] 72Vanek72 1078 391 45.45 20912
Вышел 2022-03-03 ElizaBBet 334 512 47.01 19437
Вышел 2022-02-11 в [LEBWA] p11_Vova_2019 2397 248 46.6 21592
Вступил 2022-01-30 из [SOFUN] la_krabique 279 1465 51.61 58743
Вступил 2022-01-22 JAPAN_B_TEMHOTE 259 1264 49.03 40730
Вышел 2022-01-21 в [SL_BR] Noob_can_u_quit_the_game 7206 1218 52.51 57996
Вступил 2022-01-14 из [22] serga4evvv 3416 1477 51.87 44964
Вышел 2022-01-06 в [FLEUR] grover12 4898 978 50.29 40146
Вступил 2021-12-30 из [MIDDY] grover12 4898 978 50.29 40146
Вышел 2021-12-25 в [IREGI] MattPun 2494 542 47.43 39316
Вышел 2021-12-25 в [ASIAN] HoBoPoCC_89 1047 500 44.89 27859
Вышел 2021-12-23 в [SOFUN] la_krabique 279 1465 51.61 58743
Вступил 2021-12-23 JungleFX 7163 2008 57.43 61476
Вступил 2021-12-23 из [CHF-A] Omelya_2015 4521 1533 53.57 55887
Вступил 2021-12-05 из [7277] godson 5621 1580 55.77 43061
Вступил 2021-12-05 из [FGAME] Noob_can_u_quit_the_game 7206 1218 52.51 57996
Вышел 2021-11-25 в [V1P7] Popov8000 11267 498 48.25 35018
Вступил 2021-11-23 из [_ZAP_] Popov8000 11267 498 48.25 35018
Вышел 2021-11-22 MADDOG13 5332 596 48.57 29335
Вступил 2021-10-05 из [KOMM] Giltarion 10974 1009 51.71 49152
Вступил 2021-10-04 из [FCS] Scaretaler 8380 551 49.34 35148
Вышел 2021-09-29 в [ALIEN] beefmaker 6929 1705 60.01 53973
Вступил 2021-08-24 из [SOFUN] ElizaBBet 334 512 47.01 19437
Вышел 2021-08-23 в [PLANB] Diabolicadv 5246 1420 50.65 38786
Вступил 2021-08-22 из [PLANB] beefmaker 6929 1705 60.01 53973
Вступил 2021-08-14 из [TEA-R] Carolus_Rex2019 1644 1387 55.84 41774
Вступил 2021-08-07 из [HRE] HoBoPoCC_89 1047 500 44.89 27859
Вышел 2021-08-01 в [GEAR] Romashka7
Вступил 2021-07-24 из [FOWS] MADDOG13 5332 596 48.57 29335
Вступил 2021-07-19 Bercepk 6884 2227 58.19 82269
Вступил 2021-07-16 из [SOFUN] Petrovich56reg 1231 417 46.79 35753
Вышел 2021-07-11 в [GORA] ANDREYkaSAMARA 5382 799 48.66 34185
Вышел 2021-07-08 в [SHIVA] kinsht
Вступил 2021-07-05 из [WASD] RufusGrey1916 2798 1305 55.25 43067
Вступил 2021-07-03 из [-BJ-] la_krabique 279 1465 51.61 58743
Вышел 2021-07-03 в [FGAME] Noob_can_u_quit_the_game 7206 1218 52.51 57996
Вышел 2021-07-01 в [TOFRU] vaneron 580 782 48.97 27763
Вышел 2021-07-01 litflyer 1564 1301 50.7 42710
Вышел 2021-07-01 в [CALM1] Rainell_ 816 467 45.83 22789
Вышел 2021-06-21 в [SOFUN] Petrovich56reg 1231 417 46.79 35753
Вступил 2021-05-28 из [CESAR] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вышел 2021-05-24 в [SL_BR] Logan_Klim 88 1073 53.41 39202
Вступил 2021-05-18 из [BW-W] Rainell_ 816 467 45.83 22789
Вступил 2021-05-16 из [AMOR] Diabolicadv 5246 1420 50.65 38786
Вышел 2021-05-16 в [LIME] beefmaker 6929 1705 60.01 53973
Вступил 2021-05-08 из [A_R_S] MattPun 2494 542 47.43 39316
Вступил 2021-05-02 из [SL_BR] Logan_Klim 88 1073 53.41 39202
Вышел 2021-04-26 Alex___5577 241 625 49.38 16143
Вышел 2021-04-25 в [SOFUN] ElizaBBet 334 512 47.01 19437
Вступил 2021-04-18 из [WASD] beefmaker 6929 1705 60.01 53973
Вступил 2021-04-05 из [-RSW-] papa_sho 7506 739 48.4 44757
Вступил 2021-04-03 vaneron 580 782 48.97 27763
Вступил 2021-03-26 из [R0GUE] VDV_1234 6984 1519 54.97 55571
Вышел 2021-03-25 RAKOVIYPATRUL 20787 1593 55.3 56511
Вступил 2021-03-24 из [SOFUN] Petrovich56reg 1231 417 46.79 35753
Вступил 2021-03-23 из [TEA-R] Britva2011 6023 519 48.71 36504
Вступил 2021-03-21 из [GAMA] z_PoZiTiV4iK_z 3666 435 43.15 39391
Вступил 2021-03-21 из [HE4TO] RAKOVIYPATRUL 20787 1593 55.3 56511
Вступил 2021-03-19 Alex___5577 241 625 49.38 16143
Вышел 2021-03-18 в [STVOL] AsquadroN 4760 1315 54.37 46789
Вышел 2021-03-14 в [PSY] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вышел 2021-03-10 в [BEE] npanop_camypau
Вышел 2021-03-06 в [C_M_P] japanesewarrior
Вступил 2021-03-03 из [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вышел 2021-03-03 в [P_S_W] kukushkinpety 5861 565 44.96 47281
Вышел 2021-02-27 в [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вышел 2021-02-25 в [LIGA] Cyrax22 11013 218 45.78 24592
Вышел 2021-02-22 в [QKCBA] SeaDrifter 3698 1366 52.22 48011
Вступил 2021-02-21 из [JUKI] SeaDrifter 3698 1366 52.22 48011
Вступил 2021-02-17 SeregaMedwed 4268 396 50.45 27228
Вышел 2021-01-21 в [HCKA] joni6876 5348 466 49.2 27983
Вступил 2020-12-18 litflyer 1564 1301 50.7 42710
Вступил 2020-12-18 из [T_K] joni6876 5348 466 49.2 27983
Вышел 2020-12-03 в [R0GER] Alx_Novoros 4767 767 50.33 41177
Вышел 2020-12-01 в [SOFUN] YNGI2 354 1046 54.24 43139
Вступил 2020-11-28 ANDREYkaSAMARA 5382 799 48.66 34185
Вышел 2020-11-27 в [_BT_] galO_3a_neJlbMeHu 12830 1831 58.02 66000
Вступил 2020-11-26 Beavis_ 9240 1971 54.7 90441
Вышел 2020-11-21 lekopeci 1242 1543 52.5 35431
Вступил 2020-11-18 из [MGLA1] Cyrax22 11013 218 45.78 24592
Вступил 2020-11-17 из [WASD] Elinair 10059 1565 54.89 54060
Вступил 2020-11-17 из [SEDNA] DonOneShot 4946 1173 52.87 39979
Вступил 2020-11-14 из [ERR0R] kinsht
Вступил 2020-11-11 из [YEONG] na_brone_ska 4295 384 46.59 30095
Вступил 2020-11-05 из [B_J] galO_3a_neJlbMeHu 12830 1831 58.02 66000
Вступил 2020-11-01 из [SOFUN] YNGI2 354 1046 54.24 43139
Вступил 2020-10-30 из [STAL1] kukushkinpety 5861 565 44.96 47281
Вышел 2020-10-29 в [ACTIF] 353111 10028 979 50.47 50089
Вступил 2020-10-29 из [STAL1] npanop_camypau
Вступил 2020-10-28 из [RU_64] 353111 10028 979 50.47 50089
Вступил 2020-10-28 из [NIKUA] japanesewarrior
Вступил 2020-10-25 из [SOFUN] Alx_Novoros 4767 767 50.33 41177
Вышел 2020-10-24 в [S4K] Vityazzz 1007 1099 46.08 43766
Вышел 2020-10-24 в [ROSE] __Rock_n_Rolla___ 4068 943 49.71 45273
Вышел 2020-10-24 в [LOTKA] CorsairFlint 2884 1203 53.88 43387
Вышел 2020-10-24 NekO_Masturkamich 2345 581 49.77 28641
Вышел 2020-10-24 в [IMF] steellive 1393 1251 52.33 35730
Вышел 2020-10-24 в [PTO] faragyt_2020 1429 526 46.05 32455
Вышел 2020-10-24 в [SOFUN] YNGI2 354 1046 54.24 43139
Вышел 2020-10-20 в [SOFUN] Alx_Novoros 4767 767 50.33 41177
Вступил 2020-09-20 Vityazzz 1007 1099 46.08 43766
Вступил 2020-09-15 из [K-KRB] Alx_Novoros 4767 767 50.33 41177
Вышел 2020-09-06 в [LICHT] Gad725
Вступил 2020-08-30 из [CRAB] klim822010 9173 514 48.63 44484
Вступил 2020-08-26 из [_S_L_] orlan15_15
Вступил 2020-08-23 из [RUSIC] steellive 1393 1251 52.33 35730
Вступил 2020-08-03 из [WASD] Noob_can_u_quit_the_game 7206 1218 52.51 57996
Вышел 2020-07-28 в [SL_BR] Logan_Klim 88 1073 53.41 39202
Вступил 2020-07-25 из [SOFUN] Pofstanec
Вышел 2020-07-23 в [GSVG] BlackJev 1005 1388 52.14 35137
Вышел 2020-07-23 new103 2892 1158 51.66 36167
Вышел 2020-07-23 в [MSNK] k921 1945 805 48.43 26812
Вступил 2020-07-20 из [DON05] Gad725
Вступил 2020-07-13 из [CUBA] IKondr 10434 1370 52.81 48507
Вступил 2020-07-07 из [SPITE] evak1986 4667 111 43.84 37003
Вступил 2020-07-01 CorsairFlint 2884 1203 53.88 43387
Вышел 2020-06-21 в [-MAW-] SANTSHOUS_32 10896 1037 51.53 68047
Вышел 2020-05-26 в [KOTS] Arimato_Chan 5074 1739 54.55 63586
Вступил 2020-05-24 из [SOFUN] new103 2892 1158 51.66 36167
Вступил 2020-05-23 из [KOTS] Arimato_Chan 5074 1739 54.55 63586
Вышел 2020-05-21 в [SOFUN] new103 2892 1158 51.66 36167
Вступил 2020-05-21 из [KVAS] Logan_Klim 88 1073 53.41 39202
Вступил 2020-05-21 lekopeci 1242 1543 52.5 35431
Вышел 2020-05-20 Fon_Alex 3297 824 50.14 30605
Вышел 2020-05-20 DuBAHHblu__BOuH 7980 1481 54.16 48940
Вышел 2020-05-20 DeusX 307 611 49.19 19046
Вышел 2020-05-19 в [OL] DonDjovanni 5255 1855 57.22 64840
Вступил 2020-05-18 из [UIP] SANTSHOUS_32 10896 1037 51.53 68047
Вступил 2020-05-16 из [SOFUN] ElizaBBet 334 512 47.01 19437
Вышел 2020-05-14 в [STQRM] 1_app1e 1059 991 48.73 44392
Вступил 2020-05-14 из [UIP] Pirat_2809
Вступил 2020-05-11 NekO_Masturkamich 2345 581 49.77 28641
Вступил 2020-05-10 YNGI2 354 1046 54.24 43139
Вышел 2020-05-10 в [OS56] werigud 3992 512 46.92 34298
Вышел 2020-05-10 в [SOFUN] Petrovich56reg 1231 417 46.79 35753
Вступил 2020-05-10 из [NOFUN] __Rock_n_Rolla___ 4068 943 49.71 45273
Вступил 2020-05-10 из [CUBA] arsen1997hit 2090 1061 51.2 48422
Вступил 2020-05-08 из [_11RU] new103 2892 1158 51.66 36167
Вышел 2020-05-08 в [SOFUN] ElizaBBet 334 512 47.01 19437
Вступил 2020-05-08 из [CUBA] gfgf1964 17595 548 48.36 43557
Вышел 2020-05-07 LastRussian1 384 487 46.35 21282
Вступил 2020-05-07 из [-WS__] faragyt_2020 1429 526 46.05 32455
Вступил 2020-05-07 из [ZKAZE] k921 1945 805 48.43 26812
Вступил 2020-05-02 из [RUS57] BlackJev 1005 1388 52.14 35137
Вступил 2020-04-29 из [-XXX-] Oleg_039_REG 16211 730 47.95 49551
Вступил 2020-04-27 из [IMP_V] Romashka7
Вышел 2020-04-23 TruenoAzul 2043 1588 52.23 71766
Вступил 2020-04-19 DeusX 307 611 49.19 19046
Вышел 2020-04-16 в [WOWIB] TUR_123 6397 595 45.04 49073
Вступил 2020-04-13 из [SFERA] TUR_123 6397 595 45.04 49073
Вступил 2020-04-07 DuBAHHblu__BOuH 7980 1481 54.16 48940
Вступил 2020-04-03 из [GGO] Fon_Alex 3297 824 50.14 30605
Вышел 2020-03-03 в [AMOR] Cpt_Spaycer 8175 832 51.66 63871
Вступил 2020-02-23 из [UPYRI] Cpt_Spaycer 8175 832 51.66 63871
Вышел 2020-02-21 prof56
Вступил 2020-02-21 prof56
Вступил 2020-02-21 из [C-SKY] ALEKE_99 14441 1763 56.31 50386
Вступил 2020-02-18 из [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вышел 2020-02-15 в [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вышел 2020-02-01 в [PALM] psyho61 2707 1458 53.9 50887
Вышел 2020-02-01 в [LSI] Infernal_123 2414 1589 53.27 57213
Вышел 2020-02-01 в [XIM] m_kk
Вышел 2020-02-01 в [_BZ_] Shark1st 422 1483 52.13 46702
Вышел 2020-02-01 в [ALARM] Night_boec_2014 3823 465 46.22 35011
Вышел 2020-02-01 в [AJNA] RufusGrey1916 2798 1305 55.25 43067
Вышел 2020-02-01 в [ALSEN] King_George_V__ 1276 1193 51.25 46858
Вышел 2020-01-29 stoppet 125 867 44 24718
Вышел 2020-01-29 в [W_SOL] ToJLCTOBaT 67 848 31.34 18569
Вступил 2020-01-17 из [FKR] RufusGrey1916 2798 1305 55.25 43067
Вышел 2020-01-16 kinget 1356 816 48.97 32810
Вступил 2020-01-16 из [EWF] Shark1st 422 1483 52.13 46702
Вступил 2020-01-10 ToJLCTOBaT 67 848 31.34 18569
Вышел 2020-01-08 в [SONS] Thre4t 8015 1328 52.13 54660
Вступил 2020-01-05 из [TOXIN] Thre4t 8015 1328 52.13 54660
Вступил 2020-01-01 ElizaBBet 334 512 47.01 19437
Вступил 2019-12-30 из [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вступил 2019-12-14 _serge83_
Вышел 2019-12-07 в [SKY99] Altair9496
Вступил 2019-12-06 из [M-A-G] TruenoAzul 2043 1588 52.23 71766
Вышел 2019-11-27 в [SOFUN] Pofstanec
Вышел 2019-11-27 в [WOWRU] p47fantik 4519 1130 51.43 47811
Вышел 2019-11-27 в [UIP] Machinate 567 1673 53.62 62804
Вступил 2019-11-25 из [SOFUN] Infernal_123 2414 1589 53.27 57213
Вступил 2019-11-24 из [_BY_] werigud 3992 512 46.92 34298
Вышел 2019-11-21 в [SOFUN] Infernal_123 2414 1589 53.27 57213
Вышел 2019-11-20 в [DRED] iiCypriot 29403 1504 52.74 56970
Вступил 2019-11-17 psyho61 2707 1458 53.9 50887
Вступил 2019-11-16 из [TLC] AsquadroN 4760 1315 54.37 46789
Вступил 2019-11-15 из [SOFUN] stoppet 125 867 44 24718
Вышел 2019-11-13 в [JARA] DELFI1982 6566 449 47.79 38586
Вышел 2019-11-13 в [SOFUN] ASARHADDON 18090 437 48.15 38989
Вступил 2019-11-04 из [OD-UA] King_George_V__ 1276 1193 51.25 46858
Вышел 2019-11-04 в [WITER] SHTRUDEL1977 1191 474 48.45 19959
Вступил 2019-11-02 из [NYC] 1_app1e 1059 991 48.73 44392
Вступил 2019-11-02 из [REG24] p11_Vova_2019 2397 248 46.6 21592
Вступил 2019-11-02 из [9DL] Altair9496
Вступил 2019-11-02 из [TURBO] Night_boec_2014 3823 465 46.22 35011
Вступил 2019-11-02 из [RURIK] DELFI1982 6566 449 47.79 38586
Вступил 2019-11-01 из [ONYX] SHTRUDEL1977 1191 474 48.45 19959
Вступил 2019-10-31 из [SOW] m_kk
Вступил 2019-10-31 из [_B_R_] iiCypriot 29403 1504 52.74 56970
Вступил 2019-10-29 Petrovich56reg 1231 417 46.79 35753
Вступил 2019-10-24 из [RVC] Zavodil 10574 870 50.8 41134
Вышел 2019-10-24 в [BUGAZ] KeP3oBbIu_CaTlOg 3002 1628 53.9 59795
Вышел 2019-10-23 в [MOROG] galiba 1464 1543 57.65 43990
Вышел 2019-10-23 Mopya4eggg 885 769 48.93 21141
Вступил 2019-10-06 из [SOFUN] galiba 1464 1543 57.65 43990
Вышел 2019-09-22 ArturNurgaliev 93 891 46.24 17205
Вступил 2019-09-07 из [BUGAZ] KeP3oBbIu_CaTlOg 3002 1628 53.9 59795
Вышел 2019-09-04 в [UIP] Pirat_2809
Вступил 2019-08-29 из [SOFUN] Machinate 567 1673 53.62 62804
Вступил 2019-08-29 из [DIZ] p47fantik 4519 1130 51.43 47811
Вступил 2019-08-26 kinget 1356 816 48.97 32810
Вышел 2019-08-25 в [SOFUN] Machinate 567 1673 53.62 62804
Вступил 2019-08-24 из [SOFUN] StepNW 5209 713 48.24 34228
Вышел 2019-08-20 в [SOFUN] galiba 1464 1543 57.65 43990
