Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [T-I-C] The Invisible Clan-Невидимый Клан
Клан [T-I-C] Ведёт набор бойцов от 50%. 50 Среднего урона. Все вопросы в ЛС.Прайм-Тайм Клановые Бои 19:00 по МСК.
Боёв
10282
%Побед
54.69
Урон
64991
Фраги
0.95
ProAlfa
1562
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2024-11-20 из [-F-] mayschr 12630 1580 54.32 77264
Вступил 2024-11-17 из [ICE] One_Battone 23613 1976 57.55 73830
Вышел 2024-11-13 apanin82 13424 1284 49.96 60036
Вышел 2024-11-13 в [ERMAK] Admiral_86_ 4582 984 51.22 53521
Вступил 2024-11-13 из [PVKGB] N_0_T_0_R_I_U_S 11428 1282 54.54 54747
Вышел 2024-11-13 Fanat_GRU 1928 1657 55.08 50683
Вышел 2024-11-13 akbars22 7944 1066 48.72 61859
Вышел 2024-11-13 VICTOR1221 3215 1763 53.59 55760
Вышел 2024-11-13 LLDRAKARIS 262 852 50.38 46995
Вышел 2024-11-13 00_Russia 57 990 59.65 31869
Вступил 2024-11-11 из [RED] Zabaikalec2108 6324 1569 54.49 66919
Вышел 2024-11-10 в [_RAY_] Faza71 13633 746 49.38 48797
Вступил 2024-11-10 из [ROME] Rastvor 13751 1417 51.87 61906
Вышел 2024-11-10 GEKTOR353 22350 1800 55.3 80968
Вступил 2024-11-06 из [R-BUL] niko0077 16432 1409 52.85 70526
Вышел 2024-11-06 l241072s 17953 934 50.31 62956
Вышел 2024-11-02 _RoyaL_FlusH_7 2880 1362 58.51 66922
Вступил 2024-10-28 из [ATM] Red_Lotus666 3151 1226 51.03 64843
Вступил 2024-10-27 из [ARROW] deniss0811 6645 1072 51.36 50792
Вступил 2024-10-25 из [T-I-C] __T_A_P_A_K_A_H_ 5096 774 49.69 47313
Вступил 2024-10-25 из [SQD] l241072s 17953 934 50.31 62956
Вступил 2024-10-24 из [BLAZE] GEKTOR353 22350 1800 55.3 80968
Вступил 2024-10-24 из [RBR] VICTOR1221 3215 1763 53.59 55760
Вступил 2024-10-24 из [NN52] boolits 5922 1008 50.44 45159
Вступил 2024-10-20 из [_R_F_] OnlyOneLove 9861 1131 53.34 50680
Вышел 2024-10-20 tolyan_bandit 107 776 50.47 16380
Вышел 2024-10-17 в [CARME] KazhgoMy_CBOE_67rus 9957 1624 57.47 70968
Вступил 2024-10-16 из [MIMIK] KazhgoMy_CBOE_67rus 9957 1624 57.47 70968
Вступил 2024-10-14 tolyan_bandit 107 776 50.47 16380
Вступил 2024-10-14 из [BANDS] _RoyaL_FlusH_7 2880 1362 58.51 66922
Вышел 2024-10-14 в [ORDA] Kacnuckuu__pak_______ 7220 1621 55.26 68259
Вышел 2024-10-12 Nick_40rus 860 907 50.23 62603
Вступил 2024-10-11 из [ZETA] AIRKOM 7392 1010 50.8 53295
Вступил 2024-10-10 из [VORAS] BedunOlegSeredin 11602 1551 52.78 50738
Вышел 2024-10-06 в [-VOV] ahgel71 21289 1059 51.47 49366
Вышел 2024-10-04 An3o6ka 27914 1229 51.1 54004
Вступил 2024-10-03 из [_RAY_] Nick_40rus 860 907 50.23 62603
Вступил 2024-10-03 из [MOPE] Faza71 13633 746 49.38 48797
Вступил 2024-10-03 из [TXS] ahgel71 21289 1059 51.47 49366
Вступил 2024-10-02 из [ATM] chaos19995 4049 1948 52.38 90920
Вступил 2024-09-27 из [DRUG] Xts22 10356 1426 52.98 54055
Вступил 2024-09-26 из [JAGER] An3o6ka 27914 1229 51.1 54004
Вышел 2024-09-26 в [SABES] dIFrostIb 8213 1469 51.52 61786
Вышел 2024-09-26 в [UBL] armata230 4967 1281 50.9 58048
Вышел 2024-09-26 в [ZAYA] Lucky_OFF 3078 1610 54.09 57679
Вступил 2024-09-25 из [ORDA] ttka87 21201 2011 58.98 82974
Вступил 2024-09-24 из [OZERO] Fanat_GRU 1928 1657 55.08 50683
Вступил 2024-09-24 из [MRAK] Lucky_OFF 3078 1610 54.09 57679
Вступил 2024-09-19 из [ORIF] armata230 4967 1281 50.9 58048
Вступил 2024-09-18 00_Russia 57 990 59.65 31869
Вступил 2024-09-18 из [BULAT] emiltm 9137 1390 52.26 53977
Вышел 2024-09-17 в [LEGI0] Rebaca 8756 1317 50.79 63927
Вышел 2024-09-15 в [ADA] ERSATZTEIL 11029 1759 57.53 70300
Вышел 2024-09-15 в [ADA] KaiStray 8955 1531 52.29 61496
Вышел 2024-09-15 в [ADA] Ableton 17685 2162 58.91 69221
Вышел 2024-09-14 в [ORDA] mjhycqydblgwylj 936 1847 57.27 85940
Вышел 2024-09-14 в [P_C] grOZZ228 17190 1259 53.51 51785
Вышел 2024-09-14 в [ADA] d__28 2381 1690 54.39 55704
Вышел 2024-09-14 в [ADA] 19serzh88 5057 1825 54 92726
Вышел 2024-09-14 GariT1000 7238 845 50.03 45092
Вышел 2024-09-14 в [SRF] Hans_Kraus 2944 1412 53.33 54755
Вступил 2024-09-12 из [MEG] KaiStray 8955 1531 52.29 61496
Вступил 2024-09-11 из [T-I-C] Soldier_54RUS 8829 967 50.87 53030
Вступил 2024-09-11 из [R-BUL] Admiral_86_ 4582 984 51.22 53521
Вступил 2024-09-11 из [45REG] Rebaca 8756 1317 50.79 63927
Вступил 2024-09-11 из [IOAP_] apanin82 13424 1284 49.96 60036
Вышел 2024-09-10 KUZBASS85
Вступил 2024-09-10 из [1SHOT] grOZZ228 17190 1259 53.51 51785
Вступил 2024-09-10 из [KLAN_] dIFrostIb 8213 1469 51.52 61786
Вступил 2024-09-09 mjhycqydblgwylj 936 1847 57.27 85940
Вышел 2024-09-08 в [AYU] mvkot120669 54169 1438 52.42 74231
Вышел 2024-09-08 в [3EPO] _Legenda_08 8856 1423 50.21 63078
Вышел 2024-09-08 в [ADA] ZanudA56rus 3546 1659 52.34 68256
Вышел 2024-09-07 в [MAZDA] Seasoniccc20_ 1204 1901 54.82 98289
Вышел 2024-09-07 в [T-I-C] Soldier_54RUS 8829 967 50.87 53030
Вступил 2024-09-06 из [R-BUL] _Legenda_08 8856 1423 50.21 63078
Вступил 2024-09-05 из [_LUK_] ERSATZTEIL 11029 1759 57.53 70300
Вступил 2024-09-05 из [-DG-] RUKA_BOGA 2984 1700 55.97 65241
Вышел 2024-09-04 в [BANDS] TOPIM_PAKA 37 1077 89.19 26842
Вышел 2024-09-03 Nzany 41 1027 51.22 36520
Вступил 2024-09-03 из [LI_LU] mvkot120669 54169 1438 52.42 74231
Вышел 2024-09-03 в [AYU] panzer19944 10002 1726 53.48 81813
Вступил 2024-09-03 из [FOTD] temich24042009 7570 1199 51.44 54138
Вступил 2024-09-03 d__28 2381 1690 54.39 55704
Вступил 2024-09-03 из [MCK] Ableton 17685 2162 58.91 69221
Вступил 2024-09-01 из [LADYA] LLDRAKARIS 262 852 50.38 46995
Вступил 2024-09-01 из [NAVAL] panzer19944 10002 1726 53.48 81813
Вступил 2024-09-01 из [STVOL] AsquadroN 4760 1315 54.37 46789
Вышел 2024-08-31 FOMINOV 3788 1384 50.98 52442
Вступил 2024-08-31 из [MOPE] GariT1000 7238 845 50.03 45092
Вступил 2024-08-30 FOMINOV 3788 1384 50.98 52442
Вступил 2024-08-29 из [JADAR] Okean_64 5363 1125 50.12 52086
Вступил 2024-08-29 из [FOTD] xManul 6327 1093 51.98 60221
Вышел 2024-08-29 в [DOZA] lulalulalei 1084 1533 53.87 64518
Вышел 2024-08-29 X_scharf_Ls 656 1592 56.25 84159
Вышел 2024-08-26 WARHAMMER40000_2015 3378 1841 56.48 55594
Вступил 2024-08-25 из [BBC] RubozaFC 3651 1529 54.09 54061
Вышел 2024-08-19 в [-DG-] Lexa0609 14717 1116 52.54 52646
Вступил 2024-08-18 из [JADAR] Lexa0609 14717 1116 52.54 52646
Вступил 2024-08-15 из [KLIO] _magsv_ 8511 1104 51.04 59176
Вышел 2024-08-12 в [-F-] ValerioPutinni 28847 1646 53.05 65607
Вступил 2024-08-06 из [M_Q] Seasoniccc20_ 1204 1901 54.82 98289
Вышел 2024-08-04 в [T-G-S] Hooligan010
Вышел 2024-08-02 в [MEDAI] Crysis_ 341 1406 58.06 63191
Вступил 2024-07-30 _pRO_Game_
Вступил 2024-07-29 TOPIM_PAKA 37 1077 89.19 26842
Вступил 2024-07-26 из [GROB] Crysis_ 341 1406 58.06 63191
Вступил 2024-07-24 из [KWANT] ValerioPutinni 28847 1646 53.05 65607
Вступил 2024-07-23 из [T-I-C] akbars22 7944 1066 48.72 61859
Вступил 2024-07-23 из [LIGA] Mad_gaj 3198 1391 53.41 53323
Вышел 2024-07-17 в [TESEY] Valderly 1088 620 47.33 59862
Вступил 2024-07-13 из [S-WA] Soldier_54RUS 8829 967 50.87 53030
Вступил 2024-07-12 из [WS] ZanudA56rus 3546 1659 52.34 68256
Вступил 2024-07-06 из [KRBLT] FUTURA 4450 1701 54.43 51709
Вступил 2024-07-02 I__SARMAT__I 1919 1152 51.22 56620
Вступил 2024-07-01 из [RAE] diaz88
Вступил 2024-06-28 Nzany 41 1027 51.22 36520
Вступил 2024-06-28 из [MIND2] slayer_641 13714 1942 56.62 76285
Вступил 2024-06-19 Valderly 1088 620 47.33 59862
Вступил 2024-06-17 из [PVKGB] Holocube 8243 2010 56.27 77695
Вступил 2024-06-15 из [T-I-C] Asta_Sutaria 2637 1382 55.56 36440
Вступил 2024-06-02 из [KING3] Kacnuckuu__pak_______ 7220 1621 55.26 68259
Вступил 2024-05-31 из [TOLPA] Munqo 36789 1629 57.04 63456
Вышел 2024-05-31 в [ZETA] AnimalN 9585 1075 50.74 51469
Вступил 2024-05-25 из [T-I-C] KUZBASS85
Вступил 2024-05-09 из [ECLIP] lulalulalei 1084 1533 53.87 64518
Вступил 2024-05-09 из [T-I-C] 19serzh88 5057 1825 54 92726
Вступил 2024-05-07 из [BRSH] AnimalN 9585 1075 50.74 51469
Вступил 2024-04-30 из [ICE] MiXXXa76 8305 1730 55.57 60053
Вступил 2024-04-27 из [T-I-C] BravoNSK
Вступил 2024-04-14 из [JADAR] 33AppachI33_1 8982 1461 50.84 87678
Вступил 2024-04-14 из [NUB] WARHAMMER40000_2015 3378 1841 56.48 55594
Вступил 2024-04-10 из [MINI] Hans_Kraus 2944 1412 53.33 54755
Вступил 2024-04-08 из [VKS] X_scharf_Ls 656 1592 56.25 84159
Вступил 2024-04-05 из [FOTD] Sergio_42
Вступил 2024-04-04 из [METKA] xXx_HEBIDIMKA_xXx 45032 1938 58.19 73874
Вышел 2024-04-02 в [T-G-S] VadimKuzbass42
Вступил 2024-03-24 из [T-I-C] VadimKuzbass42
Вышел 2024-02-01 в [-F-] __Jormungand_ 8800 1490 54.85 58531
Вступил 2024-01-15 из [T-I-C] __Jormungand_ 8800 1490 54.85 58531
Вышел 2024-01-08 в [METKA] xXx_HEBIDIMKA_xXx 45032 1938 58.19 73874
Вступил 2024-01-08 из [T-I-C] Hooligan010
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] tranzitnik 9960 549 48.53 49425
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] __T_A_P_A_K_A_H_ 5096 774 49.69 47313
Вышел 2024-01-08 в [BIRZA] AREKSAN 14282 977 51.11 52931
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Aeris0865
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] VadimKuzbass42
Вышел 2024-01-08 в [TESEY] AGASFER_JlyKI4 5112 1690 53.81 52820
Вышел 2024-01-08 в [-D-N-] kefercheg 4300 1729 52.56 57090
Вышел 2024-01-08 в [GRAND] ultimatum_2011 12492 1113 50.22 53987
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] sasha2352 7730 2117 59.09 69373
Вышел 2024-01-08 в [GRAND] gol007 10423 2038 56.99 85604
Вышел 2024-01-08 в [METKA] AltBot 14204 2026 59.48 72972
Вышел 2024-01-08 Jeyms42 5045 856 51.5 46620
Вышел 2024-01-08 в [BEXA] Rodkrim 9193 616 49.71 40399
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Sergio_42
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] 19serzh88 5057 1825 54 92726
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] akbars22 7944 1066 48.72 61859
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] _Pepelatz_ 7123 1548 52.67 56817
Вышел 2024-01-08 Agetabubu 8138 1229 51.02 49374
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Mike_Dandy 12318 1559 55.07 61466
Вышел 2024-01-08 marakanes 22851 1327 54.36 54023
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] __Jormungand_ 8800 1490 54.85 58531
Вышел 2024-01-08 в [GRAND] Nertolip 11220 1487 53.42 53701
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] CYgagarin2 7340 1753 56.53 64015
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Screwdriver42 14542 1134 50.91 54175
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Asoc 4971 1944 59.26 81634
Вышел 2024-01-08 в [GRAND] temich24042009 7570 1199 51.44 54138
Вышел 2024-01-08 BRO_142
Вышел 2024-01-08 в [QUANT] Mr_Kormak 4879 1534 51.79 53691
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Vasili_186 5383 1501 49.54 76704
Вышел 2024-01-08 andrey201028 16082 1281 49.81 54315
Вышел 2024-01-08 FonsShlangen 5306 1705 57.6 74701
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] tortik_575 3902 1149 53.54 51109
Вышел 2024-01-08 в [KORFU] sahsa037 2522 1152 49.64 44271
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] BravoNSK
Вышел 2024-01-08 Zhenya_74_1 3414 1060 51.26 58692
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] StarFalcon_53 718 1314 54.6 43943
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] somovskiy 1872 1616 53.37 57760
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] xManul 6327 1093 51.98 60221
Вышел 2024-01-08 в [JAGER] _moJlogou__ 3393 1357 50.99 68665
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] 33AppachI33_1 8982 1461 50.84 87678
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Slipkn0t_Gehenna 4049 1488 53.72 71006
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Calando 1082 2072 60.44 70805
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] Asta_Sutaria 2637 1382 55.56 36440
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] ChePeChonka 720 1340 62.5 61031
Вышел 2024-01-03 в [PROOF] Sergey_174ru_ 23925 879 51.88 46692
Вступил 2024-01-02 из [PRIDE] sahsa037 2522 1152 49.64 44271
Вступил 2023-12-23 из [NTTSU] __Jormungand_ 8800 1490 54.85 58531
Вышел 2023-12-21 oOo_HEHABUCTb_oOo
Вступил 2023-12-19 из [WRNNG] _moJlogou__ 3393 1357 50.99 68665
Вступил 2023-12-18 из [RFL] kefercheg 4300 1729 52.56 57090
Вступил 2023-12-11 из [LOTOS] VadimKuzbass42
Вступил 2023-12-09 StarFalcon_53 718 1314 54.6 43943
Вступил 2023-12-01 из [CHIP] marakanes 22851 1327 54.36 54023
Вступил 2023-11-28 из [PEX] Mr_Kormak 4879 1534 51.79 53691
Вступил 2023-11-26 из [-SEA-] BRO_142
Вышел 2023-11-17 в [URSA] QIXIX 3147 1289 51.48 66675
Вступил 2023-11-17 oOo_HEHABUCTb_oOo
Вышел 2023-11-15 в [VSTAR] Oleg_039_REG 16209 729 47.95 49543
Вступил 2023-11-15 из [BYNGB] BravoNSK
Вышел 2023-11-11 obman174 4714 1267 50.02 57315
Вышел 2023-11-11 в [COS] Isus_navin 9420 1218 49.65 61436
Вышел 2023-11-11 в [PROV] Shysayra 948 1561 52.74 60103
Вышел 2023-11-10 в [NEVOD] Byulaik 13686 570 49.52 37669
Вступил 2023-11-06 из [BF-RF] Vasili_186 5383 1501 49.54 76704
Вступил 2023-10-30 из [-SEA-] QIXIX 3147 1289 51.48 66675
Вступил 2023-10-25 из [FIGHT] 33AppachI33_1 8982 1461 50.84 87678
Вышел 2023-10-24 в [TOLPA] 1978oleg1978 15425 1263 53.39 60400
Вышел 2023-10-22 в [MAZAY] ckccc_2021 303 797 45.21 22677
Вышел 2023-10-15 в [R1A1] _ktm_ 9822 1416 60.99 69816
Вышел 2023-10-12 в [TOLPA] __Jackie_Chan_ 16627 1481 56.22 64850
Вышел 2023-10-11 в [SAMUM] dyagilev_42rus 9171 898 49.72 44159
Вышел 2023-10-11 в [-XXX-] Ivanovich_63_REG 4969 153 43.89 28041
Вступил 2023-10-11 из [FJORD] __Jackie_Chan_ 16627 1481 56.22 64850
Вступил 2023-10-09 из [EPOCH] _ktm_ 9822 1416 60.99 69816
Вступил 2023-10-08 из [-XXX-] Ivanovich_63_REG 4969 153 43.89 28041
Вступил 2023-10-06 из [VMBB] dyagilev_42rus 9171 898 49.72 44159
Вступил 2023-10-01 из [-GL-] Asta_Sutaria 2637 1382 55.56 36440
Вступил 2023-09-28 из [SPB77] ckccc_2021 303 797 45.21 22677
Вступил 2023-09-26 из [SRF] ultimatum_2011 12492 1113 50.22 53987
Вышел 2023-09-26 в [31RUS] Vizitx 5997 1786 52.78 52001
Вышел 2023-09-26 SWAT049 2922 1078 49.62 46725
Вышел 2023-09-26 SWAT059 2043 1187 50.47 36501
Вступил 2023-09-25 из [TORN] Calando 1082 2072 60.44 70805
Вышел 2023-09-22 в [RBB] TEGERAN84YAR 19880 1474 50.97 49480
Вступил 2023-09-22 из [BY] Isus_navin 9420 1218 49.65 61436
Вступил 2023-09-22 из [MSP] TEGERAN84YAR 19880 1474 50.97 49480
Вышел 2023-09-20 в [HF] Lbvbyb 6886 1064 54.85 41017
Вступил 2023-09-17 из [KAHT] Shysayra 948 1561 52.74 60103
Вступил 2023-09-16 из [INBA] Lbvbyb 6886 1064 54.85 41017
Вступил 2023-09-16 из [DKB] Vizitx 5997 1786 52.78 52001
Вступил 2023-09-15 из [T-I-C] Rodkrim 9193 616 49.71 40399
Вступил 2023-09-14 из [LI-GA] akbars22 7944 1066 48.72 61859
Вступил 2023-09-14 из [ST_RZ] obman174 4714 1267 50.02 57315
Вступил 2023-09-11 из [KZN] Oleg_039_REG 16209 729 47.95 49543
Вышел 2023-09-10 в [MRAK] Lord_Astray 5707 1866 55.79 76486
Вышел 2023-09-10 в [_MIR_] FloXy 5699 1472 54.78 59978
Вышел 2023-09-10 Kusachiy 20719 1062 51.23 62632
Вышел 2023-09-10 в [T-I-C] Rodkrim 9193 616 49.71 40399
Вышел 2023-09-10 в [RIFF] kuvaldaoleg 19755 408 46.86 36725
Вышел 2023-09-10 в [FOFUN] Dnter74 749 930 48.33 49395
Вступил 2023-09-03 ChePeChonka 720 1340 62.5 61031
Вступил 2023-08-25 из [FIGHT] 1978oleg1978 15425 1263 53.39 60400
Вышел 2023-08-24 NoMaD888 973 1266 53.65 54100
Вышел 2023-08-24 в [CARME] BIOXOPEK 8474 538 53.07 36051
Вышел 2023-08-24 в [3EPO] __Provocator__ 20725 1344 52.14 58818
Вышел 2023-08-24 в [IRIS] zzChikerzz 6081 1549 53.33 57484
Вышел 2023-08-24 в [T-I-C] KUZBASS85
Вышел 2023-08-24 в [SUN] Alweron 6464 1926 55.24 61995
Вышел 2023-08-17 в [XGAME] Grozniy___023 10046 1457 53.84 66847
Вышел 2023-08-17 в [ODINS] _EzyRider_ 19076 1326 57.42 49860
Вступил 2023-08-17 из [ADU] zzChikerzz 6081 1549 53.33 57484
Вышел 2023-08-17 ALEXPRED 21260 1328 54.28 54902
Вышел 2023-08-17 в [_AMG_] 456835 8598 1378 53.27 52852
Вышел 2023-08-17 в [STORM] Runiha 3065 2252 59.09 94577
Вышел 2023-08-17 в [DV-R] Sardor_ben 10266 1486 51.64 57448
Вышел 2023-08-17 в [MRAK] Nick_PodrbIvnik 9465 1652 55.27 54531
Вышел 2023-08-17 spaikdudli_1991 203 1423 57.14 37840
Вступил 2023-08-16 из [GROOT] _EzyRider_ 19076 1326 57.42 49860
Вышел 2023-08-14 в [NEVOD] kosmos223 12783 1467 56.79 47967
Вступил 2023-08-03 из [SB-B] BIOXOPEK 8474 538 53.07 36051
Вступил 2023-07-30 из [R-51] CYgagarin2 7340 1753 56.53 64015
Вступил 2023-07-26 из [T-I-C] spaikdudli_1991 203 1423 57.14 37840
Вышел 2023-07-24 в [CHIP] 33AppachI33_1 8982 1461 50.84 87678
Вышел 2023-07-21 в [DINER] SON_65 5337 1452 52.01 66549
Вступил 2023-07-20 из [WN8] NoMaD888 973 1266 53.65 54100
Вступил 2023-07-15 из [-BFS-] Grozniy___023 10046 1457 53.84 66847
Вступил 2023-07-12 из [LI-GA] SON_65 5337 1452 52.01 66549
Вступил 2023-07-01 из [METKA] Byulaik 13686 570 49.52 37669
Вышел 2023-06-29 в [FOTD] DrFlige 2901 909 47.74 42200
Вышел 2023-06-29 Tyrbinov 5338 1157 51.97 47972
Вышел 2023-06-29 MrPeretz 2813 613 46.25 32521
Вступил 2023-06-24 из [CS_G] tortik_575 3902 1149 53.54 51109
Вышел 2023-06-24 в [KREDO] Triregol 6880 1295 53.21 60237
Вышел 2023-06-24 в [H-KY3] Stiks758_2 2529 1460 52.39 67993
Вступил 2023-06-23 из [STENA] Kusachiy 20719 1062 51.23 62632
Вступил 2023-06-21 из [DMG] somovskiy 1872 1616 53.37 57760
Вышел 2023-06-19 в [LIKA] Legion_muerte
Вступил 2023-06-19 из [CHVK] kosmos223 12783 1467 56.79 47967
Вступил 2023-06-16 из [ARBUZ] Alweron 6464 1926 55.24 61995
Вышел 2023-06-16 в [SKY99] KOT_LENIVYJ 26301 1551 51.79 57349
Вступил 2023-06-14 из [T-I-C] xManul 6327 1093 51.98 60221
Вышел 2023-06-14 в [HARON] CTaJIbHbIe_ByBeH4uku 6107 1507 51.06 65723
Вступил 2023-06-13 из [JAF] CTaJIbHbIe_ByBeH4uku 6107 1507 51.06 65723
Вышел 2023-06-10 в [T-I-C] xManul 6327 1093 51.98 60221
Вступил 2023-06-10 из [T-I-C] Sergio_42
Вышел 2023-06-10 в [FLT] BAX_152 11154 1181 51.26 47092
Вышел 2023-06-10 в [RADI0] _Be3y4uu_Cly4aU_ 8828 1196 50.89 58645
Вступил 2023-06-05 из [FLT] Legion_muerte
Вышел 2023-05-28 xandrux 2257 1358 52.77 55308
Вышел 2023-05-28 в [A-VIR] Vega2805 8374 1251 52.28 39908
Вступил 2023-05-27 из [_MIR_] Nick_PodrbIvnik 9465 1652 55.27 54531
Вступил 2023-05-22 из [LI-GA] Dnter74 749 930 48.33 49395
Вступил 2023-05-19 из [METKA] _Be3y4uu_Cly4aU_ 8828 1196 50.89 58645
Вышел 2023-05-17 в [TRIBE] adam_assassin 6458 1300 52.93 48929
Вышел 2023-05-17 в [-AG-] x_SanchO_x 7822 1253 51.2 54509
Вышел 2023-05-17 в [31BEL] _skrom_ 1258 754 48.73 51675
Вступил 2023-05-17 из [PREY] AltBot 14204 2026 59.48 72972
Вступил 2023-04-27 из [MIND] Runiha 3065 2252 59.09 94577
Вступил 2023-04-27 из [CROSS] KOT_LENIVYJ 26301 1551 51.79 57349
Вступил 2023-04-26 из [MRAK] 33AppachI33_1 8982 1461 50.84 87678
Вышел 2023-04-08 в [IGNI] 33AppachI33_1 8982 1461 50.84 87678
Вышел 2023-04-07 в [E-EMP] XxX_UraLSiB_XxX 3285 1800 55.25 74802
Вступил 2023-03-27 из [RSF] xManul 6327 1093 51.98 60221
Вступил 2023-03-26 из [T-I-C] Jeyms42 5045 856 51.5 46620
Вышел 2023-03-25 в [-RND-] MatangaRND 7015 1220 52.5 51537
Вышел 2023-03-23 dasfaswer 1682 622 49.7 37175
Вышел 2023-03-23 cveta_82 8200 1105 51.18 63925
Вышел 2023-03-23 в [ICE] ITAN___HANT 5514 1747 55.33 59562
Вышел 2023-03-23 в [DEO] allofout 5908 377 47.27 50403
Вступил 2023-03-17 из [59RUS] XxX_UraLSiB_XxX 3285 1800 55.25 74802
Вышел 2023-03-13 в [SEM50] MOTOROLA_61 6707 1232 51.41 55049
Вступил 2023-03-12 из [ST_RZ] __Provocator__ 20725 1344 52.14 58818
Вступил 2023-03-12 из [42K] kuvaldaoleg 19755 408 46.86 36725
Вышел 2023-03-09 в [SRF] S_VLADIMIROVICH
Вступил 2023-03-06 из [_MIR_] MatangaRND 7015 1220 52.5 51537
Вступил 2023-03-06 из [B-S-W] FonsShlangen 5306 1705 57.6 74701
Вступил 2023-03-05 из [JADAR] Sardor_ben 10266 1486 51.64 57448
Вышел 2023-03-01 Speaker72 356 674 48.31 32982
Вышел 2023-03-01 в [FRONT] SL_A_V_U_T_I_CH 13479 1111 50.43 65559
Вышел 2023-02-21 в [SAS21] AvRus 1786 627 46.02 46600
Вышел 2023-02-15 в [8---D] I_Love_Bad_Women_116 6219 1027 50.72 59509
Вступил 2023-02-15 из [T-I-C] AGASFER_JlyKI4 5112 1690 53.81 52820
Вступил 2023-02-14 AvRus 1786 627 46.02 46600
Вышел 2023-02-12 в [B_B] PFC_CSKA_MOSCOW 9672 1797 56.3 67824
Вступил 2023-02-12 из [CORE] cveta_82 8200 1105 51.18 63925
Вышел 2023-02-12 в [RIP1] EHOT_Irk 9406 1052 50.67 50491
Вступил 2023-02-12 из [2K] x_SanchO_x 7822 1253 51.2 54509
Вышел 2023-02-09 в [T-I-C] AGASFER_JlyKI4 5112 1690 53.81 52820
Вступил 2023-02-08 из [SWOLF] S_VLADIMIROVICH
Вступил 2023-02-05 из [CRABS] PFC_CSKA_MOSCOW 9672 1797 56.3 67824
Вступил 2023-02-04 из [_RU] MOTOROLA_61 6707 1232 51.41 55049
Вышел 2023-02-03 в [2K] x_SanchO_x 7822 1253 51.2 54509
Вступил 2023-02-02 из [ADI] x_SanchO_x 7822 1253 51.2 54509
Вступил 2023-02-01 из [31BEL] _skrom_ 1258 754 48.73 51675
Вступил 2023-01-26 из [EZKIL] Lord_Astray 5707 1866 55.79 76486
Вступил 2023-01-19 из [-WIN-] _Pepelatz_ 7123 1548 52.67 56817
Вступил 2023-01-16 из [BKR] Stiks758_2 2529 1460 52.39 67993
Вступил 2023-01-15 из [SONS] EHOT_Irk 9406 1052 50.67 50491
Вышел 2023-01-10 Gun_burst 6125 1413 53.86 50083
Вступил 2023-01-09 из [SPOOK] Gun_burst 6125 1413 53.86 50083
Вышел 2023-01-07 в [ENOT] Keyko_Kawachi 5701 1434 54.62 52227
Вышел 2023-01-07 в [SWOM] x_MONTANA_x 11950 1251 50.89 58839
Вышел 2022-12-31 в [T-I-C] Jeyms42 5045 856 51.5 46620
Вышел 2022-12-31 в [KING3] 3eJleHb_1986 7636 1941 55.28 68668
Вышел 2022-12-31 в [-BPO-] TheSanchello 19642 1244 54.63 63031
Вышел 2022-12-31 kpblJlb9I_aHreJla 13328 1496 54.21 56698
Вышел 2022-12-31 Extra_Chromosome 1417 1409 48.84 66834
Вышел 2022-12-31 в [KOPM3] _Benvenutto_
Вышел 2022-12-31 в [STARF] kapitan_djek_snajper 4639 614 47.45 28030
Вышел 2022-12-27 01MMMaks01 6465 2121 58.7 67925
Вступил 2022-12-27 MrPeretz 2813 613 46.25 32521
Вступил 2022-12-27 из [ENOT] Keyko_Kawachi 5701 1434 54.62 52227
