Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [SMB] Свободные морские волки
Принимаем игроков желающих играть в КБ. От вас : - Желание играть (онлайн 5/7) - Корабли 8-10 уровня в порту - Урон от 50 000 - Процент побед от 49% От Нас: -Полностью прокачаннвя база -Взрослый колллектив - Дружеская атмосфера Наш Дискорд: https://discord.gg/wDrqcFTU
Боёв
9315
%Побед
51.72
Урон
49797
Фраги
0.81
ProAlfa
1104
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2025-02-05 Ivev 1842 879 49.95 34671
Вышел 2025-01-19 7baltika 7762 969 46.97 56115
Вступил 2024-12-22 Muurzik 410 342 38.29 37920
Вступил 2024-12-21 из [RAQ] Nikolay1991_ 206 578 39.32 23547
Вышел 2024-09-20 в [VOLNA] Denaev 6141 1686 54.05 50507
Вышел 2024-04-23 в [AKMS] MaBir 11508 953 50.31 43402
Вышел 2023-12-31 в [CJIOH] VictoryForHonor 8066 1437 51.91 49466
Вышел 2023-12-23 в [ABBAT] Viks107 11647 622 49.8 34586
Вышел 2023-12-07 в [-OPS-] Levart 6457 772 49.36 39870
Вышел 2023-10-15 _saratov64rus_ 2239 526 49.35 35525
Вышел 2023-08-15 0_FiGhTeR_0 697 707 49.5 30503
Вышел 2023-08-15 в [_WOLK] iwan1942 1932 960 50.1 34904
Вышел 2023-08-15 в [FLT] Seahog 7894 1569 54.85 51774
Вышел 2023-08-15 в [RUMOR] muthitel_2019 5569 412 44.64 40780
Вышел 2023-07-08 woldemarsmolensk 2651 1567 54.92 47829
Вышел 2023-07-08 xXxAnArXiStxXx 3625 998 52.41 45415
Вышел 2023-07-08 в [_ZAP_] sam2196 1730 1367 50.87 40598
Вышел 2023-07-08 XxSedoIIxX 9332 210 49.06 36097
Вышел 2023-07-08 LuckyLegenda 245 685 46.94 27198
Вышел 2023-07-08 goha971 1389 1121 48.6 26915
Вышел 2023-07-08 abc_612
Вступил 2023-05-13 goha971 1389 1121 48.6 26915
Вступил 2023-04-13 из [_ZAP_] abc_612
Вышел 2023-03-01 в [21RUS] 1anti1teror1 19397 1909 56.42 63671
Вышел 2023-02-27 в [_SDR_] Xottabblch1 7699 663 49.31 45354
Вышел 2023-02-15 в [NORD1] RAGNAR___ 11572 531 45.83 46737
Вышел 2023-02-11 в [M_NUB] mega_nub_432 1072 1152 49.16 58701
Вышел 2023-02-11 в [M_NUB] mega_nub_099 2439 1721 52.23 81164
Вступил 2023-02-09 из [MET4M] RAGNAR___ 11572 531 45.83 46737
Вступил 2023-02-01 из [_CW_] Xottabblch1 7699 663 49.31 45354
Вступил 2023-01-29 iwan1942 1932 960 50.1 34904
Вступил 2023-01-29 из [COPIA] sam2196 1730 1367 50.87 40598
Вступил 2023-01-27 из [SMOLA] woldemarsmolensk 2651 1567 54.92 47829
Вступил 2023-01-20 из [57ORL] xXxAnArXiStxXx 3625 998 52.41 45415
Вышел 2023-01-17 в [YTEC] Torvin 1503 665 47.57 33554
Вышел 2023-01-15 в [T_R] 13_M_E_T_I_S_13 8363 261 46.35 24382
Вышел 2023-01-08 VOVIK_ai30 6306 600 46.89 27359
Вступил 2022-12-25 из [DD0S] 1anti1teror1 19397 1909 56.42 63671
Вышел 2022-12-15 в [-F1-] Gro0v3 1727 2197 57.44 89630
Вышел 2022-12-11 anton1586 3356 950 48.6 57330
Вышел 2022-12-09 plumbum888 12714 711 49.54 34985
Вышел 2022-12-03 в [PINA] Blooomm 2472 999 47.9 43609
Вышел 2022-11-20 в [BA-RS] Revived82 1410 532 49.72 48307
Вступил 2022-11-20 Morana17 400 377 43.5 32177
Вышел 2022-11-20 BeJIeC_vrn 1772 481 48.59 23163
Вступил 2022-11-19 из [SMB] Makar_Tankist 2509 251 43.72 21944
Вышел 2022-11-09 в [TNT] Doctor_Kaufman 5829 692 50.59 47446
Вышел 2022-10-30 hasey75 10329 312 48.29 24805
Вступил 2022-10-30 из [SMB] Ky_Ky_My_My
Вступил 2022-10-29 mega_nub_432 1072 1152 49.16 58701
Вступил 2022-10-27 из [SMB] sati_2016 5282 402 46.9 26451
Вышел 2022-10-25 в [SMB] Ky_Ky_My_My
Вступил 2022-10-14 из [DOG44] _saratov64rus_ 2239 526 49.35 35525
Вступил 2022-10-07 mega_nub_099 2439 1721 52.23 81164
Вступил 2022-10-06 из [MCHPW] Doctor_Kaufman 5829 692 50.59 47446
Вступил 2022-10-01 из [GRAFF] VOVIK_ai30 6306 600 46.89 27359
Вышел 2022-09-30 ExaN62 4916 341 47.88 28808
Вступил 2022-09-26 из [ALIEN] kukan_01 8213 849 49.84 34856
Вышел 2022-09-15 в [WSSW] limoH4ik 22 1067 59.09 45120
Вступил 2022-09-10 limoH4ik 22 1067 59.09 45120
Вступил 2022-09-10 из [NEMO] SAAB_Aero 2917 1110 50.57 36046
Вышел 2022-09-03 Poxacc
Вступил 2022-08-11 Gro0v3 1727 2197 57.44 89630
Вступил 2022-08-08 Mother_Love_Bone 1681 1361 52.17 69750
Вступил 2022-08-02 из [ROER] Blooomm 2472 999 47.9 43609
Вступил 2022-07-16 из [GGPRO] BeJIeC_vrn 1772 481 48.59 23163
Вступил 2022-07-10 из [LAW] 13_M_E_T_I_S_13 8363 261 46.35 24382
Вышел 2022-06-28 в [BSTR] sBALISTIK 7236 330 47.51 30853
Вышел 2022-05-26 в [KILLA] MiNuS_Kill_ 15554 520 48.07 36648
Вступил 2022-05-25 из [N__R] goldencobra228 3508 1313 55.22 49273
Вступил 2022-05-23 из [STAR1] LuckyLegenda 245 685 46.94 27198
Вступил 2022-05-08 Torvin 1503 665 47.57 33554
Вышел 2022-05-03 в [QKCBA] Aleksei161_70 224 701 29.91 12712
Вступил 2022-04-30 из [FRONT] VictoryForHonor 8066 1437 51.91 49466
Вышел 2022-04-29 в [VIP] _admiral_ALEXY_ 4087 772 49.89 42928
Вступил 2022-04-26 из [_TOF_] Poxacc
Вступил 2022-04-26 из [V_KNG] _admiral_ALEXY_ 4087 772 49.89 42928
Вышел 2022-04-24 в [CERBY] Cerb37 31801 251 45.85 35056
Вышел 2022-04-21 mylollipop 133 1068 54.89 36984
Вступил 2022-04-21 из [CIBUS] Cerb37 31801 251 45.85 35056
Вступил 2022-04-12 Aleksei161_70 224 701 29.91 12712
Вступил 2022-04-10 из [-ASG-] MiNuS_Kill_ 15554 520 48.07 36648
Вышел 2022-03-30 в [KDK] sirius1253 13099 435 47.1 35193
Вступил 2022-03-27 из [KDK] sirius1253 13099 435 47.1 35193
Вышел 2022-03-13 в [V_KNG] MACTEP_136 11845 203 47.52 31922
Вышел 2022-03-13 в [OON] grover12 4997 983 50.21 40289
Вышел 2022-03-11 в [KORFU] FILIMON_M 5642 1073 49.79 69199
Вышел 2022-03-07 в [-RU-] mmp66 4080 957 48.75 45134
Вступил 2022-03-04 из [BONUS] 0_FiGhTeR_0 697 707 49.5 30503
Вступил 2022-02-27 из [FORK] grover12 4997 983 50.21 40289
Вступил 2022-02-27 из [21RUS] PILOT_C 22968 1189 52.34 46072
Вышел 2022-02-27 в [GEORG] GIMNAZIST_CANbKA 11199 697 48.74 39834
Вступил 2022-02-25 из [BOAS] Levart 6457 772 49.36 39870
Вступил 2022-02-24 из [PACEA] FILIMON_M 5642 1073 49.79 69199
Вступил 2022-02-24 из [WARMN] GIMNAZIST_CANbKA 11199 697 48.74 39834
Вышел 2022-02-20 в [RPTRS] Oppozitte_Guy 5924 1353 51.81 64214
Вступил 2022-02-19 из [-RU-] mmp66 4080 957 48.75 45134
Вступил 2022-01-15 из [KKZ50] MaBir 11508 953 50.31 43402
Вступил 2022-01-12 Revived82 1410 532 49.72 48307
Вступил 2022-01-07 mylollipop 133 1068 54.89 36984
Вступил 2022-01-06 из [KOTS] Seahog 7894 1569 54.85 51774
Вступил 2021-12-21 из [TOOL] MACTEP_136 11845 203 47.52 31922
Вышел 2021-12-10 Viksa_1 225 1243 52.89 42214
Вступил 2021-12-08 из [SMB] Oppozitte_Guy 5924 1353 51.81 64214
Вышел 2021-12-05 в [SMB] Oppozitte_Guy 5924 1353 51.81 64214
Вступил 2021-11-25 из [FORCE] hasey75 10329 312 48.29 24805
Вышел 2021-11-07 в [WAS] AmelsYachts 1829 547 48.28 28661
Вышел 2021-10-29 в [CHT1] Catpit 7863 508 46.64 34425
Вышел 2021-10-10 в [TRIBE] konab
Вступил 2021-10-06 Denaev 6141 1686 54.05 50507
Вышел 2021-10-03 в [CBET] Ximik_761 2467 969 48.07 33488
Вышел 2021-09-29 в [SAUNA] talyn777 3294 501 46.11 23111
Вступил 2021-09-17 из [NORTL] konab
Вышел 2021-08-25 в [LI_LU] alusLT 11010 1032 50.45 44508
Вышел 2021-08-25 в [A_R_S] starun_1 2346 358 46.42 30139
Вышел 2021-08-25 в [DROWN] _FromHell_ 1801 944 51.25 38327
Вступил 2021-08-08 из [30PLS] AmelsYachts 1829 547 48.28 28661
Вступил 2021-07-29 из [13TH] Ximik_761 2467 969 48.07 33488
Вступил 2021-07-28 из [KOBRA] Oppozitte_Guy 5924 1353 51.81 64214
Вышел 2021-07-12 в [STRIX] Marksman_D 4117 889 47.87 58986
Вступил 2021-07-06 из [STRIX] Marksman_D 4117 889 47.87 58986
Вступил 2021-07-06 из [8XMAX] Catpit 7863 508 46.64 34425
Вышел 2021-07-05 в [EL1TE] Fast_Lasto4ka 3166 1545 51.67 63763
Вступил 2021-06-27 из [PGF] _FromHell_ 1801 944 51.25 38327
Вышел 2021-06-24 в [ST_RZ] vazalien 8768 1141 53.02 48208
Вышел 2021-06-17 в [BRIG_] M_E_D_N_I_K 1014 701 49.31 33636
Вступил 2021-06-17 из [NEMO] alusLT 11010 1032 50.45 44508
Вышел 2021-06-08 в [-UN-] LittliBig 5392 1152 49.35 52039
Вышел 2021-06-05 KOCMOC1982 1173 545 45.18 25613
Вышел 2021-06-01 Deepchild
Вступил 2021-05-23 из [JAGER] Deepchild
Вышел 2021-05-15 в [_RPD_] Alexey_iz_Tambova 5177 561 48.19 32188
Вступил 2021-05-15 из [KLAN_] Alexey_iz_Tambova 5177 561 48.19 32188
Вступил 2021-05-10 из [LIGA] Fast_Lasto4ka 3166 1545 51.67 63763
Вышел 2021-05-10 в [VILLI] stalkersy 4201 1966 53.94 76436
Вышел 2021-05-07 в [URLM] WoJI4oHoK 9567 511 47.01 42302
Вступил 2021-05-06 из [SEA_F] anton1586 3356 950 48.6 57330
Вступил 2021-05-05 из [RANGE] Ky_Ky_My_My
Вступил 2021-05-02 из [XIX] KOCMOC1982 1173 545 45.18 25613
Вышел 2021-04-30 в [LOTKA] _Bopo6eu4uk_ 7881 959 51.57 48368
Вышел 2021-04-11 в [LSI] skif_tag 4375 597 47.63 24731
Вышел 2021-04-11 в [RANGE] Ky_Ky_My_My
Вышел 2021-03-07 в [PZE] dranda 18175 1425 56.09 59263
Вступил 2021-03-07 из [ZAWOD] dranda 18175 1425 56.09 59263
Вступил 2021-03-03 из [K-A-N] stalkersy 4201 1966 53.94 76436
Вышел 2021-02-26 в [SMB] Makar_Tankist 2509 251 43.72 21944
Вышел 2021-02-26 в [BHOD] sergant_03 3623 531 47.92 32171
Вышел 2021-02-26 BUKI07
Вышел 2021-02-26 trexa_2033
Вступил 2021-02-24 starun_1 2346 358 46.42 30139
Вступил 2021-02-24 из [_HELL] vazalien 8768 1141 53.02 48208
Вступил 2021-02-17 из [UA724] _Bopo6eu4uk_ 7881 959 51.57 48368
Вышел 2021-02-13 в [ERMAK] maCHOLI 18426 846 53.6 46835
Вышел 2021-02-13 adek 435 911 48.97 25496
Вышел 2021-02-07 в [CMB-S] serg161ru 12675 459 47.44 29018
Вступил 2021-02-03 из [TESAK] WoJI4oHoK 9567 511 47.01 42302
Вступил 2021-01-30 XxSedoIIxX 9332 210 49.06 36097
Вступил 2021-01-29 из [PROUD] maCHOLI 18426 846 53.6 46835
Вышел 2021-01-29 в [A28RU] R_PUCCKI_KOPABJI
Вступил 2021-01-29 из [A28RU] R_PUCCKI_KOPABJI
Вступил 2021-01-20 из [TU144] sBALISTIK 7236 330 47.51 30853
Вступил 2021-01-16 из [TANK] serg161ru 12675 459 47.44 29018
Вышел 2021-01-09 в [SEDNA] monzund1974 18756 1388 53.58 65981
Вышел 2021-01-09 andrej_fedorovskij 4179 516 49.27 47190
Вышел 2021-01-08 в [TKW] Zombieez 5718 1775 51.56 70803
Вышел 2020-12-23 maks_kartoshkin 6177 1093 47.98 63286
Вышел 2020-12-23 lSHT0RMl 416 873 48.32 26984
Вступил 2020-12-20 из [STIKS] Niko_Bertani 7881 1589 55.56 49422
Вышел 2020-12-16 в [SW_UA] menedg 10566 1759 53.43 61662
Вышел 2020-12-16 в [WOKOU] vezyncik7777
Вышел 2020-12-11 в [D-HT] PoLLkIILo 5800 1542 54.81 54393
Вступил 2020-12-10 из [MIHCK] PoLLkIILo 5800 1542 54.81 54393
Вышел 2020-12-09 в [ADI] x_SATURNUS_x 9910 404 48.37 29632
Вступил 2020-11-30 из [TRUE] andrej_fedorovskij 4179 516 49.27 47190
Вступил 2020-11-28 из [ZETT] menedg 10566 1759 53.43 61662
Вышел 2020-11-23 Ty4man 7145 921 49.57 52763
Вступил 2020-11-22 из [CJ] Ky_Ky_My_My
Вступил 2020-11-21 из [PVKGB] Ty4man 7145 921 49.57 52763
Вступил 2020-11-19 из [C-S-O] Zombieez 5718 1775 51.56 70803
Вышел 2020-11-19 в [CESAR] Zlodey_Barmaley_ru 17764 860 49.66 60633
Вступил 2020-11-18 из [_JR_] vezyncik7777
Вступил 2020-11-15 из [_GK_] maks_kartoshkin 6177 1093 47.98 63286
Вышел 2020-11-14 в [SRF] SmallFish_2020 1274 419 45.6 32524
Вышел 2020-11-04 в [CJ] Ky_Ky_My_My
Вышел 2020-11-04 в [A_10] anchor_2017 17002 934 48.99 38876
Вступил 2020-11-04 из [AMB] anchor_2017 17002 934 48.99 38876
Вступил 2020-11-04 lSHT0RMl 416 873 48.32 26984
Вышел 2020-11-01 Soul_black 2128 851 48.68 39796
Вышел 2020-10-31 RapidRabbit 721 683 50.07 24846
Вступил 2020-10-27 из [WRNNG] monzund1974 18756 1388 53.58 65981
Вступил 2020-10-25 LittliBig 5392 1152 49.35 52039
Вышел 2020-10-24 в [SHS] Bomber_47_2016 3046 957 49.44 42006
Вышел 2020-10-22 в [FL1NT] Cektor_Gaza_XOY 6706 1447 52.43 52113
Вышел 2020-10-22 в [NEVER] wasp111 3003 911 49.32 39390
Вступил 2020-10-16 из [_GK_] wasp111 3003 911 49.32 39390
Вступил 2020-10-15 из [WNRUA] Bomber_47_2016 3046 957 49.44 42006
Вышел 2020-10-05 RenamedUser_2080956 855 588 44.56 25628
Вышел 2020-10-05 andreiprorok 224 865 50.45 19598
Вышел 2020-10-05 luoss 955 1484 54.03 36628
Вышел 2020-10-05 в [CAPIS] EbolaWannaFly 1243 1105 50.44 40687
Вступил 2020-10-04 из [OPUOH] RapidRabbit 721 683 50.07 24846
Вступил 2020-09-24 из [V-V-V] muthitel_2019 5569 412 44.64 40780
Вступил 2020-09-18 из [GCG] SmallFish_2020 1274 419 45.6 32524
Вышел 2020-09-14 в [SMITE] CheRtEnoK_IZ_RaYa_Lucky 23207 1708 55.86 63799
Вышел 2020-09-12 в [1986] a30061998 1257 233 43.76 17710
Вступил 2020-09-12 из [COMTE] a30061998 1257 233 43.76 17710
Вступил 2020-08-31 EbolaWannaFly 1243 1105 50.44 40687
Вышел 2020-08-30 в [ADVEN] _T_N_P_A_H_ 2385 789 50.99 32171
Вступил 2020-08-28 Soul_black 2128 851 48.68 39796
Вступил 2020-08-28 из [MAGAC] RenamedUser_2080956 855 588 44.56 25628
Вышел 2020-08-28 mitsubishi70 6198 377 47.84 33369
Вышел 2020-08-28 в [4LINE] yurip_groznui 2643 331 46.95 13559
Вступил 2020-08-23 andreiprorok 224 865 50.45 19598
Вступил 2020-08-19 adek 435 911 48.97 25496
Вышел 2020-08-19 Nicolay_I_I 3007 914 50.22 42587
Вышел 2020-08-14 BILI_BOMSS 589 601 47.88 30803
Вступил 2020-08-13 из [SLGD] luoss 955 1484 54.03 36628
Вступил 2020-08-08 из [CDR] DimaLee1976 4056 1728 54.19 56084
Вступил 2020-08-07 из [SDWD] Viks107 11647 622 49.8 34586
Вступил 2020-08-02 из [_GK_] almaz79 3713 586 48.29 29683
Вступил 2020-08-02 mitsubishi70 6198 377 47.84 33369
Вступил 2020-07-29 из [-WAF-] yurip_groznui 2643 331 46.95 13559
Вступил 2020-07-22 из [FW] renona 21953 1693 55.14 68610
Вышел 2020-07-17 в [CBET] Acheronix 2819 1576 55.13 60098
Вышел 2020-07-17 в [VIP1] ___denis___1111 4384 639 48.08 30252
Вступил 2020-07-15 из [HEPB] skif_tag 4375 597 47.63 24731
Вышел 2020-07-09 в [TLR] Atlas40 9357 969 49.6 53366
Вступил 2020-07-07 Viksa_1 225 1243 52.89 42214
Вступил 2020-06-27 из [K-N07] Acheronix 2819 1576 55.13 60098
Вышел 2020-06-16 в [GARAG] gavanes 7169 309 46.55 27418
Вышел 2020-06-16 в [CJIOH] danilavak 1084 1043 49.35 56652
Вступил 2020-06-15 из [IGNIS] Zlodey_Barmaley_ru 17764 860 49.66 60633
Вступил 2020-06-13 BILI_BOMSS 589 601 47.88 30803
Вступил 2020-06-11 из [BANDA] x_SATURNUS_x 9910 404 48.37 29632
Вступил 2020-06-10 из [MORW] CheRtEnoK_IZ_RaYa_Lucky 23207 1708 55.86 63799
Вышел 2020-06-04 в [V_KNG] Igorfgh5
Вышел 2020-06-04 в [DUCK] Chub_01 831 569 49.82 16740
Вышел 2020-06-04 в [ALMA3] Admin_Strelok1 3893 1652 53.89 50962
Вышел 2020-06-04 в [DLOC] HAud1ni 1211 1381 53.34 50856
Вступил 2020-05-29 из [_GK_] Cektor_Gaza_XOY 6706 1447 52.43 52113
Вступил 2020-05-28 из [SMB] MasterKirill78 17809 733 49.13 52407
Вышел 2020-05-25 в [SMB] MasterKirill78 17809 733 49.13 52407
Вышел 2020-05-17 в [_RB_] dracoha1 8284 1090 50.93 48064
Вступил 2020-05-12 из [TAG61] _T_N_P_A_H_ 2385 789 50.99 32171
Вышел 2020-05-12 tafgay67 814 966 51.47 34615
Вступил 2020-05-10 из [DRED] dracoha1 8284 1090 50.93 48064
Вышел 2020-05-10 Kon_v_Palto 697 626 46.05 18250
Вступил 2020-05-09 из [EVC] Chub_01 831 569 49.82 16740
Вступил 2020-05-03 из [NE0] ___denis___1111 4384 639 48.08 30252
Вступил 2020-05-02 из [KRIM] M_E_D_N_I_K 1014 701 49.31 33636
Вышел 2020-04-29 в [-WS__] Mirabu_Dr 2827 731 46.76 42768
Вступил 2020-04-27 из [ARHGL] Atlas40 9357 969 49.6 53366
Вышел 2020-04-22 в [SDWD] Viks107 11647 622 49.8 34586
Вышел 2020-04-22 в [DILL] Panzerritter 498 992 48.39 35540
Вышел 2020-04-22 REAL_COLONEL 20176 1104 48.51 53498
Вышел 2020-04-22 в [CCDD] valeryan43_1 5171 465 47.11 41962
Вышел 2020-04-22 в [8XMAX] Dorti_2003 5674 368 45.47 24136
Вышел 2020-04-22 в [MAFIA] Kosmos_557 4245 254 45.32 17735
Вышел 2020-04-22 в [OLD-S] Sergrs84 1927 952 50.7 45270
Вышел 2020-04-19 в [-MMO-] DeD_ceka4 18216 1072 50.16 49735
Вступил 2020-04-16 из [SILKI] Mirabu_Dr 2827 731 46.76 42768
Вступил 2020-04-16 из [SMB] HAud1ni 1211 1381 53.34 50856
Вступил 2020-04-14 из [SBS] Kon_v_Palto 697 626 46.05 18250
Вступил 2020-04-12 7baltika 7762 969 46.97 56115
Вступил 2020-04-11 из [LAZY] gavanes 7169 309 46.55 27418
Вступил 2020-04-11 из [ROSI4] Admin_Strelok1 3893 1652 53.89 50962
Вступил 2020-04-06 из [REZAK] Igorfgh5
Вступил 2020-04-06 из [BL4ZE] tafgay67 814 966 51.47 34615
Вышел 2020-04-05 в [-ROF-] artemignatow 2728 426 45.42 36697
Вышел 2020-04-04 в [ARMOR] DARKBIT 1561 2177 58.3 98942
Вступил 2020-03-29 из [USMA] danilavak 1084 1043 49.35 56652
Вступил 2020-03-26 из [RUS57] Sergrs84 1927 952 50.7 45270
Вышел 2020-03-15 в [HOME] PISSED_OFF_ 612 1036 48.86 47551
Вышел 2020-03-15 в [GENER] _ALYSTON_ 686 345 45.19 10378
Вступил 2020-02-29 из [KBR-7] _ALYSTON_ 686 345 45.19 10378
Вышел 2020-02-29 в [ASSA] Kulemkan 9571 846 52.6 29625
Вступил 2020-02-25 из [DRED] Kulemkan 9571 846 52.6 29625
Вступил 2020-02-22 DARKBIT 1561 2177 58.3 98942
Вышел 2020-02-22 в [CESAR] Jl_IO_TCiFER 19307 1548 54.61 58641
Вышел 2020-02-20 в [OSTA] andrey_32ru 7340 1046 50.84 37926
Вступил 2020-02-19 из [TRIDE] andrey_32ru 7340 1046 50.84 37926
Вышел 2020-02-17 konstatin_11 7461 600 47.37 28588
Вступил 2020-02-16 из [-D-N-] artemignatow 2728 426 45.42 36697
Вышел 2020-02-10 в [S50S] nklnktn9999 2954 222 40.05 14468
Вышел 2020-02-10 в [NTTSU] CTPAHHuK_BO_BPEMEHu 16093 1046 51.47 41400
Вступил 2020-02-05 из [SMB] Viks107 11647 622 49.8 34586
Вышел 2020-02-05 в [BOPOH] CheRtEnoK_IZ_RaYa_Lucky 23207 1708 55.86 63799
Вступил 2020-02-04 из [AON] Kosmos_557 4245 254 45.32 17735
Вышел 2020-02-02 xGlad_Own3dPWNZx
Вышел 2020-02-02 в [SDWD] Denis_1976_ 3906 104 44.24 15775
Вышел 2020-02-02 Horst_Veps 16751 886 51.01 40202
Вышел 2020-02-02 в [STIKS] id_Shadow 8083 608 49.16 33517
Вышел 2020-02-02 в [LI_LU] predatorpanzer 8427 516 49.88 36647
Вышел 2020-02-01 в [ASEDO] 7_GIDRA_7 5238 595 46.54 41859
Вышел 2020-01-22 в [KVAK] lVovanychl 11865 1167 51.97 51185
Вышел 2020-01-22 b108 1054 585 50.66 16457
Вступил 2020-01-06 Panzerritter 498 992 48.39 35540
Вступил 2020-01-05 из [SKOKZ] PISSED_OFF_ 612 1036 48.86 47551
Вступил 2019-12-30 из [LAZY] 7_GIDRA_7 5238 595 46.54 41859
Вступил 2019-12-08 из [ASOL] Denis_1976_ 3906 104 44.24 15775
Вышел 2019-12-06 в [AFR] alekxandr_15 7076 503 48.6 33462
Вышел 2019-12-06 в [CARME] ____BATYA_____ 3650 742 50.93 34330
Вышел 2019-12-06 rastishka_20 329 530 41.34 24957
Вышел 2019-12-04 Evgesha3202
Вступил 2019-12-02 из [LSW] predatorpanzer 8427 516 49.88 36647
Вышел 2019-11-21 в [NAXIM] victor158
Вступил 2019-11-20 из [8---D] Jl_IO_TCiFER 19307 1548 54.61 58641
Вступил 2019-11-18 из [SMB] Evgesha3202
Вступил 2019-11-13 b108 1054 585 50.66 16457
Вступил 2019-11-06 из [NAXIM] victor158
Вышел 2019-10-27 в [SHMEL] Vikoztrof 6180 917 49.01 44818
Вышел 2019-10-26 Hyper_strelok 1833 990 49.86 30303
Вышел 2019-10-26 в [SMB] Evgesha3202
Вступил 2019-10-24 из [STR_] alekxandr_15 7076 503 48.6 33462
Вышел 2019-10-23 vitall89
Вступил 2019-10-19 из [SAKUR] talyn777 3294 501 46.11 23111
Вступил 2019-10-12 из [ROSI4] CheRtEnoK_IZ_RaYa_Lucky 23207 1708 55.86 63799
Вступил 2019-10-10 из [SMB] DeD_ceka4 18216 1072 50.16 49735
Вступил 2019-10-09 из [FT] Evgesha3202
Вышел 2019-10-06 в [SMB] DeD_ceka4 18216 1072 50.16 49735
Вышел 2019-10-05 в [_V_] Kiihara 2302 896 53.43 43285
Вступил 2019-10-04 valeryan43_1 5171 465 47.11 41962
Вышел 2019-10-01 в [IDAX] Moonlight_snake 11603 801 50.31 39479
Вступил 2019-09-29 из [PFP] sergant_03 3623 531 47.92 32171
Вышел 2019-09-26 periskop630 1392 284 43.97 14363
Вышел 2019-09-25 в [SLON] givara1 1289 303 44.69 14549
Вышел 2019-09-25 panchenko57 1358 1239 52.36 35067
Вступил 2019-09-25 из [29BTC] rastishka_20 329 530 41.34 24957
Вступил 2019-09-24 из [VIP1] vitall89
Вышел 2019-09-24 в [OCP] credos 3303 1602 56.16 59016
Вступил 2019-09-24 из [RH] credos 3303 1602 56.16 59016
Вышел 2019-09-23 в [B_O_S] swarnoi1986 5776 1010 49.79 46904
Вступил 2019-09-22 из [STG] Hyper_strelok 1833 990 49.86 30303
Вступил 2019-09-21 из [NE0] swarnoi1986 5776 1010 49.79 46904
Вступил 2019-09-19 Vikoztrof 6180 917 49.01 44818
Вступил 2019-09-19 из [WND] Kiihara 2302 896 53.43 43285
Вступил 2019-09-17 из [_RPD_] ____BATYA_____ 3650 742 50.93 34330
Вступил 2019-09-15 из [SRF] konstatin_11 7461 600 47.37 28588
Вступил 2019-09-15 panchenko57 1358 1239 52.36 35067
Вступил 2019-09-11 из [ESB] id_Shadow 8083 608 49.16 33517
Вступил 2019-09-11 из [LAZY] Dorti_2003 5674 368 45.47 24136
Вступил 2019-09-08 xGlad_Own3dPWNZx
Вышел 2019-09-05 в [SMB] sati_2016 5282 402 46.9 26451
Вступил 2019-09-04 periskop630 1392 284 43.97 14363
Вышел 2019-09-04 в [-RU-] alexsdog1 7410 1098 52.08 51289
Вышел 2019-09-04 в [LI_LU] REGORO93 9930 909 49.83 47096
Вышел 2019-09-04 в [MCK] Haybah 6257 1170 49.85 58556
Вышел 2019-09-04 666_ARKACHA_666 6030 174 45.12 23550
Вышел 2019-09-04 в [SIN] Nemec77ff 6972 722 47.56 61097
Вышел 2019-09-04 в [34] Stripedtiger 6525 649 48.38 35686
Вышел 2019-09-04 в [MASKI] Termoplugg 3459 1395 53.63 51610
Вышел 2019-09-04 в [ANAR] dedakur 8190 361 46.45 29855
Вышел 2019-09-04 panitus 4081 186 44.6 22140
Вышел 2019-09-04 в [IGEL] outlaw34 5351 974 48.31 44608
Вышел 2019-09-04 в [ROSI4] CheRtEnoK_IZ_RaYa_Lucky 23207 1708 55.86 63799
Вышел 2019-09-04 в [-FOX-] saxar3214 2386 375 46.9 33989
Вышел 2019-09-04 в [G_S_B] zema0001 309 674 47.25 15258
Вступил 2019-09-01 из [EVERY] mause_n 14883 1093 48.85 48930
Вступил 2019-08-31 givara1 1289 303 44.69 14549
Вышел 2019-08-30 в [CHE] P_ATOLOGOANATOM 9436 1795 55.43 71767
Вышел 2019-08-29 в [34] Stripedtiger 6525 649 48.38 35686
Вышел 2019-08-29 в [MASKI] Termoplugg 3459 1395 53.63 51610
Вышел 2019-08-29 в [LIMAN] dedakur 8190 361 46.45 29855
Вышел 2019-08-29 panitus 4081 186 44.6 22140
Вышел 2019-08-29 в [IGEL] outlaw34 5351 974 48.31 44608
Вышел 2019-08-29 в [-FOX-] saxar3214 2386 375 46.9 33989
Вышел 2019-08-29 в [G_S_B] zema0001 309 674 47.25 15258
Вышел 2019-08-29 в [ROSI4] CheRtEnoK_IZ_RaYa_Lucky 23207 1708 55.86 63799
Вступил 2019-08-29 из [ORDEN] P_ATOLOGOANATOM 9436 1795 55.43 71767
Вступил 2019-08-26 REAL_COLONEL 20176 1104 48.51 53498
Вступил 2019-08-25 из [SMB] nklnktn9999 2954 222 40.05 14468
