Наш КЛАН создан группой игроков из г.Новороссийска. Если очаг ЗАГОРЕЛСЯ он не должен потухнуть!!!!
Поддержания очага в постоянном тепле зависит от состава клана!!! Общение ОБЯЗАТЕЛЬНО, доброе и уважительное!!!! При входе в игру обязательно вход в Дискорд! Удачи всем в боях и морских сражениях. Повышение уровня игры игрока это повышение рейтинга КЛАНА!!!
Боёв
9508
%Побед
51.49
Урон
51992
Фраги
0.78
ProAlfa
1058
Нефть: 447300
Участники 35
1/4
1/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 7%
2/3
2/3
Сталь 7%
2/3
2/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышел | 2025-02-22 | xjunkosukix | 1964 | 1738 | 53.92 | 80131 | |
Вышел | 2025-02-22 | igor_m73 | 2254 | 1342 | 55.01 | 59457 | |
Вышел | 2025-02-22 | Nepobedim_geroj_2014 | 3203 | 1621 | 54.17 | 61041 | |
Вышел | 2025-02-22 | BATLA_2016 | 9216 | 1588 | 53.01 | 64062 | |
Вышел | 2025-02-22 | Za_S_VOIH_52 | 3956 | 729 | 49.42 | 50730 | |
Вступил | 2025-02-21 | из [ADA] | Dron_Masters | 5086 | 520 | 48.07 | 51516 |
Вступил | 2025-02-18 | из [OKEAH] | AlexTit495 | ||||
Вышел | 2025-02-17 | CU_47 | 11178 | 1610 | 55.33 | 67188 | |
Вышел | 2025-02-17 | _MisterWagner_ | 216 | 1654 | 59.26 | 91153 | |
Вышел | 2025-02-17 | Zhangsir | 223 | 1376 | 59.64 | 57562 | |
Вышел | 2025-02-17 | в [MIKA] | lgv1828 | 422 | 704 | 48.1 | 47550 |
Вышел | 2025-02-17 | really9911 | 96 | 1194 | 59.38 | 58092 | |
Вступил | 2025-02-15 | из [ADA] | Sed0y | 6340 | 1878 | 57.37 | 55838 |
Вышел | 2025-02-15 | woloha2 | 7787 | 1130 | 51.28 | 40387 | |
Вышел | 2025-02-15 | KoppecnoHDeHT_Becmeu | 3851 | 1136 | 49.62 | 51756 | |
Вступил | 2025-02-14 | Hzuaychen | 109 | 1469 | 59.63 | 77397 | |
Вышел | 2025-02-07 | Paxa2000345 | 41 | 899 | 51.22 | 23681 | |
Вышел | 2025-02-02 | Strannik_lnr | 149 | 1343 | 51.68 | 44570 | |
Вышел | 2025-02-01 | Sliy1991 | 2150 | 750 | 50.05 | 29442 | |
Вышел | 2025-02-01 | Co0fein | 1255 | 364 | 45.02 | 41407 | |
Вышел | 2025-02-01 | в [3M22] | paveldukov923_metkij | 38 | 929 | 57.89 | 29185 |
Вступил | 2025-01-30 | из [NEVOD] | _MisterWagner_ | 216 | 1654 | 59.26 | 91153 |
Вступил | 2025-01-30 | из [ZMK] | SnupyPupy | 7036 | 1223 | 51.62 | 44231 |
Вышел | 2025-01-29 | в [_-Z-_] | sergei2_0_0_6 | 397 | 552 | 41.31 | 10778 |
Вступил | 2025-01-29 | из [H-RAM] | Nepobedim_geroj_2014 | 3203 | 1621 | 54.17 | 61041 |
Вступил | 2025-01-28 | Shadowms87 | 879 | 735 | 48.92 | 25570 | |
Вступил | 2025-01-28 | из [RWSN] | Zhangsir | 223 | 1376 | 59.64 | 57562 |
Вышел | 2025-01-25 | в [H-RAM] | Nepobedim_geroj_2014 | 3203 | 1621 | 54.17 | 61041 |
Вышел | 2025-01-24 | в [CROSS] | gorat34 | 3337 | 389 | 44.83 | 30630 |
Вышел | 2025-01-24 | Nik_voin_454 | 3659 | 872 | 48.78 | 44986 | |
Вышел | 2025-01-24 | korol_i_shut_001 | 504 | 659 | 45.44 | 17901 | |
Вступил | 2025-01-24 | из [_S_L_] | Co0fein | 1255 | 364 | 45.02 | 41407 |
Вступил | 2025-01-24 | из [S_W_S] | Paxa2000345 | 41 | 899 | 51.22 | 23681 |
Вышел | 2025-01-23 | в [PEGAS] | Gunfleet | 8045 | 599 | 49.52 | 35332 |
Вышел | 2025-01-23 | Roma_shmel | 17195 | 1231 | 53.39 | 47261 | |
Вступил | 2025-01-21 | из [-OPS-] | Gunfleet | 8045 | 599 | 49.52 | 35332 |
Вступил | 2025-01-19 | really9911 | 96 | 1194 | 59.38 | 58092 | |
Вступил | 2025-01-18 | из [ANNE] | korol_i_shut_001 | 504 | 659 | 45.44 | 17901 |
Вступил | 2025-01-17 | sergei2_0_0_6 | 397 | 552 | 41.31 | 10778 | |
Вступил | 2025-01-17 | paveldukov923_metkij | 38 | 929 | 57.89 | 29185 | |
Вступил | 2025-01-16 | Strannik_lnr | 149 | 1343 | 51.68 | 44570 | |
Вступил | 2025-01-16 | lgv1828 | 422 | 704 | 48.1 | 47550 | |
Вступил | 2025-01-14 | storoge | 1951 | 504 | 48.69 | 43358 | |
Вступил | 2025-01-13 | из [C-A] | Bobrik1 | 18106 | 1098 | 52.52 | 55934 |
Вышел | 2025-01-13 | Regeirk74 | 1302 | 1338 | 52.46 | 51274 | |
Вышел | 2025-01-13 | в [_MP_] | Pokemon4eg007 | 3274 | 991 | 51.22 | 43860 |
Вышел | 2025-01-13 | Mehan_pro | 3680 | 902 | 50.52 | 40765 | |
Вышел | 2025-01-13 | Player_Alexey | 530 | 1117 | 50.38 | 76186 | |
Вышел | 2025-01-13 | Mr_Shurka | 9149 | 2039 | 57.13 | 63450 | |
Вышел | 2025-01-03 | в [T-I-C] | Aspaull | 13728 | 1239 | 51.14 | 45916 |
Вступил | 2025-01-03 | из [4WARD] | Aspaull | 13728 | 1239 | 51.14 | 45916 |
Вступил | 2024-12-30 | из [VSTAR] | YTI_PYTI | 3616 | 254 | 48.09 | 37275 |
Вышел | 2024-12-28 | в [HUNK] | Zzzyll9 | 2293 | 1077 | 52.77 | 44100 |
Вышел | 2024-12-23 | в [ASD1] | next249 | 3798 | 752 | 47.29 | 53300 |
Вступил | 2024-12-22 | из [DVINA] | BATLA_2016 | 9216 | 1588 | 53.01 | 64062 |
Вышел | 2024-12-22 | Emiya_0721 | 114 | 1335 | 58.77 | 72072 | |
Вышел | 2024-12-14 | slvd78 | 74 | 886 | 48.65 | 20793 | |
Вышел | 2024-12-14 | HASHlRA | 2408 | 1925 | 54.49 | 61080 | |
Вышел | 2024-12-14 | 71mentos71 | 3188 | 620 | 48.02 | 42661 | |
Вышел | 2024-12-14 | Saboteur1613 | 4555 | 800 | 46.21 | 51041 | |
Вступил | 2024-12-14 | из [H-RAM] | _VirusVXV_ | 2778 | 1272 | 51.48 | 53359 |
Вступил | 2024-12-14 | slvd78 | 74 | 886 | 48.65 | 20793 | |
Вышел | 2024-12-07 | в [ST_OC] | dnz12138 | 717 | 454 | 44.63 | 42701 |
Вступил | 2024-11-30 | из [ARMA3] | woloha2 | 7787 | 1130 | 51.28 | 40387 |
Вступил | 2024-11-28 | из [S0RRY] | Mr_Shurka | 9149 | 2039 | 57.13 | 63450 |
Вступил | 2024-11-28 | dnz12138 | 717 | 454 | 44.63 | 42701 | |
Вступил | 2024-11-25 | Emiya_0721 | 114 | 1335 | 58.77 | 72072 | |
Вступил | 2024-11-18 | из [DEAR] | Zzzyll9 | 2293 | 1077 | 52.77 | 44100 |
Вышел | 2024-11-12 | в [C-S-O] | GRA_ZA | 11233 | 862 | 49.15 | 53900 |
Вступил | 2024-11-07 | из [BESSA] | 71mentos71 | 3188 | 620 | 48.02 | 42661 |
Вступил | 2024-11-07 | из [ATAKA] | GRA_ZA | 11233 | 862 | 49.15 | 53900 |
Вышел | 2024-11-06 | в [ODKB] | Mo_Cuishlo_ | 1579 | 1314 | 50.86 | 40889 |
Вышел | 2024-11-06 | в [MRK] | Zovji | 713 | 580 | 48.81 | 16714 |
Вышел | 2024-11-06 | _pretorian__ | 1291 | 399 | 45.39 | 23467 | |
Вышел | 2024-11-06 | mark1989_2022 | 5337 | 1323 | 51.3 | 52300 | |
Вышел | 2024-11-04 | leitenant_byxar | 60 | 1111 | 61.67 | 57608 | |
Вышел | 2024-11-04 | в [UHF72] | SleemJTXXX | 164 | 1612 | 62.8 | 66872 |
Вступил | 2024-11-04 | gorat34 | 3337 | 389 | 44.83 | 30630 | |
Вступил | 2024-11-03 | из [PFE41] | Saboteur1613 | 4555 | 800 | 46.21 | 51041 |
Вступил | 2024-10-30 | из [227P] | SleemJTXXX | 164 | 1612 | 62.8 | 66872 |
Вступил | 2024-10-30 | из [FLY] | Za_S_VOIH_52 | 3956 | 729 | 49.42 | 50730 |
Вступил | 2024-10-28 | из [MAIN] | Nepobedim_geroj_2014 | 3203 | 1621 | 54.17 | 61041 |
Вышел | 2024-10-28 | ilia_669 | 27 | 1011 | 62.96 | 30431 | |
Вступил | 2024-10-26 | leitenant_byxar | 60 | 1111 | 61.67 | 57608 | |
Вступил | 2024-10-25 | из [DINER] | Pokemon4eg007 | 3274 | 991 | 51.22 | 43860 |
Вышел | 2024-10-22 | в [ZETA] | S_VLADIMIROVICH | 7219 | 1275 | 49.72 | 54556 |
Вступил | 2024-10-21 | из [RU] | Zovji | 713 | 580 | 48.81 | 16714 |
Вышел | 2024-10-20 | sea1111 | 3586 | 314 | 45.85 | 28936 | |
Вступил | 2024-10-19 | из [Z-B--] | sea1111 | 3586 | 314 | 45.85 | 28936 |
Вступил | 2024-10-19 | из [WS] | Mehan_pro | 3680 | 902 | 50.52 | 40765 |
Вступил | 2024-10-15 | из [BEXA] | Player_Alexey | 530 | 1117 | 50.38 | 76186 |
Вступил | 2024-10-15 | из [NEURO] | xjunkosukix | 1964 | 1738 | 53.92 | 80131 |
Вступил | 2024-10-13 | из [K_R_L] | _pretorian__ | 1291 | 399 | 45.39 | 23467 |
Вступил | 2024-10-13 | ilia_669 | 27 | 1011 | 62.96 | 30431 | |
Вступил | 2024-10-13 | из [D-ARK] | next249 | 3798 | 752 | 47.29 | 53300 |
Вышел | 2024-10-06 | lemon1976 | 9651 | 402 | 48.98 | 35735 | |
Вышел | 2024-10-04 | alllllllllllex | 3556 | 1489 | 50.42 | 62378 | |
Вышел | 2024-10-04 | в [RIFF] | overlord_610 | 8846 | 879 | 49.4 | 41688 |
Вышел | 2024-10-01 | BIGMANGGG | 174 | 1263 | 51.15 | 49877 | |
Вступил | 2024-10-01 | из [ARIS] | BIGMANGGG | 174 | 1263 | 51.15 | 49877 |
Вышел | 2024-09-30 | в [RUDEL] | NeAngeL89D93 | 2181 | 1019 | 50.53 | 41223 |
Вступил | 2024-09-30 | из [-76-] | Mo_Cuishlo_ | 1579 | 1314 | 50.86 | 40889 |
Вступил | 2024-09-28 | NeAngeL89D93 | 2181 | 1019 | 50.53 | 41223 | |
Вышел | 2024-09-19 | Binko | 2162 | 1259 | 49.95 | 45664 | |
Вышел | 2024-09-19 | в [_WOLK] | alecsand52 | 7964 | 389 | 47.7 | 30918 |
Вышел | 2024-09-19 | в [SAWF] | alex0503090 | 1425 | 910 | 48.56 | 23575 |
Вышел | 2024-09-19 | в [SLK] | Yoksoltus | 2065 | 938 | 50.17 | 36279 |
Вышел | 2024-09-19 | в [AKBA] | KPok0duJl_GeNa | 171 | 647 | 44.44 | 12572 |
Вышел | 2024-09-19 | в [ADI] | oma_78 | 9931 | 1183 | 50.27 | 53869 |
Вышел | 2024-09-19 | в [VMF44] | VTUIF | 42 | 924 | 42.86 | 28138 |
Вступил | 2024-09-12 | Regeirk74 | 1302 | 1338 | 52.46 | 51274 | |
Вышел | 2024-09-12 | brumberg | 7620 | 887 | 48.33 | 42197 | |
Вступил | 2024-09-12 | из [H-RAM] | VTUIF | 42 | 924 | 42.86 | 28138 |
Вступил | 2024-09-07 | из [VIK34] | KPok0duJl_GeNa | 171 | 647 | 44.44 | 12572 |
Вышел | 2024-09-06 | zmey__71 | 1054 | 329 | 45.26 | 35621 | |
Вступил | 2024-09-06 | из [SPLIT] | Gulliver_M51 | 7857 | 1653 | 57.36 | 60941 |
Вступил | 2024-09-05 | из [EVENT] | Yoksoltus | 2065 | 938 | 50.17 | 36279 |
Вступил | 2024-09-05 | из [UBL] | zmey__71 | 1054 | 329 | 45.26 | 35621 |
Вступил | 2024-09-03 | из [KWOK] | alex0503090 | 1425 | 910 | 48.56 | 23575 |
Вступил | 2024-09-01 | из [SOLO_] | HASHlRA | 2408 | 1925 | 54.49 | 61080 |
Вышел | 2024-08-31 | S_T_R_E_L_O_K_51 | 159 | 711 | 48.43 | 24373 | |
Вышел | 2024-08-31 | в [H-RAM] | VTUIF | 42 | 924 | 42.86 | 28138 |
Вышел | 2024-08-31 | в [WSTAR] | PacaFor | 158 | 1896 | 63.92 | 121229 |
Вступил | 2024-08-31 | из [KIN] | VTUIF | 42 | 924 | 42.86 | 28138 |
Вступил | 2024-08-31 | из [AYU] | brumberg | 7620 | 887 | 48.33 | 42197 |
Вступил | 2024-08-30 | из [URBAN] | Binko | 2162 | 1259 | 49.95 | 45664 |
Вышел | 2024-08-29 | в [_IZI_] | arammmm | 2668 | 255 | 45.13 | 30918 |
Вышел | 2024-08-29 | Grisha030288 | 1027 | 592 | 47.13 | 33536 | |
Вышел | 2024-08-29 | в [SPA-R] | _CHILLOUT_159 | 9838 | 1726 | 48.58 | 75056 |
Вышел | 2024-08-29 | в [STURM] | qwerty_1994 | 555 | 938 | 48.47 | 41112 |
Вышел | 2024-08-29 | bronyaxa9 | 7595 | 306 | 47.87 | 42099 | |
Вышел | 2024-08-29 | в [GRAJO] | hromovec | 3001 | 347 | 46.22 | 25403 |
Вышел | 2024-08-29 | Vovanus1975 | 5401 | 173 | 43.83 | 18792 | |
Вступил | 2024-08-28 | из [MAVI] | _CHILLOUT_159 | 9838 | 1726 | 48.58 | 75056 |
Вступил | 2024-08-27 | Grisha030288 | 1027 | 592 | 47.13 | 33536 | |
Вышел | 2024-08-27 | в [FL1NT] | KillerSoul | 19711 | 1233 | 53.53 | 53601 |
Вступил | 2024-08-27 | из [_LUK_] | S_T_R_E_L_O_K_51 | 159 | 711 | 48.43 | 24373 |
Вступил | 2024-08-27 | qwerty_1994 | 555 | 938 | 48.47 | 41112 | |
Вступил | 2024-08-27 | из [IGNI] | KillerSoul | 19711 | 1233 | 53.53 | 53601 |
Вступил | 2024-08-27 | из [43] | lemon1976 | 9651 | 402 | 48.98 | 35735 |
Вышел | 2024-08-27 | groza7 | 842 | 574 | 42.99 | 27450 | |
Вышел | 2024-08-27 | Shef_85 | 254 | 542 | 45.67 | 12487 | |
Вышел | 2024-08-27 | 3a_KoHKucmaDopoM | 57 | 1080 | 54.39 | 54949 | |
Вступил | 2024-08-26 | из [STAFF] | Shef_85 | 254 | 542 | 45.67 | 12487 |
Вступил | 2024-08-25 | из [WAFTU] | S_VLADIMIROVICH | 7219 | 1275 | 49.72 | 54556 |
Вступил | 2024-08-23 | из [PRIZ] | hromovec | 3001 | 347 | 46.22 | 25403 |
Вступил | 2024-08-23 | 3a_KoHKucmaDopoM | 57 | 1080 | 54.39 | 54949 | |
Вступил | 2024-08-23 | из [SUVOR] | arammmm | 2668 | 255 | 45.13 | 30918 |
Вступил | 2024-08-20 | из [HOLD] | bronyaxa9 | 7595 | 306 | 47.87 | 42099 |
Вступил | 2024-08-18 | из [THINK] | Vovanus1975 | 5401 | 173 | 43.83 | 18792 |
Вступил | 2024-08-18 | из [GRAND] | Morozovik2014 | 6298 | 1871 | 53.78 | 64404 |
Вступил | 2024-08-18 | из [BHE] | groza7 | 842 | 574 | 42.99 | 27450 |
Вышел | 2024-08-11 | B_E_N_J_O_I_S | 3429 | 541 | 46.87 | 27027 | |
Вступил | 2024-08-11 | B_E_N_J_O_I_S | 3429 | 541 | 46.87 | 27027 | |
Вступил | 2024-08-09 | из [SLED_] | Sliy1991 | 2150 | 750 | 50.05 | 29442 |
Вступил | 2024-08-06 | из [IR] | PacaFor | 158 | 1896 | 63.92 | 121229 |
Вступил | 2024-08-03 | из [3EPO] | _POSEYDON____ | 19491 | 1401 | 53.86 | 61242 |
Вышел | 2024-07-30 | в [_196] | 4eMo9aH_6e3_Py4kU | 3045 | 705 | 47.42 | 30420 |
Вступил | 2024-07-30 | из [H-RAM] | Roma_shmel | 17195 | 1231 | 53.39 | 47261 |
Вступил | 2024-07-28 | из [CHSU] | 4eMo9aH_6e3_Py4kU | 3045 | 705 | 47.42 | 30420 |
Вышел | 2024-07-28 | pantifik1982 | 2518 | 469 | 47.34 | 37906 | |
Вышел | 2024-07-28 | в [DIZEL] | RuTeRdeLaMuertos | 6159 | 485 | 46.18 | 42391 |
Вступил | 2024-07-27 | из [XY-XT] | pantifik1982 | 2518 | 469 | 47.34 | 37906 |
Вышел | 2024-07-27 | в [-LP-] | KACTOP_94 | 1278 | 736 | 47.03 | 55591 |
Вышел | 2024-07-27 | в [RUS42] | TOP0622F | 43 | 897 | 37.21 | 48257 |
Вступил | 2024-07-27 | TOP0622F | 43 | 897 | 37.21 | 48257 | |
Вышел | 2024-07-27 | в [H-RAM] | Roma_shmel | 17195 | 1231 | 53.39 | 47261 |
Вступил | 2024-07-26 | KACTOP_94 | 1278 | 736 | 47.03 | 55591 | |
Вышел | 2024-07-26 | в [GODOK] | CrystalFear | 1092 | 438 | 45.51 | 25048 |
Вступил | 2024-07-25 | из [-KV-] | CrystalFear | 1092 | 438 | 45.51 | 25048 |
Вышел | 2024-07-24 | в [SLK] | Yarik54765 | 602 | 1174 | 48.17 | 50156 |
Вышел | 2024-07-24 | artem_karelia2 | 307 | 771 | 56.68 | 23240 | |
Вышел | 2024-07-24 | в [TYR] | Solitude1 | 725 | 2146 | 65.38 | 88198 |
Вступил | 2024-07-22 | artem_karelia2 | 307 | 771 | 56.68 | 23240 | |
Вступил | 2024-07-22 | Yarik54765 | 602 | 1174 | 48.17 | 50156 | |
Вступил | 2024-07-21 | из [_OP_] | Solitude1 | 725 | 2146 | 65.38 | 88198 |
Вступил | 2024-07-19 | Joker_995 | 4342 | 506 | 50.74 | 56620 | |
Вступил | 2024-07-19 | из [M-R-B] | alllllllllllex | 3556 | 1489 | 50.42 | 62378 |
Вступил | 2024-07-14 | из [FLOT-] | alecsand52 | 7964 | 389 | 47.7 | 30918 |
Вышел | 2024-07-14 | в [CRABS] | makar_chizhov | 562 | 975 | 46.8 | 35286 |
Вступил | 2024-07-14 | из [GT007] | makar_chizhov | 562 | 975 | 46.8 | 35286 |
Вышел | 2024-07-07 | CapZ79 | 2889 | 374 | 46.14 | 23794 | |
Вышел | 2024-07-07 | SEMEN4EG | 2273 | 1478 | 53.32 | 49102 | |
Вступил | 2024-07-04 | из [PBLT] | CapZ79 | 2889 | 374 | 46.14 | 23794 |
Вышел | 2024-06-24 | в [GREEN] | MERTVETSKIY_PATRUL | ||||
Вступил | 2024-06-19 | из [AL_PR] | MERTVETSKIY_PATRUL | ||||
Вышел | 2024-06-16 | в [GDNR] | boda_20 | 729 | 280 | 39.92 | 23134 |
Вступил | 2024-06-16 | из [PSINA] | boda_20 | 729 | 280 | 39.92 | 23134 |
Вышел | 2024-06-10 | в [YNAO] | valeron1175 | 4442 | 1178 | 52.03 | 48805 |
Вышел | 2024-06-10 | в [WELL1] | _Kamus_ | 14819 | 601 | 49.61 | 36151 |
Вступил | 2024-06-08 | из [BOLHA] | _Kamus_ | 14819 | 601 | 49.61 | 36151 |
Вышел | 2024-06-03 | в [TIFL] | stomatolos | 8728 | 488 | 51.16 | 21868 |
Вступил | 2024-06-03 | Comrade1038 | 1731 | 799 | 50.43 | 52167 | |
Вышел | 2024-05-31 | в [AKMS] | Alfan52 | 24167 | 595 | 48.42 | 42202 |
Вышел | 2024-05-30 | в [FGAME] | lytuiserega | 9624 | 828 | 50.48 | 34334 |
Вступил | 2024-05-25 | из [AIS] | stomatolos | 8728 | 488 | 51.16 | 21868 |
Вышел | 2024-05-25 | в [SQD] | Ural1074 | 1399 | 1442 | 52.18 | 44683 |
Вышел | 2024-05-25 | BTR779 | 1930 | 1272 | 52.12 | 32658 | |
Вышел | 2024-05-25 | dron660 | |||||
Вышел | 2024-05-25 | megopraim | 36 | 865 | 41.67 | 20769 | |
Вышел | 2024-05-25 | в [KLIO] | Hamsin01 | 843 | 994 | 50.65 | 38872 |
Вышел | 2024-05-25 | profikiller_2024 | 240 | 690 | 46.25 | 40296 | |
Вступил | 2024-05-25 | из [X-COM] | Ural1074 | 1399 | 1442 | 52.18 | 44683 |
Вступил | 2024-05-25 | megopraim | 36 | 865 | 41.67 | 20769 | |
Вступил | 2024-05-25 | из [B_T] | profikiller_2024 | 240 | 690 | 46.25 | 40296 |
Вступил | 2024-05-24 | dron660 | |||||
Вышел | 2024-05-23 | в [JAGER] | Faivl | 8059 | 1134 | 50.73 | 62342 |
Вступил | 2024-05-22 | из [H-RAM] | Evgen9314 | 4496 | 628 | 48.04 | 42844 |
Вышел | 2024-05-19 | в [_IZI_] | Nemou69 | 462 | 545 | 44.59 | 30699 |
Вышел | 2024-05-19 | Generale | 1568 | 369 | 44.64 | 22225 | |
Вышел | 2024-05-19 | в [H-RAM] | Evgen9314 | 4496 | 628 | 48.04 | 42844 |
Вышел | 2024-05-19 | в [C_M_P] | KirkinSsoN | 1059 | 747 | 50.33 | 38447 |
Вышел | 2024-05-19 | в [HTB] | VETEP_PEREMEN | 357 | 626 | 43.7 | 44806 |
Вступил | 2024-05-19 | VETEP_PEREMEN | 357 | 626 | 43.7 | 44806 | |
Вступил | 2024-05-19 | из [BAD-S] | BTR779 | 1930 | 1272 | 52.12 | 32658 |
Вышел | 2024-05-18 | etrussk | 64 | 965 | 51.56 | 16579 | |
Вышел | 2024-05-17 | в [TRAMP] | mvkot120669 | 55357 | 1433 | 52.37 | 74722 |
Вышел | 2024-05-17 | Sanches54 | 1918 | 539 | 46.77 | 29626 | |
Вступил | 2024-05-17 | Sanches54 | 1918 | 539 | 46.77 | 29626 | |
Вступил | 2024-05-17 | Nemou69 | 462 | 545 | 44.59 | 30699 | |
Вышел | 2024-05-16 | в [_MIR_] | Za_S_VOIH_52 | 3956 | 729 | 49.42 | 50730 |
Вступил | 2024-05-16 | из [WAFTU] | etrussk | 64 | 965 | 51.56 | 16579 |
Вышел | 2024-05-10 | ZERO_PALNOREF | 106 | 743 | 43.4 | 28465 | |
Вышел | 2024-05-10 | в [MSR] | nikolzlo | 426 | 648 | 47.18 | 40454 |
Вступил | 2024-05-08 | nikolzlo | 426 | 648 | 47.18 | 40454 | |
Вступил | 2024-05-08 | ZERO_PALNOREF | 106 | 743 | 43.4 | 28465 | |
Вступил | 2024-05-07 | из [DM] | mvkot120669 | 55357 | 1433 | 52.37 | 74722 |
Вышел | 2024-05-07 | в [WAR_Z] | iosif_stalin_1993 | 698 | 1162 | 50.86 | 49908 |
Вступил | 2024-05-05 | из [117] | Generale | 1568 | 369 | 44.64 | 22225 |
Вступил | 2024-05-04 | из [TFS-1] | Za_S_VOIH_52 | 3956 | 729 | 49.42 | 50730 |
Вступил | 2024-05-04 | iosif_stalin_1993 | 698 | 1162 | 50.86 | 49908 | |
Вступил | 2024-05-03 | из [RW] | overlord_610 | 8846 | 879 | 49.4 | 41688 |
Вступил | 2024-04-29 | Hamsin01 | 843 | 994 | 50.65 | 38872 | |
Вышел | 2024-04-26 | в [DM] | loshkin____ | 25192 | 824 | 49.36 | 47109 |
Вышел | 2024-04-23 | в [GFA] | drim24 | 9945 | 1840 | 55.94 | 82060 |
Вступил | 2024-04-22 | из [KDC] | Alfan52 | 24167 | 595 | 48.42 | 42202 |
Вышел | 2024-04-16 | в [-F1-] | ARES_rus31 | 2129 | 1954 | 55.71 | 93777 |
Вступил | 2024-04-03 | из [GIZA] | Evgen9314 | 4496 | 628 | 48.04 | 42844 |
Вышел | 2024-03-30 | в [TFRUS] | Drakula79 | 9433 | 1023 | 50.76 | 42710 |
Вышел | 2024-03-30 | в [-OKO-] | G_L_A_V_K_O_M | 3445 | 358 | 43.89 | 48875 |
Вышел | 2024-03-30 | XOPEK_HEKPOMAHT | 1124 | 998 | 50.18 | 50551 | |
Вышел | 2024-03-29 | в [R0GUE] | aleks_464 | 3656 | 182 | 40.54 | 24777 |
Вступил | 2024-03-27 | из [PR] | aleks_464 | 3656 | 182 | 40.54 | 24777 |
Вышел | 2024-03-27 | в [_IZI_] | Garold1 | 1979 | 545 | 46.03 | 41206 |
Вступил | 2024-03-27 | из [911] | SEMEN4EG | 2273 | 1478 | 53.32 | 49102 |
Вступил | 2024-03-26 | из [-OC-] | Garold1 | 1979 | 545 | 46.03 | 41206 |
Вступил | 2024-03-18 | из [JADAR] | Faivl | 8059 | 1134 | 50.73 | 62342 |
Вышел | 2024-03-16 | в [ASSA] | evgengrek777 | 9580 | 748 | 49.13 | 47926 |
Вышел | 2024-03-16 | в [ANTA] | TANGTANG5 | 136 | 791 | 49.26 | 44649 |
Вступил | 2024-03-16 | из [B_B] | CU_47 | 11178 | 1610 | 55.33 | 67188 |
Вступил | 2024-03-14 | из [CNTR] | evgengrek777 | 9580 | 748 | 49.13 | 47926 |
Вступил | 2024-03-12 | из [_ZVO_] | ARES_rus31 | 2129 | 1954 | 55.71 | 93777 |
Вышел | 2024-03-11 | в [_Y_K_] | midone123 | 23721 | 1350 | 52.2 | 73077 |
Вышел | 2024-03-11 | в [ABALL] | ergeyanger1987 | 4915 | 1144 | 51.39 | 37066 |
Вышел | 2024-03-11 | EnergyStream | 3661 | 1110 | 50.04 | 47885 | |
Вышел | 2024-03-11 | в [_IZI_] | Sfsnya | 8662 | 139 | 45.13 | 30657 |
Вышел | 2024-03-11 | buldog_13 | 382 | 618 | 46.34 | 37461 | |
Вышел | 2024-03-11 | в [TLT16] | Sila_484_groznyj_2023 | 258 | 864 | 48.84 | 24888 |
Вступил | 2024-03-08 | из [-MAW-] | midone123 | 23721 | 1350 | 52.2 | 73077 |
Вышел | 2024-03-06 | в [7SINS] | Dima_007_59 | 6728 | 1155 | 50.09 | 52752 |
Вступил | 2024-03-06 | из [VRN] | Dima_007_59 | 6728 | 1155 | 50.09 | 52752 |
Вышел | 2024-03-05 | в [BEAST] | VITALICH_60ru | 14399 | 1199 | 52 | 62872 |
Вступил | 2024-03-03 | из [BEKND] | Sila_484_groznyj_2023 | 258 | 864 | 48.84 | 24888 |
Вступил | 2024-03-02 | из [NADAL] | Sfsnya | 8662 | 139 | 45.13 | 30657 |
Вышел | 2024-02-25 | KLYN73 | |||||
Вступил | 2024-02-24 | из [_A_] | KLYN73 | ||||
Вступил | 2024-02-23 | buldog_13 | 382 | 618 | 46.34 | 37461 | |
Вышел | 2024-02-23 | salas911 | 1058 | 674 | 47.16 | 29662 | |
Вышел | 2024-02-23 | в [RVC] | K_57RUS | 157 | 625 | 39.49 | 9460 |
Вышел | 2024-02-23 | в [GRAJO] | 2D__O_K | 763 | 867 | 47.05 | 38740 |
Вышел | 2024-02-23 | в [ELS] | Gao123 | 68 | 1305 | 52.94 | 60169 |
Вступил | 2024-02-23 | из [WMF98] | 2D__O_K | 763 | 867 | 47.05 | 38740 |
Вступил | 2024-02-22 | из [NAVAL] | Drakula79 | 9433 | 1023 | 50.76 | 42710 |
Вступил | 2024-02-21 | из [TW1CH] | ergeyanger1987 | 4915 | 1144 | 51.39 | 37066 |
Вступил | 2024-02-21 | K_57RUS | 157 | 625 | 39.49 | 9460 | |
Вышел | 2024-02-10 | в [GNKOR] | mdcm | 6956 | 819 | 50.09 | 36812 |
Вышел | 2024-02-10 | в [_VM_] | seregasv5 | 5432 | 1341 | 50.96 | 51268 |
Вышел | 2024-02-07 | kentik009 | 739 | 1213 | 47.5 | 42703 | |
Вышел | 2024-02-07 | в [SVMF] | kostin_46 | 2599 | 882 | 49.87 | 49443 |
