RU [JAGER] ДРУЖБА И СИЛА
Требования: - Умение играть. - Возраст 25+ - Связь Дискорд ОБЯЗАТЕЛЬНО! - Участие в клановых боях! -Винрейт не ниже среднего по клану -Участие в МС когда в игре -Без политики и агрессии по отношению к игрокам клана -Статистика игрока открыта для клана
Боёв
8974
%Побед
53.57
Урон
57624
Фраги
0.9
ProAlfa
1390
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-04-26 Venik_23 78 1547 57.69 128968
Вступил 2024-04-18 из [ADA] Smolspite 4290 2342 60.42 88653
Вышел 2024-04-14 в [MIX] DOKTOP_LIVSI 15507 1722 59.11 57200
Вышел 2024-04-11 S_O_R_A_T_N_I_K_PRO
Вышел 2024-04-07 в [V1P7] Sokol_SAM 6178 1382 53.22 61502
Вступил 2024-04-01 из [FULL] DOKTOP_LIVSI 15507 1722 59.11 57200
Вступил 2024-03-28 из [CNDRR] bearnisson_jr 1148 1474 52.61 51469
Вышел 2024-03-24 fuchs 20412 1593 52.54 61624
Вышел 2024-03-22 в [MEDAI] MikhalychTV 18667 959 49.85 62234
Вступил 2024-03-17 из [MGLA1] KuNo_VICTOR_Tsoi 7529 1321 52.24 65579
Вышел 2024-03-16 Blackmaxx 2731 1515 54.41 50782
Вышел 2024-03-16 KazikluBey 4306 1432 52.88 52112
Вышел 2024-03-16 AKM_31 15361 1099 50.5 50449
Вступил 2024-03-13 из [K-A-M] MikhalychTV 18667 959 49.85 62234
Вступил 2024-03-06 из [WRNNG] DodjeRr 6451 1322 57.91 55505
Вышел 2024-03-02 в [PROUD] Natevglaz_1 6771 1763 56.27 91779
Вступил 2024-03-01 из [MIND] Natevglaz_1 6771 1763 56.27 91779
Вышел 2024-02-28 в [MOPE] dassi 4878 1311 51.41 55958
Вышел 2024-02-25 в [K-A-N] RondeL_ 16566 1604 54.63 56118
Вступил 2024-02-23 из [MIDDY] sea1979 8102 1374 53.6 54237
Вышел 2024-02-22 в [URBAN] Xpic 5578 749 50.14 46697
Вышел 2024-02-21 в [BOTAN] TR1PLEXX 2971 996 50.72 38601
Вступил 2024-02-20 из [MADOG] CkenTuk_ 5302 1272 53.62 43038
Вышел 2024-02-20 Bear_Jew_ 1366 1256 57.32 49003
Вступил 2024-02-17 из [MIDDY] Sokol_SAM 6178 1382 53.22 61502
Вступил 2024-02-16 из [RUSIA] pav2882 15844 1808 55.22 66536
Вступил 2024-02-13 из [DRUG] dassi 4878 1311 51.41 55958
Вышел 2024-02-12 в [J2SDF] chyvashin_yura 16157 1538 52.66 60235
Вступил 2024-02-07 из [RUSIC] 19KANE85 7358 1220 50.08 57643
Вступил 2024-02-04 из [-F-] BooLDOG 4742 1526 57.19 53689
Вышел 2024-01-26 Bravlura1 34 1072 44.12 24499
Вышел 2024-01-26 в [ZAV0D] 3BUJI 5349 1928 56.16 89293
Вступил 2024-01-25 из [ORDA] 3BUJI 5349 1928 56.16 89293
Вступил 2024-01-25 из [BY7] Satanae_sanguinum 307 1599 59.28 71723
Вступил 2024-01-24 из [JAGER] Ksandr55 14573 1610 55.1 56662
Вступил 2024-01-23 из [DM] Xpic 5578 749 50.14 46697
Вступил 2024-01-20 из [O2] Venik_23 78 1547 57.69 128968
Вышел 2024-01-15 Easy_Rider86 3310 1401 51.87 43456
Вышел 2024-01-15 в [R-BUL] freglin 2336 1532 53.81 60281
Вышел 2024-01-15 _yuri_1 3389 1467 56.54 61464
Вступил 2024-01-15 из [T-I-C] _moJlogou__ 2933 1289 51.07 67361
Вышел 2024-01-13 в [JAGER] Ksandr55 14573 1610 55.1 56662
Вышел 2024-01-07 в [TESEY] Kiss_Mie 1444 1306 52.56 46802
Вступил 2024-01-05 из [PM-A] TolyanXMAO 2952 1805 56 76019
Вышел 2023-12-27 в [STORM] POP232D 2377 1575 53.81 66837
Вышел 2023-12-23 в [WRNNG] apkawa28 11868 1866 57.26 63665
Вступил 2023-12-20 из [ARMAT] WTypMaH_CaH9l 11626 1279 51.39 62180
Вышел 2023-12-20 в [NVTSK] _Lawless_1 13578 1638 53.49 52551
Вышел 2023-12-20 OMOH67 2489 1246 53.27 40985
Вышел 2023-12-20 CallOfThunder 1506 1316 53.45 63842
Вступил 2023-12-19 из [1RANG] gorchmen 9588 1450 53.8 51463
Вступил 2023-12-17 из [FRONT] _yuri_1 3389 1467 56.54 61464
Вышел 2023-12-16 в [AGIOS] _CBeTJlblu 2681 1952 54.68 104430
Вступил 2023-12-16 Bravlura1 34 1072 44.12 24499
Вышел 2023-12-16 в [FOD] ABSORBENT_72Rus
Вступил 2023-12-16 из [ERMAK] Cher1522 10514 1329 52.39 64076
Вступил 2023-12-09 из [R0GER] KazikluBey 4306 1432 52.88 52112
Вступил 2023-12-06 из [DIYAS] trankvillity 6057 1438 52.02 44052
Вступил 2023-12-04 из [STORM] Ixtiandr81
Вышел 2023-12-02 в [WRNNG] DodjeRr 6451 1322 57.91 55505
Вступил 2023-11-30 из [D0BRO] POP232D 2377 1575 53.81 66837
Вышел 2023-11-29 dimon197979 7160 1273 51.38 49462
Вышел 2023-11-29 med671 2776 1746 56.84 50448
Вышел 2023-11-18 в [YOD] dikiy_33 8642 1724 54.92 57804
Вступил 2023-11-16 из [-MSM-] PM9mm_2020 1637 699 50.4 25570
Вступил 2023-11-15 из [RVC] Easy_Rider86 3310 1401 51.87 43456
Вступил 2023-11-09 из [WARMN] Full_Ahead_61 16049 1326 52.03 47204
Вступил 2023-11-09 из [BRV] dikiy_33 8642 1724 54.92 57804
Вступил 2023-11-06 Bear_Jew_ 1366 1256 57.32 49003
Вступил 2023-11-03 из [TLT1] Doma 6902 1723 52.22 67625
Вступил 2023-10-22 из [REID] TR1PLEXX 2971 996 50.72 38601
Вышел 2023-10-21 Nagato161 2581 526 50.99 35553
Вышел 2023-10-21 Comrad_Woof 109 1379 54.13 63265
Вступил 2023-10-21 из [FUGAS] OMOH67 2489 1246 53.27 40985
Вступил 2023-10-20 из [D0BRO] _CBeTJlblu 2681 1952 54.68 104430
Вступил 2023-10-18 из [F_F_V] freglin 2336 1532 53.81 60281
Вступил 2023-10-17 из [RURIK] Blackmaxx 2731 1515 54.41 50782
Вступил 2023-10-08 из [YETY] MaksimLeonidovich 5088 1300 51.91 54920
Вышел 2023-10-01 в [MTST] alps_voin 5796 2013 56.78 78577
Вступил 2023-09-29 из [SRB13] KOT_KOKOC_______ 1884 793 51.06 43996
Вступил 2023-09-28 из [PMD59] Kiss_Mie 1444 1306 52.56 46802
Вступил 2023-09-27 из [9-VAL] ABSORBENT_72Rus
Вышел 2023-09-26 в [DAY] neystrashimka 3425 1049 52.03 48743
Вступил 2023-09-26 из [LOTOS] neystrashimka 3425 1049 52.03 48743
Вышел 2023-09-26 в [JSDF] ARVAR_ 13331 1553 55.27 63115
Вышел 2023-09-20 в [PROUD] bratbratan1 3311 1154 54.27 47238
Вышел 2023-09-18 в [_SCS_] FiLiN_007 9173 1243 54.53 45929
Вступил 2023-09-17 из [SEP-R] FiLiN_007 9173 1243 54.53 45929
Вышел 2023-09-08 в [55DMP] __Orype4Hblu_9kyD3a__ 14316 1133 50.24 56732
Вступил 2023-09-08 из [F_C] FEAR_Point 3343 793 51.93 36831
Вышел 2023-09-06 в [ARP] micro240 29802 1343 53.54 60177
Вступил 2023-09-06 из [SBR54] CallOfThunder 1506 1316 53.45 63842
Вышел 2023-09-04 в [WRNNG] OTKyLUy_TE6E_TToJl_6OPTA 5550 1615 55.33 54022
Вступил 2023-09-03 из [SWARM] __Asata__ 5352 1156 51.55 61926
Вышел 2023-09-02 в [H_M] 1SanTcheZ1 4804 1295 52.12 61494
Вышел 2023-09-01 в [R-BUL] 2eggsAndCucumber 6358 1836 57.96 61824
Вышел 2023-09-01 в [WRNNG] arsen_wenger 6108 1531 56.45 55588
Вышел 2023-09-01 в [PLANB] Kaltfront 6639 911 50.94 36711
Вышел 2023-08-31 в [WRNNG] Billy_Incumparable 6543 1839 57.86 71135
Вышел 2023-08-31 в [WRNNG] At0s_de_La_Fere 5761 1502 54.8 57960
Вышел 2023-08-29 в [-F-] Baanaan 10361 1129 53.96 46558
Вышел 2023-08-26 в [PLANB] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вышел 2023-08-24 в [ADA] Vergeeliy 10701 1570 53.14 65500
Вышел 2023-08-19 в [KWANT] Auslandep 5406 1883 58.45 74553
Вступил 2023-08-18 из [DIKIY] __Orype4Hblu_9kyD3a__ 14316 1133 50.24 56732
Вступил 2023-08-18 из [TFS-1] med671 2776 1746 56.84 50448
Вступил 2023-08-14 из [ORCS] Vergeeliy 10701 1570 53.14 65500
Вступил 2023-08-13 из [MIND] 2eggsAndCucumber 6358 1836 57.96 61824
Вышел 2023-08-13 BRONEBOYWIK 29 1227 82.76 48762
Вышел 2023-08-08 в [BFMA] Tayflighter 1203 1435 56.11 57769
Вышел 2023-08-05 в [MIND] Amitero 8597 1846 58.24 68261
Вступил 2023-08-05 BRONEBOYWIK 29 1227 82.76 48762
Вступил 2023-08-04 из [V1P7] Amitero 8597 1846 58.24 68261
Вступил 2023-08-02 из [FIGHT] Nagato161 2581 526 50.99 35553
Вышел 2023-08-02 в [LOTOS] Nadya_Queen 1154 2029 59.62 76611
Вступил 2023-08-02 из [ADULT] Nadya_Queen 1154 2029 59.62 76611
Вышел 2023-07-29 в [PROUD] CybeerSp1rt 5483 1969 56.37 70078
Вышел 2023-07-28 в [PAZL] Agressor10 4849 1773 52.92 67520
Вышел 2023-07-28 в [BA-VL] __Admiral__Ushakov__ 7487 1582 55.48 57750
Вышел 2023-07-28 в [HEIWA] rava_569 12830 1173 52.56 62331
Вышел 2023-07-28 _mortog_ 27 1219 74.07 53751
Вступил 2023-07-27 Comrad_Woof 109 1379 54.13 63265
Вступил 2023-07-22 из [MTST] alps_voin 5796 2013 56.78 78577
Вступил 2023-07-20 из [GRIMM] 1SanTcheZ1 4804 1295 52.12 61494
Вступил 2023-07-19 из [MCK] fuchs 20412 1593 52.54 61624
Вступил 2023-07-17 из [WHALE] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вступил 2023-07-17 из [IGNI] S_O_R_A_T_N_I_K_PRO
Вышел 2023-07-16 в [PACEA] DeMacron 9890 1312 53.24 66393
Вышел 2023-07-14 в [ERMAK] maskint 4634 1022 51.9 40948
Вступил 2023-07-09 _mortog_ 27 1219 74.07 53751
Вступил 2023-07-09 из [YO-YO] maskint 4634 1022 51.9 40948
Вышел 2023-07-07 в [ROGER] kasperchik83 17276 1163 51.66 55768
Вышел 2023-07-07 в [ROGER] Kasperuga_86 6263 1248 53.33 61316
Вышел 2023-07-07 в [FIELD] Arhangel985
Вышел 2023-07-06 в [SNELS] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вышел 2023-07-05 MaeHbKaYa_HyPaCbKa 39 896 48.72 13367
Вступил 2023-07-02 из [55DMP] strelok_1a 6921 1785 55.14 67574
Вступил 2023-07-02 из [TRAMP] micro240 29802 1343 53.54 60177
Вышел 2023-07-01 в [WIZ] Ars_Net
Вышел 2023-06-28 в [_Y_K_] Alexzanek777 10590 1030 49.95 53806
Вступил 2023-06-28 из [KLAN_] Auslandep 5406 1883 58.45 74553
Вступил 2023-06-28 из [ICE] _Lawless_1 13578 1638 53.49 52551
Вступил 2023-06-28 из [_RB_] CybeerSp1rt 5483 1969 56.37 70078
Вышел 2023-06-26 в [MEDZZ] GolodniyKrollikAtakuet 9089 1260 51.67 57812
Вступил 2023-06-25 из [TW1CH] GolodniyKrollikAtakuet 9089 1260 51.67 57812
Вышел 2023-06-22 в [LEB] ded_prizela_net 9098 1662 52.31 65635
Вышел 2023-06-22 в [XGAME] Sota27 3756 1451 56.87 55288
Вышел 2023-06-18 в [-UNV-] YUTA____ 17063 838 49.47 55274
Вступил 2023-06-13 из [URAL-] Alexzanek777 10590 1030 49.95 53806
Вышел 2023-06-13 в [-F-] montenegro_2016 27141 1333 55.13 55413
Вступил 2023-06-13 из [59RUS] montenegro_2016 27141 1333 55.13 55413
Вышел 2023-06-05 в [QRAB] Alternef 3439 1687 52.6 65827
Вступил 2023-06-05 из [4MEZ] MaeHbKaYa_HyPaCbKa 39 896 48.72 13367
Вступил 2023-06-03 из [FUGAS] Alternef 3439 1687 52.6 65827
Вступил 2023-06-03 из [ICE] VOLK_185 17955 1265 54.87 48679
Вышел 2023-06-02 в [-SEA-] _A_N_U_N_A_K_ 2728 1269 57.18 49548
Вышел 2023-06-02 KapitanHagis 2807 1585 54.76 44278
Вышел 2023-05-31 в [TR1-1] mdjf 5611 1443 52.79 52746
Вступил 2023-05-31 из [LEBWA] mdjf 5611 1443 52.79 52746
Вышел 2023-05-30 в [GREEN] Sophite 4929 1490 52.89 49771
Вступил 2023-05-29 из [MCK] _A_N_U_N_A_K_ 2728 1269 57.18 49548
Вышел 2023-05-28 lasigal 15738 1167 50.22 58466
Вступил 2023-05-28 из [VIP7] DeMacron 9890 1312 53.24 66393
Вышел 2023-05-26 в [PROUD] _ktm_ 8770 1413 61.25 69467
Вступил 2023-05-26 из [LWA] _ktm_ 8770 1413 61.25 69467
Вышел 2023-05-25 в [HYPPO] Old_sly 1665 1058 49.61 62981
Вступил 2023-05-25 из [CTING] rava_569 12830 1173 52.56 62331
Вступил 2023-05-22 Kaltfront 6639 911 50.94 36711
Вышел 2023-05-02 в [3EPO] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вступил 2023-04-25 из [JAGER] Creative2401 6191 1492 52.92 60918
Вступил 2023-04-23 из [RED] KapitanHagis 2807 1585 54.76 44278
Вступил 2023-04-20 из [NN52] Baanaan 10361 1129 53.96 46558
Вышел 2023-04-16 в [JAGER] Creative2401 6191 1492 52.92 60918
Вступил 2023-04-14 из [SEWER] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вступил 2023-04-14 из [RADI0] YUTA____ 17063 838 49.47 55274
Вышел 2023-04-11 maximka1985 11854 763 49.38 46710
Вышел 2023-04-11 Anorchic 8154 1538 52.2 63121
Вышел 2023-04-11 в [APNOW] slava__312 10883 1059 50.67 51928
Вышел 2023-04-11 в [SEABR] zubok7
Вышел 2023-04-11 в [MYRKA] Serge_Atlant 2668 1435 51.72 62917
Вышел 2023-04-11 в [ECORE] Lessyana 254 967 52.76 34384
Вступил 2023-03-29 из [ZOL] Splav_Titana 9050 1416 54.33 54229
Вышел 2023-03-28 в [CLYDE] defendersssr 12685 1143 50.61 55855
Вышел 2023-03-26 в [FURIA] MikhalychTV 18667 959 49.85 62234
Вступил 2023-03-24 из [STORM] dimon197979 7160 1273 51.38 49462
Вступил 2023-03-24 из [MOPE] Creative2401 6191 1492 52.92 60918
Вышел 2023-03-23 в [FE_B] XOPEKru 10972 2317 66.43 72568
Вышел 2023-03-20 в [DND] Moi_Gosp1 6547 1123 50.71 48205
Вступил 2023-03-17 из [DAY] MikhalychTV 18667 959 49.85 62234
Вышел 2023-03-17 в [MEG] elmafiko 13825 1571 55.39 57089
Вышел 2023-03-16 в [MADOG] Godius 4394 1359 52.69 64017
Вступил 2023-03-16 из [JAGER] Sophite 4929 1490 52.89 49771
Вступил 2023-03-15 из [LSF] XOPEKru 10972 2317 66.43 72568
Вышел 2023-03-13 в [AMIGO] Evgeny_345 4578 1123 51.83 48339
Вступил 2023-03-13 из [FGAME] Sota27 3756 1451 56.87 55288
Вышел 2023-03-08 в [BAD-S] ltgs 11237 1858 54.21 72118
Вступил 2023-02-28 из [ALOXA] __DIMAX___ 8162 1075 52.32 43312
Вышел 2023-02-24 hopeinmyheart 3970 1903 55.26 74336
Вступил 2023-02-17 из [SHARK] Lessyana 254 967 52.76 34384
Вышел 2023-02-14 в [61RU] Mementomorr11 726 519 50.14 21963
Вступил 2023-02-08 из [MYRKA] Evgeny_345 4578 1123 51.83 48339
Вышел 2023-02-06 в [MIMIK] _B_A_R_N_A_B_A_S_ 3090 2131 54.76 72312
Вступил 2023-02-05 из [WRNNG] Old_sly 1665 1058 49.61 62981
Вышел 2023-02-01 в [WAR] tehniclive 11193 994 53.4 42895
Вступил 2023-01-31 из [A_R_S] _B_A_R_N_A_B_A_S_ 3090 2131 54.76 72312
Вышел 2023-01-30 в [3AHAC] Romka1901 5415 1318 51.56 59122
Вступил 2023-01-29 из [SIBAL] tarantino_san 10659 748 51.4 43405
Вступил 2023-01-26 из [SIBAL] chyvashin_yura 16157 1538 52.66 60235
Вступил 2023-01-25 из [O_F_V] Fletcher445 7892 1818 57.89 57577
Вступил 2023-01-19 из [SIBAL] DodjeRr 6451 1322 57.91 55505
Вступил 2023-01-19 из [SIBAL] RondeL_ 16566 1604 54.63 56118
Вступил 2023-01-19 из [SIBAL] arsen_wenger 6108 1531 56.45 55588
Вступил 2023-01-19 из [PVKGB] Kasperuga_86 6263 1248 53.33 61316
Вступил 2023-01-18 из [SIBAL] ARVAR_ 13331 1553 55.27 63115
Вышел 2023-01-17 в [4MEZ] MaeHbKaYa_HyPaCbKa 39 896 48.72 13367
Вышел 2023-01-15 в [PFOX] Firkova
Вступил 2023-01-14 Mementomorr11 726 519 50.14 21963
Вышел 2022-12-30 PURGA2000 6531 1360 51.34 48418
Вышел 2022-12-30 mega981 4877 1616 52.84 40520
Вышел 2022-12-27 в [PM3ELQC3] apolloXll 8543 1422 52.99 59974
Вышел 2022-12-26 в [WOWRU] Nik_snajper_49 14043 1361 53.52 57137
Вышел 2022-12-26 в [FIGHT] apanin82 13261 1261 49.84 59583
Вышел 2022-12-24 в [AURUM] RAKO_ED 7052 1159 49.69 50366
Вышел 2022-12-22 в [ZAV0D] jerrywalker0518 13079 1976 55.81 72608
Вступил 2022-11-27 из [ZVERI] Arhangel985
Вступил 2022-11-22 из [DIKIY] apolloXll 8543 1422 52.99 59974
Вступил 2022-11-20 из [_S_F_] kasperchik83 17276 1163 51.66 55768
Вступил 2022-11-19 из [LEX] RAKO_ED 7052 1159 49.69 50366
Вышел 2022-11-17 в [D0BRO] NomaD__________ 79 1290 56.96 41521
Вступил 2022-11-16 из [XGAME] defendersssr 12685 1143 50.61 55855
Вышел 2022-11-12 в [BIDEN] alusLT 10800 1023 50.45 44380
Вышел 2022-11-12 в [OZV-V] KinZa 3800 1368 53.16 41216
Вышел 2022-11-04 в [GAID] jenia1980 5743 808 50.43 43313
Вступил 2022-11-03 из [T_A_I] 1TERAPEVT1 6989 1894 57.26 65985
Вышел 2022-11-02 в [BARIK] __Dimas_52__ 9260 1315 52.64 55695
Вступил 2022-11-02 из [GRIMM] Ksandr55 14573 1610 55.1 56662
Вступил 2022-10-30 из [ICN] ltgs 11237 1858 54.21 72118
Вышел 2022-10-29 ReikoVRN 4510 1901 57.05 55839
Вступил 2022-10-29 из [CATGO] OTKyLUy_TE6E_TToJl_6OPTA 5550 1615 55.33 54022
Вступил 2022-10-24 из [K-K] PURGA2000 6531 1360 51.34 48418
Вышел 2022-10-22 в [JULIA] Razzing 6440 1728 56.69 50662
Вступил 2022-10-21 из [VELES] tehniclive 11193 994 53.4 42895
Вступил 2022-10-19 из [GOR-T] mega981 4877 1616 52.84 40520
Вступил 2022-10-17 из [-SP-] Seb3_2 10463 1771 53.27 82170
Вступил 2022-10-17 из [_RB_] Tayflighter 1203 1435 56.11 57769
Вступил 2022-10-16 из [OCEAN] Anahoretes 18443 1757 59.51 67248
Вступил 2022-10-14 из [MOX88] zubok7
Вступил 2022-10-14 NomaD__________ 79 1290 56.96 41521
Вступил 2022-10-14 из [EVERY] Romka1901 5415 1318 51.56 59122
Вступил 2022-10-13 из [STONE] elmafiko 13825 1571 55.39 57089
Вступил 2022-10-10 из [BISON] Nik_snajper_49 14043 1361 53.52 57137
Вышел 2022-10-05 в [SP] rpuz200
Вышел 2022-10-01 в [GURZA] mvkot120669 52272 1429 52.44 73390
Вышел 2022-09-29 в [TRAMP] M0ll0N 12173 1449 53.73 55892
Вышел 2022-09-28 в [MCK] _A_N_U_N_A_K_ 2728 1269 57.18 49548
Вступил 2022-09-27 из [R-BUL] _A_N_U_N_A_K_ 2728 1269 57.18 49548
Вступил 2022-09-23 из [T-1] Serge_Atlant 2668 1435 51.72 62917
Вышел 2022-09-21 в [MIDDY] zenyasin 7917 1091 50.78 54675
Вышел 2022-09-20 в [-KOC-] Otis73 7861 1383 55.2 48413
Вышел 2022-09-20 в [HEME3] C0H_Co6aKu 2348 832 49.57 42904
Вступил 2022-09-20 из [SELPO] mvkot120669 52272 1429 52.44 73390
Вступил 2022-09-17 из [VIP7] Otis73 7861 1383 55.2 48413
Вышел 2022-09-17 jonson116rus 13408 1021 50.75 48230
Вышел 2022-09-14 в [LWA] Slava623 12528 1490 54.29 73361
Вступил 2022-09-14 из [PAZL] Firkova
Вступил 2022-09-13 из [H21RU] KinZa 3800 1368 53.16 41216
Вступил 2022-09-11 из [BULAT] Godius 4394 1359 52.69 64017
Вступил 2022-09-06 из [NN52] skorpion1966 18840 1172 51.53 52907
Вышел 2022-09-04 в [STORM] Sunrain 4891 1446 52.36 47787
Вступил 2022-09-04 Ars_Net
Вступил 2022-09-02 из [JAGER] M0ll0N 12173 1449 53.73 55892
Вступил 2022-09-02 из [KVAS] alusLT 10800 1023 50.45 44380
Вступил 2022-09-01 из [_RB_] bratbratan1 3311 1154 54.27 47238
Вступил 2022-08-30 из [DANON] At0s_de_La_Fere 5761 1502 54.8 57960
Вышел 2022-08-28 _Evgenii78_ 21625 1013 51.01 50100
Вступил 2022-08-27 из [IDD] C0H_Co6aKu 2348 832 49.57 42904
Вышел 2022-08-17 в [WRNNG] ol_z_ 9176 1281 52.64 50897
Вступил 2022-08-17 из [1RANG] Moi_Gosp1 6547 1123 50.71 48205
Вступил 2022-08-17 из [JAGER] MaeHbKaYa_HyPaCbKa 39 896 48.72 13367
Вышел 2022-08-08 в [STORM] SchwarzePITBULL 17079 1573 54.41 61666
Вышел 2022-08-08 в [SR] Chugiwara 7016 1427 54.52 57039
Вышел 2022-08-07 TieDefender 5211 1225 53 40715
Вышел 2022-08-07 flint119 890 1447 50.9 46063
Вышел 2022-08-02 в [STORM] Slavic_81 17900 1617 56.47 57556
Вышел 2022-07-31 в [JAGER] Sophite 4929 1490 52.89 49771
Вышел 2022-07-26 в [JAGER] MaeHbKaYa_HyPaCbKa 39 896 48.72 13367
Вышел 2022-07-25 в [KILKA] Sterx_63RUS 6075 1002 52.77 58029
Вышел 2022-07-21 в [JP] mrLutzow
Вступил 2022-07-21 из [-SWR-] SchwarzePITBULL 17079 1573 54.41 61666
Вступил 2022-07-21 из [JP] mrLutzow
Вступил 2022-07-21 из [13FRI] ol_z_ 9176 1281 52.64 50897
Вступил 2022-07-13 из [GRZ] Sterx_63RUS 6075 1002 52.77 58029
Вышел 2022-07-13 Albus_Corvus666 12 949 41.67 5197
Вступил 2022-07-13 MaeHbKaYa_HyPaCbKa 39 896 48.72 13367
Вступил 2022-07-13 из [DEMON] rpuz200
Вступил 2022-07-11 Albus_Corvus666 12 949 41.67 5197
Вступил 2022-07-09 из [MEN] TieDefender 5211 1225 53 40715
Вышел 2022-07-07 в [LIKE] Odessamama_1795 16938 1305 55.91 48747
Вышел 2022-07-07 shedow_vk 1436 1149 51.11 62864
Вышел 2022-07-03 mrvetnik
Вышел 2022-07-03 в [UKUS] kerik123 18871 1229 52.74 58954
Вышел 2022-07-01 в [EPOCH] CoshVSR 4164 1727 53.7 68199
Вступил 2022-06-29 из [BULAT] zenyasin 7917 1091 50.78 54675
Вышел 2022-06-28 в [WHALE] Ferrum_Allone 6121 926 50.92 53116
Вышел 2022-06-28 в [A_R_S] nikson_484 7656 1554 50.37 61220
Вышел 2022-06-28 в [FGAME] Torlik 2225 1189 53.53 53673
Вышел 2022-06-28 _TheMadness_ 1414 1779 54.67 61374
Вступил 2022-06-19 из [GOST] Billy_Incumparable 6543 1839 57.86 71135
Вступил 2022-06-17 из [WTL] __Dimas_52__ 9260 1315 52.64 55695
Вступил 2022-06-16 из [GURZA] Sophite 4929 1490 52.89 49771
Вступил 2022-06-16 из [RED-A] ReikoVRN 4510 1901 57.05 55839
Вступил 2022-06-14 из [DMG] CoshVSR 4164 1727 53.7 68199
Вступил 2022-06-09 из [_SB_] Slava623 12528 1490 54.29 73361
Вступил 2022-06-09 из [LSV] slava__312 10883 1059 50.67 51928
Вступил 2022-06-03 из [-RAT-] hopeinmyheart 3970 1903 55.26 74336
Вышел 2022-05-28 в [_RAY_] YuRiI98I 10644 722 49.81 40370
Вышел 2022-05-28 в [D0BRO] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вышел 2022-05-21 в [WL] Admiral_Shershenj 4840 1415 52.83 53672
Вступил 2022-05-14 из [SPRYT] shedow_vk 1436 1149 51.11 62864
Вступил 2022-05-12 из [SWING] Razzing 6440 1728 56.69 50662
Вступил 2022-05-08 из [JAGER] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вышел 2022-05-06 в [ARBUZ] __s_e_r_h_i_o__ 3129 956 50.62 47767
Вышел 2022-05-04 в [JAGER] M0ll0N 12173 1449 53.73 55892
Вступил 2022-04-27 из [YOGA] __s_e_r_h_i_o__ 3129 956 50.62 47767
Вышел 2022-04-27 в [JAGER] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вступил 2022-04-27 из [WL] Admiral_Shershenj 4840 1415 52.83 53672
Вышел 2022-04-26 Jose25 2483 1902 56.99 58357
Вышел 2022-04-26 в [UWU] Mar_Niz 2661 1498 53.85 54155
Вступил 2022-04-22 из [JAGER] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вступил 2022-04-14 sonikk66 15624 1246 50.76 45082
Вышел 2022-04-10 _nobody_cares 6643 1821 57.17 67543
Вступил 2022-04-09 из [ABLE] Sunrain 4891 1446 52.36 47787
Вышел 2022-04-07 в [TRAMP] masad79 5383 1700 53.91 52548
Вступил 2022-04-01 из [ABLE] Slavic_81 17900 1617 56.47 57556
Вышел 2022-03-30 в [CDC61] Cherepadla_ 3777 1794 61.13 43784
Вступил 2022-03-29 из [INBA] Cherepadla_ 3777 1794 61.13 43784
Вступил 2022-03-28 из [METKA] masad79 5383 1700 53.91 52548
Вышел 2022-02-24 в [VIPER] VIK546 14421 993 50.59 55565
Вступил 2022-02-22 из [PBEM1] VIK546 14421 993 50.59 55565
Вступил 2022-02-21 из [ESL] nikson_484 7656 1554 50.37 61220
Вышел 2022-02-21 в [JAGER] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вышел 2022-02-20 в [ADA] mvkot120669 52272 1429 52.44 73390
Вступил 2022-02-17 из [DOOM] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вступил 2022-02-09 из [-RAT-] mvkot120669 52272 1429 52.44 73390
Вышел 2022-02-07 в [KD_39] wity1982 3417 1203 50.01 42179
Вступил 2022-02-07 из [GARDE] flint119 890 1447 50.9 46063
Вышел 2022-01-29 в [VIP7] INHO 8884 1465 52.12 72735
Вступил 2022-01-22 из [OST] _nobody_cares 6643 1821 57.17 67543
Вступил 2022-01-22 из [VIP7] INHO 8884 1465 52.12 72735
Вступил 2022-01-20 _TheMadness_ 1414 1779 54.67 61374
